〜 都道府県の序列愛好会 パート98 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しの歩き方@お腹いっぱい。
お国板屈指の名(迷)スレ・パート96です。
楽しく使ってね。 仲良く使ってね。

前スレ
〜 都道府県の序列愛好会 パート97 〜
http://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1172076321/l50
2名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/20(火) 23:23:40 ID:u0OlAdq/0 BE:1045462098-2BP(4)
     .____
   .┌"" ̄〔二二二〕 ̄""┐
 ┌'"" ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄""┐
 |゙        .(○○).       ゙|
 | (1|7|M) l     l [取 手] |
 |..____________ |
 | | | ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ | | |
 | | |   <・>   <・>   | | |
 | | |____|____|____| | |
 | ────────────..|   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 |        ⊂ニニ⊃     .JR  | < よゆうで2ゲット取手マジック!
 | _        | ∩ |        ._ |   \_________
 |_o____.⊂ニ⊃_宙____o_|
  l」''豆||豆''H l×ロl H jj''||豆''l」
 ┌─┘_'__三三三三三'___└─┐
  \______________/
      ノ ̄ ̄`ゞ
     ノ二ニ.'ー、`ゞ         ズビーシ
    Y´⌒` r‐-‐-‐/`ヽ、≡=─
    |; ⌒ :; |_,|_,|_,hに丿ヽ ≡=─
    .|: ; : : : .| `~`".`´ ´“⌒⌒)≡= -
    . |; ; ; ; 人  入_ノ´~ ̄ ≡= -
     l ; ;/   // /''  ≡=─
3名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/21(水) 00:26:27 ID:dMfMVtrG0
新しい序列戦を創る会(議論はなるべくこちらでよろしくお願いします)
ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121698854/
俺さんがまとめてくれている過去大会の記録サイト
ttp://shizuoka.cool.ne.jp/fujiskyline/taikai/
和歌ちゃん提供、過去スレや合併市町村のデータなど
ttp://www.geocities.jp/rvfwakayaa/
地理・お国自慢<路地裏>
ttp://small-high.lolipop.jp/test/okuni/
都道府県の序列愛好会ファンサイト
ttp://www.k4.dion.ne.jp/~joretsu/

〜 予選会場 〜
北海道 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126545023/
茨城県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126287978/
栃木県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126543733/
埼玉県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126614756/
千葉県 ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/2298/1099677689/
神奈川県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1125915446/
新潟県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126542647/
長野県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126544303/
静岡県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1128091692/
愛知県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1136981884/
三重県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126784299/
大阪府 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126693372/
広島県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126616749/
福岡県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1128177687/
東北 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1133877061/
北陸 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1132234880/
近畿 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1132332998/
中国・四国 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1129116044/
九州・沖縄 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1131727510/
(その他) ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1125248282
4スレ立てには感謝、しかしまた96w:2007/03/21(水) 00:28:36 ID:dMfMVtrG0
〜 使用データ 〜
人口 2006年10月1日推計人口
ttp://uub.jp/cpf/
昼夜間人口比率  平成12年国勢調査
ttp://small-high.lolipop.jp/test/okuni/joretsu1.htm
ttp://small-high.lolipop.jp/test/okuni/joretsu2.htm
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126537783/
サービス業従業者数、建設業従業者数 平成16年事業所・企業統計調査報告
ttp://www.stat.go.jp/data/jigyou/2004/ken/ (第6表 - サービス従業者数H、L、M、N、O、P、Q)
ttp://www.geocities.jp/joretsuaikokai/SERVICE_WORKER_ALL_NUM.htm
ttp://www.geocities.jp/joretsuaikokai/Manufact_Worker_Num.htm
農業産出額 平成16年生産農業所得統計
ttp://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/sanshutsugaku2004/sanshutsugaku-san2004.xls
漁獲金額 第11次漁業センサス、平成16年海面漁業生産統計調査
ttp://blog.goo.ne.jp/black_ship/
製造品粗付加価値額 平成16年工業統計表
ttp://www.meti.go.jp/statistics/kougyou/2004/k6/h16-k6-data-j.xls
ttp://www.geocities.jp/joretsuaikokai/
卸売業年間販売額、小売業年間販売額 平成16年商業統計表
ttp://www.meti.go.jp/statistics/syougyou/2004niji/kaku3.xls

〜 新データまとめスレッド 〜
東日本 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1162906395/
千葉県 ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/2298/1099677689/1207-1209
西日本 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1162906441/
中国 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1129116044/400-405
※ 人口はttp://uub.jp/cpf/よりコピー&ペーストしてください。
5名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/21(水) 00:29:43 ID:dMfMVtrG0
パート96 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1171383975/
パート95 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1170670823/
パート94 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1170072216/
パート93 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1169384567/
パート92 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1168760647/
パート91 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1168013423/
パート90 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1166629260/
パート89 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1166629260/
パート88 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1162920196/
パート87 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1161444387/
パート86 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1160143763/
パート85 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1158320598/
パート84 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1157164293/
パート83 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1156079584/
パート82 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1154851931/
パート81 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1154080206/
パート80 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1153413133/
パート79 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1152368728/
パート78 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1151681532/
パート77 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1150557695/
パート76 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1149953769/
パート75 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1149316251/
パート74 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
パート73 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
パート72 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1146830549/
6規制が30秒になってる:2007/03/21(水) 00:30:48 ID:dMfMVtrG0
パート71 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1145330400/
パート70 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1142089058/
パート69 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1139936809/
パート68 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1138697449/
パート67 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136983852/
パート66 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136983610/
パート65 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136048408/
パート64 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1135509468/
パート63 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1134864896/
パート62 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1134203286/
パート61 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1133615766/
パート60 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1133076634/
パート59 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1132482489/
パート58 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1131886151/
パート57 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1132482489/
パート56 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1130863016/
パート55 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1130061828/
パート54 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1129439497/
パート53 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128961269/
パート52 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128698271/
パート51 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128180260/
パート50 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127619297/
パート49 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127365428/
パート48 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127033084/
7名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/21(水) 03:29:03 ID:6Np7J6Uc0
パート47 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1126530795/
パート46 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1126109844/
パート45 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1125679482/
パート44 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1125154971/
パート43 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1124294936/
パート42 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1123847812/
パート41 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1123408526/
パート40 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122784242/
パート39 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122501835/
パート38 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122048868/
パート37 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121611874/
パート36 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121435284/
パート35 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120992896/
パート34 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120728798/
パート33 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120398486/
パート32 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120141138/
パート31 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1119627637/
パート30 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118840750/
パート29 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118840264/
パート28 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118489237/
パート27 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117989654/
パート26 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117891163/
パート25 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117453410/
パート24 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117290095/
8名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/21(水) 03:33:08 ID:6Np7J6Uc0
パート23 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1116724709/
パート22 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1115903066/
パート21 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1114347173/
パート20 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1112268545/
パート19 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1108043329/
パート18 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1105360006/
パート17 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1105018301/
パート16 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1103643357/
パート15 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1102848519/
パート14 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1102419258/
パート13 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1101475001/
パート12 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1101042176/
パート11 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100784421/
パート10 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100438384/
パート9  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100268809/
パート8  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099829645/
パート7  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099668047/
パート6  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099416336/
パート5  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099283058/
パート4  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099159557/
パート3  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1098895683/
パート2  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1098713437/
パート1  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1097845173/

    ∧∧,..,、、.,、,、、..,_       /i
   ;'゚Д゚、、:、.:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i
  ⊂'、;: ...:⊂ ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; つ  ̄  ̄
      `"  ''`゙   ´´
9名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/21(水) 04:54:18 ID:nYIcoxop0
10名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/22(木) 22:01:26 ID:0b+E6KEZO
まだ?
11名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/22(木) 23:27:06 ID:mbqpiRRD0
試合再開まで後15分
12名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/22(木) 23:43:31 ID:mbqpiRRD0
U-10万_.中堅___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】高山市_|*,*95,453|×102.2|◎*,*20,284|◎1,963|×*,*47,745|○**5,443|◎***,116,987|×**,125,760|10☆
【三位軍】神栖市_|*,*92,506|◎107.5|×*,*14,145|○1,793|◎*,499,472|◎**5,786|×***,*73,889|×**,100,330|10☆
【四位軍】御殿場市|*.*86,699|×*98.1|×*.*14,511|×*.278|○*.185,382|×**2,191|×***.*26,553|○**.129,931|02
【中部軍】安曇野市|*,*96,266|×*92.2|×*,*10,112|×1,257|×*,143,498|×**3,104|×***,*70,503|×**,*99,908|00
【近畿軍】泉佐野市|*,*99,357|○107.2|○*,*16,102|×*,415|×*,100,357|×**2,392|○***,103,273|◎**,132,111|06

高山と神栖ががっぷり四つ。三位軍5連勝するも、二位軍も追走。他は厳しくなってきたか。

2位軍☆×5 3位軍☆×6 4位軍☆×1 中部軍☆×0 近畿軍☆×0





U-12万_.九将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】酒田市_|*,116,303|○104.7|○*,*16,976|◎1,760|×*,125,272|◎**6,624|×***,234,955|×**,122,112|08☆
【三位軍】浦添市_|*,106,869|○104.7|◎*,*22,030|×*,*96|×*,*15,556|×**4,725|◎***,518,714|×**,105,494|07
【四位軍】飯田市_|*,107,845|◎105.0|×*,*16,946|○1,023|×*,*98,469|○**5,835|×***,125,923|◎**,140,514|08☆
【中部軍】東海市_|*,104,339|×100.0|×*,*12,663|×*,425|◎*,402,795|×**5,563|○***,369,828|×**,*96,425|04
【近畿軍】彦根市_|*,110,406|×102.7|×*,*14,074|×*,377|○*,229,818|×**2,906|×***,111,234|○**,130,281|02

三位軍の浦添が1点差に泣いて連勝ストップ。隙を突いたのは四位軍の飯田。酒田も貫禄の勝利。
13名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/22(木) 23:46:25 ID:mbqpiRRD0
2位軍☆×7 3位軍☆×6 4位軍☆×2 中部軍☆×0 近畿軍☆×0


U-14万_.八将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】武蔵野市|*,138,371|○112.3|◎*,*46,398|×*,*17|×*,**6,475|×**2,494|○***,178,992|◎**,300,982|08☆
【三位軍】成田市_|*,122,776|◎132.6|○*,*31,529|○1,655|×*,*99,346|×**3,370|×***,161,303|○**,197,359|06
【四位軍】那須塩原|*,115,297|×*95.1|×*,*17,156|◎2,792|×*,175,052|◎**4,700|×***,*67,538|×**,142,437|06
【中部軍】豊川市_|*,137,417|×*97.5|×*,*17,144|×1,605|○*,293,536|×**3,669|×***,129,391|×**,165,276|01
【近畿軍】門真市_|*,131,078|×108.2|×*,*17,510|×*,*26|◎*,406,442|○**3,719|◎***,184,278|×**,126,951|07

近畿軍門真金星に後一歩届かず。成田は徹底マークされた結果、武蔵野が単独勝利。これで2位軍は本来の地位へ返り咲く

2位軍☆×7 3位軍☆×6 4位軍☆×2 中部軍☆×0 近畿軍☆×0




U-17万_.七将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】小牧市_|*,148,029|○114.9|×*,*19,766|×*,170|◎*,426,325|×**4,213|◎***,506,871|○**,181,341|08☆
【三位軍】北見市_|*,128,630|×100.0|×*,*20,573|◎4,225|×*,*65,170|◎**5,840|○***,400,989|×**,180,860|07
【四位軍】小山市_|*,160,806|×103.0|×*,*24,174|○1,497|×*,191,822|×**4,803|×***,376,974|◎**,184,428|04
【中部軍】刈谷市_|*,142,134|◎117.8|○*,*24,487|×*,196|○*,330,272|×**4,248|×***,376,951|×**,152,031|05
【近畿軍】松阪市_|*,169,135|×*97.5|◎*,*25,833|×1,278|×*,198,041|○**5,722|×***,227,024|×**,179,042|04

2位軍がスパートか。団子状態を抜け出したのはやはり小牧。

2位軍☆×8 3位軍☆×6 4位軍☆×2 中部軍☆×0 近畿軍☆×0
14名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/22(木) 23:49:48 ID:mbqpiRRD0
U-20万_.六将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】甲府市_|*,199,524|◎117.2|◎*,*43,509|×*,648|×*,125,349|○**8,635|◎***,592,498|◎**,278,835|13☆
【三位軍】松江市_|*,196,093|○104.8|○*,*39,729|◎1,288|×*,*44,080|◎**9,747|○***,401,784|×**,225,177|09
【四位軍】小田原市|*,198,951|×*98.3|×*,*31,663|×*,478|◎*,441,167|×**5,458|×***,210,953|○**,248,047|04
【中部軍】高岡市_|*,181,229|×102.8|×*,*28,288|○*,829|○*,273,551|×**7,663|×***,357,939|×**,230,145|02
【近畿軍】伊丹市_|*,192,489|×*89.7|×*,*18,840|×*,107|×*,186,365|×**4,474|×***,228,776|×**,173,993|00

甲府盤石。2位軍が五連勝をはたして、1位通過も決定的か。

2位軍☆×9 3位軍☆×6 4位軍☆×2 中部軍☆×0 近畿軍☆×0



途中経過
二位軍 9勝119P
三位軍 6勝112P
四位軍 2勝87P
中部軍 0勝52P
近畿軍 0勝51P

熾烈になってきた4位争い。
15名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/22(木) 23:59:25 ID:oTyaEKMC0
やっぱり2位が強いか
16名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 00:15:45 ID:RY9Mj8FN0
中部はチーム取られまくってるから厳しいな。
近畿とどちらが落ちるのか・・・・。
17名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 00:44:54 ID:7Pggfkm10
なんか
1位と4位 2位と3位で分けた方が良かったかもな
地方チームが2つだけだと・・・
18名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 00:49:37 ID:IpucJOAo0
U-25万_.五将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】厚木市_|*,223,841|◎116.6|◎*,*60,193|×*,311|○*,237,106|×**6,805|◎***,811,168|×**,283,196|10☆
【三位軍】八戸市_|*,243,492|×106.0|×*,*37,618|◎3,477|×*,143,926|◎*10,080|×***,522,814|◎**,310,677|09
【四位軍】立川市_|*,174,183|○111.1|○*,*44,246|×*,111|×*,*32,289|×**5,850|○***,722,775|○**,291,314|04
【中部軍】沼津市_|*,208,005|×109.3|×*,*42,341|○1,742|◎*,273,302|○**6,920|×***,519,661|×**,251,737|05
【近畿軍】岸和田市|*,200,770|×*91.2|×*,*25,656|×*,547|×*,*82,418|×**4,811|×***,236,536|×**,170,770|00

岸和田だけ次元が違すぎるw。厚木が八戸を振り切って単独勝利。

2位軍☆×10 3位軍☆×6 4位軍☆×2 中部軍☆×0 近畿軍☆×0




U-30万_.四将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】長岡市_|*.282,690|○102.5|×*,*41,816|◎2,420|×*,265,479|◎*14,195|○***,618,831|×**,303,569|08
【三位軍】水戸市_|*,262,603|◎115.8|◎*,*62,705|×1,334|×*,*72,463|○*12,580|◎***,981,660|◎**,381,131|13☆
【四位軍】函館市_|*,290,927|×102.4|○*,*54,585|○2,103|×*,*94,256|×*10,443|×***,605,542|○**,351,099|02
【中部軍】春日井市|*,295,802|×*88.5|×*,*34,591|×*,132|○*,290,143|×**8,132|×***,301,421|×**,292,779|01
【近畿軍】津市__|*,288,600|×102.2|×*,*44,217|×1,668|◎*,396,768|×*10,315|×***,474,509|×**,284,191|03

三位軍最強の兵士である水戸納豆で優勝決定を先延ばしする。春日井が代表の中部は辛い闘い

2位軍☆×10 3位軍☆×7 4位軍☆×2 中部軍☆×0 近畿軍☆×0
19名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 00:59:45 ID:IpucJOAo0
U-40万_.三将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】前橋市_|*,318,302|◎107.6|×*,*57,071|×3,199|×*,224,340|×*13,893|◎**1,693,925|×**,387,307|06
【三位軍】郡山市_|*,339,071|○106.2|○*,*66,081|×1,993|×*,385,638|◎*15,391|○**1,030,483|○**,421,064|07☆
【四位軍】宮崎市_|*,367,829|×103.0|◎*,*71,775|○4,043|×*,*61,607|×*13,697|×***,992,278|◎**,430,057|07☆
【中部軍】豊橋市_|*,372,479|×*99.6|×*,*47,500|◎5,236|○*,465,703|×*11,304|×***,797,731|×**,400,477|04
【近畿軍】四日市市|*,304,941|×104.8|×*,*44,461|×1,069|◎*,633,260|○*14,595|×***,661,007|×**,341,390|04

予選B組屈指の大接戦となった好カード、制したのは郡山と宮崎。長岡前橋連敗で優勝がまだ決まらない。

2位軍☆×10 3位軍☆×8 4位軍☆×3 中部軍☆×0 近畿軍☆×0








U-50万_.副将___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】宇都宮市|*,459,433|◎109.7|◎*,*84,226|×1,580|◎*,550,178|×*17,863|○**1,943,404|◎**,596,327|13☆
【三位軍】高松市_|*,418,196|×106.4|×*,*78,469|◎1,994|×*,165,870|○*18,764|◎**2,181,630|○**,568,736|08
【四位軍】富山市_|*,421,389|×106.3|×*,*79,564|○1,723|○*,498,148|◎*21,855|×**1,348,166|×**,521,154|05
【中部軍】岐阜市_|*,413,367|○106.8|○*,*82,358|×1,150|×*,120,169|×*14,877|×**1,418,507|×**,490,903|02
【近畿軍】尼崎市_|*,461,903|×*96.0|×*,*65,429|×*,*78|×*,472,084|×*12,959|×***,431,054|×**,360,269|00

しかし2位軍の副将は餃子様だった。高松富山が果敢に挑み掛かるも餃子様も二度は負けられない矜恃がある。

2位軍☆×11 3位軍☆×8 4位軍☆×3 中部軍☆×0 近畿軍☆×0
20名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 01:06:49 ID:IpucJOAo0
U-100万_.大将_.|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【二位軍】新潟市_|*.812,631|×101.5|○*,132,195|◎6,750|×*,413,583|◎*39,787|◎**2,781,964|○**,916,254|11☆
【三位軍】静岡市_|*,712,170|◎104.7|×*,117,975|×2,646|○*,663,978|○*26,714|○**2,491,623|×**,812,858|06
【四位軍】千葉市_|*,930,388|×*97.2|◎*,153,376|×1,095|×*,399,549|×*26,354|×**2,328,089|◎**,962,956|06
【中部軍】浜松市_|*,804,032|×100.9|×*,115,109|○5,916|◎1,005,385|×*26,260|×**1,891,460|×**,878,891|04
【近畿軍】姫路市_|*,536,067|○102.8|×*,*83,481|×1,638|×*,641,489|×*20,832|×**1,132,984|×**,589,758|01

政令指定都市(姫路は堺の名代)が激突。新潟が日本海の荒波に揉まれた実力を見せつける勝利。

2位軍☆×12 3位軍☆×8 4位軍☆×3 中部軍☆×0 近畿軍☆×0



終わってみれば当然の結果と言える面白みの欠ける☆勘定になってしまった。



結果
----------------------------------
1位|二位軍_|12勝/167P|決勝進出
2位|三位軍_|08勝/155P|決勝進出
3位|四位軍_|03勝/113P|敗者復活戦進出
4位|中部軍_|00勝/068P|敗者復活戦進出
5位|近畿軍_|00勝/059P|おつかれさま
----------------------------------

10都市ずつで分けられていたらまだ試合になったが20都市では地力の差が平均化されて、
当然の結果になってしまった。
近畿軍は終盤戦に課題が残ってしまった。最終的には門真で奇跡の☆が取れなかったのが敗因となってしまった。
中部軍も生きのこったとはいえ、4位軍を倒すのは至難の業の予感だ。
21名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 01:09:00 ID:c6gPU+s70

ここまで酷いことになるとは・・・
22名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/03/23(金) 01:14:19 ID:IpucJOAo0
敗者復活組み合わせ
B組3位|四位軍_|03勝/113P|敗者復活戦進出
A組3位|北海東北|01勝/091P|敗者復活戦進出
A組4位|関東軍_|01勝/083P|敗者復活戦進出
B組4位|中部軍_|00勝/068P|敗者復活戦進出

なんとか4位軍の独走だけは避けて欲しいが。。。。
235鋒まで開催 敗者復活戦:2007/03/23(金) 01:31:25 ID:IpucJOAo0
U-1万_.先鋒__.|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】本別町_|*,**8,929|×102.5|×*,***,862|◎1,088|×*,**9,672|○***,635|×***,**1,693|○**,*11,823|05
【関東軍】五霞町_|*,**9,874|×120.1|×*,***,856|×*,124|◎*,*46,578|◎***,851|○***,**6,358|×**,**5,073|07
【四位軍】芝山町_|*.**8,323|◎123.3|○*.**1,744|○*.635|○*.*22,239|×***.444|◎***.**8,428|×**.**8,408|09☆
【中部軍】湯沢町_|*.**8,713|○121.3|◎*,**3,919|×*,*40|×*,**1,459|×***,568|×***,**2,693|◎**,*12,368|07

さっそく四位軍の芝山町が手堅い勝利。

北海東北連合☆×0 関東軍☆×0 4位軍☆×1 中部軍☆×0



U-1万5千_次鋒__..|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造付加. |建設従業.|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】栗山町_|*,*14,168|×102.2|○*,**2,297|◎*,667|×*,**9,428|○***,778|×***,*23,139|○**,*17,087|06
【関東軍】中井町_|*,*10,126|○126.6|◎*,**2,592|×*,130|○*,*34,912|×***,458|×***,*10,895|×**,**5,218|05
【四位軍】坂町__|*,*12,691|×109.4|×*,**1,573|×*,118|×*,**5,050|×***,312|◎***,108,459|◎**,*17,828|06
