〜 都道府県の序列愛好会 パート98 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
298 ◆RVFWaKAyAA

鳥取県__案1__|人口.   |昼夜比.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【鳥取県】琴浦町_|*.*19,335|×*96.5|×*.998|×*.*37,656|×***.**3,739|×**.*17,868|
【鳥取県】境港市_|*.*36,117|×*99.7|×1,005|×*.*64,509|×***.101,137|×**.*39,088|
【鳥取県】倉吉市_|*.*52,197|×111.6|×*.644|×*.*80,044|×***.*58,096|×**.*68,029|
【鳥取県】米子市_|*.149,528|×105.5|×*.715|×*.322,109|×***.298,026|×**.184,385|
【鳥取県】鳥取市_|*.201,211|×103.9|×1,324|×*.485,874|×***.338,693|×**.235,915|
合計:458,388人

島根県__案1__|人口.   |昼夜比.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【島根県】大田市_|*.*40,193|×*97.8|×*.935|×*.*40,750|×***.*20,986|×**.*45,637|
【島根県】益田市_|*.*51,783|×100.6|×*.638|×*.*30,456|×***.*29,914|×**.*59,893|
【島根県】浜田市_|*.*62,184|×102.0|×*.717|×*.*65,997|×***.*78,976|×**.*70,081|
【島根県】出雲市_|*.146,110|×*98.1|×1,340|×*.119,438|×***.133,078|×**.177,371|
【島根県】松江市_|*.196,093|×104.9|×1,291|×*.*90,976|×***.401,784|×**.225,177|
合計:496,363人

これでいいのかな?ヒカーワの昼夜比が100%未満になっていた・・・。