〜 都道府県の序列愛好会 パート88 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しの歩き方@お腹いっぱい。
お国板屈指の名(迷)スレ・パート86です。
楽しく使ってね。 仲良く使ってね。

〜 都道府県の序列愛好会 パート87 〜
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1161444387/l50
2名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/08(水) 02:56:59 ID:G7I51Td20
新しい序列戦を創る会(議論はこちらでよろしくお願いします)
ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121698854/
俺さんがまとめてくれている過去大会の記録サイト
ttp://shizuoka.cool.ne.jp/fujiskyline/taikai/
和歌ちゃん提供、過去スレや合併市町村のデータなど
ttp://www.geocities.jp/rvfwakayaa/
地理・お国自慢<路地裏>
ttp://small-high.lolipop.jp/test/okuni/
都道府県の序列愛好会ファンサイト
ttp://blog.goo.ne.jp/black_ship/
ttp://www.k4.dion.ne.jp/~joretsu/index.html
〜 予選会場 〜   北海道 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126545023/
東北 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1133877061/
茨城県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126287978/
栃木県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126543733/
埼玉県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126614756/
千葉県 ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/2298/1099677689/l50
神奈川 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1125915446/
新潟県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126542647/
山梨・岐阜・群馬?東京? ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1125248282/
長野県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126544303/
静岡県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1128091692/
愛知県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1136981884/
三重県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126784299/
北陸 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1132234880/
近畿 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1132332998/
大阪府 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126693372/
中四・四国 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1129116044/
広島県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126616749/
福岡県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1128177687/
九州・沖縄 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1131727510
3名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/08(水) 03:01:58 ID:G7I51Td20
4名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/09(木) 10:22:49 ID:3LZekiQB0
5名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 00:09:01 ID:2EX10aX10
6名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 00:38:43 ID:2EX10aX10
パート75 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1149316251/
パート74 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
パート73 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
パート72 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1146830549/
パート71 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1145330400/
パート70 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1142089058/
パート69 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1139936809/
パート68 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1138697449/
パート67 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136983852/
パート66 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136983610/
パート65 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136048408/
パート64 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1135509468/
パート63 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1134864896/
パート62 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1134203286/
パート61 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1133615766/
パート60 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1133076634/
パート59 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1132482489/
パート58 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1131886151/
パート57 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1132482489/
パート56 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1130863016/
パート55 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1130061828/
パート54 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1129439497/
パート53 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128961269/
パート52 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128698271/
パート51 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128180260/
7名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 00:40:49 ID:2EX10aX10
パート50 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127619297/
パート49 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127365428/
パート48 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127033084/
パート47 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1126530795/
パート46 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1126109844/
パート45 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1125679482/
パート44 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1125154971/
パート43 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1124294936/
パート42 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1123847812/
パート41 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1123408526/
パート40 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122784242/
パート39 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122501835/
パート38 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122048868/
パート37 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121611874/
パート36 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121435284/
パート35 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120992896/
パート34 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120728798/
パート33 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120398486/
パート32 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120141138/
パート31 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1119627637/
パート30 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118840750/
パート29 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118840264/
パート28 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118489237/
パート27 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117989654/
パート26 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117891163/
パート25 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117453410/
8名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 00:43:49 ID:2EX10aX10
パート25 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117453410/
パート24 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117290095/
パート23 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1116724709/
パート22 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1115903066/
パート21 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1114347173/
パート20 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1112268545/
パート19 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1108043329/
パート18 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1105360006/
パート17 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1105018301/
パート16 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1103643357/
パート15 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1102848519/
パート14 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1102419258/
パート13 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1101475001/
パート12 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1101042176/
パート11 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100784421/
パート10 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100438384/
パート9  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100268809/
パート8  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099829645/
パート7  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099668047/
パート6  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099416336/
パート5  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099283058/
パート4  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099159557/
パート3  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1098895683/
パート2  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1098713437/
パート1  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1097845173/
9名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 00:46:08 ID:2EX10aX10
 ☆             ☆         |l≡≡≡|ミ|       *。 。
     +                 o。_。 |l≡≡≡|ミ|
          +。_。_lコ<o>     |l≡≡≡|ミ|_<o>_。≠_
 。+ +。。。。。 |l|FFFFFFF|。 。 .。 +|l≡≡≡|ミ|EEEEEEEEEEE|lll|
  * o  o.   |l|FFFFFFF / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     。。oo  |l|FFFFFF | 新スレです。楽しく仲良く使ってね。
   /| ̄ ̄ ̄l ::|FFFFFFF \
   |ミ|:」」:」」:」| ::|FFFFFF     ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   |ミ|:」」:」」:」| ::|FFF.。       ∧∧,..,、、.,、,、、..,_       /i
   lミl.」」.」」:」|++ +      ;'゚Д゚、、:、.:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i  +
  __________  ⊂'、;: ...:⊂ ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; つ  ̄  ̄____
  二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二Il二
ここまでテンプレ

>>1
スレ立てお疲れ様です。
10柏の葉 ◆c64r55hoxg :2006/11/10(金) 03:57:03 ID:cXwLIv9U0
>>1-9
スレ立て&テンプレ乙です
11名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 19:44:08 ID:0o2Q6jJg0
【北海道】中標津町|*.*23,792|×*99.2|×*,**4,112|×1,749|×*,**2,909|×**1,568|×***,*54,343|×**,*53,706|
【北海道】稚内市_|*.*41,595|×100.5|×*,**6,207|×2,214|×*,*16,882|×**2,423|×***,101,649|×**,*60,779|
【北海道】網走市_|*.*42,045|×103.1|×*,**7,015|×3,262|×*,**9,806|×**1,961|×***,*32,852|×**,*51,546|
【北海道】北斗市_|*.*48,055|×*89.5|×*,**4,199|×*,585|×*,*39,094|×**1,911|×***,*71,289|×**,*59,148|
【北海道】室蘭市_|*.*98,373|×108.3|×*,*17,294|×*,309|×*,160,936|×**5,770|×***,158,193|×**,112,748|
計 253,860

空気を読まずにエントリーしてみる
12名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 21:11:14 ID:K4VqNeDiO
今週やるの?

やるなら静岡は
大井川
吉田
清水
袋井
御殿場
で。

バランス型で大将袋井では☆が取れないので、前半は弱くなるが副将袋井で勝負。
13名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 23:14:06 ID:CmATMIsZ0
「やるの?」
みたいなこと言う人がいるけど、レギュレーションの案内がなされた以上は
どんなことがあっても絶対やる、
人がいないからとかレスがないからとかいってエントリーしなければ、
勝手にされることを忘れないでほしい。
14名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 23:27:34 ID:zzU/dF1b0 BE:392049239-2BP(2)
>>13
全ての進行は開催しる全責任の柏の葉ですが、何か?
15名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 23:30:16 ID:RxjbzK/G0
>>13
そんな脅しよりも、いかに盛り上げていくかのが重要なのでは。

項目がなんだどうだで最近かなり揉めてこの状況ですが、
極論を言えば個人的には、「俺が私がこの序列スレを盛り上げてやる!」
っていう人の項目だったら正直なんだっていいですよ。
実際に盛り上がってどんちゃん騒ぎできればそれでよし。
16名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/10(金) 23:47:48 ID:CmATMIsZ0
>>15
自分はこの項目は反対だって。
ただやるの?やらないの?と毎回言ってエントリー
しない人がいるから言っただけ。

全部実力に関係ない項目(下3桁対決など)なら
ほとんどの都道府県エントリーだってするし、集計だってしますよ。
でもみんな反対だろうし、さすがに路地裏で全部やるだけの時間もない。
17名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 10:49:52 ID:PfAs3q600 BE:261366629-2BP(2)
>>16
新項目以降イチ度も行わない65〜95万大会ですが、何か?

>>16
事実、新項目所か今年イチ番少ない65〜95万大会ですが、何か?
18名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 11:26:19 ID:2C+kWc3O0
選択肢がなく、同じメンバーしか使えない所がでてくるので
小人口県から反対される。
大規模やりたい人は65〜95万でも30〜50万都市が満足に使えないので、
反対する。だから少なくなるのはしょうがないし、
あまりやりたい人もいない。
19名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 11:31:37 ID:x800Uc+f0
大規模中規模とやってきたのでとりあえず今回の小規模をやってから考えましょう
20名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 15:58:47 ID:XLZvLZTS0
まだ新データが纏まってない
21名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 16:54:36 ID:/Ho9Cs5k0
新データって国勢調査の確定値かい?
22名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 17:20:57 ID:ckXizw030
まとめスレにないだけで各地域スレに少しずつ出てきてるね。
23柏の葉 ◆c64r55hoxg :2006/11/11(土) 21:02:55 ID:IlAAVve70
今週はデータ集めでエントリー締め切りは17日がちょうどいいのかな。
データ暇があったら関東付近(イバ除く)とかやっておきますね。
24名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 21:52:32 ID:PfAs3q600 BE:508211257-2BP(2)
>>23
まともに開催しない中人口(65〜95万)を優先して開催しるべき柏の葉ですが、
何か?
25柏の葉 ◆c64r55hoxg :2006/11/12(日) 03:38:45 ID:n3TwPHYt0
じゃあ1都市92.5万でもやるか。
26名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/12(日) 11:59:04 ID:rhbYuDtnO
変な項目のせいで過疎ったな。
項目変更した奴は責任取れ!
27名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/13(月) 12:30:26 ID:hw6AaZJ70
人いなすぎ
28名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/13(月) 13:22:35 ID:ncP85HnK0
人大杉
29名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/13(月) 13:46:03 ID:VJjKwLol0
以前の9項目の時より酷いな・・・・
30名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/14(火) 00:11:48 ID:C0j0ZSWt0
路地裏のをこっちでやらない
移動ではなくコピーで
路地裏のスレはそのままに こちらで面白そうなのをいろいろやってみる
31名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/14(火) 03:54:04 ID:WeC2nByd0
しばらく、お休みしたら?
以前は休みいれてたけど、ここ最近ずっと開催しっぱなしだったしさあ
休みを取ると、また次から新鮮味が出て来るよね
32柏の葉 ◆c64r55hoxg :2006/11/14(火) 06:36:13 ID:vpneccLq0
昼夜、サービス人数、農水、製造付加、建設業従員、卸売、小売
でしばらく(4〜5回)やるのならとりあえず今から関東をまとめます。
33柏の葉 ◆c64r55hoxg :2006/11/14(火) 06:49:31 ID:vpneccLq0
何か足りないと思ったら、人口も確定値に直すんでしたね・・・
34柏の葉 ◆c64r55hoxg :2006/11/14(火) 10:46:37 ID:vpneccLq0
何とか関東まとめ終わり(イバ除く)
授業が10:40からだったのに熱が入りすぎたorz
35名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/14(火) 11:49:28 ID:xUZX2N2K0
おつかれさま。
36名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/14(火) 17:01:16 ID:C0j0ZSWt0
路地裏であわてて急いでエントリー貼った意味なかったな・・・
37名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/15(水) 19:49:52 ID:2L9raNJ50
897 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/11/06(月) 22:58:30 ID:zPZ1Tp210
この7項目をしばらく使うなら西日本限定で予選スレにデータアップします。

898 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/11/06(月) 23:10:14 ID:fKQCIBcb0
>>897
どこの方ですか?
自分も西日本ですし、手伝います。
じゃあ、中国と近畿やります。

900 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/11/06(月) 23:11:47 ID:zPZ1Tp210
>>898
では四国と九州やります。


この辺をまってるんだがどうなってんだ?
38名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/15(水) 20:51:30 ID:DEswcIvb0
もう終わってるだろ。
39名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/15(水) 22:25:14 ID:iNtRPp9B0
中四国は徳島しかまだないぞ?
40さぬきの夢2006:2006/11/16(木) 00:06:33 ID:PCbcXcjj0
四国は貼っておきました
41名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/16(木) 01:08:56 ID:9k7FKjDz0
九州・沖縄が建設従業者じゃなくて製造従業者になってる。

東北のデータまとめやっておきます。
42名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/16(木) 20:18:41 ID:XeHE+rgWO
もうダメポと書きに来たが、なんとか有志が命脈を保っていたか
43名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/17(金) 09:28:01 ID:QnYDFy0t0
中国地方分は中国・四国予選スレに貼っておきました。
44名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/17(金) 19:57:42 ID:lZASAZCc0
>>43
ありがとう
45名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/17(金) 20:25:55 ID:DZOaPbQf0
鳥取県案1
【鳥取県】日吉津村|*,**3,073|×103.2|×*,***,658|×*,*19|×*,**1,042|×***,249|×***,**1,281|×**,*16,477|
【鳥取県】日野町_|*,**4,185|×106.4|×*,***,385|×*,*43|×*,***,998|×***,274|×***,***,583|×**,**3,322|
【鳥取県】北栄町_|*,*16,052|×*87.8|×*,**1,165|×*,819|×*,**3,645|×***,805|×***,**9,091|×**,*10,040|
【鳥取県】境港市_|*,*36,459|×*99.6|×*,**3,619|×1,016|×*,*20,916|×**1,052|×***,101,137|×**,*39,088|
【鳥取県】鳥取市_|*,201,740|×104.0|×*,*31,365|×1,349|×*,184,341|×**8,130|×***,338,693|×**,235,915|
261,509
島根県案1
【島根県】海士町_|*,**2,581|×103.2|×*,***,381|×*,*47|×*,***,151|×***,162|×***,***,127|×**,**1,861|
【島根県】川本町_|*,**4,324|×112.1|×*,***,719|×*,*38|×*,***,497|×***,353|×***,**1,122|×**,**3,797|
【島根県】斐川町_|*,*27,443|×102.3|×*,**2,507|×*,438|×*,*45,713|×**1,547|×***,*83,204|×**,*29,622|
【島根県】江津市_|*,*27,744|×*98.0|×*,**3,294|×*,143|×*,*22,417|×**1,405|×***,**8,815|×**,*24,632|
【島根県】松江市_|*,196,603|×104.8|×*,*39,729|×1,288|×*,*44,080|×**9,747|×***,401,784|×**,225,177|
258,695
岡山県案1
【岡山県】新庄村_|*,**1,019|×*92.4|×*,***,*49|×*,*31|×*,***,**0|×***,*51|×***,***,*66|×**,***,312|
【岡山県】高梁市_|*,*38,799|×103.8|×*,**4,769|×*,935|×*,*29,941|×**1,631|×***,*11,492|×**,*29,173|
【岡山県】真庭市_|*,*51,782|×*98.6|×*,**7,031|×*,889|×*,*37,781|×**2,861|×***,*20,313|×**,*53,328|
【岡山県】笠岡市_|*,*57,272|×*95.0|×*,**5,774|×*,642|×*,*70,248|×**1,469|×***,*24,381|×**,*47,193|
【岡山県】津山市_|*,110,569|×103.9|×*,*17,114|×*,752|×*,*95,336|×**4,693|×***,139,300|×**,141,706|
259,441
46名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/17(金) 20:27:55 ID:DZOaPbQf0
広島県案1
【広島県】大崎上島|*,**9,236|×104.1|×*,**1,029|×*,130|×*,*10,585|×***,513|×***,**1,903|×**,**6,884|
【広島県】坂町__|*,*12,399|×109.4|×*,**1,573|×*,118|×*,**5,050|×***,312|×***,108,459|×**,*17,828|
【広島県】北広島町|*,*20,857|×107.7|×*,**2,842|×*,573|×*,*34,835|×**1,174|×***,*10,051|×**,*18,580|
【広島県】三原市_|*,104,196|×100.8|×*,*14,612|×*,817|×*,153,829|×**4,174|×***,*97,668|×**,107,775|
【広島県】廿日市市|*,115,530|×*86.6|×*,*13,135|×*,508|×*,*73,611|×**2,586|×***,160,945|×**,*96,839|
262,218
山口県案1
【山口県】和木町_|*,**6,441|×101.0|×*,***,496|×*,**3|×*,121,159|×***,187|×***,**2,393|×**,**1,675|
【山口県】阿東町_|*,**7,620|×*92.4|×*,***,763|×*,364|×*,**1,308|×***,533|×***,**1,039|×**,**6,832|
【山口県】柳井市_|*,*35,927|×103.6|×*,**5,542|×*,251|×*,*13,357|×**1,709|×***,*26,075|×**,*49,155|
【山口県】下松市_|*,*53,509|×102.6|×*,**8,090|×*,*98|×*,*96,513|×**2,378|×***,106,938|×**,*85,838|
【山口県】周南市_|*,152,387|×104.3|×*,*23,912|×*,436|×*,414,360|×**9,649|×***,246,176|×**,152,234|
255,884
47名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/17(金) 23:51:20 ID:q6QK805u0
開始はいつ?
48名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 01:04:56 ID:Y1KZ/AxM0
しょうがない俺がエントリーしてやるか。
49名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 02:22:12 ID:Y1KZ/AxM0
駄目だ。データをまとめるので精一杯だ。
あとは任せる
50名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 05:37:38 ID:Cey0M4p60
島根・鳥取はこちらでお願いします。
_島根県_案2__|_人口_|昼夜比.|サービス業|農水産,|製造粗付加|建設従業|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【島根県】大田市_|*,*40,703|×*98.0|×*,**4,849|×*,919|×*,*17,333|×**1,999|×***,*20,986|×**,*45,637|
【島根県】安来市_|*,*43,839|×*96.1|×*,**4,897|×*,641|×*,*77,276|×**1,755|×***,*42,424|×**,*31,913|
【島根県】雲南市_|*,*44,403|×*93.0|×*,**4,159|×*,598|×*,*26,414|×**2,763|×***,*24,854|×**,*39,358|
【島根県】益田市_|*,*52,368|×101.0|×*,**8,465|×*,605|×*,*12,740|×**2,796|×***,*29,914|×**,*59,893|
【島根県】浜田市_|*,*63,046|×101.7|×*,**9,248|×*,725|×*,*31,236|×**3,174|×***,*78,976|×**,*70,081|
合計:244,359

たまには、出場機会が少ない面々を出してみてもいいかも。

_鳥取県_案2__|_人口_|昼夜比.|サービス業|農水産,|製造粗付加|建設従業|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【鳥取県】日吉津村|*,**3,073|×103.2|×*,***,658|×*,*19|×*,**1,042|×***,249|×***,**1,281|×**,*16,477|
【鳥取県】琴浦町_|*,*19,499|×*97.4|×*,**2,581|×*,984|×*,*13,001|×**1,155|×***,**3,739|×**,*17,868|
【鳥取県】境港市_|*,*36,459|×*99.6|×*,**3,619|×1,016|×*,*20,916|×**1,052|×***,101,137|×**,*39,088|
【鳥取県】倉吉市_|*,*52,592|×111.3|×*,**9,831|×*,647|×*,*29,910|×**2,370|×***,*58,096|×**,*68,029|
【鳥取県】米子市_|*,149,584|×106.8|×*,*25,978|×*,753|×*,*92,039|×**6,769|×***,298,026|×**,184,385|
合計:161,207

たぶんこっちの方がいい。

あと、北陸分まとめて北陸スレに貼っておきました。
51名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 06:16:57 ID:Cey0M4p60
17日には貼り付けてあったのだが、東日本データスレに貼り付けた人はちゃんと気づいてたのだろうか・・・
52名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 14:31:19 ID:chn5tYc80 BE:174243762-2BP(2)
>>47
策略しる低人口大会に呆れて開催はむずかしいのだと思いますが、何か?

>>47
事実、新項目以降イチ度も開催しない65〜95万の中人口戦ですが、何か?
53名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 14:34:10 ID:chn5tYc80 BE:261365663-2BP(2)
>>47
事実、既に飽きた低人口戦や不公平な高人口戦ばかりで一度も開催しない65〜90万の
中人口戦ですが、何か?

>>47
事実、中人口戦の他にも開催しるべき7都市戦ですが、何か?
54名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 14:39:34 ID:Y1KZ/AxM0
>>51
気付かなかった。というか、普通に気がつかないよ。あれは・・・。

>>12 静岡肉付け
【静岡県】大井川町|*,*22,992|×117.5|×*,**1,835|×*,264|×*,101,387|×***,845|×***,*34,072|×**,*16,305|
【静岡県】吉田町_|*,*28,648|×104.9|×*,**3,147|×*,292|×*,107,909|×***,893|×***,*33,380|×**,*24,917|
【静岡県】清水町_|*,*31,961|×*97.6|×*,**4,202|×*,*26|×*,*38,893|×**1,097|×***,123,553|×**,*50,373|
【静岡県】袋井市_|*,*82,991|×*98.7|×*,**9,167|×1,242|×*,216,555|×**2,527|×***,133,391|×**,*87,570|
【静岡県】御殿場市|*,*85,976|×*98.1|×*,*14,511|×*,278|×*,185,382|×**2,191|×***,*26,553|×**,129,931|
252.568


>>52
【茨城県】五霞町_|*,**9,873|×120.1|×*,***,856|×*,124|×*,*46,578|×***,851|×***,**6,358|×**,**5,073|
【茨城県】境町__|*,*26,468|×100.6|×*,**3,069|×*,688|×*,*26,409|×**1,022|×***,*21,500|×**,*30,789|
【茨城県】鹿嶋市_|*,*64,435|×109.2|×*,**6,894|×*,524|×*,252,363|×**3,395|×***,*79,162|×**,*67,348|
【茨城県】常総市_|*,*66,536|×102.1|×*,**6,341|×1,057|×*,194,662|×**2,774|×***,*54,451|×**,*63,278|
【茨城県】神栖市_|*,*91,867|×107.5|×*,*14,145|×1,793|×*,499,472|×**5,786|×***,*73,889|×**,100,330|
計:259,179

神栖と鹿嶋で2勝を目指して上位進出を目指す
55名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 14:51:10 ID:RL0WgIEj0
【北海道】中標津町|*,*23,792|×*99.2|×*,**4,112|×1,749|×*,**2,909|×**1,568|×***,*54,343|×**,*53,706|
【北海道】稚内市_|*,*41,592|×100.5|×*,**6,207|×2,214|×*,*16,882|×**2,423|×***,101,649|×**,*60,779|
【北海道】網走市_|*,*42,045|×103.1|×*,**7,015|×3,262|×*,**9,806|×**1,961|×***,*32,852|×**,*51,546|
【北海道】北斗市_|*,*48,056|×*89.5|×*,**4,199|×*,585|×*,*39,094|×**1,911|×***,*71,289|×**,*59,148|
【北海道】室蘭市_|*,*98,372|×108.3|×*,*17,294|×*,309|×*,160,936|×**5,770|×***,158,193|×**,112,748|
計 253,857

>>11の人口を修正
56名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 14:55:00 ID:Cey0M4p60
>>50
訂正
鳥取の合計人口261,207
>>54
すまん。
北陸作ったって本スレに書き込んどけばよかった・・・
57名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/11/18(土) 14:55:06 ID:Y1KZ/AxM0
_青森県____|_人口_|昼夜比|サービス業|農水産,|製造粗付加|建設業従_|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【青森県】六ヶ所村.|*,*11,401|×138.6|×*,**1,405|×*,652|×*,*95,117|×**1,358|×***,**5,918|×**,**6,535|
【青森県】東北町_|*,*20,016|×*89.0|×*,**2,312|×1,547|×*,**4,286|×**1,345|×***,**8,581|×**,*13,526|
【青森県】五戸町_|*,*20,138|×*89.7|×*,**1,475|×1,060|×*,**6,926|×***,743|×***,**1,911|×**,**8,645|
【青森県】南部町_|*,*21,552|×*87.1|×*,**1,435|×1,161|×*,**3,921|×***,891|×***,**5,649|×**,*10,366|
【青森県】弘前市_|*,189,043|×106.0|×*,*30,978|×3,716|×*,*42,297|×**6,500|×***,316,526|×**,228,552|
計:262,150

弘前市の1トップ型。バランス型ではあまり優位にならない上に人口があまるため、こちらを取る



_岩手県____|_人口_|昼夜比|サービス業|農水産,|製造粗付加|建設業従_|卸売業販売額|小売販売額.|得点
