〜 都道府県の序列愛好会 パート88 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
494名無しの歩き方@お腹いっぱい。
_愛媛県案一__|_人口_|昼夜比|サービス業|農水産,|製造粗付加|建設業従_|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【愛媛県】宇和島市|*,*89,444|×101.7|×*,*11,920|×5,249|×*,*12,006|×**3,301|×***,223,830|×**,*91,607|
【愛媛県】四国中央|*,*92,854|×101.3|×*,**9,624|×*,828|×*,301,465|×**3,219|×***,273,408|×**,*87,383|
【愛媛県】西条市_|*,113,371|×*98.8|×*,*13,281|×1,706|×*,206,850|×**4,304|×***,*77,238|×**,*88,866|
【愛媛県】新居浜市|*,123,952|×100.2|×*,*18,148|×*,255|×*,166,533|×**5,517|×***,164,325|×**,131,076|
【愛媛県】今治市_|*,173,983|×100.7|×*,*21,858|×1,668|×*,138,150|×**7,215|×***,274,553|×**,167,936|
合計:593,604

_愛媛県案二__|_人口_|昼夜比|サービス業|農水産,|製造粗付加|建設業従_|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【愛媛県】八幡浜市|*,*41,265|×101.2|×*,**5,676|×1,687|×*,*11,122|×**1,422|×***,*39,661|×**,*37,483|
【愛媛県】西予市_|*,*44,948|×*96.3|×*,**4,181|×1,923|×*,*11,001|×**2,136|×***,*21,981|×**,*35,367|
【愛媛県】宇和島市|*,*89,444|×101.7|×*,*11,920|×5,249|×*,*12,006|×**3,301|×***,223,830|×**,*91,607|
【愛媛県】四国中央|*,*92,854|×101.3|×*,**9,624|×*,828|×*,301,465|×**3,219|×***,273,408|×**,*87,383|
【愛媛県】松山市_|*,514,937|×102.3|×*,*96,714|×2,294|×*,156,214|×*17,616|×**1,116,379|×**,581,069|
783,448

案2やむなしかな