1 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:
∧∧,..,、、.,、,、、..,_ /i
;'゚Д゚、、:、.:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i
⊂'、;: ...:⊂ ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; つ  ̄  ̄
`" ''`゙ ´´
ここまでテンプレ
8 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 20:38:36 ID:Cz9ARaQz0
9 :
◆RVFWaKAyAA :2005/12/25(日) 20:49:57 ID:EzOvs/NF0 BE:372535698-
>1-7 お疲れ様でした。
安芸
前スレでバトロワ発表中ですよ
準決勝
A組 北海道 京都府 滋賀県 三重県 栃木県
B組 静岡県 愛知県 群馬県 大阪府 長野県
A組いただきますw
13 :
京阪伏見 ◆xGUH2DIfl2 :2005/12/25(日) 21:44:39 ID:LNsHlh+H0
発表は22時からで。
ではいきます。
準決勝A組
準決A組_先鋒._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【栃木県】栗山村_|*,**2,046|×103.3|×***,715|×*,*19|×*,**1,251|×***,***,348|×**,**1,177|00
【三重県】朝日町_|*,**6,748|○121.5|×**1,537|×*,*16|×*,*60,856|×***,***,** |×**,***,** |01
【京都府】久御山町|*,*16,457|◎171.5|◎**5,009|○*,273|◎*,178,128|◎***,*90,494|○**,*43,749|14☆
【滋賀県】高月町_|*,*10,365|×109.6|×**1,788|×*,114|○*,111,798|×***,**4,551|×**,*10,376|01
【北海道】中標津町|*.*23,759|×*99.2|○**2,524|◎1.671|×*.**9,405|○***.*54,711|◎**.*53,026|08
ここはやはりクミ!
ここまで京都を引っ張ってきた、エースの足に陰りなし!
農業まで取っちゃうクミちゃんに穴はナシ。
中標津ですら6点差つけちゃうんかい
やはりクミか
18 :
京阪伏見 ◆xGUH2DIfl2 :2005/12/25(日) 22:04:56 ID:LNsHlh+H0
準決A組_次峰._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【栃木県】芳賀町_|*,*16,529|◎149.4|○**4,923|○*,842|×*,*83,905|×***,*40,242|×**,**9,220|05
【三重県】多気町_|*,*10,747|○110.4|×**1,532|×*,271|◎*,406,058|×***,**2,937|×**,**7,407|04
【京都府】宮津市_|*,*22,014|×106.5|×**3,282|×*,214|×*.*10,890|×***.*20,605|×**.*21,803|00
【滋賀県】栗東市_|*,*58,818|×108.2|◎*13,964|×*,115|○*,263,584|◎***,157,999|◎**,*68,445|10☆
【北海道】稚内市_|*.*42,059|×100.5|×**4,798|◎2.203|×*.*48,783|○***.118,899|○**.*63,009|05
諏訪でもない、三好でもない、今大会最強次峰ここにありッ!
さすがトレセン
スーパーエースが続くねぇ・・・
北海道、危うし。
トレセンは西高東低です。
強い。
卸売水?
準決A組_副将._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【栃木県】真岡市_|*.*66,046|×106.3|◎*10,787|○1,139|◎*,602,018|×***,*24,098|×**,*84,420|07
【三重県】川越町_|*,*12,655|◎112.8|×**5,731|×*,*24|×*,*50,245|×***,**9,802|×**,**9,500|03
【京都府】福知山市|*,*68,365|○110.6|○**9,651|×*,273|○*,209,953|◎***,119,689|◎**,*91,303|09☆
【滋賀県】長浜市_|*,*62,375|×107.7|×**8,353|×*,188|×*,209,153|×***,*76,413|○**,*89,810|01
【北海道】網走市_|*.*42,254|×103.1|×**5,106|◎3,102|×*,*33,012|×***,*58,444|×**,*54,115|03
今大会を最後に合併するフクちゃんが真岡に競り勝ち、京都に貴重な二つ目の☆をもたらす!
京都抜けた。
滋賀のポイントは・・・どうだ?
真岡コネー
オワタ
京都大きな2勝目!
友よ、天皇陛下の御名のもと美しい日本国を築こうではないか。
.,.v-ー''″ ミ,
,,/ ,,,, ミ
.,/ ,,|||||||,, ミ.
,!′ ,,||||||||||||| .゙゙!;
ノ ||||||||||||||||| ゙`!; 日本人だけの特権!
.\., "|||||||||||||" ..ミ 世界の中心で天皇陛下万歳を叫ぶ!
.\ "|||||||" ,.,v-r|i
) "" ./ ′ .ミ,
.) .,r'′ ミ.
.゙'ー‐'¨¨″ フ∧_∧
r(,,゚Д゚)
〉日本つ
⊂、 ノ
し'
天 皇 陛 下 万 歳 !
日出づる処の極東板より
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1135328170/
準決A組_大将._|_人口_|昼夜比. |地方税._|農水産.|製造品出荷 | 卸売販売額 |小売販売額.|得点
【栃木県】那須塩原|*,114,923|×*95.1|○*17,693|◎2,821|○*,322,323|×***,*62,278|○**,138,881|06
【三重県】津市__|*,164,619|◎115.2|◎*25,702|×*,623|◎*,404,559|◎***,407,463|◎**,203,678|15☆
【京都府】舞鶴市_|*,*93,127|×*99.9|×*10,304|×*,395|×*,208,521|×***,*84,070|×**,107,113|00
【滋賀県】近江八幡|*,*68,250|×*91.3|×**8,527|×*,543|×*,*97,643|○***,*95,742|×**,*90,017|01
【北海道】千歳市_|*.*91,003|○103.9|×*13,413|○1.249|×*.231,975|×***.*52,153|×**.120,182|02
まさに圧巻!県都「津」、我に敵なし!
二位争いはポイント勝負へ!
マイちゃんここはレイポか。
準決勝A組 結果
-------------------------------
1位|京都府|02勝/023P|決勝進出
2位|三重県|01勝/023P|決勝進出
3位|滋賀県|01勝/013P|おつかれさま
4位|栃木県|00勝/019P|おつかれさま
5位|北海道|00勝/018P|おつかれさま
エースの活躍が光った京都と、、
大将戦でポイントを荒稼ぎした三重が決勝への切符を手に。
滋賀はトレセン以外でポイントを稼ぐことができなかったのがひびいたか。
栃木と北海道はポイントこそかせぎながら☆が遠かった。
>>30 おつかれさまでした。
最近、近畿勢は活躍してるね。
>>30 おつかれさま
京都はまた決勝かぁ・・・。
>おつかれ
35 :
京阪伏見 ◆xGUH2DIfl2 :2005/12/25(日) 22:17:37 ID:LNsHlh+H0
>32
準決勝で上位3チームが近畿勢。
こんなにうれしいことはないよ・・・
滋賀はほんと惜しかった。
>>33 最後の決勝おめ。津のサポートあるし優勝も出来るかもよ
>>30 お疲れさまでした。
いい試合が多かったと思う。
38 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 22:20:00 ID:SIWibO+60
京都って 京都市がでるレギュよりも
くみ ふく が戦えるレギュのほうが バリバリに強いよなw
京都としてはこれが最後の決勝での晴れ姿なんだろうな〜。
京都は大人口戦でしか使えないし、大人口戦だとライバルも多いからね。
クミちゃんは小人口だスーパーエース級だし、
フクちゃんも同じくらいの人口の自治体の中じゃエース級の実力をもってるから、人口制限がはまれば
かなりの力を発揮するんだと思う。。
逆を言えば、それ以外の人口制限だと、まともにに戦える自治体が皆無なんだけどねw
次はこの流れで4都市無制限で行こう。
[4都市戦を続ける理由]
@絶対エース有利の今大会を開いた以上は他の制限戦でも続けないと不公平
A分散型有利の従来の不公平な図式が崩れる。
B一極集中県にもチャンスが増えるメリットを無制限や他の制限戦でも実施する価値がある。
C何よりも開催後の4都市戦は評判がいい
[4都市戦を続けたくないと厨房が叫ぶ理由]
@なんとなく小規模戦以外では相応しくないと思う。
A分散都市が不利になるのは頂けない
B小規模県が勝てないレギュは全部反対。絶対反対。
Cたった4つの都市で県の実力を計るべきじゃないと思う
Dそもそも4都市戦は反対してた。今大会は見てない
E大将放棄と同じで4都市は糞レギュ
F4都市は都市数が少なすぎる。10都市にするべきだと昔から思ってた。
>>23 副将の卸に○がないです。レス見た限り指摘なし?
フクちゃんしか見てなかったorz
45 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 22:57:00 ID:LNsHlh+H0
準決A組_副将._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【栃木県】真岡市_|*.*66,046|×106.3|◎*10,787|○1,139|◎*,602,018|×***,*24,098|×**,*84,420|07
【三重県】川越町_|*,*12,655|◎112.8|×**5,731|×*,*24|×*,*50,245|×***,**9,802|×**,**9,500|03
【京都府】福知山市|*,*68,365|○110.6|○**9,651|×*,273|○*,209,953|◎***,119,689|◎**,*91,303|09☆
【滋賀県】長浜市_|*,*62,375|×107.7|×**8,353|×*,188|×*,209,153|○***,*76,413|○**,*89,810|02
【北海道】網走市_|*.*42,254|×103.1|×**5,106|◎3,102|×*,*33,012|×***,*58,444|×**,*54,115|03
準決勝A組 結果
-------------------------------
1位|京都府|02勝/023P|決勝進出
2位|三重県|01勝/023P|決勝進出
3位|滋賀県|01勝/014P|おつかれさま
4位|栃木県|00勝/019P|おつかれさま
5位|北海道|00勝/018P|おつかれさま
若干訂正です。
もうしわけありませんでした・・・
一番おいしいであろう残りの準決勝1つと決勝…誰もやらないのかな?
集計してもいいのかしらん…?23:30開始予定で。
やりたい!って方には決勝お譲りしますんでお早めに言ってくださいな。
Are you ready?
48 :
B組担任:2005/12/25(日) 23:30:03 ID:vHgt5ea90 BE:327521366-
B組 静岡県 愛知県 群馬県 大阪府 長野県
準決B組_先鋒._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【静岡県】長泉町_|*,*38,211|×*97.7|○**7,158|◎*,171|○*,252,140|◎***,*57,117|×**,*35,139|08☆
【愛知県】飛島村_|*,**4,479|◎289.9|×**3,406|○*,138|×*,132,933|○***,*49,295|×**,**5,489|05
【群馬県】大泉町_|*,*41,190|○118.8|×**7,155|×*,*41|◎*,810,840|×***,*36,007|◎**,*44,082|07
【大阪府】千早赤阪|*,**6,570|×*73.4|×***,682|×*,*41|×*,*10,733|×***,**1,445|×**,**1,575|00
【長野県】軽井沢町|*,*17,223|×113.6|◎**7,530|×*,*94|×*,**2,274|×***,**3,318|○**,*41,044|04
地方税「3」の差が☆をも分ける!
49 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 23:31:56 ID:5DphKLER0
静岡は次にかかってる
50 :
B組担任:2005/12/25(日) 23:33:02 ID:vHgt5ea90 BE:72782742-
準決B組_次鋒._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【静岡県】湖西市_|*,*44,016|○115.1|○**8,503|◎*,694|◎1,246,644|×***,**8,594|×**,*32,789|08☆
【愛知県】三好町_|*,*54,783|×109.2|◎*15,036|×*,169|○*,731,185|○***,*63,096|×**,*54,791|05
【群馬県】渋川市_|*,*48,110|×103.7|×**7,058|○*,212|×*,152,298|×***,*44,897|◎**,*79,330|04
【大阪府】田尻町_|*,**6,863|◎115.5|×**4,824|×*,*29|×*,**1,223|×***,**1,963|×**,*13,735|03
【長野県】諏訪市_|*,*53,901|×109.0|×**8,452|×*,179|×*,101,349|◎***,138,985|○**,*75,537|04
商業で他が争う間に、商業お構いなしの湖西が☆
51 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 23:34:15 ID:pjRC98iv0
これは愛知敗退かも?
愛知墜ちるかもしれんな
53 :
B組担任:2005/12/25(日) 23:35:34 ID:vHgt5ea90 BE:109174234-
準決B組_副将._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【静岡県】牧之原市|*,*51,339|○103.7|×**7,821|○1,580|○*,528,555|×***,*25,976|×**,*57,089|03
【愛知県】田原市_|*,*65,107|×102.5|○*15,761|◎7,534|◎1,878,360|×***,*32,192|○**,*67,390|08
【群馬県】富岡市_|*,*49,244|×102.8|×**6,110|×*,438|×*,214,730|×***,*20,918|×**,*54,874|00
【大阪府】摂津市_|*,*84,910|◎111.3|◎*18,125|×*,*11|×*,313,951|◎***,259,632|×**,*64,328|09☆
【長野県】伊那市_|*,*62,580|×101.7|×**7,836|×*,753|×*,211,500|○***,161,279|◎**,*73,044|04
…親分轟沈?!
伊那が商業において影で働いてます。
54 :
B組担任:2005/12/25(日) 23:38:05 ID:vHgt5ea90 BE:327521849-
準決B組_大将._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【静岡県】裾野市_|*,*52,905|×*97.8|×*11,203|×*,111|○*,587,510|×***,**7,123|×**,*52,325|01
【愛知県】碧南市_|*,*70,702|○100.1|○*20,325|○*,707|◎*,804,975|×***,*76,122|○**,*66,306|07
【群馬県】沼田市_|*,*54,305|×*99.5|×**6,510|◎*,979|×*,*88,084|×***,*37,458|×**,*58,597|03
【大阪府】泉佐野市|*,*99,154|◎107.2|◎*20,718|×*,423|×*,220,649|◎***,117,351|◎**,123,562|12☆
【長野県】千曲市_|*,*64,217|×*90.7|×**7,599|×*,391|×*.150,039|○***,*80,062|×**,*55,788|01
他が息切れしたとこで、関空がきっちり抑える。
…で。
準決勝B組 結果
----------------------------------
1位|大阪府|02勝/024P|決勝進出!
2位|静岡県|02勝/020P|決勝進出!
3位|愛知県|00勝/025P|おつかれさま
4位|群馬県|00勝/014P|おつかれさま
5位|長野県|00勝/013P|おつかれさま
----------------------------------
まさかまさかの…
決勝は23:45からです。
乙です
愛知散ったか、親分は合併で人口増えた分弱くなっちゃったな。農水が毎回無駄に多い
愛知全敗とは珍しい。
親分は合併するたびに弱くなるな。
決勝に近畿3府県・・・夢のようだ
58 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 23:45:24 ID:6gLloWEb0
決勝age
59 :
決勝担任:2005/12/25(日) 23:45:41 ID:vHgt5ea90 BE:245641739-
イマイチ盛り上がりに欠けるようですが決勝いっちゃいます。
決勝 京都府(A組1位) 三重県(A組2位) 大阪府(B組1位) 静岡県(B組2位)
_決勝__先鋒._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【京都府】久御山町|*,*16,457|◎171.5|○**5,009|◎*,273|○*,178,128|◎***,*90,494|◎**,*43,749|14☆
【三重県】朝日町_|*,**6,748|○121.5|×**1,537|×*,*16|×*,*60,856|×***,***,**-|×**,***,**-|01
【大阪府】千早赤阪|*,**6,570|×*73.4|×***,682|×*,*41|×*,*10,733|×***,**1,445|×**,**1,575|00
【静岡県】長泉町_|*,*38,211|×*97.7|◎**7,158|○*,171|◎*,252,140|○***,*57,117|○**,*35,139|09
ほぼサシ状態、体格が2倍以上の相手にもクミちゃんひるむどころかあっさり撃退。
クミは鬼神のような強さだね〜
61 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 23:47:18 ID:pjRC98iv0
湖西→摂津→津で並ばないかなー
62 :
決勝担任:2005/12/25(日) 23:48:02 ID:vHgt5ea90 BE:145565344-
_決勝___次鋒._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【京都府】宮津市_|*,*22,014|×106.5|×**3,282|×*,214|×*,*10,890|◎***,*20,605|○**,*21,803|04
【三重県】多気町_|*,*10,747|×110.4|×**1,532|○*,271|○*,406,058|×***,**2,937|×**,**7,407|02
【大阪府】田尻町_|*,**6,863|◎115.5|○**4,824|×*,*29|×*,**1,223|×***,**1,963|×**,*13,735|04
【静岡県】湖西市_|*,*44,016|○115.1|◎**8,503|◎*,694|◎1,246,644|○***,**8,594|◎**,*32,789|14☆
昼夜税工はおろか、農業卸小売でも得点できるハイバランス都市湖西?
あー、面白いことになってる・・・。
探し物が見付からないけど・・・もう諦めた。
いや、商業取れたのは相手に恵まれたとしかw
65 :
決勝担任:2005/12/25(日) 23:50:04 ID:vHgt5ea90 BE:218347564-
__決勝__副将._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【京都府】福知山市|*,*68,365|×110.6|○**9,651|○*,273|×*,209,953|○***,119,689|◎**,*91,303|06
【三重県】川越町_|*,*12,655|◎112.8|×**5,731|×*,*24|×*,*50,245|×***,**9,802|×**,**9,500|03
【大阪府】摂津市_|*,*84,910|○111.3|◎*18,125|×*,*11|○*,313,951|◎***,259,632|○**,*64,328|09☆
【静岡県】牧之原市|*,*51,339|×103.7|×**7,821|◎1,580|◎*,528,555|×***,*25,976|×**,*57,089|06
親分を撃破した摂津の調子はバツグン。
フクちゃんも軽々撃破。
66 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 23:50:48 ID:5DphKLER0
静岡優勝臭いな
>>61 なんか、、、余計なこと言ったかも・・・w
68 :
決勝担任:2005/12/25(日) 23:52:14 ID:vHgt5ea90 BE:127370227-
__決勝__大将._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農水産.|製造品出荷|卸売水販売額|小売販売額.|得点
【京都府】舞鶴市_|*,*93,127|×*99.9|×*10,304|×*,395|×*,208,521|×***,*84,070|×**,107,113|00
【三重県】津市__|*,164,619|◎115.2|◎*25,702|◎*,623|○*,404,559|◎***,407,463|◎**,203,678|16☆
【大阪府】泉佐野市|*,*99,154|○107.2|○*20,718|○*,423|×*,220,649|○***,117,351|○**,123,562|05
【静岡県】裾野市_|*,*52,905|×*97.8|×*11,203|×*,111|◎*,587,510|×***,**7,123|×**,*52,325|03
今回初のパーフェクトの機会を関東自動車が防ぐ。
そういえば社会科見学行ったなぁ。懐かしい。
愛知がいないだけに、ポイント勝負になれば・・・
社会科見学行ったよ・・・座間
70 :
決勝担任:2005/12/25(日) 23:55:10 ID:vHgt5ea90 BE:509477287-
決勝 結果
--------------------
1位|静岡県|01勝/032P|
2位|京都府|01勝/024P|
3位|三重県|01勝/022P|
4位|大阪府|01勝/018P|
--------------------
静岡6項目初優勝?!
京都はシルバーコレクターに?
大将一点突破成功の三重、3位は上出来でしょう。
大阪も苦手な小規模戦で頑張りました。
観戦お疲れ様でした<(_ _)>
72 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/25(日) 23:56:01 ID:pjRC98iv0
おつかれー
静岡オメ。
>>70 おつかれさまでした。
久々の静岡優勝、おめでとうございます。
鬼のいぬ間・・・とはいえ、準決勝で直接潰したうえでですからね。文句なしでしょう。
乙でした
愛知が消えた時点で、京都が1番手だと思ったんだけどな・・・。
残念でした。
76 :
◆RVFWaKAyAA :2005/12/26(月) 00:09:17 ID:6if8ansc0 BE:279402269-
モチカレー。
77 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 01:41:36 ID:fvGVG6zq0
んで、年末、無制限10都市やるのかい?
これを区切りに項目変更やら話し合うんでしょ?
早めに進行したほうが良さそうだけどねぇ。
理想としては31日の夜決勝かなぁ
京都準優勝・・・!!
そしてフクちゃん・・・、今までありがとう・・・
>>77 ?
4都市戦面白かったことだし、
年末は無制限4都市じゃないの?
10都市は規制が多いから無理だと思うよ。
ただでさえ(地方出身大学生が多そうなので)年末は参加者激減が予想されるのに。
決勝で近畿勢が3府県も顔を並べるなんてほんと夢のようだよ。
鬼神のごとき強さを見せ、ふくちゃんを完膚なきまでに叩きのめしてくれた摂津有する大阪、
大将一点突破で勝ち上がってきた津率いる三重。
そして安定した強さをみせ、近畿勢の前に立ちはだかった静岡。
今回の大会は本当に楽しかったよ。
81 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 02:44:50 ID:fvGVG6zq0
4都市無制限ってwww
いくらなんでもそれはないでしょ。
>>80 >>地方出身大学生
ノシ
明後日実家帰るけど、エントリー間に合うかな?
帰省中はほとんどここにこれないと思うので・・
4都市無制限か・・・
ざっと考えて最強大将の東京と、愛知・神奈川・福岡・静岡辺りの強力副将の戦いかな?
条件付き大将放棄wとか、何か条件を付ければ盛り上がるのかも知れないけど。
84 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 07:06:02 ID:5LFcQBei0
闘いの記録(昼夜比/地方税/農/製造/卸売/小売の6項目戦)
チャンピオン ファイナリスト(左ほど高順) 決勝日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
@合計人口666,666人戦王者. 愛知県 千葉県 福島県 秋田県 05/08/29 公式記録
A合計人口99,999人戦王者 愛知県 秋田県 兵庫県 長野県 05/09/06 公式記録
B合計人口999,999人戦王者. 茨城県 静岡県 愛知県 栃木県 05/09/12 公式記録
C合計人口444,444人戦王者. 愛知県 栃木県 茨城県 静岡県 05/09/18 公式記録
E5都市無制限戦王者 大阪府 静岡県 千葉県 神奈川 愛知県 .05/10/02 公式記録
F3町村2市 計20万人戦王者. 愛知県 新潟県 静岡県 京都府 05/10/09 公式記録
J合計人口700,000人戦王者. 愛知県 神奈川 栃木県 茨城県 05/11/06 公式記録
K合計人口300,000人戦王者. 愛知県 京都府 静岡県 滋賀県 05/11/13 公式記録
L合計人口500,000人戦王者. 千葉県 愛媛県 北海道 東京都 05/11/20 公式記録
M高知制限戦王者. 愛知県 福岡県 静岡県 山梨県 05/11/28 公式記録
N合計人口1,000,000人戦王者. 愛知県B 群馬県 福島県 茨城県 05/12/05 公式記録
O合計人口100,000人戦王者. 愛知県 京都府 北海道 兵庫県 05/12/11 公式記録
P合計人口1,500,000人戦王者. 愛知県 北海道 神奈川 東京都 05/12/18 公式記録
Q合計人口200,000人戦王者. 静岡県 京都府 三重県 大阪府 05/12/25 公式記録
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
@〜C6都市 J〜P5都市 Q4都市 L〜漁業導入 NP大将放棄ルール導入 N13都道府県のみ2チーム参加
85 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 07:07:01 ID:5LFcQBei0
闘いの記録(昼夜比/地方税/農/製造/卸売/小売の6項目戦)
チャンピオン ファイナリスト(左ほど高順) 決勝日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
@合計人口666,666人戦王者. 愛知県 千葉県 福島県 秋田県 05/08/29 公式記録
A合計人口99,999人戦王者 愛知県 秋田県 兵庫県 長野県 05/09/06 公式記録
B合計人口999,999人戦王者. 茨城県 静岡県 愛知県 栃木県 05/09/12 公式記録
C合計人口444,444人戦王者. 愛知県 栃木県 茨城県 静岡県 05/09/18 公式記録
E5都市無制限戦王者 大阪府 静岡県 千葉県 神奈川 愛知県 .05/10/02 公式記録
F3町村2市 計20万人戦王者. 愛知県 新潟県 静岡県 京都府 05/10/09 公式記録
J合計人口700,000人戦王者. 愛知県 神奈川 栃木県 茨城県 05/11/06 公式記録
K合計人口300,000人戦王者. 愛知県 京都府 静岡県 滋賀県 05/11/13 公式記録
L合計人口500,000人戦王者. 千葉県 愛媛県 北海道 東京都 05/11/20 公式記録
M高知制限戦王者. 愛知県 福岡県 静岡県 山梨県 05/11/28 公式記録
N合計人口1,000,000人戦王者. 愛知県B 群馬県 福島県 愛知県A 05/12/05 公式記録
O合計人口100,000人戦王者. 愛知県 京都府 北海道 兵庫県 05/12/11 公式記録
P合計人口1,500,000人戦王者. 愛知県 北海道 神奈川 東京都 05/12/18 公式記録
Q合計人口200,000人戦王者. 静岡県 京都府 三重県 大阪府 05/12/25 公式記録
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
@〜C6都市 J〜P5都市 Q4都市 L〜漁業導入 NP大将放棄ルール導入 N13都道府県のみ2チーム参加
その他の大会
D連合戦10都市300万人戦 05/09/24
G10都市2軍戦 05/10/16
H地方連合20都市150万人戦 05/10/24
I地方連合20都市500万人戦 05/10/24
ぐあああ
またコピー元イバの妄想の方からしちゃったorz
いい加減消えろ
また次回も
>>84からにしないか不安・・・
今回の4都市戦は、不満や揉め事も一部ありましたが、
常敗軍団の高知、奈良が1次予選を1位通過できた事や、
準決勝で静岡・大阪が王者を破った事など、たいへん面白かったです。
少都市戦は物足りない感もありますが、たまにはやってもいいかなと思いました。
でも次は10都市無制限がいいなぁ。
10都市無制限は決まりなんでしょ?
あとはあれだ、早めに締めて速攻終わらすか、普通に締めたあと来週までかけてノンビリやるか。
人口は更新されるかどうか分からないけど、その締め日現在にするしかないでしょ。
問題は、やっぱり規制だよなぁ〜。
10都市であれ、4都市であれ無制限をするんであれば、日程をやや早めない?
年末2〜3日くらいは今年のことについてじっくりみんなと語り合ってみたいだけど。
今日は26日だから、最短で28日締めかな?
28日だと21時より23時締めがいいのかな?
規制は、2個ずつ貼るのと、みんなに支援カキコをお願いして何とか行けるかしら・・・
91 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 12:34:54 ID:f9kKUMtJ0
京都と初めとする関西人よ、
勝手に10都市を4都市無制限にしてんじゃねえよ!
92 :
楽天 ◆/VM6zYKcN6 :2005/12/26(月) 12:39:44 ID:JYS2rStR0
4都市無制限なんてやったら
東京ー特別区、八王子、町田、立川
神奈ー横浜、川崎、相模原、横須賀
愛知ー名古屋、豊田、豊橋、岡崎
静岡ー浜松、静岡、富士、沼津
大阪ー大阪、堺、東大阪、吹田
こんな戦い何が面白いんだ?
93 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 12:54:41 ID:6y/3hWoI0
28日締め10都市無制限ですよね。
もともとそういう話のはず。これでいきましょう。
94 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 13:30:11 ID:Ltk4zrvv0
>>91 4都市なんて煽り無視。
なぜ府民が4都市を強行したかは決勝を見れば分かると思うが。。
95 :
楽天 ◆/VM6zYKcN6 :2005/12/26(月) 13:36:33 ID:JYS2rStR0
地方税撤廃に反対してるのも、大阪府民w
地方税を無くされたら、人海戦術で愛知に勝つことは不可能になるw
96 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 15:44:39 ID:f9kKUMtJ0
では
================================================
★6項目大会 ☆確定☆レギュレーション
10都市 無制限戦
=================================================
人口の少ない方から (←重要です。)
先鋒・次鋒・三鋒・四鋒・五鋒・六鋒・七鋒・八鋒・副将・大将とする。
対戦項目は以下の6項目とする。
1.地方税
2.昼夜比
3.農業(農業+漁業)
4.製造
5.卸売
6.小売
-------------------------------------------------------
【エントリー締切】2005/12/28(水) 23:00(厳守!)
合併基準は、 2005/12/28現在とする。
複数案の場合、明確な宣言がない場合は、最終エントリー案とする。
(複数案を出す場合、曖昧な表現は避けること。)
-------------------------------------------------------
さあ、エントリー開始!
先鋒・次鋒・三鋒・四鋒・五鋒・六鋒・七鋒・八鋒・副将・大将
って書いたけど
前に壹岐さんなんか言ってなかったっけ?
俺もコテにしようかな・・
最近ラブちばさん来ないから千葉のコテいないんだよね
100ッ
>>91 ひとつ言っておきたい
京都の人は4都市無制限を推してないだろ
4都市無制限と言っているのは、今のところ79の人だけ
いい加減な事言って特定県を非難するのはやめろよ
極端な話、東京は無制限1都市がいいだろうし、北海道は無制限196都市(エントリーできないところは放棄)がいいんだろうなぁ
>102
それはないだろ。
勝ったり負けたりしながら、勝ち上がって行くからおもしろい。
一方的に勝ち上がったり、予想通りに進むんで行くだけだったら
何もおもしろくない。
ドラマチックでなくちゃ!
104 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 18:03:29 ID:La3Mhvbl0
28日の23時なら国勢調査の人口も全国発表されてるね。
コテでコテコテ
107 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 21:14:25 ID:nhMcCPr50
憧れの首都圏目指して進学しるかわいそうな地方出身者の
>>79ですな。
プッ
今年の締めに無制限か。エントリー早そうだ。
今度10都市戦やる時は10都市50万ぐらいをやってみたいな。
人口制限の10都市戦ってやったことあったけ?
これ位の制限なら全県そこそこ戦えそう。
>>104 そもそも無制限なら人口関係ないから国勢調査の結果は気にしなくてもいいかと
>>109 順番が入れ替わるところが出るからね。
まぁ、おもだったところは、1つだと思うけど。
無制限ってことは
1位から最下位まですべての順位を確定させるんだっけ?
あい。
113 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/26(月) 22:40:23 ID:qRSrUCWU0
げっ!てことは予選用の強敵相手対策でポイント狙いの昼夜比軍団か農水業軍団出してると
順位確定戦で痛い目見そうだな。人口順に出すべきか
憧れの我孫子目指して進学しるかわいそうな地方出身者の
>>107ですな。
プッ
115 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/12/27(火) 00:06:56 ID:MVVXJcWuO
とにかく愛知は強すぎる
