〜 都道府県の序列愛好会 パート104 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しの歩き方@お腹いっぱい。
お国板屈指の名(迷)スレ・パート104です。
楽しく使ってね。 仲良く使ってね。

前スレ
〜 都道府県の序列愛好会 パート103 〜
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/
2名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 17:33:07 ID:pOI3XJhP0
〜 使用データ 〜
人口 2006年10月1日推計人口
ttp://uub.jp/cpf/
昼夜間人口比率  平成17年国勢調査
ttp://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/jutsu1/00/zuhyou/t001.xls
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1140356934/
ttp://www.geocities.jp/joretsuaikokai/Day_Night_Ratio.htm
農業産出額 平成17年生産農業所得統計
ttp://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/sansyutsugaku2005/sansyutsugaku-san2005.xls
漁獲金額 第11次漁業センサス、平成16年海面漁業生産統計調査
ttp://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=J119&TokKbn=B&Nen=2003&HNen=H15
ttp://blog.goo.ne.jp/black_ship/
農水産出額(農業産出額+漁獲金額)
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1140356934/
製造品出荷額 平成16年工業統計表
ttp://www.meti.go.jp/statistics/kougyou/2004/k6/h16-k6-data-j.xls
卸売業年間販売額、小売業年間販売額 平成16年商業統計表
ttp://www.meti.go.jp/statistics/syougyou/2004niji/kaku3.xls

〜 新データまとめスレッド 〜
東日本 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1162906395/87-122
西日本 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1162906441/66-90
3名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 17:34:23 ID:pOI3XJhP0
新しい序列戦を創る会(議論はなるべくこちらでよろしくお願いします)
ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121698854/
俺さんがまとめてくれている過去大会の記録サイト
ttp://shizuoka.cool.ne.jp/fujiskyline/taikai/
和歌ちゃん提供、過去スレや合併市町村のデータなど
ttp://www.geocities.jp/rvfwakayaa/
地理・お国自慢<路地裏>
ttp://small-high.lolipop.jp/test/okuni/
都道府県の序列愛好会ファンサイト
ttp://www.k4.dion.ne.jp/~joretsu/

〜 予選会場 〜
北海道 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126545023/
茨城県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126287978/
栃木県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126543733/
埼玉県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126614756/
千葉県 ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/2298/1099677689/
神奈川県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1125915446/
新潟県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126542647/
長野県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126544303/
静岡県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1128091692/
愛知県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1136981884/
三重県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126784299/
大阪府 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126693372/
広島県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126616749/
福岡県 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1128177687/
東北 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1133877061/
北陸 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1132234880/
近畿 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1132332998/
中国・四国 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1129116044/
九州・沖縄 ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1131727510/
(その他) ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1125248282
4名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 20:59:48 ID:pOI3XJhP0
パート103 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/
パート102 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1181218093/
パート101 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1179746245/
パート100 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1177604024/
パート99 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1177602338/
パート98 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1174400565/
パート97 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1172076321/
パート96 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1171383975/
パート95 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1170670823/
パート94 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1170072216/
パート93 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1169384567/
パート92 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1168760647/
パート91 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1168013423/
パート90 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1166629260/
パート89 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1166629260/
パート88 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1162920196/
パート87 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1161444387/
パート86 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1160143763/
パート85 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1158320598/
パート84 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1157164293/
パート83 ttp://travel3.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1156079584/
パート82 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1154851931/
パート81 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1154080206/
パート80 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1153413133/
パート79 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1152368728/
パート78 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1151681532/
パート77 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1150557695/
パート76 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1149953769/
パート75 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1149316251/
5名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 21:01:05 ID:pOI3XJhP0
パート74 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
パート73 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
パート72 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1146830549/
パート71 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1145330400/
パート70 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1142089058/
パート69 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1139936809/
パート68 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1138697449/
パート67 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136983852/
パート66 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136983610/
パート65 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1136048408/
パート64 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1135509468/
パート63 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1134864896/
パート62 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1134203286/
パート61 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1133615766/
パート60 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1133076634/
パート59 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1132482489/
パート58 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1131886151/
パート57 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1132482489/
パート56 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1130863016/
パート55 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1130061828/
パート54 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1129439497/
パート53 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128961269/
パート52 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128698271/
パート51 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1128180260/
パート50 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127619297/
6名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 21:02:43 ID:pOI3XJhP0
パート49 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127365428/
パート48 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1127033084/
パート47 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1126530795/
パート46 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1126109844/
パート45 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1125679482/
パート44 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1125154971/
パート43 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1124294936/
パート42 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1123847812/
パート41 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1123408526/
パート40 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122784242/
パート39 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122501835/
パート38 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1122048868/
パート37 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121611874/
パート36 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1121435284/
パート35 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120992896/
パート34 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120728798/
パート33 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120398486/
パート32 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1120141138/
パート31 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1119627637/
パート30 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118840750/
パート29 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118840264/
パート28 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1118489237/
パート27 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117989654/
パート26 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117891163/
7名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 21:04:50 ID:pOI3XJhP0
パート25 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117453410/
パート24 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1117290095/
パート23 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1116724709/
パート22 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1115903066/
パート21 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1114347173/
パート20 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1112268545/
パート19 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1108043329/
パート18 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1105360006/
パート17 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1105018301/
パート16 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1103643357/
パート15 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1102848519/
パート14 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1102419258/
パート13 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1101475001/
パート12 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1101042176/
パート11 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100784421/
パート10 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100438384/
パート9  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1100268809/
パート8  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099829645/
パート7  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099668047/
パート6  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099416336/
パート5  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099283058/
パート4  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1099159557/
パート3  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1098895683/
パート2  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1098713437/
パート1  ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1097845173/
    ∧∧,..,、、.,、,、、..,_       /i
   ;'^Д^、、:、.:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i
  ⊂'、;: ...:⊂ ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; つ  ̄  ̄
      `"  ''`゙   ´´
ttp://www.geocities.jp/joretsuaikokai/index.html 過去大会補完計画
8名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 21:51:05 ID:pOI3XJhP0
==================================================
      ★2007年度 新採点法6項目大会 レギュレーション★
         5都市合計人口25万人以下戦
==================================================
人口の少ない方から先鋒・次鋒・中堅・副将・大将とする。
対戦項目は以下の6項目とする。
1.昼夜比
2.サービス業人口数
3.農漁業
4.製造品出荷額
5.卸売業年間販売額
6.小売業年間販売額
-------------------------------------------------------
採点法
◎→2P ○→1P ×→0P
【エントリー締切】7/8(日)21:00
エントリーは全都市データ表記が必須です。
ただし値が分からないときはその旨を書いてください。
その場合はエントリーとして認められます。
エントリー用テンプレ
________|_人口_|昼夜比|サービス数.|農水産,|製造出荷額|卸売業販売額|小売販売額..|得点
【東京都】武蔵野市|*,138,371|×112.3|×*,*46,398|×*,*17|×*,*13,142|×***,178,992|×**,300,982|

締め切りまでに案が出ていない場合は次の通りです。

・予選スレがある場合
基本的に予選スレの案が優先で、最終案でエントリーされます。 ただし明確に最終案が否定されており
新しい案が出ていない場合は文脈によって判断します。 締め切り後の話し合いは無効です。
・予選スレがない場合
有志でエントリーします。エントリーが重なった場合は先に出された案優先です。
ただし明らかに悪意のあるエントリーは無効とします。
-------------------------------------------------------
9規制規制でやっとここまで貼れた:2007/07/09(月) 22:17:34 ID:pOI3XJhP0
路地裏より北陸3県

__富山県_案1_| 人口  .|昼夜比.|サービス業.|農水産.|製造出荷 .|卸売販売額 .|小売販売額..|
【富山県】小矢部市|*,*33,205|×*94.6|×*,**3,457|×*,674|×*,*88,439|×***,*30,035|×**,*23,393|
【富山県】魚津市_|*,*46,288|×101.3|×*,**7,545|×*,613|×*,174,661|×***,*43,318|×**,*62,028|
【富山県】砺波市_|*,*49,486|×*96.9|×*,**6,128|×*,680|×*,248,197|×***,*34,390|×**,*65,328|
【富山県】氷見市_|*,*53,961|×*84.1|×*,**5,847|×*,554|×*,*85,386|×***,*24,760|×**,*38,122|
【富山県】南砺市_|*,*57,683|×*96.7|×*,**5,794|×1,005|×*,266,371|×***,*19,338|×**,*45,507|
合計:240,623

先鋒黒部だと77人オーバー・・・

__石川県_案1_| 人口  .|昼夜比.|サービス業.|農水産.|製造出荷 .|卸売販売額 .|小売販売額..|
【石川県】川北町_|*,**5,799|×107.6|×*,***,344|×*,*98|×*,*41,249|×***,**3,773|×**,*12,454|
【石川県】志賀町_|*,*23,293|×*96.3|×*,**2,719|×*,639|×*,*60,199|×***,**1,944|×**,*18,266|
【石川県】野々市町|*,*48,421|×*99.3|×*,**9,325|×*,*42|×*,*35,558|×***,151,649|×**,*89,588|
【石川県】七尾市_|*,*60,945|×103.1|×*,*11,107|×*,749|×*,*74,464|×***,*88,138|×**,*71,305|
【石川県】小松市_|*,109,226|×100.8|×*,*15,679|×*,540|×*,411,932|×***,134,006|×**,114,999|
合計:247,684

サービス業inで強化されたノノに期待。

__福井県_案1_| 人口  .|昼夜比.|サービス業.|農水産.|製造出荷 .|卸売販売額 .|小売販売額..|
【福井県】おおい町.|*,**9,108|×101.7|×*,**1,399|×*,134|×*,***,345|×***,**1,617|×**,**4,894|
【福井県】若狭町_|*,*16,668|×*94.4|×*,**2,061|×*,301|×*,*55,201|×***,**2,500|×**,*15,785|
【福井県】鯖江市_|*,*67,127|×*95.8|×*,**7,436|×*,235|×*,164,608|×***,*74,221|×**,*68,297|
【福井県】敦賀市_|*,*68,258|×101.8|×*,*11,686|×*,184|×*,129,543|×***,*85,364|×**,*91,342|
【福井県】越前市_|*,*87,413|×102.0|×*,*10,754|×*,456|×*,380,421|×***,100,197|×**,*87,871|
合計:248,574
10名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 22:24:09 ID:pOI3XJhP0
続いて関西3県

________|_人口_|昼夜比.|サービス業|農水産,|製造出荷額|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【兵庫県】加東市_|*,*39,952|×108.7|×*,**6,391|×*,376|×*,261,239|×***,*44,284|×**,*41,826|
【兵庫県】洲本市_|*,*49,431|×103.4|×*,**7,510|×1,317|×*,138,109|×***,*50,019|×**,*52,637|
【兵庫県】小野市_|*,*49,608|×*98.9|×*,**4,452|×*,402|×*,212,108|×***,*39,838|×**,*36,041|
【兵庫県】赤穂市_|*,*51,585|×*95.2|×*,**5,750|×*,511|×*,235,179|×***,*26,590|×**,*46,400|
【兵庫県】南あわじ_|*,*51,666|×*97.5|×*,**6,485|×2,577|×*,*74,496|×***,*65,980|×**,*59,278|
242,242
今回も前半勝負!
補欠
【兵庫県】西脇市_|*,*43,620|×102.1|×*,**6,168|×*,188|×*,120,353|×***,*62,421|×**,*48,353|

【京都府】久御山町|*,*16,560|×173.6|×*,**3,492|×*,280|×*,191,318|×***,*87,859|×**,*46,167|
【京都府】宮津市_|*,*21,022|×107.0|×*,**3,639|×*,198|×*,*10,881|×***,*14,155|×**,*23,242|
【京都府】綾部市_|*,*37,495|×102.8|×*,**4,344|×*,405|×*,107,883|×***,*16,209|×**,*37,259|
【京都府】福知山市|*,*81,515|×106.6|×*,*12,322|×*,565|×*,238,452|×***,126,041|×**,*87,180|
【京都府】舞鶴市_|*,*91,119|×*99.6|×*,*12,833|×*,404|×*,206,080|×***,*90,495|×**,100,604|
247,711

大阪府__案1__|人口.   |昼夜比.|サービス業|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【大阪府】千早赤阪|*,**6,426|×*79.6|×*,***,459|×*,*33|×*,*11,253|×***,**1,533|×**,**1,281|
【大阪府】田尻町_|*,**7,611|×120.4|×*,**1,755|×*,*26|×*,**1,150|×***,**1,882|×**,*13,921|
【大阪府】忠岡町_|*,*17,636|×*94.5|×*,**1,592|×*,*15|×*,*67,763|×***,*25,154|×**,*12,223|
【大阪府】摂津市_|*,*84,532|×113.6|×*,*10,071|×*,**8|×*,339,101|×***,240,143|×**,*62,318|
【大阪府】門真市_|*,131,078|×109.8|×*,*17,510|×*,*25|×*,687,655|×***,184,278|×**,126,951|
合計:247,283人
11名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 17:00:04 ID:Ht3FAlAm0
>>1-10
おつかれさま!
12名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 17:18:00 ID:mdw+9Pbv0
今度からエントリー期間を1週間くらいにした方がいいのかな?
最近数日建っても1割も出ないよね
13名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 19:14:02 ID:kJMeF0XaO
逆に短くした方がいいと思う。
14 ◆RVFWaKAyAA :2007/07/10(火) 20:42:13 ID:r+S6qaTi0 BE:124178483-2BP(2727)

>1-10 お疲れ様でございます。 どうもでいいけど、えらく早いような・・・。

奈良県__案1__|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【奈良県】下北山村|*.**1,207|×109.6|×*.***.213|×*.**2|×-.---.---|×---.---.---|×--.---.---|
【奈良県】田原本町|*.*32,808|×*89.9|×*.**2,756|×*.184|×*.*52,999|×***.*43,144|×**.*33,154|
【奈良県】葛城市_|*.*35,056|×*87.0|×*.**2,329|×*.270|×*.213,585|×***.*31,918|×**.*26,147|
【奈良県】天理市_|*.*71,027|×103.5|×*.*12,247|×*.498|×*.198,283|×***.*64,331|×**.*57,090|
【奈良県】大和郡山|*.*91,002|×103.7|×*.**8,580|×*.320|×*.722,888|×***.177,195|×**.*79,326|
合計人口:231,100人
かなり余裕が生まれてしまったけど、どう有効活用していいのやら思いつかなかった・・・。

とりあえず現時点でのエントリーまとめようかな。
15 ◆RVFWaKAyAA :2007/07/10(火) 20:56:39 ID:r+S6qaTi0 BE:103482645-2BP(2727)

北海道   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/935
青森県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
岩手県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
宮城県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/904
秋田県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
山形県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
福島県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
茨城県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
栃木県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
群馬県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
埼玉県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
千葉県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
東京都   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
神奈川県 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
新潟県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
富山県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/9
石川県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/9
福井県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/9
山梨県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
長野県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
岐阜県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
静岡県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
愛知県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
16 ◆RVFWaKAyAA :2007/07/10(火) 20:58:37 ID:r+S6qaTi0 BE:155223656-2BP(2727)

三重県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
滋賀県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/902
京都府   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/10
大阪府   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/10
兵庫県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/10
奈良県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/14
和歌山県 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/894 案1
鳥取県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/941
島根県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/941
岡山県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/889
広島県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
山□県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
徳島県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/906
香川県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/906
愛媛県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/907
高知県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/907
福岡県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
佐賀県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/917
長崎県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/938
熊本県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
大分県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
宮崎県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1182439160/905
鹿児島県 ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/
沖縄県   ttp://love6.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1183969808/

未エントリー都県でも、予選会場に案があるところもあり。
17名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 21:51:42 ID:2spTmyDO0
_広島県_案1__|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【広島県】海田町_|*,*28,916|×*,**4,041|×102.9|×*,*25|×*,100,067|×***,*37,405|×**,*26,937|
【広島県】庄原市_|*,*42,512|×*,**5,348|×100.2|×1,562|×*,*43,815|×***,*10,524|×**,*37,597|
【広島県】府中市_|*,*44,765|×*,**5,352|×104.6|×*,138|×*,217,663|×***,*33,331|×**,*53,150|
【広島県】府中町_|*,*51,472|×*,**6,453|×106.8|×*,**1|×*,128,965|×***,*54,775|×**,*42,751|
【広島県】三次市_|*,*59,005|×*,**7,984|×102.3|×1,122|×*,143,398|×***,*46,968|×**,*72,057|
合計 226.670

人口余ったけどしょうがないな・・
1817:2007/07/10(火) 22:01:54 ID:2spTmyDO0
並び間違えた・・・ort
_広島県_案1__|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【広島県】海田町_|*,*28,916|×102.9|×*,**4,041|×*,*25|×*,100,067|×***,*37,405|×**,*26,937|
【広島県】庄原市_|*,*42,512|×100.2|×*,**5,348|×1,562|×*,*43,815|×***,*10,524|×**,*37,597|
【広島県】府中市_|*,*44,765|×104.6|×*,**5,352|×*,138|×*,217,663|×***,*33,331|×**,*53,150|
【広島県】府中町_|*,*51,472|×106.8|×*,**6,453|×*,**1|×*,128,965|×***,*54,775|×**,*42,751|
【広島県】三次市_|*,*59,005|×102.3|×*,**7,984|×1,122|×*,143,398|×***,*46,968|×**,*72,057|
合計 226,670
19名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 22:04:31 ID:mdw+9Pbv0
しかし府中市より府中町のが人口多いって面白いよなー
20名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 22:43:56 ID:h8sUarrC0
府中市の方が小売が多くて、府中町の方がサービス高いってのもおもしろいな
21名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 23:47:39 ID:bOszmv/n0
岐阜県__案1__|人口.   |昼夜比.|サービス業|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【岐阜県】岐南町_|*,*22,889|×102.6|×*,**4,484|×*,*39|×*,*37,432|×***,117,948|×**,*50,555|
【岐阜県】美濃市_|*,*23,181|×*97.2|×*,**2,062|×*,*59|×*,108,800|×***,**4,704|×**,*15,301|
【岐阜県】美濃加茂|*,*52,891|×105.4|×*,**8,167|×*,268|×*,467,158|×***,*38,711|×**,*64,422|
【岐阜県】恵那市_|*,*55,369|×*96.2|×*,**6,348|×*,509|×*,164,690|×***,*22,785|×**,*53,120|
【岐阜県】高山市_|*,*95,453|×102.4|×*,*20,284|×1,836|×*,*99,393|×***,116,987|×**,125,760|
合計:249,783人

三重県__案1__|人口.   |昼夜比.|サービス業|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|
【三重県】多気町_|*,*15,774|×112.4|×*,**1,016|×*,338|×*,479,854|×***,**5,602|×**,*10,028|
【三重県】鳥羽市_|*,*22,762|×104.3|×*,**5,845|×*,751|×*,*10,034|×***,*14,207|×**,*18,390|
【三重県】亀山市_|*,*49,368|×102.9|×*,**4,245|×*,400|×*,595,656|×***,*85,677|×**,*33,880|
【三重県】志摩市_|*,*57,564|×*93.2|×*,**9,075|×1,134|×*,*28,078|×***,*22,107|×**,*51,026|
【三重県】伊賀市_|*,100,364|×102.8|×*,*11,328|×1,130|×*,561,646|×***,*59,493|×**,100,426|
合計:245,832人

なんか同じような人口配分だけど・・・
22名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 23:52:44 ID:Dv0vb35ZO
工業都市

愛知トヨタ名古屋
23名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 00:02:13 ID:oQzNqbgP0
【青森県】六ヶ所村||*,*11,301|×136.9|×*,**1,405|×*,647|×*,105,693|×***,**5,918|×**,**6,535|
【青森県】三沢市_|*,*42,413|×103.4|×*,**6,656|×1,324|×*,*46,336|×***,*17,174|×**,*41,549|
【青森県】五所川原|*,*61,528|×102.1|×*,**8,523|×1,281|×*,*84,936|×***,*47,489|×**,*73,081|
【青森県】むつ市_|*,*63,251|×*99.4|×*,**7,056|×*,815|×*,*18,635|×***,*61,512|×**,*79,557|
【青森県】十和田市|*,*67,763|×101.5|×*,*11,162|×1,806|×*,*50,212|×***,*81,143|×**,*83,400|
計 246,256

