(⌒ ⌒ヽ
∧_∧ (´⌒ ⌒ ⌒ヾ
( ) ('⌒ ; ⌒ ::⌒ )
( ̄ ̄ ̄ ̄┴- (´ ) ::: )
| ( *≡≡≡≡≡三(´⌒;: ::⌒`) :; )
/ / ∧ \ (⌒:: :: ::⌒ )
/ / / \ \ ( ゝ ヾ 丶 ソ
/ / ( ̄) | |\ ( ̄) ヽ ヾ ノノ ノ
/ ( ノ ( | | \ ノ (
⊂- ┘( ) └--┘ ( )
UUUU UUUU
4 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/06/11(日) 22:31:08 ID:Dp9TECW00
前スレ551で早くも容量オーバーですか。
やっぱり結構厳しいな。
乙です、551で容量オーバーってはじめて見たw
>>4-5 最初の方の話し合いがなかったら500切ったりしてw
J2-14/JF-13副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【茨城県】八千代町|*,*24,193|×*87.3|×**2,133|◎1,181|×*,*47,280|×***.**8,135|×**.*17,943|03
【群馬県】大泉町_|*,*41,190|◎118.8|◎**7,155|×*,*41|◎*,810,840|○***,*36,007|○**,*44,082|11☆
【京都府】宮津市_|*,*22,014|○106.5|×**3,282|×*,214|×*.*10,890|×***,*20,605|×**,*21,803|01
【山梨県】中央市_|*,*31,134|×*99.1|○**4,328|○*,447|○*.152,156|◎***.118,720|◎**.*51,116|09
J2-14/JF-13大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【茨城県】境_町_|*,*26,992|○100.6|×**2,998|◎*,698|×*,*70,474|○***.*20,490|×**.*29,838|05
【群馬県】みどり市..|*,*51,846|×*90.8|◎**5,762|○*,527|○*,112,217|◎***,*49,174|◎**,*60,569|11☆
【京都府】精華町_|*,*33,673|×*78.5|○**4,994|×*,*69|×*.**2,524|×***,**6,743|×**,*13,048|01
【山梨県】韮崎市_|*,*32,819|◎107.4|×**4,148|×*,320|◎*,245,409|×***,**6,424|○**,*35,708|07
@茨城県2勝35点 ◎ J2 勝点+4[+20]=24 ポイント +35[+387]=423
A群馬県2勝25点 ○ J2 勝点+2[+21]=23 ポイント +25[+374]=399
B京都府1勝28点 △ JF 勝点+1[+08]=09 ポイント +28[+236]=264
C山梨県0勝32点 ● JF 勝点+0[+13]=13 ポイント +32[+253]=285
[JFL]山梨は痛すぎる●。京都はクミだけでは△で精一杯
[J2._.]山梨京都相手にイバと群馬で上位独占はできすぎか
新スレ乙。
乙です。
J2第14節/JFL第13節(10万制限戦)
神奈川(J2-4) - 滋賀県(J2-8) - 福島県(JF-4) - 福井県(JF-8)
J2-14/JF-13先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【神奈川】中井町_|*,*10,237|○126.6|×**3,015|×*,131|○*,*90,389|○***,*14,893|○**,**6,445|04
【滋賀県】多賀町_|*,**8,254|×100.3|×**1,657|×*,*65|◎*,109,259|◎***,*20,821|×**,**3,770|06
【福島県】大熊町_|*,*10,995|◎132.0|○**4,152|◎*,171|×*,*18,946|×***,**2,291|◎**,**8,167|10☆
【福井県】おおい町.|*,**9,690|×*93.2|◎**5,882|○*,133|×*,***,300|×***,***,866|×**,**5,516|04
J2-14/JF-13次鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【神奈川】松田町_|*,*12,615|×*92.8|×**1,610|×*,*39|×*,*12,540|×***,**3,443|×**,**7,761|00
【滋賀県】木之本町|*,**8,641|○104.1|×***,838|×*,*49|○*,*21,732|◎***,**8,128|×**,**7,810|05
【福島県】棚倉町_|*,*15,948|◎106.7|○**1,917|◎*,237|◎*,110,759|○***,**6,868|◎**,*18,501|14☆
【福井県】美浜町_|*,*11,110|×*94.6|◎**3,118|○*,190|×*,**4,114|×***,**1,603|○**,**8,266|05
J2-14/JF-13中堅..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【神奈川】開成町_|*,*14,661|×*96.9|×**2,396|×*,*28|×*,*41,322|×***,**1,240|○**,*11,477|01
【滋賀県】高月町_|*,*10,365|◎109.6|×**1,788|○*,114|○*,111,798|○***,**4,551|×**,*10,376|06
【福島県】本宮町_|*,*21,946|○109.0|○**3,130|◎*,161|◎*,275,345|◎***,*42,422|◎**,*26,329|14☆
【福井県】高浜町_|*,*11,766|×*98.3|◎**3,752|×*,101|×*,**5,117|×***,**3,236|×**,**9,262|03
福島が爆発し3連勝
J2-14/JF-13副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【神奈川】箱根町_|*,*14,780|◎137.5|◎**7,024|×*,**1|×*,**1,404|×***,**5,042|○**,*20,273|07☆
【滋賀県】竜王町_|*,*13,352|○108.6|×**2,751|×*,308|◎*,545,334|×***,**5,157|×**,**6,538|04
【福島県】浪江町_|*,*22,053|×*91.1|×**1,951|○*,413|×*,*39,555|◎***,**9,763|◎**,*22,341|07☆
【福井県】あわら市_|*,*31,554|×*92.2|○**4,263|◎*,518|○*,117,733|○***,**6,823|×**,*20,208|06
J2-14/JF-13大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【神奈川】寒川町_|*,*47,166|×*94.1|○**8,398|×*,*99|◎*,366,716|○***,*45,308|×**,*32,964|05
【滋賀県】栗東市_|*,*58,818|◎108.2|◎*13,964|×*,115|○*,263,584|◎***,157,999|◎**,*68,445|13☆
【福島県】会津美里|*,*25,303|×*83.1|×**1,540|◎*,717|×*,**9,670|×***,**2,587|×**,*10,571|03
【福井県】小浜市_|*,*32,687|○103.6|×**3,725|○*,242|×*,*43,431|×***,*38,306|○**,*38,346|03
@福島県4勝48点 ◎ JF 勝点+4[+14]=18 ポイント +48[+268]=316
A滋賀県1勝34点 ○ J2 勝点+2[+17]=19 ポイント +34[+282]=316
B神奈川1勝17点 △ J2 勝点+1[+21]=22 ポイント +17[+416]=433
C福井県0勝21点 ● JF 勝点+0[+07]=07 ポイント +21[+239]=260
[JFL]福島が爆発してJFLの上位追撃態勢か。福井はこの制限では勝ち点が欲しかった
[J2._.]最下位の滋賀が復調しつつある。神奈川はここでまたブレーキ
J2第14節/JFL第13節(10万制限戦)
福岡県(J2-1) - 宮城県(J2-6) - 愛知B(JF-1) - 山口県(JF-6)
J2-14/JF-13先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福岡県】東峰村_|*,**2,806|×*90.9|×***,163|○*,*43|×*,**3,185|×***,***,*41|×**,**1,485|01
【宮城県】大衡村_|*.**5,709|○131.1|×**1,169|◎*,136|×*.*50,600|○***.*22,895|○**.**3,831|06
【愛知B}】春日町_|*,**8,273|◎131.4|◎**1,762|×*,*41|○*,*64,531|◎***,*34,553|◎**,**8,020|13☆
【山口県】和木町_|*,**6,571|×101.0|○**1,661|×*,**3|◎*,326,670|×***,**8,419|×**,**1,886|04
J2-14/JF-13次鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福岡県】久山町_|*.**7,741|◎115.1|×**1,517|×*,*54|×*,*27,352|◎***,*12,044|◎**,*23,956|09☆
【宮城県】女川町_|*,*11,151|○109.0|◎**4,243|◎*,770|○*,*35,025|○***,*11,519|×**,**7,657|09☆
【愛知B}】音羽町_|*,**8,627|×*96.5|○**1,548|×*,*36|◎*,118,428|×***,**1,902|×**,**6,142|04
【山口県】阿東町_|*.**7,829|×*92,4|×***,644|○*,385|×*,**3,083|×***,***,995|○**,**7,934|02
J2-14/JF-13中堅..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|◎**3,512|×*,*79|◎*,*74,347|◎***,118,223|◎**,*40,233|15☆
【宮城県】蔵王町_|*,*13,385|○*96.2|×**1,949|○*,523|○*,*42,964|×***,**3,484|×**,*11,002|03
【愛知B}】南知多町|*,*22,133|×*92.3|○**3,048|◎1,636|×*,*27,564|○***,**9,874|○**,*15,678|06
【山口県】平生町_|*.*14,354|×*93,8|×**1,243|×*,*84|×*,*38,415|×***,**2,618|×**,*13,969|00
福岡が2勝で抜け出す。愛知Bにはさすがに荷が重いか。
J2-14/JF-13副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福岡県】宮若市_|*.*30,509|×103.5|◎**4,461|◎*,246|◎*.660,564|○***.*44,088|○**.*22,379|11☆
【宮城県】大和町_|*,*25,077|◎112.5|○**3,508|×*,232|○*.258,443|◎***.*44,981|×**.*22,044|08
【愛知B}】阿久比町|*,*24,456|×*80.5|×**3,379|○*,237|×*,*38,788|×***,**2,263|◎**,*43,045|04
【山口県】美祢市_|*,*17,929|○106.2|×**2,335|×*,180|×*,*60,698|×***,**2,638|×**,*15,466|01
J2-14/JF-13大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福岡県】苅田町_|*.*35,161|◎113.3|×**7,422|×*,*56|◎1,286,271|×***.*42,308|○**.*34,789|07☆
【宮城県】岩沼市_|*,*43,471|×*96.2|×**6,216|○*,223|×*,155,631|◎***,*95,095|×**,*33,775|04
【愛知B}】幸田町_|*,*34,893|○104.2|○**7,457|◎*,328|○1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|06
【山口県】下松市_|*,*53,240|×102.6|◎**8,839|×*,105|×*,204,357|○***,*94,791|◎**,*82,201|07☆
@福岡県4勝43点 ◎ J2 勝点+4[+24]=28 ポイント +43[+424]=467
A愛知B]1勝33点 ○ JF 勝点+2[+29]=31 ポイント +33[+403]=436
B宮城県1勝30点 △ J2 勝点+1[+21]=22 ポイント +30[+333]=363
C山口県1勝14点 ● JF 勝点+0[+08]=08 ポイント +14[+282]=296
[JFL]この状態でも2位は確保する愛知Bの勝負強さ。山口は悲しい
[J2._.]福岡が好調を堅持。宮城は△は辛い。
J2第14節/JFL第13節(10万制限戦)
兵庫県(J2-2) - 埼玉県(J2-3) - 長野県(JF-2) - 広島県(JF-3)
J2-14/JF-13先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【兵庫県】新温泉町|*,*17,699|×*97.0|×**1,595|◎*,512|×*,*10,318|×***,**7,855|○**,*14,280|04
【埼玉県】滑川町_|*,*14,684|◎105.0|◎**2,230|×*,*70|○*,*57,464|◎***,*23,408|×**,**3,518|10☆
【長野県】南箕輪村|*,*13,743|×*93.5|×**1,833|○*,172|◎*,*96,543|○***,*16,165|◎**,*18,404|08
【広島県】大崎上島|*,**9,348|○104.1|○**2,043|×*,137|×*,*24,134|×***,**2,173|×**,**7,396|02
J2-14/JF-13次鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【兵庫県】上郡町_|*,*17,849|×*93.5|×**2,433|×*,121|×*,*18,972|×***,**4,780|○**,*13,082|01
【埼玉県】大利根町|*,*14,719|×*98.9|○**2,466|○*,305|○*,122,163|○***,*20,321|×**,**4,241|04
【長野県】富士見町|*,*15,543|◎109.7|◎**2,992|◎*,329|◎*,163,978|×***,**7,411|×**,*10,979|12☆
【広島県】坂町__|*,*12,118|○109.4|×**2,145|×*,118|×*,*29,104|◎***,*79,375|◎**,*19,185|07
J2-14/JF-13中堅..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【兵庫県】福崎町_|*,*19,845|○111.0|○**3,144|×*,157|○*,171,045|◎***,*31,961|○**,*31,971|07
【埼玉者】神川町_|*,*15,024|×*96.5|×**1,711|○*,275|◎*,433,051|○***,**8,025|×**,**6,346|05
【長野県】軽井沢町|*,*17,223|◎113.6|◎**7,530|×*,*94|×*,**2,274|×***,**3,318|◎**,*41,044|09☆
【広島県】世羅町_|*,*19,058|×*96.6|×**1,850|◎*,891|×*,*17,134|×***,**4,165|×**,*20,328|03
長野が二勝でTOP。玉者が追う展開。福崎で敗退の兵庫、坂町で敗退の広島は苦しい
J2-14/JF-13副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【兵庫県】佐用町_|*,*21,280|×*97.8|×**2,422|○*,433|×*,*28,197|×***,**2,817|×**,*19,216|01
【埼玉者】鳩山町_|*,*16,323|×*83.6|×**2,097|×*,*62|×*,**3,281|×***,**1,983|×**,**4,751|00
【長野県】飯山市_|*.*25,237|○100.3|○**2,609|◎*,552|○*.*40,605|○***.*13,951|◎**.*32,578|10
【広島県】海田町_|*,*29,331|◎101.9|◎**4,171|−*,*26|◎*,101,714|◎***,*25,014|○**,*31,285|13☆
J2-14/JF-13大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【兵庫県】香美町_|*,*22,079|×*95.4|×**1,931|◎*,632|×*,*23,885|×***,**3,504|×**,*18,049|03
【埼玉県】三芳町_|*.*36,534|◎107.7|◎**7,028|×*,153|○*.190,357|◎***.*56,043|◎**.*32,794|13☆
【長野県】箕輪町_|*.*26,320|○100.1|×**3,055|○*.289|×*.143,051|×***.*13,293|×**.*26,417|02
【広島県】大竹市_|*,*30,145|×*97.4|○**5,068|×*,258|◎*,204,813|○***,*14,131|○**,*31,902|06
@長野県2勝41点 ◎ JF 勝点+4[+25]=29 ポイント +41[+368]=409
A埼玉県2勝32点 ○ J2 勝点+2[+24]=26 ポイント +32[+382]=414
B広島県1勝31点 △ JF 勝点+1[+15]=16 ポイント +31[+326]=357
C兵庫県0勝16点 ● J2 勝点+0[+23]=23 ポイント +16[+374]=390
■JFLメイン戦(J1ゲスト参加)
JFL/J1第14節(10万制限戦)
京都府(JF-7) - 山口県(JF-6) - 大阪府(J1-7) - 新潟県(J1-6)
JF-14/J1-14先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【京都府】宇治田原|*.*10,232|×*95.0|×**1,707|◎*,138|○*.*42,773|○***.**2,697|◎**.*22,955|08☆
【山口県】和木町_|*,**6,571|×101.0|×**1,661|×*,**3|◎*,326,670|◎***,**8,419|×**,**1,886|06
【大阪府】田尻町_|*,**6,863|○115.5|○**4,824|×*,*29|×*,**1,223|×***,**1,963|○**,*13,735|03
【新潟県】湯沢町_|*,**8,890|◎121.3|◎**5,485|○*,*48|×*,**3,066|×***,**1,953|×**,*13,390|07
JF-14/J1-14次鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【京都府】大山崎町|*,*15,375|×*82.9|○**2,853|×*,*13|◎*.229,139|×***.**2,377|×**.**4,486|04
【山口県】阿東町_|*.**7,829|×*92,4|×***,644|◎*,385|×*,**3,083|×***,***,995|×**,**7,934|03
【大阪府】忠岡町_|*,*17,650|○*96.9|×**2,550|×*,*15|×*,*68,440|◎***,*29,663|◎**,*12,467|07
【新潟県】聖籠町_|*.*13,480|◎129.7|◎**5,489|○*.264|○*.109,084|○***.*29,251|○**.*11,244|10☆
JF-14/J1-14中堅..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【京都府】久御山町|*,*16,457|◎171.5|◎**5,009|◎*,273|◎*,178,128|◎***,*90,494|◎**,*43,749|18☆
【山口県】平生町_|*.*14,354|○*93,8|×**1,243|×*,*84|○*,*38,415|×***,**2,618|○**,*13,969|03
【大阪府】岬町__|*,*18,862|×*79.6|○**2,593|×*,*73|×*,**9,703|×***,***,677|×**,**8,959|01
【新潟県】田上町_|*.*13,513|×*74.0|×**1,128|○*.170|×*.*13,675|○***.**5,406|×**.**5,266|02
京都が2勝目!!
JF-14/J1-14副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【京都府】宮津市_|*,*22,014|○106.5|○**3,282|○*,214|×*.*10,890|◎***,*20,605|○**,*21,803|07
【山口県】美祢市_|*,*17,929|×106.2|×**2,335|×*,180|◎*,*60,698|×***,**2,638|×**,*15,466|03
【大阪府】豊能町_|*,*24,401|×*84.7|×**2,914|×*,109|×*,**9,782|×***,***,994|×**,**6,560|00
【新潟県】村上市_|*,*30,925|◎110.4|◎**3,459|◎*.282|○*,*35,077|○***,*19,177|◎**,*47,814|14☆
JF-14/J1-14大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【京都府】精華町_|*,*33,673|×*78.5|○**4,994|×*,*69|×*.**2,524|×***,**6,743|×**,*13,048|01
【山口県】下松市_|*,*53,240|◎102.6|◎**8,839|○*,105|◎*,204,357|◎***,*94,791|◎**,*82,201|16☆
【大阪府】島本町_|*.*29,132|×*76.5|×**4,819|×*,**6|○*,*83,313|×***,**3,601|×**,*15,031|01
【新潟県】加茂市_|*.*32,068|○100.3|×**2,878|◎*.366|×*.*60,277|○***.**9,288|○**.*29,674|06
@新潟県2勝39点 ◎ J1 勝点+4[+24]=28 ポイント +39[+367]=406
A京都府2勝38点 ○ JF 勝点+2[+09]=11 ポイント +38[+264]=302
B山口県1勝31点 △ JF 勝点+1[+08]=09 ポイント +31[+296]=327
C大阪府0勝12点 ● J1 勝点+0[+16]=16 ポイント +12[+335]=347
[JFL.]京都は非常にくやしい勝ち点2。山口は小郡が懐かしい
[J1._.]新潟が競り勝って◎。大阪は話にならない戦力
JFL/J1第14節(10万制限戦)
山梨県(JF-5) - 愛知B(JF-1) - 栃木県(J1-5) - 愛知県(J1-1)
JF-14/J1-14先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【山梨県】忍野村_|*.**8,565|○106.6|◎**1,939|×*,*44|◎*.160,019|×***.***,***|×**.***,***|07
【愛知B}】春日町_|*,**8,273|◎131.4|○**1,762|×*,*41|○*,*64,531|◎***,*34,553|◎**,**8,020|11☆
【栃木県】西方町_|*,**6,993|×*90.5|×**1,022|◎*,289|×*,*22,246|○***,***,384|○**,**4,430|05
【愛知県】東栄町_|*,**4,363|×*97.9|×***,389|○*,*58|×*,**2,154|×***,***,235|×**,**3,088|01
JF-14/J1-14次鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【山梨県】南部町_|*,*10,336|×*85.5|×***,989|×*,*59|×*,*28,383|×***,**1,865|×**,**6,062|00
【愛知B}】音羽町_|*,**8,627|○*96.5|×**1,548|×*,*36|○*,118,428|○***,**1,902|○**,**6,142|04
【栃木県】市貝町_|*,*12,588|×*85.7|○**2,149|◎*,494|×*,*71,584|×***,**1,325|◎**,**8,380|07
【愛知県】飛島村_|*,**4,479|◎289.9|◎**3,406|○*,138|◎*,132,933|◎***,*49,295|×**,**5,489|13☆
JF-14/J1-14中堅..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【山梨県】昭和町_|*,*16,934|×133.7|○**4,069|×*,*55|◎*,156,276|○***,*50,138|◎**,*55,441|08☆
【愛知B}】南知多町|*,*22,133|×*92.3|×**3,048|◎1,636|×*,*27,564|×***,**9,874|×**,*15,678|03
【栃木県】芳賀町_|*,*16,529|○149.4|◎**4,923|○*,842|×*,*83,905|×***,*40,242|×**,**9,220|05
【愛知県】豊山町_|*,*13,659|◎153.7|×**3,712|×*,*14|○*,127,436|◎***,290,332|○**,*26,973|08☆
豊山を止めることは出来なかった。栃木はアシストしすぎ
JF-14/J1-14副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【山梨県】中央市_|*,*31,134|×*99.1|×**4,328|○*,447|×*.152,156|◎***.118,720|◎**.*51,116|07
【愛知B}】阿久比町|*,*24,456|×*80.5|×**3,379|×*,237|×*,*38,788|×***,**2,263|○**,*43,045|01
【栃木県】上三川町|*,*31,121|○100.9|◎**4,892|◎*,616|◎*,646,740|×***,*30,698|×**,*26,548|10☆
【愛知県】大口町_|*,*21,349|◎142.2|○**4,860|×*,*81|○*,352,057|○***,100,896|×**,*32,752|06
しかしここは大口を撃破する
JF-14/J1-14大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【山梨県】韮崎市_|*,*32,819|○107.4|×**4,148|×*,320|×*,245,409|×***,**6,424|○**,*35,708|02
【愛知B}】幸田町_|*,*34,893|×104.2|○**7,457|○*,328|◎1,263,806|○***,**9,572|×**,*21,504|06
【栃木県】那須烏山|*,*31,870|×*93.7|×**2,772|◎1,114|×*,*60,398|×***,**5,337|×**,*22,145|03
【愛知県】三好町_|*,*54,783|◎109.2|◎*15,036|×*,169|○*,731,185|◎***,*63,096|◎**,*54,791|13☆
@愛知県3勝41点 ◎ J1 勝点+4[+52]=56 ポイント +41[+598]=639
A栃木県1勝30点 ○ J1 勝点+2[+25]=27 ポイント +30[+391]=421
B愛知B]1勝25点 △ JF 勝点+1[+31]=32 ポイント +25[+436]=461
C山梨県1勝24点 ● JF 勝点+0[+13]=13 ポイント +24[+285]=329
[JFL.]山梨、愛知Bに敗退の屈辱
[J1._.]愛知、栃木が順調に勝ち点を伸ばす
JFL/J1第14節(10万制限戦)
福井県(JF-8) - 広島県(JF-3) - 東京都(J1-8) - 静岡県(J1-3)
JF-14/J1-14先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福井県】おおい町.|*,**9,690|×*93.2|◎**5,882|×*,133|×*,***,300|○***,***,866|○**,**5,516|05
【広島県】大崎上島|*,**9,348|○104.1|○**2,043|○*,137|◎*,*24,134|◎***,**2,173|◎**,**7,396|12☆
【東京都】青ヶ島村_|*,***,197|◎112.3|×***,*35|×*,**3|×*,***,***|×***,***,***|×**,***,***|03
【静岡県】川根町_|*.**6,137|×*87.5|×***,578|◎*,169|○*,*11,052|×***,***,356|×**,**5,505|04
JF-14/J1-14次鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福井県】美浜町_|*,*11,110|×*94.6|◎**3,118|◎*,190|×*,**4,114|×***,**1,603|○**,**8,266|07
【広島県】坂町__|*,*12,118|◎109.4|○**2,145|×*,118|◎*,*29,104|◎***,*79,375|◎**,*19,185|13☆
【東京都】利島村_|*,***,307|○107.6|×***,*45|×*,*12|×*,***,***|×***,***,***|×**,***,***|01
【静岡県】由比町_|*.**9,771|×*77.2|×**1,146|○*,182|○*,*28,194|○***,**4,893|×**,**5,840|03
JF-14/J1-14中堅..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福井県】高浜町_|*,*11,766|×*98.3|○**3,752|×*,101|×*,**5,117|×***,**3,236|×**,**9,262|01
【広島県】世羅町_|*,*19,058|×*96.6|×**1,850|◎*,891|○*,*17,134|○***,**4,165|◎**,*20,328|08
【東京都】大島町_|*,**8,786|○100.7|×***,943|×*,102|×*,***,616|×***,**1,326|×**,**8,449|01
【静岡県】大井川町|*.*23,246|◎117.5|◎**4,758|○*,263|◎*,219,380|◎***,*37,060|○**,*19,231|14☆
広島が抜け出し、静岡が追う
JF-14/J1-14副将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福井県】あわら市_|*,*31,554|×*92.2|×**4,263|◎*,518|×*,117,733|×***,**6,823|×**,*20,208|03
【広島県】海田町_|*,*29,331|×101.9|×**4,171|−*,*26|×*,101,714|×***,*25,014|○**,*31,285|01
【東京都】瑞穂町_|*,*33,740|◎106.3|◎**6,116|×*,*74|◎*,315,579|◎***,*42,960|◎**,*38,775|15☆
【静岡県】吉田町_|*.*28,409|○104.9|○**4,813|○*,299|○*,222,892|○***,*28,584|×**,*23,163|05
JF-14/J1-14大将..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福井県】小浜市_|*,*32,687|◎103.6|×**3,725|○*,242|×*,*43,431|×***,*38,306|×**,*38,346|04
【広島県】大竹市_|*,*30,145|×*97.4|○**5,068|◎*,258|○*,204,813|×***,*14,131|×**,*31,902|05
【東京都】羽村市_|*,*56,388|×*96.7|◎*10,590|×*,*17|◎*,631,235|○***,*77,957|◎**,*66,607|10☆
【静岡県】清水町_|*.*31,873|○*97.6|×**4,550|×*,*28|×*,*89,851|◎***,116,841|○**,*56,563|05
B広島県2勝39点 ◎ JF 勝点+4[+16]=20 ポイント +39[+357]=396
C東京都2勝30点 ○ J1 勝点+2[+15]=17 ポイント +30[+355]=385
@静岡県1勝31点 △ J1 勝点+1[+37]=38 ポイント +31[+535]=566
C福井県0勝20点 ● JF 勝点+0[+07]=07 ポイント +20[+260]=280
[JFL.]広島が会心の勝利。福井は自力の差が出てきたか
[J1._.]東京戦法決まるも1位は取れず。静岡は低人口では思うような戦い出来ず
苦手の小規模で広島キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
JFL/J1第14節(10万制限戦)
福島県(JF-4) - 長野県(JF-2) - 北海道(J1-4) - 千葉県(J1-2)
JF-14/J1-14先鋒..|_人口_|昼夜比|地方税_.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【福島県】大熊町_|*,*10,995|◎132.0|◎**4,152|×*,171|×*,*18,946|×***,**2,291|×**,**8,167|06
【長野県】南箕輪村|*,*13,743|×*93.5|×**1,833|×*,172|◎*,*96,543|○***,*16,165|◎**,*18,404|07☆
【北海道】栗山町_|*.*14,214|×102.2|×**1,389|◎*,604|×*,*23,196|◎***,*24,267|○**,*17,267|07☆
【千葉県】芝山町_|*,**8,356|○123.3|○**2,203|○*,551|○*,*61,535|×***,**2,730|×**,**8,284|04
