〜 都道府県の序列愛好会 パート73 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
932名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:05:13 ID:CNj9Uvlm0
次鋒、副将の2点型って珍しいな。
おもしろい。
933名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:38:52 ID:OLYks79b0
予選スレより
【千葉県】芝山町_|*,**8,356|×123.3|×**2,203|×*,551|×*,*61,535|×***,**2,730|×**,**8,284|
【千葉県】大多喜町|*,*11,602|×108.6|×**1,234|×*,247|×*,*20,773|×***,**3,834|×**,*13,941|
【千葉県】多古町_|*,*17,103|×*95.4|×**2,054|×1,121|×*,*38,660|×***,*12,857|×**,*14,614|
【千葉県】君津市_|*,*91,087|×*97.1|×*16,546|×*,978|×*,589,056|×***,*63,036|×**,*91,522|
【千葉県】成田市_|*,120,019|×132.7|×*27,068|×1,787|×*,186,017|×***,168,093|×**,197,973|■
計248347

【静岡県】清水町_|*.*31,873|×*97.6|×**4,550|×*,*28|×*,*89,851|×***,116,841|×**,*56,563|
【静岡県】長泉町_|*,*38,211|×*97.7|×**7,158|×*,171|×*,252,140|×***,*57,117|×**,*35,139|
【静岡県】湖西市_|*,*44,016|×115.1|×**8,503|×*,694|×1,246,644|×***,**8,594|×**,*32,789|
【静岡県】牧之原市|*,*51,339|×103.7|×**7,821|×1,580|×*,528,555|×***,*25,976|×**,*57,089|
【静岡県】袋井市_|*,*82,173|×*98.7|×*12,983|×1,260|×*,442,080|×***,*98,268|×**,*87,366|
合計:247,612
934名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:43:13 ID:OLYks79b0
【新潟県】湯沢町_|*,**8,890|×121.3|×**5,485|×*,*48|×*,**3,066|×***,**1,953|×**,*13,390|
【新潟県】聖籠町_|*.*13,480|×129.7|×**5,489|×*.264|×*.109,084|×***.*29,251|×**.*11,244|
【新潟県】村上市_|*,*30,925|×110.4|×**3,459|×*.282|×*,*35,077|×***,*19,177|×**,*47,814|
【新潟県】燕市__|*.*83,702|×101.8|×*10,569|×*.999|×*,380,345|×***,198,472|×**.*88,289|
【新潟県】三条市_|*.106,007|×103.0|×*13,403|×1,136|×*.259,031|×***.334,874|×**.105,857|
合計 243,004

【埼玉県】東秩父村|*,**3,850|×*73.5|×***,259|×*,*22|×*,**1,890|×***,***,399|×**,***,703|
【埼玉県】美里町_|*,*11,900|×*97.9|×**1,780|×*,227|×*,170,554|×***,**5,452|×**,**4,406|
【埼玉県】三芳町_|*,*36,536|×107.7|×**7,028|×*,153|×*,190,357|×***,*56,043|×**,*32,794|
【埼玉県】本庄市_|*,*82,244|×101.3|×*10,174|×*,981|×*,266,031|×***,*43,169|×**,*86,051|
【埼玉県】戸田市_|*,114,875|×*99.4|×*22,375|×*,**4|×*,255,308|×***,321,799|×**,119,481|
合計:249,405

【佐賀県】鹿島市_|*,*32,463|×*98.8|×**2,827|×*,865|×*.*32,884|×***.*19,182|×**.*35,262|
【佐賀県】神埼市_|*,*33,556|×*88.6|×**2,855|×*,743|×*.*90,783|×***.*11,456|×**.*25,116|
【佐賀県】武雄市_|*,*52,113|×*96.9|×**4,838|×*,644|×*.*58,791|×***.*33,580|×**.*61,043|
【佐賀県】伊万里市|*,*58,577|×103.5|×**5,515|×1,093|×*,190,000|×***,*49,652|×**,*56,747|
【佐賀県】鳥栖市_|*,*63,778|×109.8|×**9,280|×*,311|×*,300,816|×***,169,136|×**,*74,883|
合計:240,487
935名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:44:08 ID:VxNProDS0
〜 東関東州茨城県 〜 案その2-1・・・後半重視副将型
茨城に嫉妬する千葉、卑怯な愛知選抜に関係なくメンバーを確定します。
間違い有りません。

【茨城県】五霞町_|*10,009|120.1|*1,927|_*,151|×*,123,916|×***,**6,683|×**,**5,206|
【茨城県】河内町_|*11,079|*82.6|**,987|_*,474|×*,*18,086|×***,**7,586|×**,**5,064|
【茨城県】大洗町_|*19,500|*97.9|*3,365|_*,231|_*,*20,890|_***.*21,205|_**.*14,287|
【茨城県】神栖市_|*90,646|107.5|18,525|_1,721|_1,489,342|_***.*78,119|_**.102,856|
【茨城県】筑西市_|114,124|*95.9|13,661|_2,425|_*,439,705|_***.136,089|_**.103,109|
---------------------------------
合計: 245,358

ポイント・・・確実なる副将、強力な大将で勝利を狙う後半重視副将型。
ほぼ確実に勝利を狙える副将神栖と強力な大将筑西に全てを掛けた後半重視型。
他後半重視型との対戦を踏まえ、先鋒〜中堅の3勝を捨てても今大会最強副将神栖の1勝は固く、
残り1枠をポイントで争う。(1位通過は3勝or2勝の為) 
準決勝での1位通過は厳しいものの、バトロアを含め今年初の決勝進出を狙う。
936名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:49:48 ID:CNj9Uvlm0
岡山県 案1
【岡山県】勝央町_|*,*11,346|×108.0|×**1,809|×*,265|×*,125,699|×***,**2,528|×**,**7,748|
【岡山県】新見市_|*,*36,879|×*98.0|×**3,362|×*,641|×*,*64,059|×***,*62,448|×**,*28,535|
【岡山県】備前市_|*,*41,210|×102.0|×**5,417|×*,298|×*,214,426|×***,*24,619|×**,*31,215|
【岡山県】井原市_|*.*45,511|×*95.9|×**4,658|×*.525|×*.156,866|×***.*12,426|×**.*42,125|
【岡山県】津山市_|*,110,746|×103.9|×*12,778|×*,809|×*,198,837|×***,154,844|×**,131,311|
合計:245,692

予選スレに出してあったものは人口オーバーだったので副将を井原に変えました。
これでどうでしょうか?他に意見があればそちらを優先で。
937名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:53:55 ID:OLYks79b0
北海道   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/915
青森県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
岩手県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
宮城県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
秋田県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
山形県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
福島県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
茨城県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/935
栃木県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
群馬県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/811
埼玉県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/934
千葉県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/933
東京都   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/856
神奈川県 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/902
新潟県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/934
富山県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/898
石川県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/899
福井県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/900
山梨県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
長野県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/894
岐阜県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/931
静岡県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/933
愛知県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/926
938名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:56:05 ID:OLYks79b0
三重県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
滋賀県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/845
京都府   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/787
大阪府   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/799
兵庫県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/808
奈良県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/867
和歌山県 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/901
鳥取県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/853
島根県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/854 案1
岡山県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/936
広島県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/868
山□県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/882
徳島県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/927
香川県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/927
愛媛県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/928
高知県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/928
福岡県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
佐賀県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/934
長崎県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/844
大分県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
熊本県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
宮崎県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
鹿児島県 ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/
沖縄県   ttp://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1147528988/869

山梨と三重作ってきます。
939名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 21:59:00 ID:OLYks79b0
_案1______|_人口_.|_昼夜.|_地方税.|農業産.|製造品出荷..|_卸売販売.|._小売販売|
【栃木県】市貝町_|*,*12,588|×*85.7|×**2,149|×*,494|×*,*71,584|×***,**1,325|×**,**8,380|
【栃木県】芳賀町_|*,*16,529|×149.4|×**4,923|×*,842|×*,*83,905|×***,*40,242|×**,**9,220|
【栃木県】那須町_|*,*27,187|×106.6|×**5,146|×1,378|×*,*41,057|×***,**5,131|×**,*23,052|
【栃木県】上三川町|*,*31,121|×100.9|×**4,892|×*,616|×*,646,740|×***,*30,698|×**,*26,548|
【栃木県】小山市_|*,158,663|×103.0|×*25,646|×1,540|×*,597,500|×***,376,901|×**,193,904|
合計:247,088

誰か東北地方お願いします。
940名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:05:26 ID:CeLJmRTW0
青森作ります。
941名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:25:23 ID:E3Ra/CoS0
【宮城県】大衡村_|*,**5,709|×131.1|×**1,169|×*,170|×*,*55,501|×*,***22,895|×*,***3,831|
【宮城県】大和町_|*.*25,077|×112.5|×**3,508|×*,232|×*.258,443|×***.*44,981|×**.*22,044|
【宮城県】気仙沼市|*,*67,895|×102.6|×**6,434|×2,889|×*,100,207|×***,131,963|×**,*79,420|
【宮城県】名取市_|*,*68,618|×*94.0|×**9,227|×*,450|×*,156,092|×***,132,777|×**,*82,503|
【宮城県】栗原市_|*,*81,562|×*96,9|×**6,781|×2,608|×*,117,959|×***,*24,760|×**,*71,515|
計248,861
942名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:26:00 ID:CeLJmRTW0
【青森県】六ヶ所村|*,*12,119|×138.6|×**6,959|×*,599|×*,*48,315|×***,**9,438|×**,**8,655|
【青森県】つがる市.|*.*39,860|×*95.2|×**2,416|×1,796|×*.**7,735|×***.**4,752|×**.*45,587|
【青森県】五所川原|*,*62,021|×104.0|×**5,121|×1,118|×*,111,973|×***,*45,453|×**,*71,368|
【青森県】むつ市......|*.*65,607|×*99.5|×**6,063|×*.758|×*.*18,095|×***.*62,954|×**.*79,746|00
【青森県】十和田市|*,*69,013|×101.0|×**6,673|×1,279|×*,*51,707|×***,*75,925|×**,*85,039|00
計 248,620

【秋田県】大潟村_|*,**3,389|×118.6|×***,717|×1,678|×*,***,***|×***,**3,455|×**,*14,227|
【秋田県】小坂町_|*,**6,768|×109.7|×***,707|×*,253|×*,*18,887|×***,***,154|×**,**3,071|
【秋田県】能代市_|*,*63,353|×105.4|×**6,867|×1,070|×*,*48,210|×***,*49,553|×**,*77,984|00
【秋田県】大館市_|*,*83,667|×100.4|×**7,959|×1,216|×*,*87,326|×***,128,608|×**,*84,552|00
【秋田県】由利本荘|*,*90,445|×*97.0|×**7,943|×1,596|×*,144,396|×***,*45,489|×**,*90,319|00
計 247,622
943名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:30:51 ID:OLYks79b0
【三重県】朝日町_|*.**6,748|×121.5|×**1,537|×*,*24|×*.*60,856|×***.***,***|×**.**9,207|
【三重県】川越町_|*,*12,655|×112.8|×**5,731|×*,*16|×*,*50,245|×***,**9,802|×**,**9,500|
【三重県】いなべ市.|*.*45,750|×*99.0|×**7,598|×*,442|×*,754,572|×***.**6,386|×**,*29,286|
【三重県】亀山市_|*.*47,521|×*93.6|×**7,386|×*.406|×*.340,646|×***.*71,789|×**.*34,426|
【三重県】伊勢市_|*,135,332|×*99.4|×*15,005|×*,949|×*,251,282|×***,156,325|×**,144,323|
合計:248,006

【山梨県】昭和町_|*,*16,934|×133.7|×**4,069|×*,*55|×*,156,276|×***,*50,138|×**,*55,441|
【山梨県】中央市_|*,*31,134|×*99.1|×**4,328|×*,447|×*.152,156|×***.118,720|×**.*51,116|
【山梨県】富士吉田|*,*53,110|×*98.7|×**6,206|×*,*36|×*.141,107|×***.*53,480|×**.*60,827|
【山梨県】笛吹市_|*,*71,624|×*91.3|×**8,454|×1,947|×*,109,085|×***,*32,165|×**,*73,948|
【山梨県】南アルプス |*,*72,117|×*88.7|×**7,303|×1,041|×*,247,073|×***,*45,077|×**,*51,609|
合計:244,919

なんか山梨強そう。
944名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:36:00 ID:+jbns6gM0
甲府は出さず、か。
945名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:37:35 ID:CeLJmRTW0
【岩手県】金ヶ崎町.|*,*16,263|×113.1|×**2,440|×*,839|×*,250,376|×***,*22,895|×**,*12,565|
【岩手県】大槌町_|*,*16,709|×*88.2|×**1,004|×*,141|×*,*13,282|×***,**2,792|×**,*13,970|
【岩手県】岩手町_|*,*16,733|×*93.4|×**1,286|×*,895|×*,*22,144|×***,**4,883|×**,*12,391|
【岩手県】北上市_|*.*93,039|×105.1|×*11,478|×1,155|×*,331,023|×***,117,577|×**,104,956|00
【岩手県】花巻市_|*,106,185|×*96.3|×*10,422|×1,961|×*,229,171|×***,*79,307|×**,104,648|
計 248,929

先鋒と副将に賭けてみる
946名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:40:50 ID:VxNProDS0
イバの新データを早く公表して欲しい>>908ですが、何か?

>>908
事実、全データが揃わないとエントリー出来ないイバ選抜ですが、何か?
947名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:43:10 ID:OLYks79b0
【福岡県】苅田町_|*.*35,161|×113.3|×**7,422|×*,*56|×1,286,271|×***.*42,308|×**.*34,789|
【福岡県】八女市_|*,*39,156|×108.0|×**4,050|×*,992|×*,*56,858|×***,*45,140|×**,*47,631|
【福岡県】志免町_|*,*40,525|×*85.7|×**4,143|×*,*13|×*,*22,325|×***,105,632|×**,*62,991|
【福岡県】朝倉市_|*,*60,601|×104.4|×**7,080|×1,798|×*,273,379|×***,*58,745|×**,*59,901|
【福岡県】前原市_|*,*67,016|×*78.0|×**5,706|×*,884|×*,*15,398|×***,*21,600|×**,*55,455|
合計:242,459

残りは山形、福島、福岡、大分、熊本、宮崎、鹿児島です。
948名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:44:01 ID:+jbns6gM0
エントリーできない鳥にかわって俺がイバを選抜してあげようw
949名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:45:10 ID:OLYks79b0
訂正です。
【福岡県】苅田町_|*.*35,161|×113.3|×**7,422|×*,*56|×1,286,271|×***.*42,308|×**.*34,789|
【福岡県】八女市_|*,*39,156|×108.0|×**4,050|×*,992|×*,*56,858|×***,*45,140|×**,*47,631|
【福岡県】志免町_|*,*40,525|×*85.7|×**4,143|×*,*13|×*,*22,325|×***,105,632|×**,*62,991|
【福岡県】朝倉市_|*,*60,601|×104.4|×**7,080|×1,798|×*,273,379|×***,*58,745|×**,*59,901|
【福岡県】前原市_|*,*67,016|×*78.0|×**5,706|×*,892|×*,*15,398|×***,*21,600|×**,*55,455|
合計:242,459

残りは山形、福島、大分、熊本、宮崎、鹿児島です。
950名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:45:28 ID:VxNProDS0
>>948
嫌ですが、何か?
951名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:48:13 ID:CNj9Uvlm0
じゃあ、大分作ります。
952名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:51:58 ID:OLYks79b0
>>946
なんだかんだ言っても茨城のデータはもう揃っているんじゃないの。
路地裏のデータの時点からどことどこが合併したか教えてくれたら
路地裏の茨城スレに書いておくよ。

山形、福島作りますね。
953名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 22:52:16 ID:CeLJmRTW0
【山形県】大蔵村_|*,**4,253|×*86.9|×***,344|×*,156|×*,***,562|×***,***,***|×**,***,***|
【山形県】新庄市_|*,*41,522|×113.4|×**4,628|×*,729|×*,*76,884|×***,*41,971|×**,*61,091|
【山形県】東根市_|*,*45,827|×103.6|×**5,661|×1,316|×*,331,568|×***,*25,724|×**,*49,034|
【山形県】天童市_|*,*63,608|×*94.5|×**7,462|×1,263|×*,209,654|×***,*90,371|×**,*76,576|
【山形県】米沢市_|*,*93,681|×107.6|×*10,761|×*,830|×*,738,778|×***,*99,685|×**,112,350|00
計 248,891

次蜂から大将まで決めたら先鋒の選択肢は残ってなかった・・・

福島までやりたかったけど力尽きました。どなたかお願いします。
954名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:00:48 ID:9jssj3Ll0 BE:82785582-#
イバやっときますね。 
955名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:01:48 ID:czFZNLqc0
18秒で作って、しかも力尽きるとは スゴス


福岡は>>949サンクス。選ぶの忘れてた
956名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:03:37 ID:OLYks79b0
【福島県】大熊町_|*,*10,995|×132.0|×**4,152|×*,171|×*,*18,946|×***,**2,291|×**,**8,167|
【福島県】棚倉町_|*,*15,948|×106.7|×**1,917|×*,237|×*,110,759|×***,**6,868|×**,*18,501|
【福島県】本宮町_|*,*21,946|×109.0|×**3,130|×*,161|×*,275,345|×***,*42,422|×**,*26,329|
【福島県】白河市_|*,*66,119|×101.1|×**7,829|×1,014|×*,284,961|×***,*52,306|×**,*72,756|
【福島県】会津若松|*,132,976|×106.1|×*16,995|×1,169|×*,280,570|×***,222,397|×**,167,991|
合計:247,984
957名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:06:42 ID:czFZNLqc0
>>953
酒田山形の二強は見れずか。残念
958名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:07:51 ID:OLYks79b0
熊本と宮崎やるので誰か鹿児島よろしく。
959名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:10:51 ID:czFZNLqc0
よし、鹿児島やろう
960名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:13:06 ID:OxqM/7Dm0
今晩はじまるのでしょうか?
961名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:16:00 ID:CNj9Uvlm0
だれか宇佐市のデータわかりませんか?
棚卸と小売が神データに出ていないもので・・
962961:2006/05/26(金) 23:19:21 ID:CNj9Uvlm0
自己解決しました。
過去ログにありました。
963名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:25:01 ID:czFZNLqc0
【鹿児島】十島村_|*,***,740|×105.4|×***,*74|×*,*22|×*,***,**-|×***,***,**-|×**,***,**-|
【鹿児島】宇検村_|*,**2,104|×103.1|×***,157|×*,311|×*,**1,539|×***,***,**-|×**,***,**-|
【鹿児島】志布志市|*.*35,328|×101.6|×**3,175|◎2,657|○*.102,105|×***.*18,822|×**.*28,111|04
【鹿児島】薩摩川内|*,104,203|×102.5|×*10,878|×1,412|×*,174,145|×***,*78,908|×**,100,419|
【鹿児島】鹿屋市_|*,107,165|×102.0|×**9,401|×4,734|×*,*56,899|×***,*86,906|×**,102,458|
合計:249,540


964名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:27:02 ID:OLYks79b0
【熊本県】大津町_|*,*28,875|×114.4|×**4,298|×*,768|×*,399,335|×***,*25,872|×**,*32,802|
【熊本県】水俣市_|*,*29,780|×104.3|×**2,790|×*,282|×*,*43,219|×***,*13,302|×**,*26,698|
【熊本県】菊陽町_|*.*30,938|×*84.2|×**3,431|×*,390|×*,*60,709|×***,*29,444|×**,*19,460|
【熊本県】菊池市_|*,*52,124|×101.3|×**4,811|×2,881|×*,144,663|×***,*42,223|×**,*37,972|
【熊本県】天草市_|*,*98,332|×*99.5|×**7,613|×3,293|×*,*28,718|×***,*62,133|×**,*85,526|
合計:240,049

【宮崎県】川南町_|*.*17,439|○*95.6|○**1,232|◎2,099|◎*,*39,923|○***,**8,590|×**,*14,931|
【宮崎県】串間市_|*,*22,397|×*96.1|×**1,663|×1,939|×*,*11,839|×***,**4,129|×**,*15,653|
【宮崎県】西都市_|*,*34,372|×*96.5|×**2,573|×2,401|×*,*11,537|×***,**8,731|×**,*27,405|
【宮崎県】小林市_|*,*41,593|×102.1|×**3,615|×1,880|×*,*22,677|×***,*32,522|×**,*44,125|
【宮崎県】延岡市_|*,131,723|×101.4|×*13,064|×1,616|×*,232,168|×***,106,534|×**,114,070|
合計:247,524
965名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:35:09 ID:OLYks79b0
すみません、熊本はこっちに訂正です。
【熊本県】大津町_|*,*28,875|×114.4|×**4,298|×*,768|×*,399,335|×***,*25,872|×**,*32,802|
【熊本県】水俣市_|*,*29,780|×104.3|×**2,790|×*,282|×*,*43,219|×***,*13,302|×**,*26,698|
【熊本県】宇土市_|*.*38,297|×*90.4|×**3,253|×*,770|×*,*60,764|×***,*21,747|×**,*37,040|
【熊本県】菊池市_|*,*52,124|×101.3|×**4,811|×2,881|×*,144,663|×***,*42,223|×**,*37,972|
【熊本県】天草市_|*,*98,332|×*99.5|×**7,613|×3,293|×*,*28,718|×***,*62,133|×**,*85,526|
合計:247,408

大分ができたら次スレに移って始めましょう。
966名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:37:53 ID:3drH8BAJ0
>>935
鳥〜
またその形に戻ってるじゃないか〜
集計自分でやる時面倒じゃないの?
967名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:42:59 ID:CNj9Uvlm0
【大分県】姫島村_|*,**2,571|×*95.0|×***,125|×*,110|×*,***,*80|×***,**1,175|×**,**1,072|
【大分県】竹田市_|*.*27,280|×102.0|×**2,003|×1,788|×*.**7,988|×***.*14,867|×**.*25,166|
【大分県】宇佐市_|*.*61,545|×*97.0|×**5,800|×1,560|×*.150,704|×***.*34,969|×**.*53,906|
【大分県】日田市_|*,*75,345|×101.2|×**7,927|×1,331|×*,110,155|×***,*42,632|×**,*81,172|
【大分県】佐伯市_|*.*81,738|×*99.0|×**7,223|×3,185|×*,*81,167|×***,*51,602|×**,*72,964|
合計:248,479

お待たせしました。
968名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/26(金) 23:43:18 ID:+jbns6gM0
>>966
自分でやるからほっとけ、という気もするがw
969名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/27(土) 00:03:55 ID:tgH/YQUj0
移動ですね。

〜 都道府県の序列愛好会 パート74 〜
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1148630811/
970名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/27(土) 21:20:46 ID:ll698Ult0
新データで桁が多い場合は、四捨五入かい? それとも切り捨て?
971名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/27(土) 21:40:40 ID:iZAPOxuX0 BE:372535889-#
ししゃごにゅです
972名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/27(土) 21:42:12 ID:ll698Ult0
ども
973名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/28(日) 10:06:31 ID:dei558930
ブラウザ更新てすと
974名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/30(火) 12:45:03 ID:8DtSmKEi0
テスト(今週からにちゃんに書き込み出来ない・・・)
975名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/30(火) 15:28:34 ID:bwwLWetE0
>>974
おめ!
976名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/05/30(火) 21:01:55 ID:2P22MX5Y0 BE:307860375-#
いつの間にか、またBEの中が覗けるようになってたんだな・・・
ブラウザ更新したからか?
977名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/06/05(月) 23:34:26 ID:dbRF/I0M0
ついでにこいつもほしゅ!
978名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/06/18(日) 00:40:04 ID:zzNdsfs20
ほしゅ
979名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2006/06/24(土) 10:00:20 ID:TmezKTIo0
おめ!
980ハイ、終了!:2006/07/03(月) 23:34:45 ID:nfvGk+zb0 BE:105552634-#
優勝したのに順位そのまま?・・・と思ったら、2回分まとめて更新なのね・・・

いずれにせよ、神奈川があの位置に居るってことは、大規模偏重の証拠ですよね。
もうちょっと重心下げた方がイイと思うんだけどなぁ・・・
981名無しの歩き方@お腹いっぱい。
今まで度々、大規模偏重と文句を言ってきましたが、自分で組んでみて、ああならざるを得ないことが良く分かりました。
どうも御免なさい。