富山県 案2__|_人口_.|_昼夜_|_地方税__|農業産_|製造品出荷_|_卸売販売._|_小売販売_|
【富山県】小矢部市|*,*34,125|×*94.9|×**4,326|×*,655|×*,*89,530|×***,*21,915|×**,*27,441|
【富山県】黒部市_|*,*42,610|×104.7|×**8,782|×*,348|×*,159,274|×***,*14,062|×**,*43,398|
【富山県】魚津市_|*,*46,318|×101.5|×**6,578|×*,655|×*,189,060|×***,*47,711|×**,*64,370|
【富山県】砺波市_|*,*49,068|×*96.3|×**6,718|×*,739|×*,238,591|×***,*30,257|×**,*63,495|
【富山県】南砺市_|*,*58,801|×*95.5|×**7,505|×1,060|×*,255,970|×***,*17,317|×**,*45,373|
計:230,922