〓全軍突撃!第拾八次「微笑」作戦 UDカラBOINCヘ〓
1 :
名無し三等兵:
各種難病特効薬開発ニ協力シ、少女ノ笑顔ヲ取リ戻セ!
-作戦目的案-
各種難病 ニ 苦シム 薄幸 ノ 美少女 ノ 救出 及ビ 敵 殲滅。主 目的 ハ
アクマデ 少女 ノ 確保 デアル ガ、現レタ 敵 ハ 全テ 撃破 スベシ。
少女 ノ 命運 コノ 一戦 ニアリ 各員 一層 奮励 努力 セヨ。
全軍突撃! 未ダ見ヌ誰カノ、笑顔ノ為二
尚、UD 戦線 ハ 皇紀 弐千 六百 六十 七年 四月 弐拾 七日 ヲ 以ッテ 戦闘 ヲ 終了 シ
現在 BOINC 戦線 ニ 於ヒテ 戦闘 継続中 ナリ
※関連リンク等ハ
>>2及ビ
>>3以下ニ記載トス
2 :
名無し三等兵:2009/02/07(土) 22:15:13 ID:60SUbegG
3 :
名無し三等兵:2009/02/07(土) 22:15:44 ID:60SUbegG
4 :
名無し三等兵:2009/02/07(土) 22:16:20 ID:60SUbegG
Q:UDって終わったの?
A:UDは2007年4月27日に終了となりました。キャッシュを処理してももう意味がありません。
Q:ってことは分散プロジェクトは終了?Team 2chは解散?
A:現在ではほとんどの方がBOINCでWCGと言うプロジェクトに移行し始めています。Team 2chも存在してます。
Q:BOINCって?WCGって?
A:BOINCは現在参加人数世界最大の分散クライアント。
特徴としてはUDと違い複数のプロジェクトに参加可能。WCGはその内の医療系プロジェクトです。
Q:WCGってUDと同じようなクライアントで参加出来るんでしょ?なんでBOINCで参加するの?
A:WCGのクライアントはUD社製のため、将来性はあまり明るくありません。(特にVista対応やマルチコア対応など)
その点BOINCは高性能です。またどんなプロジェクトに参加してもポイントは共通です。
つまり、UDのようにある日突然無くなってしまう、という可能性が低いです。
Q:どうやってBOINCでWCGに参加するの?
A:コチラを参照してください(仮)
http://team2ch.info/WorldCommunityGrid/
5 :
名無し三等兵:2009/02/07(土) 22:16:53 ID:60SUbegG
Q:自分の板チームに参加したいんだけど・・・
A:自分の板に参加するには、UDと同じく 「名前@板名」 でOKです。
Q:CPUの使用率が100%にならず不安定なんですが
A:シンプルビュー画面でPreferencesをクリック→Use no more than〜を100%に→SAVEをクリック!
Q:CPUの使用率を100%から下げたら不安定になるんですが・・
BOINCでCPU使用率を90%以下に設定すると、使用率が数%〜数十%まで大きく変動して
不安定になるので、BOINC側は100%に設定して、
Battle Encoder Shirase
http://mion.faireal.net/BES/ を使って使用率を絞ったほうが安定するよ
Q:宿題が完了してるのに送信してくれないよヽ(`Д´)ノ
A:BOINCには最初からキャッシュ機能がついてるため、UDのように完了したら即送信ではなく、即次の宿題を解析し始めます。
宿題は一定時間毎に自動で送信されるので、基本放置で無問題
※アドバンスビューでプロジェクトタブをクリック→更新を押せば一定時間に関係なく即送信できます。
Q:いつまでたっても自分のポイントがWCGのサイトで表示されないのですが・・・
A:サイトが更新されるまで最低24時間かかります。宿題の検証でさらに時間がかかることがあります。マターリ待ちましょう
Q:メモリ使いすぎ!
A:WCGならWCGのHPのマイグリッド→デバイスマネージャー→装置プロファイルの
次のスペース以内を使用: % (全メモリーに対する比率) をいじって調節してください
Q:英語読めないんだけど・・
A:BOINCは最初のインストールが英語なだけでセットアップや日常での表示は日本語です
以下のページで日本語と画像で解説されてます
http://team2ch.info/WorldCommunityGrid/ http://www.geocities.jp/asamayamanobore/BOINC/dounyuu/boincdounyuu2.html
6 :
名無し三等兵:2009/02/07(土) 22:17:17 ID:60SUbegG
Q:Win98では日本語表示されないんだけど
A:
ttp://boinc.baldanders.info/ > Windows 98 または Me 上で BOINC Manager をお使いのかたでうまく日本語が表示されない場合は,
> BOINC Manager.mo の代わりに BOINC Manager.win98.mo を使ってみてください
> (locale\ja フォルダにコピーする場合は BOINC Manager.mo に名前を変更してください)。
> 症状が改善する場合があります。
また
もともとlocale\ja フォルダにあったBOINC Manager.moを削除して
BOINC Manager.win98.moを突っ込んでBOINC Manager.moに名前を変えたら
きちんと表示された事例があります
Q:MacやLinuxでは参加できないんでしょ?
A:BOINCやWCGはMacやLinuxでも参戦できます
Q:BAMって何?
A:BAM!はそもそも、BOINCクライアントの管理や参加プロジェクト管理を楽にするための支援サイト。
BOINCプロジェクトに参加するのに必須ではないです。
7 :
名無し三等兵:2009/02/07(土) 22:17:53 ID:60SUbegG
■ 分散コンピューティングプロジェクト一覧
┏FightAIDS@Home(HIVの新薬開発)
WCG Agent━━━━╋Human Proteome(たんぱく質構造の予測)
┣Help Defeat Cancer(がん組織の分析)
.┏WCG━━━┻Genome Comparison(ゲノム比較)
BOINC╋Rosetta@home(たんぱく質構造の予測)
.┣SIMAP(たんぱく質の類似性データベースの構築)
.┣TANPAKU(たんぱく質構造の予測)
.┣proteins@home(たんぱく質構造の予測)
.┣RALPH@home(Rosetta@home次期バージョンのαテスト)等など
.┗非医療系┳QMC@home(モンテカルロ法を用いて量子化学方程式を解く)
┗SETI@Home(地球外の知的生命を検出)
Folding@Home━Folding@Home(たんぱく質構造の予測・アルツハイマー解析)
cellcomputingβirth━CHRONOS(ヒトゲノム染色体間法則性解明)など
各プロジェクトについてはこちら ( 移行先まとめ
http://lists.team2ch.info/ )
高性能...| ・Climateprediction.net project
PC向け | ・BBC Climate Change Experiment
. | ・FightAIDS@Home(WCG)
. | ・デング熱
. | ・Human Proteome Folding - Phase 2(WCG)
. |
. | ・TANPAKU
. | ・SETI@home
低性能...| ・Rosetta@home
PC向け | ・XtremLab
8 :
大本営報道部第二課:2009/02/12(木) 03:26:37 ID:g88/jNQ4
ガ板への報告完了致しました。
9 :
名無し三等兵:2009/02/12(木) 08:58:27 ID:???
乙です!
2009/02/10〜2009/02/11のメンバ提出率
@armyのメンバ 77 人中、提出 43 名です。提出率は 55.8% です。
【板メンバ】ポイントランキング【@army】 date 20090210 - 20090211
. 1 phantom7543 20,000,011(+87,540)Pt.→ 41,761(+159)Res. 19:112:14:26:05(+0:024:13:56:28)
. 3 masken 7,922,586(+20,913)Pt.→ 14,295( .+37)Res. .7:330:13:31:33(+0:005:19:46:49)
. 4 morihachitoraya. 7,559,946( .+5,734)Pt.→ 13,650( +9)Res. 15:118:09:31:04(+0:003:00:31:06)
. 5 daihonnei. 6,266,050( .+9,157)Pt.→ 12,151( .+16)Res. .7:324:21:18:47(+0:003:18:13:07)
. 6 nameless 6,237,250(+19,744)Pt.→ 18,322( .+41)Res. .7:302:15:35:07(+0:006:09:41:30)
. 7 mituosan 5,533,302(+16,394)Pt.→ 12,856( .+27)Res. .5:083:09:07:14(+0:005:14:24:53)
. 8 nisyoku686. 5,350,300(+23,617)Pt.→ .8,245( .+41)Res. 11:103:23:11:40(+0:012:14:56:56)
. 9 Lowson 5,036,562( .+2,519)Pt.→ 10,864( +5)Res. 10:268:07:04:09(+0:002:08:30:54)
10 type90. 4,995,646(+21,340)Pt.→ .9,019( .+36)Res. .7:097:08:25:25(+0:010:06:57:00)
11 giyuhei 3,950,298( .+5,163)Pt.→ .7,072( +8)Res. .3:328:01:14:38(+0:001:18:23:53)
12 Type70 Oyaji 3,522,853(+10,438)Pt.→ .7,344( .+20)Res. .8:158:10:42:12(+0:008:01:50:07)
13 Tonono 3,020,223( .+5,398)Pt.→ .6,093( +9)Res. .4:172:05:09:58(+0:003:07:00:45)
14 novaraid. 2,153,861( .+7,689)Pt.→ .3,515( .+12)Res. .3:280:04:46:10(+0:004:02:50:17)
15 op5027 . 1,983,745(+10,570)Pt.↑ .3,160( .+18)Res. .3:011:09:33:19(+0:005:13:19:44)
17 sakoji . 1,710,762( .+1,726)Pt.→ .2,831( +3)Res. .2:235:14:45:58(+0:000:20:37:08)
18 takahiro_ichihara 1,336,437( .+511)Pt.→ .2,820( +1)Res. .1:246:22:26:11(+0:000:05:35:33)
19 sylphide. 1,280,135( .+2,020)Pt.→ .2,479( +4)Res. .1:223:15:41:26(+0:001:02:17:44)
20 tratto. 1,162,007( .+3,662)Pt.→ .1,944( +6)Res. .1:214:06:52:45(+0:001:20:24:00)
21 Rochert 975,825( .+488)Pt.→ .1,822( +1)Res. .1:123:13:06:12(+0:000:05:21:53)
22 sinanomaru 757,204( .+1,618)Pt.→ .1,692( +3)Res. .1:277:22:37:02(+0:001:08:46:47)
23 echo 717,279( .+2,409)Pt.→ .1,332( +4)Res. .1:204:05:04:09(+0:001:03:44:51)
25 AKIYAMA KOUJI1 615,469( .+775)Pt.→ .1,155( +1)Res. .1:172:05:37:51(+0:000:14:28:25)
27 AniAqneid 514,657( .+1,119)Pt.→ .985( +2)Res. .0:308:16:53:21(+0:000:15:25:15)
28 sato38 463,265( .+1,011)Pt.→ .926( +2)Res. .1:096:03:18:57(+0:000:19:10:53)
29 PSG-1. 421,106( .+1,196)Pt.→ .950( +2)Res. .0:356:20:33:57(+0:000:08:59:23)
30 p_taisyo. 413,042( .+517)Pt.→ .744( +1)Res. .0:173:04:27:20(+0:000:07:36:41)
31 Falke. 401,662( .+503)Pt.→ .844( +1)Res. .0:340:11:26:20(+0:000:14:44:53)
32 JagdChiha . 394,948( .+4,047)Pt.→ .548( +6)Res. .0:163:03:28:28(+0:001:19:35:40)
34 toryu. 349,497( .+2,950)Pt.→ .678( +6)Res. .0:134:09:25:40(+0:000:21:54:28)
35 Seijiiin. 294,035( .+1,562)Pt.→ .469( +2)Res. .0:150:15:41:37(+0:000:16:06:29)
37 HLG61. 281,530( .+722)Pt.→ .534( +1)Res. .0:189:06:45:14(+0:001:00:28:43)
38 a6m2. 273,523( .+603)Pt.→ .529( +1)Res. .0:205:20:51:50(+0:000:09:57:13)
39 KUMANOSUKE. 247,463( .+1,058)Pt.→ .431( +2)Res. .0:267:04:17:37(+0:001:05:59:37)
40 C6N2 . 236,496( .+1,067)Pt.→ .406( +2)Res. .0:087:15:37:50(+0:000:10:29:07)
42 kitsunezaka 230,346( .+667)Pt.→ .370( +1)Res. .0:093:20:48:53(+0:000:06:02:14)
43 kai_tnkl. 226,037( .+2,484)Pt.→ .390( +4)Res. .0:231:19:53:26(+0:002:14:36:01)
44 ima0122 223,620( .+1,673)Pt.→ .360( +3)Res. .0:113:15:34:04(+0:000:16:04:19)
48 ARL-99. 156,097( .+5,346)Pt.→ .253( .+10)Res. .0:047:22:26:01(+0:001:15:40:04)
50 lobnor. 121,138( .+1,123)Pt.→ .228( +1)Res. .0:054:05:26:55(+0:000:10:00:48)
51 LOV. 107,377( .+4,034)Pt.→ .169( +7)Res. .0:054:19:53:09(+0:002:04:54:15)
57 aks. 76,385( .+1,112)Pt.→ .173( +2)Res. .0:097:20:01:19(+0:001:12:28:29)
58 YATSUHASHI. 65,021( .+1,043)Pt.→ .128( +2)Res. .0:051:08:38:20(+0:000:18:44:58)
64 seld. 25,139( .+546)Pt.→ 39( +1)Res. .0:020:14:44:18(+0:000:11:15:44)
phantom7543殿.. 20,000,000ポイント達成、19年3ヶ月解析時間達成
PSG-1殿 420,000ポイント達成、950リザルト達成
kitsunezaka殿. 230,000ポイント達成、370リザルト達成
aks殿. 76,000ポイント達成
YATSUHASHI殿..... 65,000ポイント達成
seld殿 25,000ポイント達成、リザルト65位浮上
type90殿 . 9,000リザルト達成、7年3ヶ月解析時間達成
KUMANOSUKE殿 430リザルト達成
kai_tnkl殿 390リザルト達成
ima0122殿. 360リザルト達成、リザルト44位浮上
ARL-99殿 250リザルト達成、リザルト50位浮上
nisyoku686殿.... 11年3ヶ月解析時間達成
Type70 Oyaji殿. 8年5ヶ月解析時間達成
tratto殿. 1年7ヶ月解析時間達成
op5027殿 ポイント15位浮上
JagdChiha殿 解析時間37位浮上
LOV殿 解析時間54位浮上
13 :
大本営報道部第二課:2009/02/13(金) 03:35:46 ID:pDDWr+89
【板】ポイントランキング【@army】 date 20090210 - 20090211
. 6 @hangul... 89( .)人 147,749,346(+363,877)Pt.→ 314,054(+656)Res. 208:305:23:39:22(+0:149:05:44:05)
. 7 @Leafkey... 94( .)人 145,511,015(+339,698)Pt.→ 281,859(+578)Res. 210:360:18:50:25(+0:143:05:35:42)
. 8 @army.. 77( .)人 114,533,859(+293,808)Pt.→ 229,245(+520)Res. 161:228:03:18:01(+0:124:11:55:04)
. 9 @bike.. 119( .)人 113,297,768(+339,517)Pt.→ 220,618(+595)Res. 177:330:05:55:37(+0:169:19:29:48)
10 @negi. 63( .)人 101,501,533(+212,291)Pt.→ 209,437(+368)Res. 145:193:22:12:39(+0:096:20:54:13)
14 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 15:58:56 ID:???
にっぽつ!!
二輪には完全に捉えられてるね
奴ら勝ったと思ってるだろうが、教育しようにもさすがにちょっと厳しいか…
15 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 20:50:35 ID:KX8+NMZY
WCG-Team2ch 404 「@army」のコピペ支援
@armyのメンバ 77 人中、提出 43 名です。提出率は 55.8% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@army】 date 20090211 - 20090212.
. 1 phantom7543 20,056,555(+56,544)Pt. 41,868(+107)Res. 19:129:03:23:42(+0:016:12:57:37)
. 3 masken. 7,944,412(+21,826)Pt. 14,335( .+40)Res. .7:337:13:33:17(+0:007:00:01:44)
. 4 morihachitoraya 7,566,837( .+6,891)Pt. 13,660( .+10)Res. 15:121:21:42:27(+0:003:12:11:23)
. 5 daihonnei. 6,275,396( .+9,346)Pt. 12,168( .+17)Res. .7:328:15:19:32(+0:003:18:00:45)
. 6 nameless. 6,252,661(+15,411)Pt. 18,355( .+33)Res. .7:307:13:57:44(+0:004:22:22:37)
. 7 mituosan 5,541,520( .+8,218)Pt. 12,871( .+15)Res. .5:088:05:11:16(+0:004:20:04:02)
. 8 nisyoku686. 5,369,179(+18,879)Pt. .8,277( .+32)Res. 11:116:01:32:18(+0:012:02:20:38)
. 9 Lowson. 5,042,769( .+6,207)Pt. 10,874( .+10)Res. 10:273:19:50:41(+0:005:12:46:32)
10 type90. 5,012,259(+16,613)Pt. .9,047( .+28)Res. .7:104:23:12:49(+0:007:14:47:24)
11 giyuhei. 3,957,716( .+7,418)Pt. .7,084( .+12)Res. .3:330:15:57:35(+0:002:14:42:57)
12 Type70 Oyaji... 3,530,906( .+8,053)Pt. .7,360( .+16)Res. .8:162:14:28:41(+0:004:03:46:29)
13 Tonono 3,025,838( .+5,615)Pt. .6,103( .+10)Res. .4:175:13:47:43(+0:003:08:37:45)
14 novaraid. 2,159,910( .+6,049)Pt. .3,525( .+10)Res. .3:283:14:54:18(+0:003:10:08:08)
15 op5027 1,993,362( .+9,617)Pt. .3,177( .+17)Res. .3:016:04:38:40(+0:004:19:05:21)
16 ryuga 1,981,429( .+1,045)Pt. .3,858( +2)Res. .2:343:02:49:31(+0:000:13:21:11)
16 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 20:51:04 ID:KX8+NMZY
17 sakoji 1,713,789( .+3,027)Pt. .2,836( +5)Res. .2:237:02:25:28(+0:001:11:39:30)
18 takahiro_ichihara. 1,338,502( .+2,065)Pt. .2,823( +3)Res. .1:247:22:16:44(+0:000:23:50:33)
19 sylphide 1,282,201( .+2,066)Pt. .2,483( +4)Res. .1:224:17:37:50(+0:001:01:56:24)
20 tratto. 1,166,043( .+4,036)Pt. .1,951( +7)Res. .1:216:12:26:12(+0:002:05:33:27)
21 Rochert 976,911( .+1,086)Pt. .1,824( +2)Res. .1:125:10:44:15(+0:001:21:38:03)
22 sinanomaru 759,108( .+1,904)Pt. .1,695( +3)Res. .1:279:10:06:46(+0:001:11:29:44)
23 echo 717,959( .+680)Pt. .1,333( +1)Res. .1:204:13:07:22(+0:000:08:03:13)
25 AKIYAMA KOUJI1. 616,144( .+675)Pt. .1,156( +1)Res. .1:172:16:01:16(+0:000:10:23:25)
27 AniAqneid 515,907( .+1,250)Pt. .987( +2)Res. .0:309:15:28:30(+0:000:22:35:09)
28 sato38. 464,914( .+1,649)Pt. .929( +3)Res. .1:096:19:29:06(+0:000:16:10:09)
29 PSG-1 . 422,731( .+1,625)Pt. .954( +4)Res. .0:359:19:30:39(+0:002:22:56:42)
30 p_taisyo 413,585( .+543)Pt. .745( +1)Res. .0:173:12:17:17(+0:000:07:49:57)
31 Falke. 404,270( .+2,608)Pt. .849( +5)Res. .0:342:12:00:02(+0:002:00:33:42)
32 JagdChiha 402,964( .+8,016)Pt. .561( .+13)Res. .0:167:00:35:15(+0:003:21:06:47)
33 GP01 391,344( .+3,116)Pt. .585( +6)Res. .0:131:04:48:45(+0:001:01:03:13)
34 toryu . 353,625( .+4,128)Pt. .686( +8)Res. .0:135:14:46:57(+0:001:05:21:17)
35 Seijiiin 294,545( .+510)Pt. .470( +1)Res. .0:150:21:21:01(+0:000:05:39:24)
37 HLG61. 282,016( .+486)Pt. .535( +1)Res. .0:189:23:52:29(+0:000:17:07:15)
17 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 20:51:35 ID:KX8+NMZY
38 a6m2 . 274,059( .+536)Pt. .530( +1)Res. .0:206:05:53:10(+0:000:09:01:20)
39 KUMANOSUKE.. 248,913( .+1,450)Pt. .434( +3)Res. .0:269:13:44:27(+0:002:09:26:50)
40 C6N2 237,095( .+599)Pt. .407( +1)Res. .0:087:20:46:03(+0:000:05:08:13)
41 bubblin. 232,421( .+1,145)Pt. .368( +2)Res. .0:095:00:19:19(+0:000:11:39:32)
43 kai_tnkl . 227,245( .+1,208)Pt. .392( +2)Res. .0:233:06:15:06(+0:001:10:21:40)
44 ima0122 225,705( .+2,085)Pt. .364( +4)Res. .0:114:12:22:02(+0:000:20:47:58)
45 naohanamaru. 195,390( .+1,051)Pt. .362( +2)Res. .0:130:20:52:38(+0:000:17:00:43)
46 comonabaka. 173,598( .+759)Pt. .353( +1)Res. .0:162:23:43:05(+0:000:15:45:27)
47 ARL-99 160,528( .+4,431)Pt.↑ .258( +5)Res. .0:049:08:34:05(+0:001:10:08:04)
51 LOV. 111,853( .+4,476)Pt. .176( +7)Res. .0:056:10:36:29(+0:001:14:43:20)
Tononoさん 6,100リザルト達成
toryuさん. 680リザルト達成、350,000ポイント達成
GP01さん. 580リザルト達成、390,000ポイント達成、解析時間42位浮上
JagdChihaさん.... 560リザルト達成、400,000ポイント達成
a6m2さん. 530リザルト達成
Seijiiinさん. 470リザルト達成
LOVさん. 170リザルト達成、リザルト56位浮上、110,000ポイント達成
type90さん. 5,000,000ポイント達成
ARL-99さん. 160,000ポイント達成、ポイント47位浮上
phantom7543さん. 19年4ヶ月解析時間達成
maskenさん 7年11ヶ月解析時間達成
namelessさん 7年10ヶ月解析時間達成
18 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 20:56:20 ID:KX8+NMZY
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@army】 date 20090211 - 20090212
. 7 @Leafkey... 94( )人 145,912,415( .+401,400)Pt. 282,534( .+675)Res. 211:167:10:04:30( .+0:171:15:14:05)
. 8 @bike.. 120(+1)人 124,798,186(+11,500,418)Pt.↑ 240,328(+19,710)Res. 188:168:13:01:11(+10:203:07:05:34)
. 9 @army.. 77( )人 114,788,801( .+254,942)Pt.↓ 229,702( .+457)Res. 161:346:23:33:35( .+0:118:20:15:34)
10 @negi. 63( )人 101,719,345( .+217,812)Pt. 209,809( .+372)Res. 145:290:06:29:56( .+0:096:08:17:17)
11 @pc-action136( )人 .90,368,758( .+293,900)Pt. 157,032( .+486)Res. .95:224:08:21:52( .+0:095:21:34:50)
bike板への増援により順位の変動が起きたようです。
19 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 21:01:17 ID:???
日報乙です
なんと一撃で2万近いリザルト差に!!
ルデルでも転科してきたのか?
20 :
名無し三等兵:2009/02/13(金) 22:20:58 ID:???
ぬぬ、強化したいが、電気代が……
21 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 00:22:10 ID:SGRDQYIo
来たれBONIC特技兵!
戦場の最前線へ馳せ参じるのだ!
22 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 00:32:19 ID:???
一撃で・・・一撃で撃破か!?
なんということだ!あのbike板は戦艦並みのビーム砲を持っているのか!?
ってことでもう一台増やしてくるノシ
23 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 14:59:25 ID:???
ぬーん、戦力増強の要あり、か
24 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 23:23:32 ID:+P2Z3hvA
WCG-Team2ch 404 「@army」のコピペ支援
2009/02/12〜2009/02/13のメンバ提出率
@armyのメンバ 77 人中、提出 40 名です。提出率は 51.9% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@army】 date 20090212 - 20090213.
. 1 phantom7543 20,134,216(+77,661)Pt. 42,008(+140)Res. 19:151:02:46:08(+0:021:23:22:26)
. 3 masken. 7,965,670(+21,258)Pt. 14,373( .+38)Res. .7:343:21:23:55(+0:006:07:50:38)
. 4 morihachitoraya 7,573,486( .+6,649)Pt. 13,671( .+11)Res. 15:125:08:28:55(+0:003:10:46:28)
. 5 daihonnei. 6,284,337( .+8,941)Pt. 12,184( .+16)Res. .7:332:09:10:28(+0:003:17:50:56)
. 6 nameless. 6,265,806(+13,145)Pt. 18,383( .+28)Res. .7:311:10:36:08(+0:003:20:38:24)
. 7 mituosan 5,555,810(+14,290)Pt. 12,890( .+19)Res. .5:091:14:32:21(+0:003:09:21:05)
. 8 nisyoku686. 5,390,438(+21,259)Pt. .8,315( .+38)Res. 11:131:01:29:06(+0:014:23:56:48)
. 9 Lowson. 5,044,845( .+2,076)Pt. 10,878( +4)Res. 10:276:00:32:27(+0:002:04:41:46)
10 type90. 5,031,175(+18,916)Pt. .9,080( .+33)Res. .7:113:17:18:54(+0:008:18:06:05)
11 giyuhei. 3,964,545( .+6,829)Pt. .7,095( .+11)Res. .3:333:01:23:41(+0:002:09:26:06)
12 Type70 Oyaji... 3,536,070( .+5,164)Pt. .7,370( .+10)Res. .8:166:06:40:10(+0:003:16:11:29)
13 Tonono 3,031,568( .+5,730)Pt. .6,113( .+10)Res. .4:179:08:12:46(+0:003:18:25:03)
14 novaraid. 2,169,237( .+9,327)Pt. .3,539( .+14)Res. .3:288:10:17:55(+0:004:19:23:37)
15 op5027 2,003,689(+10,327)Pt. .3,194( .+17)Res. .3:021:10:15:37(+0:005:05:36:57)
16 ryuga 1,983,473( .+2,044)Pt. .3,861( +3)Res. .2:344:03:15:16(+0:001:00:25:45)
25 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 23:23:56 ID:+P2Z3hvA
17 sakoji 1,719,041( .+5,252)Pt. .2,843( +7)Res. .2:239:12:51:42(+0:002:10:26:14)
19 sylphide 1,283,253( .+1,052)Pt. .2,485( +2)Res. .1:225:06:26:37(+0:000:12:48:47)
20 tratto. 1,169,460( .+3,417)Pt. .1,957( +6)Res. .1:218:06:52:38(+0:001:18:26:26)
21 Rochert 977,860( .+949)Pt. .1,825( +1)Res. .1:125:20:47:33(+0:000:10:03:18)
22 sinanomaru 759,786( .+678)Pt. .1,696( +1)Res. .1:279:22:34:40(+0:000:12:27:54)
23 echo 720,480( .+2,521)Pt. .1,337( +4)Res. .1:206:12:09:43(+0:001:23:02:21)
25 AKIYAMA KOUJI1. 616,719( .+575)Pt. .1,157( +1)Res. .1:173:04:55:33(+0:000:12:54:17)
27 AniAqneid 516,471( .+564)Pt. .988( +1)Res. .0:309:23:39:51(+0:000:08:11:21)
28 sato38. 466,775( .+1,861)Pt. .931( +2)Res. .1:097:19:52:35(+0:001:00:23:29)
30 p_taisyo 414,026( .+441)Pt. .746( +1)Res. .0:173:19:03:06(+0:000:06:45:49)
31 Falke. 405,099( .+829)Pt. .851( +2)Res. .0:343:07:00:22(+0:000:19:00:20)
32 JagdChiha 404,621( .+1,657)Pt. .564( +3)Res. .0:168:13:51:35(+0:001:13:16:20)
33 GP01 394,351( .+3,007)Pt. .589( +4)Res. .0:132:04:09:32(+0:000:23:20:47)
34 toryu . 357,700( .+4,075)Pt. .694( +8)Res. .0:136:20:00:52(+0:001:05:13:55)
35 Seijiiin 295,554( .+1,009)Pt. .472( +2)Res. .0:151:07:13:10(+0:000:09:52:09)
39 KUMANOSUKE.. 251,259( .+2,346)Pt. .439( +5)Res. .0:272:09:31:36(+0:002:19:47:09)
40 C6N2 237,629( .+534)Pt. .408( +1)Res. .0:088:02:08:51(+0:000:05:22:48)
41 bubblin. 234,010( .+1,589)Pt. .371( +3)Res. .0:095:15:08:21(+0:000:14:49:02)
26 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 23:24:18 ID:+P2Z3hvA
42 kitsunezaka 231,414( .+1,068)Pt. .372( +2)Res. .0:094:06:30:33(+0:000:09:41:40)
43 ima0122 229,025( .+3,320)Pt.↑ .370( +6)Res. .0:115:19:53:48(+0:001:07:31:46)
44 kai_tnkl . 228,887( .+1,642)Pt.↓ .395( +3)Res. .0:235:10:41:18(+0:002:04:26:12)
45 naohanamaru. 196,467( .+1,077)Pt. .364( +2)Res. .0:131:14:09:12(+0:000:17:16:34)
47 ARL-99 162,691( .+2,163)Pt. .262( +4)Res. .0:050:00:43:06(+0:000:16:09:01)
51 LOV. 114,024( .+2,171)Pt. .179( +3)Res. .0:058:03:08:37(+0:001:16:32:08)
53 noEnd 92,447( .+1,710)Pt. .135( +3)Res. .0:032:11:33:34(+0:000:16:03:20)
phantom7543さん.... 42,000リザルト達成
nisyoku686さん. 8,300リザルト達成、11年4ヶ月解析時間達成
sato38さん. 930リザルト達成
Falkeさん. 850リザルト達成
toryuさん 690リザルト達成、リザルト32位浮上
bubblinさん. 370リザルト達成
ima0122さん. 370リザルト達成、ポイント43位浮上
ARL-99さん 260リザルト達成
op5027さん 2,000,000ポイント達成
echoさん 720,000ポイント達成
KUMANOSUKEさん 250,000ポイント達成
noEndさん . 92,000ポイント達成
morihachitorayaさん 15年4ヶ月解析時間達成
Lowsonさん. 10年9ヶ月解析時間達成
27 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 23:25:20 ID:+P2Z3hvA
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@army】 date 20090212 - 20090213.
. 7 @Leafkey... 94( .)人 146,258,840(+346,425)Pt. 283,110(+576)Res. 211:314:06:58:26(+0:146:20:53:56)
. 8 @bike.. 120( .)人 125,225,259(+427,073)Pt. 241,053(+725)Res. 189:010:04:28:13(+0:206:15:27:02)
. 9 @army.. 77( .)人 115,057,924(+269,123)Pt. 230,171(+469)Res. 162:097:15:30:15(+0:115:15:56:40)
10 @negi. 63( .)人 101,942,735(+223,390)Pt. 210,189(+380)Res. 146:023:11:05:40(+0:098:04:35:44)
11 @pc-action136( .)人 .90,717,628(+348,870)Pt. 157,602(+570)Res. .95:342:15:57:23(+0:118:07:35:31)
28 :
名無し三等兵:2009/02/14(土) 23:38:59 ID:???
日報乙!
さすが二輪板、戦力の増強もあってか凄い勢い
このままじゃ葉鍵板も追い落とされそうだね
29 :
名無し三等兵:2009/02/15(日) 21:03:36 ID:Qf4l/I5i
WCG-Team2ch 404 「@army」のコピペ支援
2009/02/13〜2009/02/14のメンバ提出率
@armyのメンバ 77 人中、提出 44 名です。提出率は 57.1% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@army】 date 20090213 - 20090214.
. 1 phantom7543 20,200,226(+66,010)Pt. 42,132(+124)Res. 19:170:00:46:46(+0:018:22:00:38)
. 3 masken. 7,991,315(+25,645)Pt. 14,413( .+40)Res. .7:351:08:50:32(+0:007:11:26:37)
. 4 morihachitoraya 7,579,798( .+6,312)Pt. 13,681( .+10)Res. 15:128:18:04:01(+0:003:09:35:06)
. 5 daihonnei. 6,296,639(+12,302)Pt. 12,205( .+21)Res. .7:337:15:28:10(+0:005:06:17:42)
