11

このエントリーをはてなブックマークに追加
111
風↓ 角度→ 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77
風-100% -3.9 -3.7 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.7 -1.5 -1.3
風-95% -3.7 -3.5 -3.3 -3.2 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.7 -1.5 -1.3 -1.1
風-90% -3.5 -3.3 -3.2 -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.1 -1.9 -1.7 -1.5 -1.3 -1.1 -0.9
風-85% -3.3 -3.2 -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.5 -1.3 -1.1 -0.9 -0.7
風-80% -3.2 -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6
風-75% -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4
風-70% -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2
風-65% -2.6 -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0
風-60% -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2
風-55% -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
風-50% -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6
風-45% -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
風-40% -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9
風-35% -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1
風-30% -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3
風-25% -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5
風-20% -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7
風-15% -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
風-10% -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1
風-5% -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2
風0% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4
風5% 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6
風10% 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8
風15% 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3
風20% 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3 3.2
風25% 1 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3 3.2 3.4
風30% 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3 3.2 3.4 3.6
2ちゅらさん:2005/06/03(金) 00:20:56 ID:EQegaluk [ nhsp88.nirai.ne.jp ]
糸冬
3ちゅらさん:2005/06/03(金) 00:43:15 ID:NJHI89pY [ wbcc1s05.ezweb.ne.jp ]