2010WCヨーロッパ予選

このエントリーをはてなブックマークに追加
790名無しが急に来たので
欧州1組 _|デン ゙|スウェ゙|ポルト|ハンガ|アル ..|マル ..|点|得失差(得失)
@デンマーク ~|−−|1010|1△1|1014|3○0|3○0|18|+12(15− 4)
_____|−−|1○0|3○2|0△0|1△1|3○0|_|______
Aスウェ-デン |0●1|−−|0△0|2○1|1014|4○0|15|+ 6( 9− 3)
_____|1010|−−|0△0|2○1|0△0|1○0|_|______
Bポルトガル .|2●3|0△0|−−|1010|0△0|1014|13|+ 5(10− 5)
_____|1△1|0△0|−−|1○0|2○1|4○0|_|______
Cハンガリー~~|0△0|1●2|0●1|−−|2○0|3○0|13|+ 4( 9− 5)
_____|1014|1●2|1010|−−|1○0|1○0|_|______
Dアルバニア ゙|1△1|0△0|1●2|0●1|−−|3○0| 7|− 4( 5− 9)
___敗退|0●3|1014|0△0|0●2|−−|0△0|_|______
Eマルタ  ..|0●3|0●1|0●4|0●1|0△0|−−| 1|−22( 0−22)
最下位確定|0●3|0●4|1014|0●3|0●3|−−|_|______
791名無しが急に来たので:09/09/10 19:05 ID:Eq1kxIPI
欧州2組 __|スイス.|ギリ _|ラトビ゙|イスラ゙|ルク ~|モルド|点|得失差(得失)
@スイス    ~|−−|2○0|2○1|1014|1●2|2○0|17|+ 7(15− 8)
______|−−|2○1|2△2|2△2|1010|2○0|_|______
Aギリシャ  _ |1●2|−−|1010|2○1|1014|3○0|14|+ 6(13− 7)
______|0●2|−−|2○0|1△1|3○0|1△1|_|______
Bラトビア  _ .|2△2|0●2|−−|1△1|2○0|1014|14|+ 5(13− 8)
______|1●2|1010|−−|1○0|4○0|2○1|_|______
Cイスラエル _|2△2|1△1|0●1|−−|7○0|1010|12|+ 8(17− 9)
______|1014|1●2|1△1|−−|3○1|2○1|_|______
Dルクセンブルク .|1010|0●3|0●4|1●3|−−|0△0| 5|−17( 3−20)
____敗退|2○1|1014|0●2|0●7|−−|0△0|_|______
Eモルドバ  ~|0●2|1△1|1●2|1●2|0△0|−−| 3|− 9( 3−12)
____敗退|0●2|0●3|1014|1010|0△0|−−|_|______
792名無しが急に来たので:09/09/10 19:06 ID:Eq1kxIPI
欧州3組 __|バキ .|ベニ .|北ア..|チェコ |ポ- _|サン ~|点|得失差(得失)
@スロバキア~|−−|1010|2○1|2△2|2○1|7○0|19|+13(21− 8)
__ 2位以上|−−|1●2|2○0|2○1|1014|3○1|_|______
Aスロベニア .|2○1|−−|2○0|0△0|3○0|5○0|14|+ 9(13− 4)
______|1010|−−|0●1|0●1|1△1|1014|_|______
B北アイルランド |0●2|1○0|−−|0△0|3○2|4○0|14|+ 4(13− 9)
______|1●2|0●2|−−|1014|1△1|3○0|_|______
Cチェコ    . |1●2|1○0|1014|−−|1010|7○0|12|+ 9(15− 6)
______|2△2|0△0|0△0|−−|1●2|3○0|_|______
Dポーランド ~|1014|1△1|1△1|2○1|−−|10-0|11|+ 8(19−11)
______|1●2|0●3|2●3|1010|−−|2○0|_|______
Eサンマリノ . |1●3|1014|0●3|0●3|0●2|−−| 0|−43( 1−44)
_最下位確定|0●7|0●5|0●4|0●7|0-10|−−|_|______
793名無しが急に来たので:09/09/10 19:07 ID:Eq1kxIPI
欧州4組 ___|ドイ ~|ロシア゙|フィン~|ウェー゙|リヒテ..|アゼ .|点|得失差(得失)
@ドイツ      _ |−−|2○1|1014|1○0|4○0|4○0|22|+20(24− 4)
___ 2位以上|−−|1010|3△3|2○0|6○0|2○0|_|______
Aロシア      ..|1010|−−|3○0|2○1|3○0|2○0|21|+14(18− 4)
___ 2位以上|1●2|−−|3○0|3○1|1○0|1014|_|______
Bフィンランド  _|3△3|0●3|−−|1010|2○1|1○0|14|− 1(11−12)
_____敗退|1014|0●3|−−|2○0|1△1|2○1|_|______
Cウェールズ  ~|0●2|1●3|0●2|−−|2○0|1○0| 9|− 4( 6−10)
_____敗退|0●1|1●2|1010|−−|1014|1○0|_|______
Dリヒテンシュタイン . ゙|0●6|0●1|1△1|1014|−−|1010| 2|−17( 1−18)
_____敗退|0●4|0●3|1●2|0●2|−−|0△0|_|______
Eアゼルバイジャン .|0●2|1014|1●2|0●1|0△0|−−| 1|−12( 1−13)
_____敗退|0●4|0●2|0●1|0●1|1010|−−|_|______
794名無しが急に来たので:09/09/10 19:08 ID:Eq1kxIPI
欧州5組 _____|スペ .|ボス .|トルコ |ベル~|エス ~|アルメ.|点|得失差(得失)
@スペイン        . |−−|1○0|1○0|5○0|3○0|4○0|24|+19(21− 2)
_____本戦出場|−−|1014|2○1|2○1|3○0|1010|_|______
Aボスニア・ヘルツェゴビナ.|1014|−−|1△1|2○1|7○0|4○1|16|+13(21− 8)
_________|0●1|−−|1●2|4○2|1010|2○0|_|______
Bトルコ          ゙ |1●2|2○1|−−|1△1|4○2|1014|12|+ 3(11− 8)
_________|0●1|1△1|−−|1010|0△0|2○0|_|______
Cベルギー        .|1●2|2●4|1010|−−|3○2|2○0| 7|− 7(11−18)
_______敗退|0●5|1●2|1△1|−−|1014|1●2|_|______
Dエストニア      . _|0●3|1010|0△0|1014|−−|1○0| 5|−15( 7−22)
_______敗退|0●3|0●7|2●4|2●3|−−|2△2|_|______
Eアルメニア       ゙|1010|0●2|0●2|2○1|2△2|−−| 4|−13( 5−18)
_______敗退|0●4|1●4|1014|0●2|0●1|−−|_|______
795名無しが急に来たので:09/09/10 19:09 ID:Eq1kxIPI
欧州6組 _|インク |クロア゙|ウクラ゙|ベラ ゙|カザ .|アント..|点|得失差(得失)
@イングランド゚|−−|5○1|2○1|1014|5○1|6○0|24|+26(31− 5)
_本戦出場|−−|4○1|1010|3○1|4○0|2○0|_|______
Aクロアチア  |1●4|−−|2△2|1○0|3○0|4○0|17|+ 5(17−12)
_____|1●5|−−|0△0|3○1|1014|2○0|_|______
Bウクライナ . ゙|1010|0△0|−−|1○0|2○1|5○0|15|+ 8(14− 6)
_____|1●2|2△2|−−|0△0|3○1|1014|_|______
Cベラルーシ ..|1●3|1●3|0△0|−−|1010|5○1|10|+ 4(15−11)
___敗退|1014|0●1|0●1|−−|5○1|3○1|_|______
Dカザフスタン.|0●4|1014|1●3|1●5|−−|3○0| 6|−13(10−23)
___敗退|1●5|0●3|1●2|1010|−−|3○1|_|______
Eアンドラ ~|0●2|0●2|1014|1●3|1●3|−−| 0|−30( 3−33)
最下位確定|0●6|0●4|0●5|1●5|0●3|−−|_|______