2010WCヨーロッパ予選

このエントリーをはてなブックマークに追加
403H0610I0905J0909K1010L1014
順|Group1      .L|丁抹|洪牙|葡萄|瑞典|阿爾|馬耳|点|得失差(得失)
@|デンマーク      .|    |L−|I−|K−|3○0|3○0|16|+11(13− 2)
  |_(休)CDH__|__|0△0|3○2|1○0|J−|3○0|_|______
A|ハンガリー       .|0△0| ̄ ̄|J−|I−|2○0|3○0|13|+ 6( 8− 2)
  |_(休)DGH__|L−|__|K−|1●2|1○0|1○0|_|______
B|ポルトガル       .|2●3|K−| ̄ ̄|0△0|0△0|L−| 9|+ 4( 8− 4)
  |_(休)DFH__|I−|J−|__|0△0|2○1|4○0|_|______
C|スウェーデン     |0●1|2○1|0△0| ̄ ̄|L−|H−| 6|± 0( 2− 2)
  |_(休)CDF__|K−|I−|0△0|__|0△0|J−|_|______
D|アルバニア       |J−|0●1|1●2|0△0| ̄ ̄|3○0| 6|− 4( 4− 8)
  |_(休)HIK__|0●3|0●2|0△0|L−|__|0△0|_|______
E|マルタ          |0●3|0●1|0●4|J−|0△0| ̄ ̄| 1|−17( 0−17)
_|_(休)GIK__|0●3|0●3|L−|H−|0●3|__|_|______
404I0819J0905K0909L1010M1014:09/06/07 07:08 ID:wNo4bnOI
順|Group3      .M|斯伐|北愛|波蘭|捷克|斯維|聖馬|点|得失差(得失)
A|スロバキア     |    |2○1|2○1|J−|L−|7○0|15|+11(17− 6)
  |_(休)DEFI_|__|K−|M−|2○1|1●2|3○1|_|______
@|北アイルランド   _ |K−| ̄ ̄|3○2|0△0|1○0|4○0|13|+ 6(12− 6)
  |_(休)DHIL_|1●2|__|J−|M−|0●2|3○0|_|______
B|ポーランド      |M−|J−| ̄ ̄|2○1|1△1|10-0|10|+11(18− 7)
  |_(休)DEHI_|1●2|2●3|__|L−|K−|2○0|_|______
C|チェコ        |1●2|M−|L−| ̄ ̄|1○0|K−| 8|+ 2( 6− 4)
  |_(休)@EHI_|J−|0△0|1●2|__|0△0|3○0|_|______
D|スロベニア       .|2○1|2○0|K−|0△0| ̄ ̄|I−| 8|+ 1( 5− 4)
  |_(休)DEHJ_|L−|0●1|1△1|0●1|__|M−|_|______
E|サンマリノ       . |1●3|0●3|0●2|0●3|M−| ̄ ̄| 0|−31( 1−32)
_|_(休)@FJL_|0●7|0●4|0-10|K−|I−|__|_|______
405G0610H0819I0905J0909K1010L1014:09/06/07 07:09 ID:wNo4bnOI
順|Group4      .L|独逸|露西|芬蘭|威勒|阿塞|列支|点|得失差(得失)
@|ドイツ         .|    |2○1|L−|1○0|J−|4○0|16|+14(18− 4)
  |_(休)FGI__|__|K−|3△3|2○0|H−|6○0|_|______
A|ロシア          |K−| ̄ ̄|3○0|2○1|2○0|I−|12|+ 6( 9− 3)
  |_(休)@FH__|1●2|__|G−|J−|L−|1○0|_|______
B|フィンランド       |3△3|G−| ̄ ̄|K−|1○0|2○1|10|+ 1( 8− 7)
  |_(休)@EH__|L−|0●3|__|2○0|I−|J−|_|______
C|ウェールズ     |0●2|J−|0●2| ̄ ̄|1○0|2○0| 9|− 2( 5− 7)
  |_(休)GHI__|0●1|1●2|K−|__|1○0|L−|_|______
D|アゼルバイジャン 、|H−|L−|I−|0●1| ̄ ̄|0△0| 1|− 5( 0− 5)
  |_(休)CEG__|J−|0●2|0●1|0●1|__|K−|_|______
E|リヒテンシュタイン _|0●6|0●1|J−|L−|K−| ̄ ̄| 1|−14( 1−15)
_|_(休)CGH__|0●4|I−|1●2|0●2|0△0|__|_|______
406G0610H0819I0905J0909K1010L1014:09/06/07 07:10 ID:wNo4bnOI
順|Group6      .L|英蘭|呉呂|白露|烏克|香佐|安道|点|得失差(得失)
@|イングランド      |    |J−|L−|2○1|5○1|G−|18|+16(20− 4)
  |_(休)@HI__|__|4○1|3○1|K−|4○0|2○0|_|______
A|クロアチア     .|1●4| ̄ ̄|I−|2△2|3○0|4○0|11|+ 6(12− 6)
  |_(休)@GK__|J−|__|H−|0△0|L−|2○0|_|______
B|ベラルーシ     |1●3|H−| ̄ ̄|J−|K−|5○1| 9|+ 7(14− 7)
  |_(休)@CG__|L−|I−|__|0●1|5○1|3○1|_|______
C|ウクライナ       |K−|0△0|1○0| ̄ ̄|G−|I−| 8|+ 2( 7− 5)
  |_(休)@DH__|1●2|2△2|J−|__|3○1|L−|_|______
D|カザフスタン     .|0●4|L−|1●5|1●3| ̄ ̄|3○0| 3|−14( 6−20)
  |_(休)DHI__|1●5|0●3|K−|G−|__|J−|_|______
E|アンドラ        |0●2|0●2|1●3|L−|J−| ̄ ̄| 0|−17( 2−19)
_|_(休)CHK__|G−|0●4|1●5|I−|0●3|__|_|______
407G0610H0819I0905J0909K1010L1014:09/06/07 07:11 ID:wNo4bnOI
順|Group7      .L|塞爾|仏蘭|立陶|墺太|羅馬|法羅|点|得失差(得失)
@|セルビア         |    |J−|3○0|1○0|K−|2○0|15|+ 8(13− 5)
  |_(休)EHI__|__|1●2|L−|3○1|3○2|G−|_|______
A|フランス       .|2○1| ̄ ̄|1○0|L−|I−|K−|10|+ 1( 7− 6)
  |_(休)CFG__|J−|__|1○0|1●3|2△2|H−|_|______
B|リトアニア      .|L−|0●1| ̄ ̄|2○0|0●1|1○0| 9|± 0( 6− 6)
  |_(休)GHI__|0●3|0●1|__|K−|3○0|J−|_|______
C|オーストリア      |1●3|3○1|K−| ̄ ̄|2○1|I−| 7|− 2( 7− 9)
  |_(休)DGH__|0●1|L−|0●2|__|J−|1△1|_|______
D|ルーマニア      |2●3|2△2|0●3|J−| ̄ ̄|L−| 7|− 3( 7−10)
  |_(休)CGH__|K−|I−|1○0|1●2|__|1○0|_|______
E|フェロー諸島     _|G−|H−|J−|1△1|0●1| ̄ ̄| 1|− 4( 1− 5)
_|_(休)DEF__|0●2|K−|0●1|I−|L−|__|_|______
408H0905I0909J1010K1014:09/06/07 07:12 ID:wNo4bnOI
順|Group8      .K|伊太|愛蘭|勃牙|塞布|蒙特|具琉|点|得失差(得失)
@|イタリア       |    |1△1|I−|K−|2○1|2○0|14|+ 6( 9− 3)
  |_(休)DG___|__|J−|0△0|2○1|2○0|H−|_|______
A|アイルランド    .|J−| ̄ ̄|1△1|1○0|K−|2○1|13|+ 3( 8− 5)
  |_(休)BI___|1△1|__|1△1|H−|0△0|2○1|_|______
B|ブルガリア      .|0△0|1△1| ̄ ̄|2○0|H−|K−| 8|+ 2( 6− 4)
  |_(休)AD___|I−|1△1|__|J−|2△2|0△0|_|______
C|キプロス       |1●2|H−|J−| ̄ ̄|2△2|2○1| 5|− 3( 6− 9)
  |_(休)AD___|K−|0●1|0●2|__|I−|1△1|_|______
D|モンテネグロ     _|0●2|0△0|2△2|I−| ̄ ̄|J−| 4|− 3( 5− 8)
  |_(休)BD___|1●2|K−|H−|2△2|__|0△0|_|______
E|グルジア         |H−|1●2|0△0|1△1|0△0| ̄ ̄| 3|− 5( 4− 9)
_|_(休)GI___|0●2|1●2|K−|1●2|J−|__|_|______
409H0905I0909J1010K1014:09/06/07 07:23 ID:4/2qIJPE
順|Group9      .J|阿蘭|蘇蘭|氷島|馬其|諾威|点|得失差(得失)
@|オランダ       |    |3○0|2○0|4○0|G−|18|+12(14− 2)
  |_(休)@HI__|__|J−|2○1|2○1|1○0|_|______W杯出場決定
A|スコットランド    .|J−| ̄ ̄|2○1|I−|0△0| 7|− 2( 4− 6)
  |_(休)CFG__|0●3|__|2○1|0●1|H−|_|______
B|アイスランド     |1●2|1●2| ̄ ̄|1○0|I−| 4|− 4( 6−10)
  |_(休)DHJ__|0●2|1●2|__|G−|2△2|_|______
C|マケドニア       |1●2|1○0|G−| ̄ ̄|0△0| 4|− 5( 2− 7)
  |_(休)BDH__|0●4|I−|0●1|__|J−|_|______
D|ノルウェー       |0●1|H−|2△2|J−| ̄ ̄| 3|− 1( 2− 3)
_|_(休)ADE__|G−|0△0|I−|0△0|__|_|______