種牡馬:ディープインパクト 集計期間:2010. 6.20 〜 2013. 1.13
枠番| 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠| 38- 31- 20-172/261 | 14.6%| 26.4%| 34.1%
2枠| 38- 35- 31-139/243 | 15.6%| 30.0%| 42.8%
3枠| 57- 37- 30-179/303 | 18.8%| 31.0%| 40.9%
4枠| 50- 33- 28-202/313 | 16.0%| 26.5%| 35.5%
5枠| 45- 38- 40-171/294 | 15.3%| 28.2%| 41.8%
6枠| 54- 42- 40-196/332 | 16.3%| 28.9%| 41.0%
7枠| 59- 31- 40-224/354 | 16.7%| 25.4%| 36.7%
8枠| 53- 48- 29-259/389 | 13.6%| 26.0%| 33.4%
種牡馬:ディープインパクト/場所:東京 集計期間:2010.10. 9 〜 2012.11.25
2400m(9-3-5-27/44)勝率20.5% 連対率27.3% 複勝率38.6% 単勝回収率134円 複勝回収率102円
スマホなら見れるかもだから、画像も貼っとく
http://uploda.cc/img/img5195ee71ac31d.PNG