┏━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧
┃■今週の幸英明(成績表)┃ (´幸` )
┣━━━━━┯━━━━━┻━○━○━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|未勝利 芝1200|コウエイライト [牡2]| 4着/18頭{ 2人}|(西)山内研┃
┃小倉(土) 2|未勝利 芝2000|スナークリボン [牝3]| 8着/17頭{ 5人}|(西)川村禎┃
┃小倉(土) 4|新馬 芝1200|ミヤマキリシマ [牝2]|14着/15頭{12人}|(西)境直行┃
┃小倉(土) 6|未勝利 芝1800|アグネスホッパー [牡3]|15着/16頭{ 7人}|(西)長浜博┃
┃小倉(土) 7|未勝利 芝1200|クリールサンライズ [牡3]| 4着/18頭{ 8人}|(西)笹田和┃
┃小倉(土) 8|500万 ダ1000|シゲルシゲザネ [牡3]| 6着/14頭{ 3人}|(西)藤沢則┃
┃小倉(土) 9|指宿特別(500万) ダ1700|アイファースペイン [牡4]|16着/16頭{16人}|(西)吉岡八┃
┃小倉(土)10|高千穂特別(1000万) 芝2000|ティルフィング [牡6]| 8着/12頭{ 9人}|(西)大根田┃
┃小倉(土)11|青島特別(500万) 芝1700|リバーハイランド [牡3]| 2着/12頭{ 2人}|(西)野村彰┃
┃小倉(土)12|500万 ダ1700|プリンセスペスカ [牝4]| 1着/13頭{ 2人}|(西)松永昌┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃小倉(日) 1|未勝利 芝1200|フレンドハーバー [牡2]|10着/15頭{10人}|(西)坪憲章┃
┃小倉(日) 2|未勝利 芝1800|マイネマグノリア [牝2]| 9着/16頭{11人}|(西)梅田智┃
┃小倉(日) 3|未勝利 ダ1700|ダイシンベール [牝3]| 8着/15頭{10人}|(西)谷 潔 ┃
┃小倉(日) 4|新馬 芝1800|オウエイロブロイ [牡2]|12着/16頭{ 7人}|(西)境直行┃
┃小倉(日) 5|未勝利 ダ1000|スリーキャピタル [牡3]|13着/14頭{12人}|(西)小野幸┃
┃小倉(日) 6|未勝利 芝2000|ドレスインブラック [牝3]|18着/18頭{16人}|(西)村山明┃
┃小倉(日) 7|未勝利 ダ1700|クリノプリンス [牡3]|10着/16頭{13人}|(西)谷 潔 ┃
┃小倉(日) 8|若戸特別(500万) 芝2000|ラインドリーム [牝4]| 3着/12頭{ 1人}|(西)松永昌┃
┃小倉(日) 9|響灘特別(1000万) ダ1700|アイアムルビー [牝3]| 4着/16頭{ 3人}|(西)長浜博┃
┃小倉(日)10|小倉記念(GIII) 芝2000|ナリタクリスタル [牡4]| 4着/17頭{ 2人}|(西)木原一┃
┃小倉(日)11|筑紫特別(500万) 芝1200|フェブスカイ [牡3]| 5着/16頭{ 7人}|(西)湯窪幸┃
┃小倉(日)12|500万 芝1800|ファイアレッド [牡5]| 3着/12頭{ 6人}|(西)長浜博┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
今日の9から12レースの着順4453でワロタ