1 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:
■小林 徹弥 (こばやし てつや) コバテツ
生年月日:1974年5月5日 身長:165.0cm 体重:51.0kg 血液型:B型 星座:牡牛座
初免許年:1993年 出身地:埼玉県 所属:栗東 所属厩舎:フリー
初騎乗:1993年3月6日1回阪神3日2R キャプテンハゼオー( 5着/ 15頭)
初勝利:1993年5月2日3回京都4日4R マーチングラン
■小林 淳一 (こばやし じゅんいち) コバジュン
生年月日:1973年3月12日 身長:164.0cm 体重:50.0kg 血液型:A型 星座;魚座
初免許年:1992年 出身地:栃木県 所属:美浦 所属厩舎:フリー
初騎乗:1992年3月1日2回中山2日2R ブランドアップ( 4着/ 11頭)
初勝利:1992年3月21日2回中山7日8R メジロフェンディー
■ 小林 久晃 (こばやし ひさあき) コバキュー
生年月日:1975年10月11日 身長:165.0cm 体重:52.0kg 血液型:B型 星座:天秤座
初免許年:1994年 出身地:神奈川県 所属:美浦 所属厩舎:フリー
初騎乗:1994年3月5日2回小倉3日1R ヒロタイム( 6着/ 12頭)
初勝利:1994年3月6日2回小倉4日2R アップトゥユー
■小林 慎一郎 (こばやし しんいちろう) コバシン
生年月日:1981年7月8日 身長:160.0cm 体重:48.0kg 血液型:O型 星座:蟹座
初免許年:2000年 出身地:滋賀県 所属:栗東 所属厩舎:矢作芳人
初騎乗:2000年3月4日1回阪神3日1R タキノルディー( 8着/ 10頭)
初勝利:2000年3月19日1回阪神8日12R リキアイフジ
2 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2009/12/27(日) 18:26:53 ID:kdHZq5sG
3 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/10(日) 00:14:28 ID:SUhnYely
3
スレ主のやる気の無さにワロタ
5 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/10(日) 11:27:48 ID:KBOLzFdH
コバジュンお目。
まとめて柴田スレは?
7 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/18(月) 22:58:55 ID:h2GA5GNp
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃中山(土) 5|新馬 芝2000|ストロングマン [牡3]|15着/16頭{13人}|小林淳|(東)成島英┃
┃中山(土)12|500万 芝2000|ブルームインハート [牝4]| 2着/15頭{ 8人}|小林淳|(東)本郷一┃
┃京都(土) 1|未勝利 ダ1800|ヤマノオレンジ [牝3]|12着/15頭{13人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 2|未勝利 ダ1200|オリオンザリリー [牝3]|14着/16頭{16人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 9|逢坂山特別(1000万) 芝2000|ハーマジェスティ [牝5]| 5着/16頭{12人}|小林慎|(西)矢作芳┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
8 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/18(月) 23:01:22 ID:kkv9KpN0
小林騎手の買い時教えてください
9 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/18(月) 23:14:19 ID:+yJPuYsq
コバジュン・・・久々にいい感じ。今年はけっこう馬券になってる。
コバテツ・・・最近かなり劣化が目立つ。頼みの北海道ですらダメ。
コバキュー・・・以前は地味に乗り代わりで穴をあける騎手だったが・・・
コバシン・・・4人の中では一番恵まれてるが、そのチャンスを潰している。
10 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/20(水) 23:18:33 ID:xI7BQOAD
このスレ伸びてほしい
11 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/20(水) 23:36:01 ID:vM97JtgT
コバジュンはここ数年やたらと低迷してるが
本来は下手な騎手じゃないし、今年は2桁は勝つんじゃないかな。
12 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/21(木) 06:04:57 ID:VAuPR1WE
8845といえばサッポロ
13 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/21(木) 19:57:59 ID:LoVNUP4P
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃中山(土) 6|13:00 新馬 芝1600|ディーズミーティア [牝3] [54.0]|小林淳|(東)成島英┃
┃中山(土) 9|14:30 菜の花賞(500万) 芝1600|レーシングマーチ [牝3] [54.0]|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃中京(土) 9|14:20 500万 ダ1700|ソルモンターレ [牡4] [56.0]|小林慎|(西)矢作芳┃
┃京都(土) 1|10:20 未勝利 ダ1800|グスベリー [牝3] [54.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 3|11:20 未勝利 ダ1400|ナムラフォエバー [牡3] [56.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 4|11:50 新馬 ダ1800|マルサンマスカット [牝3] [54.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 6|13:10 500万 ダ1800|ワキノキルシェ [牝5] [55.0]|小林徹|(西)大根田┃
┃京都(土)11|15:45 羅生門S(1600万) ダ1400|ダイイチミラクル [騙10] [51.0]|小林久|(東)菊川正┃
┃京都(土)11|15:45 羅生門S(1600万) ダ1400|コパノスケ [騙6] [53.0]|小林徹|(西)沖芳夫┃
┃中山(日) 2|10:30 未勝利 ダ1800|ボーンスプレマシー [騙3] [56.0]|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃中山(日) 3|11:00 未勝利 ダ1200|トーセンディーバ [牝3] [54.0]|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃中山(日) 4|11:30 新馬 ダ1800|シルクアサーション [牡3] [56.0]|小林淳|(東)郷原洋┃
┃中山(日) 5|12:20 未勝利 芝1600|トウカイフォスター [牝3] [54.0]|小林淳|(東)成島英┃
┃中山(日) 6|12:50 新馬 ダ1200|オンワードチアフル [牝3] [54.0]|小林淳|(東)郷原洋┃
┃中山(日) 8|13:50 500万 ダ1200|カシノコロン [牝4] [54.0]|小林淳|(東)二本柳┃
┃京都(日) 2|10:40 未勝利 ダ1800|ダイゴゴダイ [牡3] [56.0]|小林徹|(西)野村彰┃
┃京都(日) 5|12:30 未勝利 芝2200|スナークトマホーク [牡3] [56.0]|小林徹|(西)野村彰┃
┃京都(日) 7|13:30 500万 ダ1400|ナムラアトラクト [牝3] [54.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
14 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/21(木) 23:56:16 ID:9S46gFPH
今週のコバ、1勝は固そうだな。
頑張れ、コバジュン。
これなら小林俊彦の方がよっぽど馬券になるような
コバシン今週唯一の騎乗で勝ったな
17 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/25(月) 00:51:28 ID:HKYvTkkt
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃中山(土) 6|新馬 芝1600|ディーズミーティア [牝3]|14着/16頭{15人}|小林淳|(東)成島英┃
┃中山(土) 9|菜の花賞(500万) 芝1600|レーシングマーチ [牝3]|10着/13頭{ 9人}|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃中京(土) 9|500万 ダ1700|ソルモンターレ [牡4]| 1着/16頭{ 7人}|小林慎|(西)矢作芳┃
┃京都(土) 1|未勝利 ダ1800|グスベリー [牝3]| 4着/14頭{ 3人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 3|未勝利 ダ1400|ナムラフォエバー [牡3]| 3着/15頭{ 9人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 4|新馬 ダ1800|マルサンマスカット [牝3]| 9着/15頭{10人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 6|500万 ダ1800|ワキノキルシェ [牝5]| 5着/13頭{11人}|小林徹|(西)大根田┃
┃京都(土)11|羅生門S(1600万) ダ1400|ダイイチミラクル [騙10]|11着/16頭{15人}|小林久|(東)菊川正┃
┃京都(土)11|羅生門S(1600万) ダ1400|コパノスケ [騙6]|16着/16頭{14人}|小林徹|(西)沖芳夫┃
┃中山(日) 2|未勝利 ダ1800|ボーンスプレマシー [騙3]|13着/14頭{14人}|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃中山(日) 3|未勝利 ダ1200|トーセンディーバ [牝3]| 2着/16頭{ 5人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃中山(日) 4|新馬 ダ1800|シルクアサーション [牡3]|12着/15頭{14人}|小林淳|(東)郷原洋┃
┃中山(日) 5|未勝利 芝1600|トウカイフォスター [牝3]|11着/16頭{14人}|小林淳|(東)成島英┃
┃中山(日) 6|新馬 ダ1200|オンワードチアフル [牝3]| 4着/14頭{14人}|小林淳|(東)郷原洋┃
┃中山(日) 8|500万 ダ1200|カシノコロン [牝4]|11着/16頭{ 9人}|小林淳|(東)二本柳┃
┃京都(日) 2|未勝利 ダ1800|ダイゴゴダイ [牡3]|11着/15頭{13人}|小林徹|(西)野村彰┃
┃京都(日) 5|未勝利 芝2200|スナークトマホーク [牡3]|13着/15頭{ 9人}|小林徹|(西)野村彰┃
┃京都(日) 7|500万 ダ1400|ナムラアトラクト [牝3]| 4着/16頭{ 3人}|小林徹|(西)目野哲┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
コバシン本年初勝利オメ!
18 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/29(金) 18:04:00 ID:hSDLmRtH
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 1|10:10 未勝利 ダ1400|トウカイライフ [牝3] [54.0]|小林淳|(東)成島英┃
┃東京(土) 3|11:10 未勝利 ダ1600|カンタベリーナナ [牝3] [54.0]|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(土) 3|11:10 未勝利 ダ1600|オンワードオルデン [牡3] [56.0]|小林久|(東)杉浦宏┃
┃東京(土) 8|14:00 500万 ダ1400|ロトスカイブルー [牡4] [56.0]|小林淳|(東)成島英┃
┃東京(土)12|16:20 1000万 ダ2100|シベリアンライオン [牡8] [57.0]|小林淳|(東)堀井雅┃
┃京都(土) 2|10:30 未勝利 ダ1800|ジョーアイデア [牡3] [56.0]|小林徹|(西)大橋勇┃
┃京都(土)12|16:10 1000万 ダ1400|サンマルチーフ [牡6] [57.0]|小林徹|(西)大橋勇┃
┃東京(日) 3|11:10 未勝利 ダ1600|ナムラウォーリアー [牡3] [56.0]|小林慎|(西)矢作芳┃
┃東京(日) 3|11:10 未勝利 ダ1600|トーセンカムイ [牡3] [56.0]|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(日) 8|14:00 500万 芝1800|ワイルドシングス [騙7] [57.0]|小林久|(東)菊川正┃
┃東京(日) 8|14:00 500万 芝1800|ブルームインハート [牝4] [54.0]|小林淳|(東)本郷一┃
┃東京(日)11|15:45 根岸S(GIII) ダ1400|グロリアスノア [牡4] [55.0]|小林慎|(西)矢作芳┃
┃東京(日)12|16:20 1000万 ダ1600|エスユーグランド [牡9] [57.0]|小林淳|(東)高橋祥┃
┃中京(日) 3|10:50 500万 ダ1000|マヤフィオーレ [牝4] [54.0]|小林徹|(西)大橋勇┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
コバシン重賞制覇のビッグチャンスじゃないか 今週二戦二勝もありえそうな馬の質 てかコバジュンが乗るエスユーグランドって懐かしいな
20 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 15:49:06 ID:Q98JQbBN
あげ
21 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 15:50:02 ID:IIcYqHt4
コバシンおめ!
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
23 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 15:51:27 ID:H8+APkr4
コバシン キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
24 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 15:51:30 ID:zSxWS2H0
>>1
「小林カルテット」まとめて応援スレ、立ててくれてありがとう!
慎一郎GJ!
親父も喜んでいるだろうよ。
そういや、親父何してんだろうか?最近名前を聞かないけど…
26 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 15:51:59 ID:c5sXAacq
コバシン重賞初制覇
>>25 体調を崩して入院中だったかな?
優駿に記事が出てた筈だよ。
スレタイやる気ねぇwwwwww
コバシンおめでとう
29 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 15:58:30 ID:zSxWS2H0
コバシンとグロリアスノアは、伊藤直人とスマートボーイみたいな関係だね。
がんばれ、コバシン!
30 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 16:03:00 ID:rXr1lUej
>>25 日刊スポーツでコラム書いてる。
親バカに目をつぶってくれと言ってグロリアスノア本命。
馬連、三連単当ててた。
31 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 16:04:32 ID:fnCaoOYu
コバシンおめ!13番人気重賞制覇で今後しばらく食っていけるぞ!
32 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 16:05:09 ID:zSxWS2H0
33 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 16:13:29 ID:zSxWS2H0
エメラルド・フロウジョン走法age
34 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 16:31:19 ID:uHVQr2sA
35 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 16:33:22 ID:dP2DqeWb
これでフェブラリーいって、G1ジョッキーになれるといいね、コバシン
とにかくおめ!
馬券縦目で外した俺、くやしいのう
36 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 17:56:13 ID:L6hnmzTS
ことしはこばやしさんの爆発予感。
37 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 18:24:49 ID:mT4eQdco
このスレッド立てたやつはなかなか予見が鋭いな
38 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 19:16:58 ID:67ptFvyy
コバシンおめ
しかし単勝いい配当だな
39 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 19:27:53 ID:zSxWS2H0
小林カルテットの残りの3人もがんばってほしいね。
40 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 20:10:43 ID:43FPx1Ky
コバシンおめ!!
親父も三連単500円ゲットで盛大に退院祝いやな!!
41 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 20:30:37 ID:uBWZ4i60
矢作さんのコメントも小林で勝てたのが嬉しい と
42 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 20:33:17 ID:zSxWS2H0
>>41 じゃあ念願の矢作川特別もコバシンで狙ってほしいね。
43 :
1:2010/01/31(日) 20:52:15 ID:FNSY8Pf+
44 :
1:2010/01/31(日) 20:54:47 ID:FNSY8Pf+
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 1|トウカイライフ [牝3]|10着/16頭{ 9人}|小林淳|(東)成島英┃
┃東京(土) 3|オンワードオルデン [牡3]|12着/16頭{16人}|小林久|(東)杉浦宏┃
┃東京(土) 3|カンタベリーナナ [牝3]| 8着/16頭{14人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(土) 8|ロトスカイブルー [牡4]| 3着/16頭{ 6人}|小林淳|(東)成島英┃
┃東京(土)12|シベリアンライオン [牡8]|14着/14頭{14人}|小林淳|(東)堀井雅┃
┃京都(土) 2|ジョーアイデア [牡3]| 9着/12頭{ 9人}|小林徹|(西)大橋勇┃
┃京都(土)12|サンマルチーフ [牡6]|16着/16頭{10人}|小林徹|(西)大橋勇┃
┃東京(日) 3|トーセンカムイ [牡3]|14着/16頭{16人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(日) 3|ナムラウォーリアー [牡3]|13着/16頭{ 1人}|小林慎|(西)矢作芳┃
┃東京(日) 8|ブルームインハート [牝4]| 3着/16頭{ 5人}|小林淳|(東)本郷一┃
┃東京(日) 8|ワイルドシングス [騙7]|15着/16頭{10人}|小林久|(東)菊川正┃
┃東京(日)11|グロリアスノア [牡4]| 1着/16頭{11人}|小林慎|(西)矢作芳┃
┃東京(日)12|エスユーグランド [牡9]|16着/16頭{11人}|小林淳|(東)高橋祥┃
┃中京(日) 3|マヤフィオーレ [牝4]| 1着/16頭{ 1人}|小林徹|(西)大橋勇┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
そういえばコバテツも今年初勝利おめ!
45 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 21:48:01 ID:IYbAjBq4
>>41 矢作さんはこの馬でコバシンにG1勝たせたいってJDDの前に行ってたくらいだしね
と言いながら+16くらいで出してきたけどw
追いかけて来てよかった!
コバシンおめでとう!
>>43 おめ!
コバシンはデータ的にもダートは上手いし今後も注目しよう。
47 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/01/31(日) 23:21:44 ID:FNSY8Pf+
コバシンのここ数年の年間勝利数
03年 3勝
04年 0勝
05年 1勝
06年 2勝
07年 1勝
08年 5勝
09年 3勝
正直この成績だとかなり苦しい思いをしていたと思う
今回の勝利でかなり報われたんじゃないだろうか
本当に良かったな
なんでノアがこんなにも人気なかったのか不思議だ
>>48 普段から矢作−コバシン−ノアに注目していれば、あるいは買いだと思ったかもしれんけど。
普段から乗鞍の少ないコバシン、しかも関東で誰それ?状態、ノア休み明けで?状態。
買い要素少なくね?
矢作師自身が「この動きでは・・・」とか言ってたしね。
だいたい使って使って出来を上げる厩舎だし。
ノアに限ってはそれにあてはまらないんだろうね。
騎手は度外視しても馬じたいは強いんだし。
次はシルクと再戦できるのかな?
>>50 でもコバシン自身はかなり気合入ってたがな…
コバシンはこれで騎乗依頼も増えるかな。
今年はなんとか勝利数を2桁に乗せて欲しい。
53 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/02(火) 20:04:07 ID:0tLIu+8A
それにしても本当に数少ない貴重なチャンスを見事に掴んだよな
毎週のようにそこそこ脈のありそうな馬に乗ってても重賞というのはそう簡単に
勝てないもんだから、こういうことってなかなかないよ
54 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/07(日) 14:50:33 ID:0nGTyUwB
さっきKBS京都でインタビュー流してた
いい話だった
55 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/07(日) 19:32:03 ID:cGRhr7Ks
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 1|ウイニングタワー [牡3]| 4着/16頭{ 7人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(土) 3|ミアコルサ [牝3]| 8着/16頭{13人}|小林淳|(東)土田稔┃
┃東京(土) 4|サンマルキング [牡3]|13着/15頭{11人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(土) 9|レーシングマーチ [牝3]|14着/16頭{11人}|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃東京(土)10|プログレスエバー [牡7]|16着/16頭{15人}|小林淳|(西)宮徹 ┃
┃東京(土)12|ユキノクイーン [牝4]|11着/16頭{ 9人}|小林淳|(東)清水美┃
┃京都(土) 3|ナムラフォエバー [牡3]| 3着/13頭{ 7人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 5|セトウチリーダー [牡3]|16着/16頭{15人}|小林徹|(西)小野幸┃
┃東京(日) 1|メイスンアイドル [牝3]| 9着/16頭{15人}|小林淳|(東)岩戸孝┃
┃東京(日) 3|ヒュースケン [牡3]| 2着/16頭{ 9人}|小林淳|(東)小西一┃
┃東京(日) 6|クィンビークイーン [牝3]| 1着/16頭{10人}|小林淳|(東)小西一┃
┃中京(日) 1|シゲルタカカゲ [牡3]| 4着/15頭{10人}|小林徹|(西)藤岡範┃
┃中京(日)11|ナムラエクシード [牡4]|12着/18頭{ 8人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(日) 8|キタサンハナミチ [牝4]|13着/16頭{13人}|小林慎|(東)嶋田功┃
┃京都(日)12|ジョイフルスマイル [牝5]|12着/12頭{12人}|小林慎|(西)矢作芳┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
コバジュンおめ
しかし人気を考えたら、みんな本当に頑張ってるよなぁ
来週はコバキューにも騎乗馬がありますように
56 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/11(木) 16:56:51 ID:zkbbUNay
あげ
57 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/11(木) 20:12:01 ID:CocHUGuN
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 1|10:10 未勝利 ダ1400|プリティキラー [牝3] [54.0]|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃東京(土) 3|11:10 未勝利 ダ1600|ポルボロン [牝3] [54.0]|小林淳|(東)小西一┃
┃東京(土) 8|14:00 500万 ダ1600|パレスキャンディー [牝4] [55.0]|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(土) 9|14:35 テレビ山梨杯(1000万) 芝1600|シングンレジェンド [牡4] [57.0]|小林淳|(東)高市圭┃
┃東京(土)11|15:45 バレンタイン(OP) 芝1400|ゼットフラッシュ [牡7] [53.0]|小林淳|(西)山内研┃
┃京都(土) 1|10:00 未勝利 ダ1200|アシュラノカゼ [牝3] [54.0]|小林徹|(東)高橋義┃
┃京都(土) 2|10:30 未勝利 ダ1800|ジョーアイデア [牡3] [56.0]|小林徹|(西)大橋勇┃
┃京都(土) 4|11:30 新馬 ダ1200|セフティーローズ [牝3] [54.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 7|13:20 500万 ダ1200|マルフクギガ [牝4] [55.0]|小林徹|(西)大橋勇┃
┃京都(土)10|15:00 琵琶湖特別(1000万) 芝2400|ボーテセレスト [牝6] [53.0]|小林徹|(西)西橋豊┃
┃京都(土)11|15:35 アルデバラン(OP) ダ1900|トシナギサ [牡5] [54.0]|小林徹|(西)音無秀┃
┃東京(日) 2|10:40 未勝利 ダ2100|トーアボンジョルノ [牡3] [56.0]|小林淳|(東)星野忍┃
┃東京(日) 3|11:10 未勝利 ダ1600|トーセンディーバ [牝3] [54.0]|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(日)11|15:45 ダイヤモンド(GIII) 芝3400|ハーマジェスティ [牝5] [48.0]|小林慎|(西)矢作芳┃
┃東京(日)12|16:20 1000万 ダ1300|エスユーグランド [牡9] [57.0]|小林淳|(東)高橋祥┃
┃京都(日) 1|10:00 未勝利 ダ1800|ヤマノオレンジ [牝3] [54.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(日) 2|10:30 未勝利 ダ1200|ビンテージワイン [牡3] [56.0]|小林徹|(東)谷原義┃
┃京都(日) 3|11:00 新馬 ダ1800|マイシューニヤ [牝3] [54.0]|小林徹|(西)小野幸┃
┃京都(日) 6|12:50 500万 ダ1200|クールジャズ [牝3] [54.0]|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(日) 7|13:20 500万 ダ1800|セフティロングワン [牡5] [57.0]|小林徹|(西)小野幸┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
58 :
小林:2010/02/11(木) 20:27:59 ID:LlHqMS8t
↑
59 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/11(木) 20:59:58 ID:Q9RJypJD
今週はコバテツとコバジュンで2勝かな。
コバテツ?コテツじゃなかったっけ?
61 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/14(日) 00:29:37 ID:+TTbeWIn
62 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/14(日) 01:37:47 ID:NeNEP6u3
コバシン、重賞2勝目なるか!?
がんばれ〜
63 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/15(月) 21:39:15 ID:x19OSD/T
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 1|プリティキラー [牝3]|16着/16頭{14人}|小林淳|(東)佐藤吉┃
┃東京(土) 3|ポルボロン [牝3]|16着/16頭{15人}|小林淳|(東)小西一┃
┃東京(土) 8|パレスキャンディー [牝4]|16着/16頭{15人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(土) 9|シングンレジェンド [牡4]|13着/16頭{10人}|小林淳|(東)高市圭┃
┃東京(土)11|ゼットフラッシュ [牡7]| 8着/16頭{16人}|小林淳|(西)山内研┃
┃京都(土) 1|アシュラノカゼ [牝3]|16着/16頭{16人}|小林徹|(東)高橋義┃
┃京都(土) 2|ジョーアイデア [牡3]|10着/16頭{14人}|小林徹|(西)大橋勇┃
┃京都(土) 4|セフティーローズ [牝3]| 9着/16頭{13人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(土) 7|マルフクギガ [牝4]|13着/16頭{12人}|小林徹|(西)大橋勇┃
┃京都(土)10|ボーテセレスト [牝6]|10着/12頭{10人}|小林徹|(西)西橋豊┃
┃京都(土)11|トシナギサ [牡5]|16着/16頭{ 7人}|小林徹|(西)音無秀┃
┃東京(日) 2|トーアボンジョルノ [牡3]| 4着/16頭{ 9人}|小林淳|(東)星野忍┃
┃東京(日) 3|トーセンディーバ [牝3]|13着/16頭{ 6人}|小林淳|(東)鈴木勝┃
┃東京(日)11|ハーマジェスティ [牝5]|15着/15頭{13人}|小林慎|(西)矢作芳┃
┃東京(日)12|エスユーグランド [牡9]|14着/16頭{16人}|小林淳|(東)高橋祥┃
┃京都(日) 1|ヤマノオレンジ [牝3]| 9着/15頭{15人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(日) 2|ビンテージワイン [牡3]| 9着/16頭{15人}|小林徹|(東)谷原義┃
┃京都(日) 3|マイシューニヤ [牝3]|11着/13頭{12人}|小林徹|(西)小野幸┃
┃京都(日) 6|クールジャズ [牝3]|13着/16頭{11人}|小林徹|(西)目野哲┃
┃京都(日) 7|セフティロングワン [牡5]|15着/16頭{14人}|小林徹|(西)小野幸┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
う〜ん・・・
一ケタ人気が僅か三クラ、一ケタ着順が五クラか・・・
65 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/16(火) 21:38:01 ID:HnPcckVS
4人揃ってここまで人気のない馬にしか乗れないというのもいっそのこと清々しいなw
グロリアスノア単でいけるかな?
68 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/17(水) 20:59:27 ID:iwQTiYLv
>>65 武一族
柴田同盟
勝春軍団
小林カルテット
Twin Twins
一番乗れているのは国分恭介を有するTwin Twinsかもしれない。
頑張れ小林カルテット!
69 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/18(木) 08:18:58 ID:AH261UKC
今週は逆に2勝くらいしそうな予感。
先週は大赤字だったから頑張ってほしい。
70 :
こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2010/02/18(木) 21:20:35 ID:w380px7B
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃東京(土) 2|グラスミント [牝3] [54.0]|小林久|(東)杉浦宏昭┃
┃東京(土) 3|ヒュースケン [牡3] [56.0]|小林淳|(東)小西一男┃
