《アルバム》
285,151 **2 *17回 あの…こんなんできましたケド。 / 遊助[167,499]
《シングル》
361,205 **2 *29回 ひまわり / 遊助[219,230]
241,305 **1 *21回 たんぽぽ / 遊助[176,185]
151,288 **2 *11回 いちょう / 遊助[109,719]
118,870 **1 *07回 ライオン / 遊助[92,085]
*30,814 **3 *07回 男道 / 新選組リアン[17,972]
*23,764 **9 *06回 本当に僕でいいんですか / 新選組リアン[15,303]
※枚数更新(週間100位以下は木曜更新)