☆☆☆バリュー投資パート15☆☆☆

このエントリーをはてなブックマークに追加
243山師さん
東証銘柄を対象に7ヶ月連続月足陰線後の8本目を調査
大きくリバウンドしているケースを多数発見

コード  社名  7連続陰線期間 翌始値 翌終値 上昇率
6941 山一電機 2001.3〜2001.9  760   940  +23.68%
9474 ゼンリン  2001.3〜2001.9  840   950  +13.10%
7885 タカノ   2001.6〜2001.12  870   990  +13.79%
6407 CKD   2001.6〜2001.12  324   360  +11.11%
8282 ギガスケ 2001.7〜2002.1   799   1340  +67.71%
8609 岡三HD 2001.7〜2002.1   357   458  +28.29%
6815 ユニデン 2001.7〜2002.1   299   382  +27.76%
1983 東芝プラ 2001.7〜2002.1   185   228  +23.24%
2215 一パン  2001.7〜2002.1   122   146  +19.67%
1872 アゼル  2001.7〜2002.1    61   73  +19.67%
9830 トラスコ中山 2001.7〜2002.1  1275   1518  +19.06%
6857 アドバンテス 2002.4〜2002.10  4130   6210  +50.36%
9984 ソフトバンク  2002.4〜2002.10  932    1390  +49.14%
6146 ディスコ  2002.4〜2002.10  3710   5260  +41.78%
8473 SBIH   2002.4〜2002.10  41300  57600  +39.47%
5801 古川電工 2002.4〜2002.10  230    299  +30.00%
6754 アンリツ 2002.4〜2002.10    460   575  +25.00%
5391 A&AM 2002.6〜2002.12    25   39   +56.00%
7769 リズム  2002.6〜2002.12    75   107   +42.67%
8020 兼松   2002.6〜2002.12    77   107   +38.96%
1929 日特建  2002.6〜2002.12   248   329   +32.66%
8095 イワキ  2002.6〜2002.12   127   160   +25.98%
6989 北電工  2002.6〜2002.12    55   69   +25.45%
3315 三井鉱山 2002.6〜2002.12   40   50   +25.00%
4722 フューチャー  2002.7〜2003.1  21400 27000  +26.17%
7732 トプコン  2002.7〜2003.1    241   274  +13.69%
5714 同和鉱  2002.10〜2003.4   390   439  +12.56%
6842 ユニパルス  2002.10〜2003.4   600   668  +11.33%
6788 日本トリム  2002.12〜2003.6   3320   3750  +12.95%
6976 太陽電  2004.5〜2004.11   1042   1192  +14.40%
6482 ユーシン精機 2004.5〜2004.11   1542   1721  +11.61%
4726 ソフトバンテク 2004.9〜2005.3   1907   2150  +12.74%
7608 SKジャパン 2005.2〜2005.8    725   846  +16.69%
4361 川口化  2005.11〜2006.5  291    418  +43.64%

★6961エンプラス 来月8本目だが何か?