★PER15倍・PBR1.15倍以下の銘柄を発掘するスレ★

このエントリーをはてなブックマークに追加
153山師さん:2006/01/12(木) 21:57:40.86 ID:WNhEnZME
フジタと三井住友建設、コピペ厨がウザいから
一応ポートフォリオに入れといたんだけど
今日見たらどっちも下がってるw
154山師さん:2006/01/12(木) 23:21:20.31 ID:GN+iTBSi
2303 ドーン
が現在祭り中。

夕刊フジ「恋する銘柄」で推奨されました。
つい先日同紙にて推奨された2738バルスは、2連続S高を達成しました。

今回推奨の2303ドーンは、時価総額はバルスの10分の1以下。
発行済株数12000株、浮動株3600株程度、出来高平均100株以下の忘れられた銘柄が、
今、テンバガー銘柄への第一歩を踏み出した!!

次に寄ったときが勝負です。
売り物が少ないので、買えるだけ買って長くホールドしていれば、上は青天井!

目指せ第二のサイボウズ!!!

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1137047816/
155山師さん:2006/01/12(木) 23:43:20.38 ID:oManzp9x
今日7908KIMOTOすげーな。
156山師さん:2006/01/13(金) 01:04:33.24 ID:jz45wTCc
4659 エイジス
07.3(予)EPS172 PER14.3
05.9 外国(8.6%)投信(10.0%)
157山師さん:2006/01/13(金) 02:44:29.77 ID:NLs92ud9
ほら見ろ、俺が言ったとおり7927「ムトー精工」が噴いただろうが。
昨日今日で250円上げたぞ。

http://company.nikkei.co.jp/index.cfm?scode=7927&ba=9
158山師さん:2006/01/13(金) 02:48:14.99 ID:TicXdDpN
>>155
 爆上げの寸前にデイトレで8tick抜いてヘラヘラ笑って、その後
眺めてたら、腰抜けたよ w
159山師さん:2006/01/13(金) 04:03:38.86 ID:mmqU4hRp
都築電気があがらないのが不思議でしょうが無いのだが…
160山師さん:2006/01/13(金) 04:21:10.63 ID:spUNYN/W
>>136
それ見て「うん、これはいける」と思って買ったのか?

アフォだわ。
161山師さん:2006/01/13(金) 15:48:08.44 ID:9deOzH0s
4727
掘り出し銘柄。
噴くよ。
162感謝祭 ◆njG8BYqcA. :2006/01/13(金) 16:34:29.18 ID:GWD2Wt/l
>>159
上がったな
163山師さん:2006/01/13(金) 18:01:46.40 ID:TicXdDpN
都築電と書いて低PBRと読む
164山師さん:2006/01/13(金) 20:43:47.89 ID:mOSrkJFD
ホントこのスレ驚き。煽り以外のまともな銘柄はほとんど急騰だ。視聴率高そう。
165山師さん:2006/01/13(金) 21:16:13.54 ID:B0t7Sso2
8363 北國銀行
PER 39.1  PBR 0.94
現在6段目の山の底辺にいます
これからは地銀でしょ
北陸のNO.1地銀   
166山師さん:2006/01/13(金) 21:37:25.38 ID:6gn1gNl4
9913 日邦産業
167山師さん:2006/01/13(金) 21:39:48.26 ID:ukkPohPo
6770アルプス電気と6762TDKはどうよ?
微妙にアルプスの方が割安感があるが、どちらも大型割安株。
ただし、短期で大きく利益を取ることは難しいだろうな…
168山師さん:2006/01/13(金) 21:51:08.50 ID:WsEeGjOZ
          ■ 久々の衝撃レベル ■

 「配当利回り 3%以上」「PBR 0.7倍」「今期黒字浮上」の超〜激安株!
         「7542 ビスケーホールディングス」

 渋谷109で展開しているここのブランドが密かに人気爆発中らしいよ!これは
 ヤバイ!チェックチェック!週明け噴火の予感!



169山師さん:2006/01/13(金) 22:16:20.36 ID:o5Ehm+g8
>>166

売買単位が大きめなので、やや買いにくいけど日邦産業よさそうですね。
最近よさそうに見えても、信用の買い残が多くて上値が重い銘柄が多くなってきたけど、
ここはまだ積もってないし、業績もいいのでジワジワ騰げていきますよ





170山師さん:2006/01/13(金) 22:21:39.04 ID:0DSdnS5y
>>167
http://japan.cnet.com/column/market/story/0,2000047993,20093542,00.htm
ハイテク株の物色に冷水を浴びせたシーゲートの買収 - CNET Japan

これで爆下げして以来、なかなか回復しないね
業績への影響は実際にどうなんだろう?
171山師さん:2006/01/13(金) 22:32:19.86 ID:ZlFrBfNn
5928 アルメタックスなんてどうでしょう?
PER16.05 PBR1.00
流動性があまりにも低いのが気になりますが
積水ハウスもがんばってるし,住宅建材なので需要はあるかと思うのですが…

できれば500以下で買いたい
172山師さん:2006/01/13(金) 22:34:21.19 ID:FugH2Ovs
6916 アイ・オー・データ PBR 0.86
6986 双葉電子工業 PBR 0.74
173山師さん:2006/01/13(金) 22:57:20.16 ID:WsEeGjOZ
          ■ 久々の衝撃レベル ■

 「配当利回り 3%以上」「PBR 0.7倍」「今期黒字浮上」の超〜激安株!
         「7542 ビスケーホールディングス」

 渋谷109で展開しているここの会社のブランドが密かに人気爆発中らしいよ!
これはヤバイよ!チェックチェック! 週明け噴火の予感!



174山師さん:2006/01/14(土) 01:26:02.07 ID:fN/Mqcym
6290 エス・イー・エス

ここってどうよ? 昨日試しにちょこっと買ってみたけど・・・
来週は様子見ながら買います予定なんだが・・・
PER:8.06 PBR:1.71 和平つき
175ヒゲ:2006/01/14(土) 16:16:15.91 ID:J7ZIRdT/
岡部(5959)で〜す。
176げろり:2006/01/14(土) 20:44:00.44 ID:DxK2Csji
>>174オーイオイオイ!
今期、大赤字無配転落だお。
ただ、スパークス・アセット・マネジメント投信が大量報告書を出してるから
株価を吊り上げてくるかもね
177山師さん:2006/01/14(土) 20:58:06.27 ID:ADmetRvn
地銀信金信組は郵貯銀行誕生で奈落の底に落ちると思う。
178山師さん:2006/01/14(土) 21:22:43.30 ID:F3CNS3VS
8737 大洸ホールディングス

2006予想 PER 11.5
2007予想 PER 8.6

PBR 0.75

来期の業績予想は良さそうだし、同業者の第一商品に続いて
そろそろ騰げてきそう
179山師さん:2006/01/14(土) 21:24:58.77 ID:TCsWXEFR
5016 新日鉱ホールディングス
180こんなもん?:2006/01/14(土) 22:53:08.52 ID:vQv+5hNU
先週までの(ほぼ)該当銘柄パフォーマンス
______________週騰落_PER__PBR_資本_配当
1381 アクシーズ____+1.7%__9.7 1.13 57% 1.4% 鶏肉生産、ケンタッキーFC鹿児島
1787 ナカボーテック__+3.5%_15.4 1.09 62% 2.0% 鉄鋼構造物防食。三井金属
1933 西日本シス建+2.3%_10.1 1.00 37% 1.2% NTT工事、LAN。九州
2657 インターニックス_+12.9%_18.0 1.47 62% 1.2% 半導体商社。携帯・ゲーム機向
2750 石光商事__-2.2%_10.0 1.21 43% 1.8% コーヒー輸入
3425 本郷______-2.0%_18.1 1.11 42% 0.8% 自動車フレーム、ホンダ
3892 岡山製紙__+5.9%_11.0 0.96 59% 1.5% 板紙・段ボール中堅。中国四国
4724 シチエ_______+2.3%_14.6 1.58 77% 2.0% ビデオレンタル・ゲーム場
5450 豊平製鋼__+1.0%__8.8 0.86 74% 2.2% 鋼材メーカー、札幌、JFE50%
5464 モリ工業__+0.7%_13.8 0.92 48% 1.7% ステンレス管最大手。大阪
6437 三條機械__+1.0%_14.1 0.80 53% 1.2% たばこ製造・自動車用鍛工。新潟
6648 かわでん__+5.8%_11.2 1.13 72% 2.3% 配電制御設備、SBI
6870 日本フェンオール+3.8%_14.3 1.44 41% 1.4% 防火機器・半導体製造装置部品
7254 ユニバンス____+8.4%_16.0 1.35 44% 0.8% ミッション・アクスル機能部品。静岡
7277 TBK_______+0.5%__9.1 1.44 29% 0.6% トラックバスブレーキ。いすず日産三菱ふ
7442 中山福_____0.0%_17.1 1.18 62% 2.2% キッチン・リビング用品卸
7472 鳥羽洋行__-3.2%_14.4 1.34 61% 1.8% 空圧・制御機器商社。東京
7498 ジャパン____+3.0%_10.6 1.15 37% 1.2% ディスカウントストア関西
7539 アベルコ_____+4.9%_18.1 0.94 54% 1.2% タイル・空調工事
7874 スルガ______+5.2%_16.9 1.73 85% 1.4% 雑貨・キャラクター製造。優待
7908 KIMOTO___+14.6%_12.5 1.23 60% 1.1% 地理情報製品。機能性フィルム
7927 ムトー精工__+19.6%_14.5 1.62 51% 1.0% プラスチックAV部品、ソニー主。アジア進出
8159 立花エレテック_+2.8%_13.2 0.86 38% 1.3% 電子情報機器商社。三菱電
8249 東洋物産__-1.7%_15.1 0.97 64% 1.0% 金属化成品部材商社。住電工
9057 遠州トラック__-0.2%_12.4 1.03 43% 1.2% 東海・南関東
9133 東栄リーファーラ+1.4%_10.9 1.23 42% 2.4% 超冷凍運搬船、マグロ
9833 エルク_______+2.5%_13.5 0.79 41% 1.2% 医療用X線フィルム
9913 日邦産業__+6.3%__9.8 1.56 34% 1.3% 電子部品商社、半導体関連主力。
9986 蔵王産業__+9.1%_19.6 1.76 84% 2.2% 清掃洗浄機器輸入
181180:2006/01/14(土) 22:55:15.58 ID:vQv+5hNU
桁がうまく合わん。スマソ
182山師さん:2006/01/14(土) 23:09:34.39 ID:QJ09I1G+
6986 双葉電子工業 PBR 0.7!
毎年春にかけて上昇しているので、今年はどうなることやら
183山師さん:2006/01/15(日) 00:45:55.04 ID:0X0S+8Os
3766 システムズ・デザイン

PERは来期予想ベースなら約13で、PBRは1.0

あと、時価総額・利益剰余金も参考にね。

184山師さん:2006/01/15(日) 02:09:49.34 ID:56dQSIq3
9083神姫バス
PER10.9、PBR0.7
神戸空港関連
185山師さん:2006/01/15(日) 08:11:16.82 ID:5K4LxwIo
>>180
遅くなったが乙!
186山師さん:2006/01/15(日) 10:33:47.62 ID:alJ6Umhu
9866 マルキョウ
PER 14.88
PBR 0.47
187山師さん:2006/01/15(日) 11:20:45.57 ID:wXws4wXx
てすと
             週騰落 PER PBR 資本 配当
1381 アクシーズ     △1.7%.  9.7 1.13 57% 1.4%  鶏肉生産、ケンタッキーFC鹿児島
1787 ナカボーテック   .△3.5% 15.4 1.09 62% 2.0%  鉄鋼構造物防食。三井金属
1933 西日本シス建  △2.3% 10.1 1.00 37% 1.2%   NTT工事、LAN。九州
2657 インターニックス  .△12.9% 18.0 1.47 62% 1.2%   半導体商社。携帯・ゲーム機向
2750 石光商事  ▲2.2% 10.0 1.21 43% 1.8%  コーヒー輸入
3425 本郷______-2.0%_18.1 1.11 42% 0.8% 自動車フレーム、ホンダ
3892 岡山製紙__+5.9%_11.0 0.96 59% 1.5% 板紙・段ボール中堅。中国四国
4724 シチエ_______+2.3%_14.6 1.58 77% 2.0% ビデオレンタル・ゲーム場
5450 豊平製鋼__+1.0%__8.8 0.86 74% 2.2% 鋼材メーカー、札幌、JFE50%
5464 モリ工業__+0.7%_13.8 0.92 48% 1.7% ステンレス管最大手。大阪
6437 三條機械__+1.0%_14.1 0.80 53% 1.2% たばこ製造・自動車用鍛工。新潟
6648 かわでん__+5.8%_11.2 1.13 72% 2.3% 配電制御設備、SBI
6870 日本フェンオール+3.8%_14.3 1.44 41% 1.4% 防火機器・半導体製造装置部品
7254 ユニバンス____+8.4%_16.0 1.35 44% 0.8% ミッション・アクスル機能部品。静岡
7277 TBK_______+0.5%__9.1 1.44 29% 0.6% トラックバスブレーキ。いすず日産三菱ふ
7442 中山福_____0.0%_17.1 1.18 62% 2.2% キッチン・リビング用品卸
7472 鳥羽洋行__-3.2%_14.4 1.34 61% 1.8% 空圧・制御機器商社。東京
7498 ジャパン____+3.0%_10.6 1.15 37% 1.2% ディスカウントストア関西
7539 アベルコ_____+4.9%_18.1 0.94 54% 1.2% タイル・空調工事
7874 スルガ______+5.2%_16.9 1.73 85% 1.4% 雑貨・キャラクター製造。優待
7908 KIMOTO___+14.6%_12.5 1.23 60% 1.1% 地理情報製品。機能性フィルム
7927 ムトー精工__+19.6%_14.5 1.62 51% 1.0% プラスチックAV部品、ソニー主。アジア進出
8159 立花エレテック_+2.8%_13.2 0.86 38% 1.3% 電子情報機器商社。三菱電
8249 東洋物産__-1.7%_15.1 0.97 64% 1.0% 金属化成品部材商社。住電工
9057 遠州トラック__-0.2%_12.4 1.03 43% 1.2% 東海・南関東
9133 東栄リーファーラ+1.4%_10.9 1.23 42% 2.4% 超冷凍運搬船、マグロ
9833 エルク_______+2.5%_13.5 0.79 41% 1.2% 医療用X線フィルム
9913 日邦産業__+6.3%__9.8 1.56 34% 1.3% 電子部品商社、半導体関連主力。
9986 蔵王産業__+9.1%_19.6 1.76 84% 2.2% 清掃洗浄機器輸入
188180:2006/01/15(日) 11:57:49.26 ID:HrSAk979
>> 187 でしょ。桁そろえるの難しいのよ
189山師さん:2006/01/15(日) 12:02:25.28 ID:11/g41/J
タブ区切りにしたテキストをどっかにうpれば?
ってそれじゃ身も蓋もないな
190180:2006/01/15(日) 12:31:49.62 ID:HrSAk979
>> 168 煽りなんでしょうが、前期赤字銘柄は確かにスクリーニングで引っ掛からないので掲げてくれるとありがたい気もします。
191山師さん:2006/01/15(日) 12:34:18.52 ID:11/g41/J
>>190
レス番は普通に指定してくれ。

>> 190
じゃなく
>>190と。
見づらくて仕方ない。
192山師さん:2006/01/15(日) 13:23:32.10 ID:GJ5zesRc
test

コード 週騰落 PER  PBR  資本  配当  企業名      業務
1381 +1.7%.    9.7  1.13  57%  1.4%  アクシーズ     鶏肉生産、ケンタッキーFC鹿児島
1787 +3.5%   15.4  1.09  62%  2.0%  ナカボーテック    鉄鋼構造物防食。三井金属
1933 +2.3%   10.1  1.00  37%  1.2%  西日本シス建.  NTT工事、LAN。九州
2657.+12.9%   18.0  1.47  62%  1.2%  インターニックス   半導体商社。携帯・ゲーム機向
2750 -2.2%   10.0  1.21  43%  1.8%  石光商事    石光商事    コーヒー輸入
3425 -2.0%   18.1  1.11  42%  0.8%  本郷       自動車フレーム、ホンダ
3892 +5.9%   11.0  0.96  59%  1.5%  岡山製紙    板紙・段ボール中堅。中国四国
4724 +2.3%   14.6  1.58  77%  2.0%  シチエ        ビデオレンタル・ゲーム場
5450 +1.0%.    8.8  0.86  74%  2.2%  豊平製鋼    鋼材メーカー、札幌、JFE50%
5464 +0.7%   13.8  0.92  48%  1.7%  モリ工業     ステンレス管最大手。大阪
6437 +1.0%   14.1  0.80  53%  1.2%  三條機械    たばこ製造・自動車用鍛工。新潟
6648 +5.8%   11.2  1.13  72%  2.3%  かわでん.    配電制御設備、SBI
6870 +3.8%   14.3  1.44  41%  1.4%  日本フェンオール.  防火機器・半導体製造装置部品
7254 +8.4%   16.0  1.35  44%  0.8%  ユニバンス..     ミッション・アクスル機能部品。静岡
7277 +0.5%.    9.1  1.44  29%  0.6%  TBK.       トラックバスブレーキ。いすず日産三菱ふ
7442 +0.0%   17.1  1.18  62%  2.2%  中山福.     キッチン・リビング用品卸
7472 -3.2%   14.4  1.34  61%  1.8%  鳥羽洋行    空圧・制御機器商社。東京
7498 +3.0%   10.6  1.15  37%  1.2%  ジャパン.      ディスカウントストア関西
7539 +4.9%   18.1  0.94  54%  1.2%  アベルコ      タイル・空調工事
7874 +5.2%   16.9  1.73  85%  1.4%  スルガ       雑貨・キャラクター製造。優待
7908.+14.6%   12.5  1.23  60%  1.1%  KIMOTO.     地理情報製品。機能性フィルム
7927.+19.6%   14.5  1.62  51%  1.0%  ムトー精工.    プラスチックAV部品、ソニー主。アジア進出
8159 +2.8%   13.2  0.86  38%  1.3%  立花エレテック.   電子情報機器商社。三菱電
8249 -1.7%   15.1  0.97  64%  1.0%  東洋物産.    金属化成品部材商社。住電工
9057 -0.2%   12.4  1.03  43%  1.2%  遠州トラック.    東海・南関東
9133 +1.4%   10.9  1.23  42%  2.4%  東栄リーファーラ.  超冷凍運搬船、マグロ
9833 +2.5%   13.5  0.79  41%  1.2%  エルク       医療用X線フィルム
9913 +6.3%.    9.8  1.56  34%  1.3%  日邦産業.    電子部品商社、半導体関連主力。
9986 +9.1%   19.6  1.76  84%  2.2%  蔵王産業.    清掃洗浄機器輸入
193山師さん:2006/01/15(日) 14:16:46.25 ID:1ugTzQM/
4653 ダイオーズって毎朝寄りで買い集めてる人がいるらしくて
チャートは毎日陰線。どっかで本格的に大人が仕掛けてくるんじゃないかと
思ってアホールドしてるけどどうかな?
194げろり:2006/01/15(日) 14:23:18.84 ID:jykx8zkp
>>192乙です☆
>>193イイ銘柄ですね。監視銘柄に追加しました
195山師さん:2006/01/15(日) 14:50:11.08 ID:CN8Eg09t
>192

株価もあると、比較しやすいんですけど、無理ですかね。。。
196山師さん:2006/01/15(日) 15:11:38.56 ID:GJ5zesRc
コード   株価 週騰落  PER  PBR  資本 配当  企業名      業務
1381   920  +1.7%.    9.7  1.13  57%  1.4%  アクシーズ     鶏肉生産、ケンタッキーFC鹿児島
1787   740  +3.5%   15.4  1.09  62%  2.0%  ナカボーテック    鉄鋼構造物防食。三井金属
1933   499  +2.3%   10.1  1.00  37%  1.2%  西日本シス建.  NTT工事、LAN。九州
2657.   1562  +12.9%.  18.0  1.47  62%  1.2%  インターニックス   半導体商社。携帯・ゲーム機向
2750.   1125  -2.2%   10.0  1.21  43%  1.8%  石光商事    石光商事    コーヒー輸入
3425.   1920  -2.0%   18.1  1.11  42%  0.8%  本郷       自動車フレーム、ホンダ
3892   678  +5.9%   11.0  0.96  59%  1.5%  岡山製紙    板紙・段ボール中堅。中国四国
4724.   1541  +2.3%   14.6  1.58  77%  2.0%  シチエ        ビデオレンタル・ゲーム場
5450   680  +1.0%.    8.8  0.86  74%  2.2%  豊平製鋼    鋼材メーカー、札幌、JFE50%
5464   410  +0.7%   13.8  0.92  48%  1.7%  モリ工業     ステンレス管最大手。大阪
6437   512  +1.0%   14.1  0.80  53%  1.2%  三條機械    たばこ製造・自動車用鍛工。新潟
6648. 218000  +5.8%   11.2  1.13  72%  2.3%  かわでん.    配電制御設備、SBI
6870.   1095  +3.8%   14.3  1.44  41%  1.4%  日本フェンオール.  防火機器・半導体製造装置部品
7254   890  +8.4%   16.0  1.35  44%  0.8%  ユニバンス..     ミッション・アクスル機能部品。静岡
7277   794  +0.5%.    9.1  1.44  29%  0.6%  TBK.       トラックバスブレーキ。いすず日産三菱ふ
7442   678  +0.0%   17.1  1.18  62%  2.2%  中山福.     キッチン・リビング用品卸
7472.   2850  -3.2%   14.4  1.34  61%  1.8%  鳥羽洋行    空圧・制御機器商社。東京
7498.   1725  +3.0%   10.6  1.15  37%  1.2%  ジャパン.      ディスカウントストア関西
7539.   1281  +4.9%   18.1  0.94  54%  1.2%  アベルコ      タイル・空調工事
7874.   3870  +5.2%   16.9  1.73  85%  1.4%  スルガ       雑貨・キャラクター製造。優待
7908.   1519  +14.6%.  12.5  1.23  60%  1.1%  KIMOTO.     地理情報製品。機能性フィルム
7927.   1931  +19.6%.  14.5  1.62  51%  1.0%  ムトー精工.    プラスチックAV部品、ソニー主。アジア進出
8159.   1237  +2.8%   13.2  0.86  38%  1.3%  立花エレテック.   電子情報機器商社。三菱電
8249.   1356  -1.7%   15.1  0.97  64%  1.0%  東洋物産.    金属化成品部材商社。住電工
9057.   1297  -0.2%   12.4  1.03  43%  1.2%  遠州トラック.    東海・南関東
9133   742  +1.4%   10.9  1.23  42%  2.4%  東栄リーファーラ.  超冷凍運搬船、マグロ
9833   835  +2.5%   13.5  0.79  41%  1.2%  エルク       医療用X線フィルム
9913.   1177  +6.3%.    9.8  1.56  34%  1.3%  日邦産業.    電子部品商社、半導体関連主力。
9986.   2280  +9.1%   19.6  1.76  84%  2.2%  蔵王産業.    清掃洗浄機器輸入
197山師さん:2006/01/15(日) 16:03:10.57 ID:CN8Eg09t
>196

乙。
提案受け入れてくれてサンクス。
これで余力に合わせて、銘柄選べるわ。
198山師さん:2006/01/15(日) 16:28:32.78 ID:YMoOEbEI
とりあえずこれだけを買ってみるよ1ヵ月後また報告する


2750.   1125  -2.2%   10.0  1.21  43%  1.8%  石光商事    石光商事    コーヒー輸入
3425.   1920  -2.0%   18.1  1.11  42%  0.8%  本郷       自動車フレーム、ホンダ
7472.   2850  -3.2%   14.4  1.34  61%  1.8%  鳥羽洋行    空圧・制御機器商社。東京
8249.   1356  -1.7%   15.1  0.97  64%  1.0%  東洋物産.    金属化成品部材商社。住電工
9057.   1297  -0.2%   12.4  1.03  43%  1.2%  遠州トラック.    東海・南関東
199180:2006/01/15(日) 18:38:32.27 ID:HrSAk979
>>193
4653 優待のコーヒー200杯はイイネ。ここの株で儲けたらエスプレッソマシンでも買うか
200山師さん:2006/01/15(日) 21:27:47.50 ID:nnBFuD0h
5423 東京製鐵 割安なだけじゃなく、有利子負債0だぞ。配当性向はちょっと低いが。
PER 7.8倍
PBR 1.33倍
ROE 33.31%
一株利益 216.04円
201180:2006/01/15(日) 21:39:48.29 ID:HrSAk979
>>200 ほんとだ。「しょせん電炉」と思い無視していたが今となっては割安に見える。
202快青利
4659 エイジス
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4659.q&d=c&k=c3&a=v&p=m25,m75,s&t=3m&l=off&z=m&q=c&h=on

07.3(予) EPS172 PER14.3

05.9 外国 (8.6%) 投信(10.0%)