173 :
こんなもんさ:03/12/06 00:40
35歳 勤務医師(民間病院) 妻1 子供3人
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%←ココ
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9% ←+株
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
ボーナスもないので株で儲けた分がお小遣いです。
株の損失と合わせたら今年はマイナスか。
風俗店員
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1% ←ここ
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
175 :
こんなもんさ:03/12/06 00:42
>>173 最後の一行はこぴぺの消し忘れ。スマソ・・・。
株はこの2ヶ月でだいぶん溶けちゃったけど、
まだプラスです。わーい。
100万円以下 68万6000人 2.4% ←ここ
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%←ここ
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%←+株
20代後半 パチぷー
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%←ここ
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9% ←+株
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
179 :
26さい会社員:03/12/06 09:59
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1% ←ここ
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1% ←+株
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1% ←+株
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9% ←ここ
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
うっ
38歳、メーカー管理職
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1% ←+株、去年
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0% ←ここ
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7% ←+株、今年
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5% ←+株、来年
39無職
100万円以下 68万6000人 2.4%バイトでここ
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%+株
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%+不動産収入
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
-100万以上 0以下 ←今年+株
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1% ←ここ
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
ミンナ ガンガレー
35歳地方マスコミ
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%←ここ
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%←株
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
[email protected]で仕込んだみずほ、1年半の塩漬けがいい具合に漬かり無事29で利確できますた
32歳メーカエンジニア
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%←ここ
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%←+株
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
株歴半年ちょっと。はじめて株を買った日に日経8000円割れ。
いいときに始めた。
エッジで一時投資額の4倍まで儲けるも、欲をかきすぎ、振り落とされて
結局儲けは2倍強。株って面白い。
今や、持ってる株はすべて新興市場。
24歳 マターーーーリ食品会社の工員
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%←本業のみ
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%←+株(現在全て売りで)
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
29歳 地方公務員
100万円以下 68万6000人 2.4% ←手元にある現金、何故だあああああ!
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%←本業のみ
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
派遣をハケーン
45歳開業医
2,000万円超 14万1000人 0.5%←ここ
これの3倍だな、株の種は1億だけにしてるよ
低位株に集中投資だな
眉唾
おれの兄貴が開業医だけど
年収は億以上、株は3億だってヨ
電力中心で配当だけで俺の年収より多いみたい
プログラマ
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1% ←ここ
株はやってない。
金持ちって、株上手いんだよね
これ、実感
システムエンジニア
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0% ←ここ
株式投資は1200万円位 今年の利益は200万円位(しょぼい)
198 :
NANASI:03/12/10 00:21
今年栗鼠虎され転職しまつた。
-100万以上 0以下 ←今年+株
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%←今年ここ
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%←1年前ここ
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%←2年前ここ
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%←3年前ここ
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
年取るごとに年収減ってる・・・・・鬱
35歳 会社員
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%←ここ
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%←+株
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
-100万以上 0以下
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%←←
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
俳優
芸能界では稼ぎが低いと思う
2,000万円超 14万1000人 0.5% ←
-100万以上 0以下
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1% ←ココ
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
20歳じゃこんなものだろ
205 :
ミヒャエル ◆8atNVq8wLk :03/12/19 20:00
28歳
金融ブローカー
1100万
27歳
無職
塩漬け
27歳 まったり技術職 投機休暇中
-100万以上 0以下
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9% ←給与
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3% ←給与+株
2,000万円超 14万1000人 0.5%
株以外収入ゼロ円です
>>203 俳優協会員の平均年収って200万以下だぜ。
俳優なら芸能人でマトモに稼いでいる奴なんて氷山の一角にすぎないという
ことぐらい知ってるはずだわなあ?
210 :
stocker:03/12/30 00:36
国家公務員U種 38歳
−1億円超 本業+含み損
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9% 本業+配当+株式譲渡損
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0% 本業
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9% 本業+配当
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
国税庁の給与階級っては、給与所得控除前の給与支給総額のことだよね
ちなみに年収というのは1年の収入のことだから、株式売買してると、本当は給与額+1年の株式の売却総額となるんだけどね
給与額+譲渡損益ってのは、面積と体積を足すような所業である。
25歳 リーマン
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%←本業+株式譲渡損・・・
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%←本業
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
27歳 雇われ税理士
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%←本業。・゜(つД`)゜・。
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9% ←本業+株式譲渡益
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
>>212 矢とわれの税理士て、そんなに安いのか。。。
22才 指定暴力団 三次団体 組員
100万円以下 68万6000人 2.4% ←ここ
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1% ←シノギある人
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1% ←幹部
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1% ←組長
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9% ←二次組長
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
こんなもんだよ やめたいよ
>>213 うちは特に安いかも。
独立しても客がつくか分からないし、
真剣に株で生きていこうと考えている。
>27歳 雇われ税理士
税理士って株売買禁止!じゃなかった?
217 :
プリンス羊:03/12/30 03:36
23歳 引きこもり
100万円以下 68万6000人 2.4% ←ここ
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
34歳 無能研究員(独身)
100万円以下 68万6000人 2.4% ←+株
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8% ←ここ
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5%
アヒャ
100万円以下 68万6000人 2.4%
100万円超 200万円以下 117万8000人 4.1%
200万円超 300万円以下 231万1000人 8.1%
300万円超 400万円以下 450万4000人 15.1%
400万円超 500万円以下 517万6000人 18.1%
500万円超 600万円以下 425万3000人 14.9%
600万円超 700万円以下 308万8000人 10.8%
700万円超 800万円以下 229万1000人 9.0%
800万円超 900万円以下 156万7000人 5.5%
900万円超1, 000万円以下 104万9000人 3.7%
1,000万円超 1,500万円以下 198万3000人 6.9%
1,500万円超 2,000万円以下 37万6000人 1.3%
2,000万円超 14万1000人 0.5% ←ここ
パパンがね・・・学生だけど100万やるから株でもやれと言われ、この板覗いてます。
>216
それは、公認会計士協会の自主規制と思われ、、、
税理士が上場企業のインサイダー情報を得る可能性は少ないだろうし