●●2009J1へ昇格するチームは?part38●●

このエントリーをはてなブックマークに追加
835U-名無しさん@実況はサッカーch
過去6年間の、J2上位の前半の勝ち点率と後半の勝ち点率
左から、前半折り返し時の順位、最終順位、チーム名、最終勝ち点率、
 前半勝ち点率、後半勝ち点率、100-前率/後率*100

2008
1 1 広島 02.38 02.29 02.48 +07.69
2 2 山形 01.86 01.86 01.85 -00.74
3 4 大阪 01.64 01.73 01.55 -11.44
4 3 仙台 01.67 01.76 01.57 -12.12
5 9 草津 01.26 01.64 00.85 -92.51

2007
1 1 札幌 01.90 02.13 01.67 -27.50
2 3 京都 01.79 01.88 01.71 -09.76
3 4 仙台 01.73 01.83 01.63 -12.82
4 7 福岡 01.52 01.67 01.38 -21.21
5 2 東京 01.85 01.63 02.08 +22.00
6 6 湘南 01.60 01.50 01.71 +12.20
9 5 大阪 01.67 01.29 02.04 +36.73

2006
1 2 柏れ 01.83 02.04 01.63 -25.64
2 1 横浜 01.94 01.83 02.04 +10.20
3 5 仙台 01.60 01.79 01.42 -26.47
4 3 神戸 01.79 01.71 01.88 +08.89
7 4 鳥栖 01.65 01.42 01.88 +24.44
836U-名無しさん@実況はサッカーch:2009/07/27(月) 15:28:37 ID:eTuNUXif0
2005
1 1 京都 02.20 02.45 01.95 -25.58
2 2 福岡 01.77 01.64 01.91 +14.29
3 6 札幌 01.43 01.50 01.36 -10.00
4 4 仙台 01.55 01.41 01.68 +16.22
5 5 山形 01.45 01.41 01.50 +06.06
6 3 甲府 01.57 01.36 01.77 +23.08

2004
1 1 川崎 02.39 02.59 02.18 -18.75
2 2 大宮 01.98 01.59 02.36 +32.69
3 7 甲府 01.32 01.55 01.09 -41.67
4 3 福岡 01.73 01.55 01.91 +19.05
5 4 山形 01.61 01.45 01.77 +17.95
6 5 京都 01.57 01.41 01.73 +18.42

2003
1 2 広島 01.95 02.18 01.73 -26.32
2 1 新潟 02.00 01.95 02.05 +04.44
3 3 川崎 01.93 01.86 02.00 +06.82
4 8 山形 01.25 01.50 01.00 -50.00
7 5 甲府 01.57 01.36 01.77 +23.08
9 4 福岡 01.61 00.91 02.32 +60.78