●●2005J1に昇格するチームは??Part9●●

このエントリーをはてなブックマークに追加
661U-名無しさん
>383
第1Q -01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 勝点 得-失=差  完封 無得点 3点超 3失超
京都 a○h○a○h○a○h○h▲a○a▲h○a○ 29 20-07=+13  6   2   4   0
山形 a○a▲h○a●h▲h▲a▲a○h●a○h○ 19 16-07=+09  5   2   3   0
福岡 a▲h○a○h▲a▲h○h○a▲h▲h●a▲ 18 15-08=+07  5   4   2   0
甲府 h▲h▲a●h○a●h○a▲h●a○a○h○ 18 20-15=+05  1   2   4   2
湘南 h○a○h●a▲h○a▲h▲h○a●h▲a▲ 17 12-10=+02  5   4   2   1
鳥栖 h▲a○h▲a▲h●a●a○h●a○a○h▲ 16 12-11=+01  6   3   0   2
徳島 a○h●a○h▲a●a▲h▲a▲h▲a●h▲ 12 15-15=±00  1   2   1   1
仙台 h●a▲h●a○h●a●h●a○h○h●a▲ 11 14-16=−02  3   5   3   2
札幌 a▲h●a○h●a●h▲a▲h▲a▲h○a● 11 09-14=−05  3   6   1   2
水戸 h●a●h●a●h○a▲h○a●a○h●h▲ 11 12-19=−07  4   2   0   4
横浜 a●h▲a▲h○a○h▲a●h▲h●a●h● 10 09-14=−05  3   5   1   2
草津 h●a●h●a●h○a●a●h●h●a▲a● 04 07-25=−15  1   6   0   5

完封勝ち
4:山形(vs草津、vs鳥栖、vs仙台、vs札幌)、京都(vs草津、vs仙台、vs甲府、vs徳島)、
  鳥栖(vs札幌、vs仙台、vs草津、vs水戸)、
3:仙台(vs札幌、vs草津、vs湘南)、水戸(vs札幌、vs草津、vs山形)、
2:湘南(vs横浜FC、vs甲府)、福岡(vs仙台、vs横浜)、
1:札幌(vs横浜)、草津(vs徳島)、横浜FC(vs草津)、甲府(vs福岡)、徳島(vs仙台)

完封負け
6:草津(vs山形、vs京都、vs横浜FC、vs水戸、vs仙台、vs鳥栖)
5:仙台(vs徳島、vs福岡、vs京都、vs鳥栖、vs山形)、
4:札幌(vs鳥栖、vs仙台、vs水戸、vs山形)、
3:横浜FC(vs湘南、vs福岡、vs札幌)、
2:甲府(vs湘南、vs京都)、徳島(vs草津、vs京都) 、
1:山形(vs水戸)、水戸(vs鳥栖)、湘南(vs仙台)、福岡(vs甲府)、鳥栖(vs山形)、
0:京都