J2職人によるJ2職人のためのtoto予想 11

このエントリーをはてなブックマークに追加
946集計(偽) ◆ShuKEizs4Q
順位 参加  勝数  勝率   的中率  得点
. 1   11   34   3.091   1.227   1436   甲州街道はもう秋 
. 2   11   29   2.636   1.080   1422   まくお  ☆○ 
. 3   10   33   3.300   1.317   1413   J2が面白いと思う人 
. 4   11   26   2.364   1.027   1405   りす〜 ◆9rTWcPLK3M  ○ 
. 5   . 9   27   3.000   1.167   1306   J2職人丁稚  ★● 
. 6   . 7   19   2.714   1.091   1305   武蔵新城やぁ仕事  ★● 
. 7   10   28   2.800   1.112   1292   泥沼の嵐 ◆VFCF.XxqEs  ● 
. 8   . 9   26   2.889   1.183   1283   RIVER. -SOUTH  ☆○ 
. 9   10   29   2.900   1.177   1266   (;゚Д゚)枠飛ばせゴルァ  ● 
10   11   32   2.909   1.201   1230   PMらいと 
11   11   29   2.636   1.072   1210   ビタミンDio 
12   10   28   2.800   1.165   1207   アルビン  ○ 
13   11   27   2.455   0.983   1195   こおどり  ○ 
14   11   24   2.182   0.968   1188   もねーる刑事  ○ 
15   11   31   2.818   1.141   1173   土地義 
16   11   28   2.545   1.069   1156   斬 
17   10   30   3.000   1.188   1149   緑の小人 
18   10   23   2.300   0.919   1126   ばどみんたー  ● 
19   10   26   2.600   1.088   1119   百発88中 
20   11   27   2.455   1.011   1114   ポートフォリオ 
21   11   27   2.455   0.977   1108   あくぁ ◆toto/AQATE 
22   11   30   2.727   1.149   1107   ロールキャベツ 
23   11   28   2.545   1.017   1091   浪漫ティスタ 
24   11   25   2.273   0.931   1089   昇格請負人  ○ 
947集計(偽) ◆ShuKEizs4Q :04/05/15 23:43 ID:dP2HgDqB
順位 参加  勝数  勝率   的中率  得点
25   11   29   2.636   1.114   1086   玄米茶 ◆xGPlU2kvU6 
26   11   28   2.545   1.047   1077   水戸納豆 
27   10   27   2.700   1.114   1076   FCKYOTO ◇GH.VH1RFts 
28   10   29   2.900   1.163   1067   toto歴2年目w 
29   11   28   2.545   1.041   1059   フロンターレサポ ◆y7XUmHaaYQ 
30   . 9   25   2.778   1.091   1026   呑む・打つ・こく 
31   10   26   2.600   1.042   . 993   常に目標5勝1敗@甲府 
32   10   25   2.500   0.958   . 987   屋上犬 
33   11   25   2.273   0.943   . 977   どうかな 
34   11   25   2.273   0.881   . 970   続・セレサポ ◆cerezoJu6. 
35   10   26   2.600   1.026   . 951   Queue 
36   11   25   2.273   0.946   . 939   たまさか 
37   11   26   2.364   0.937   . 926   パタヒロ@京都サポ 
38   11   26   2.364   0.970   . 921   kaya 
39   11   25   2.273   0.932   . 920   ローゼン 
39   11   25   2.273   0.930   . 920   M ◆BLUE..5PGg 
41   11   25   2.273   0.912   . 913   はちべえ ◆J2V1.zHeBo 
42   10   24   2.400   0.988   . 912   カツサンドさん ◆gRDEQwu9i2 
43   11   26   2.364   0.965   . 890   K@京都サポ ◆JrKYoToIKo 
44   11   26   2.364   0.963   . 889   情報屋 
45   . 9   22   2.444   0.952   . 882   お馬で人生バラ色♪ 
46   . 9   24   2.667   1.082   . 879   ( ゚Д゚)y─┛~ ◆J2cs.UxmDM 
47   10   23   2.300   0.938   . 870   さいたまレッディージャ ◆D4ZYKVrStk 
48   11   22   2.000   0.806   . 866   totoど素人 ◆n7zpHhjzUg 
948集計(偽) ◆ShuKEizs4Q :04/05/15 23:45 ID:dP2HgDqB
順位 参加  勝数  勝率   的中率  得点
49   10   23   2.300   0.924   . 865   Sagamiharar 
50   11   23   2.091   0.852   . 857   赤き暇人 
51   10   22   2.200   0.937   . 847   駒場 
52   . 5   18   3.600   1.389   . 845   蜂・蜂・蜂 
53   10   19   1.900   0.765   . 818   よすい 
54   11   23   2.091   0.819   . 815   えなりいのき ◆w4ArEkKkcg 
55   . 8   21   2.625   1.074   . 799   800円で勝負するオレは素人 
56   . 5   15   3.000   1.154   . 771   風林  ○ 
57   . 7   17   2.429   0.996   . 757   泉 ◆BzGvHmAO9A  ● 
58   10   22   2.200   0.932   . 752   スプラッシュ 
59   . 7   20   2.857   1.225   . 747   毎日骨太 
60   10   21   2.100   0.855   . 744   キトスリム ◆3FwOd6PnI. 
61   10   20   2.000   0.811   . 735   電柱ドリブラー 
62   . 9   17   1.889   0.761   . 712   昨おい 
63   10   19   1.900   0.803   . 688   必勝弁当 ◆dUOK6gk/nM 
64   . 7   15   2.143   0.910   . 603   アセトアルデヒド 
65   . 8   16   2.000   0.851   . 597   MM 
66   . 5   13   2.600   1.025   . 580   A工電 
67   . 5   15   3.000   1.121   . 559   テスト生 
68   . 7   15   2.143   0.895   . 558   大王 
69   10   14   1.400   0.551   . 540   受取人不在 
70   . 8   13   1.625   0.665   . 502   ベッカム以上曽田未満 
71   . 5   13   2.600   1.060   . 490   t相近戦指 
72   . 5   13   2.600   1.013   . 447   小豆大豆 ◆EgnrgJPsTA 
949集計(偽) ◆ShuKEizs4Q :04/05/15 23:46 ID:dP2HgDqB
順位 参加  勝数  勝率   的中率  得点
. -   . 4   12   3.000   1.135   . 520   にかり 
. -   . 3   10   3.333   1.508   . 451   はち 
. -   . 4   10   2.500   0.988   . 396   いるかん 
. -   . 4   10   2.500   0.979   . 360   まさ@モンテ 
. -   . 4   . 8   2.000   0.829   . 325   南国サポ 
. -   . 4   . 8   2.000   0.765   . 324   濱濱濱濱 
. -   . 3   . 7   2.333   1.037   . 316   なんだってー! 
. -   . 2   . 7   3.500   1.232   . 285   ウルハン 
. -   . 2   . 7   3.500   1.262   . 269   国立への徒歩の道 
. -   . 2   . 6   3.000   1.030   . 243   YokohanaFC 
. -   . 2   . 6   3.000   1.069   . 216   フロンタ麻生 
. -   . 3   . 7   2.333   0.872   . 210   泣き虫 
. -   . 3   . 7   2.333   0.968   . 202   ぱんだ ◆68RCWuDSuY 
. -   . 3   . 6   2.000   0.864   . 195   今年はちゃんと試合見よっと 
. -   . 3   . 5   1.667   0.782   . 179   たかゆき 
. -   . 3   . 5   1.667   0.670   . 163   bacch 
950集計(偽) ◆ShuKEizs4Q :04/05/15 23:48 ID:dP2HgDqB
順位 参加  勝数  勝率   的中率  得点
. -   . 1   . 4   4.000   1.421   . 141   煤i(((*・∀・) ◆nD/LvE7zuo 
. -   . 2   . 3   1.500   0.613   . 124   マンゴー 
. -   . 1   . 2   2.000   1.053   . 100   バトルトード 
. -   . 1   . 2   2.000   0.986   . 100   栗と鳥栖 
. -   . 1   . 3   3.000   1.102   . . 99   田中といえば、佑昌 
. -   . 1   . 3   3.000   1.451   . . 98   雁坂トンネル茶屋@甲府 
. -   . 1   . 3   3.000   1.159   . . 93   猿 
. -   . 1   . 2   2.000   0.986   . . 70   マイン 
. -   . 1   . 2   2.000   0.986   . . 68   紅潮 
. -   . 1   . 2   2.000   0.968   . . 45   J2@甲府 
. -   . 1   . 1   1.000   0.527   . . 36   ヴァンフォーレサポ 
. -   . 1   . 1   1.000   0.326   . . 36   ハーツ 
. -   . 1   . 1   1.000   0.367   . . 25   ポリンキ 
. -   . 2   . 2   1.000   0.420   . . 24   小瀬マニア@甲府 
. -   . 1   . 1   1.000   0.484   . . . 7   湘年 
. -   . 1   . 1   1.000   0.484   . . . 7   北九州アビスパ