283 :
名無しSUN:2012/01/12(木) 17:46:12.10 ID:XY2wkWRM
トップ10から新潟が消えたか。
北朝鮮の方も落ち着いたようだな。
284 :
名無しSUN:2012/01/13(金) 01:57:41.03 ID:8FGeq7Dv
1月11日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.092 0.092 0.092 0.093 0.092 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.094 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.080 0.080 0.079 0.079 0.080 0.080 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.036〜0.056
4 鳥取県(東伯郡) 0.071 0.074 0.069 0.067 0.066 0.071 0.072 0.069 0.067 0.066 0.066 0.072 0.071 0.067 0.065 0.036〜0.110
5 岐阜県(各務原市) 0.064 0.062 0.063 0.062 0.062 0.062 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.057〜0.110
6 富山県(射水市) 0.059 0.062 0.064 0.067 0.058 0.063 0.055 0.052 0.050 0.049 0.047 0.046 0.046 0.046 0.046 0.029〜0.147
7 新潟県(新潟市) 0.058 0.057 0.053 0.051 0.049 0.048 0.047 0.048 0.047 0.045 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.031〜0.153
8 香川県(高松市) 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.055 0.055 0.055 0.054 0.054 0.054 0.055 0.055 0.055 0.055 0.051〜0.077
9 栃木県(宇都宮市) 0.054 0.054 0.053 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.054 0.053 0.053 0.030〜0.067
10 東京都(新宿区) 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.052 0.052 0.053 0.028〜0.079
-------------------
45 北海道(札幌市) 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.024 0.024 0.030 0.030 0.028 0.027 0.026 0.027 0.027 0.02〜0.105
46 岩手県(盛岡市) 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.021 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.016 0.016 0.017 0.019 0.018 0.019 0.025 0.020 0.017 0.017 0.017 0.018 0.021 0.020 0.017 0.017〜0.102
新潟富山ふっかつ
285 :
名無しSUN:2012/01/14(土) 00:28:49.22 ID:cC8376HC
1月12日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.099 0.100 0.097 0.096 0.097 0.094 0.093 0.092 0.092 0.093 0.093 0.094 0.094 0.095 0.095 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078 0.079 0.078 0.078 0.077 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.036〜0.056
4 鳥取県(東伯郡) 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.036〜0.110
5 岐阜県(各務原市) 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.061 0.061 0.061 0.061 0.062 0.057〜0.110
6 香川県(高松市) 0.057 0.056 0.055 0.055 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.056 0.054 0.051〜0.077
7 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.053 0.053 0.030〜0.067
8 宮城県(仙台市) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.0176〜0.0513
9 東京都(新宿区) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.052 0.028〜0.079
10 大分県(大分市) 0.052 0.052 0.051 0.051 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.051 0.051 0.050 0.048〜0.085
------------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.023 0.024 0.024 0.023 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.023 0.023 0.023 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.019 0.017 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.016 0.018 0.019 0.018 0.019 0.023 0.025 0.026 0.017〜0.102
286 :
名無しSUN:2012/01/17(火) 00:34:35.29 ID:2bqQZCRK
1月13日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.092 0.093 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.093 0.094 0.095 0.095 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.080 0.080 0.080 0.079 0.080 0.080 0.079 0.079 0.078 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.036〜0.056
4 岐阜県(各務原市) 0.063 0.063 0.062 0.061 0.061 0.061 0.063 0.064 0.063 0.062 0.062 0.062 0.061 0.061 0.061 0.057〜0.110
5 鳥取県(東伯郡) 0.063 0.062 0.063 0.067 0.072 0.069 0.068 0.070 0.065 0.064 0.063 0.063 0.062 0.063 0.064 0.036〜0.110
6 香川県(高松市) 0.055 0.055 0.055 0.054 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.051〜0.077
7 宮城県(仙台市) 0.054 0.054 0.055 0.056 0.056 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.0176〜0.0513
8 栃木県(宇都宮市) 0.054 0.054 0.054 0.054 0.055 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.054 0.053 0.054 0.053 0.030〜0.067
9 新潟県(新潟市) 0.054 0.054 0.051 0.053 0.054 0.057 0.059 0.055 0.051 0.049 0.049 0.048 0.048 0.047 0.047 0.031〜0.153
10 東京都(新宿区) 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.028〜0.079
---------------------
45 青森県(青森市) 0.024 0.028 0.031 0.031 0.028 0.022 0.017 0.019 0.026 0.024 0.022 0.024 0.029 0.026 0.028 0.017〜0.102
46 沖縄県(うるま市) 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 (0.0133〜0.0575)
47 岩手県(盛岡市) 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.014〜0.084
287 :
名無しSUN:2012/01/17(火) 00:38:38.98 ID:2bqQZCRK
1月14日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.098 0.093 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.095 0.095 0.096 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.079 0.078 0.078 0.079 0.078 0.078 0.078 0.078 0.079 0.079 0.036〜0.056
4 鳥取県(東伯郡) 0.069 0.071 0.071 0.068 0.068 0.069 0.071 0.069 0.068 0.065 0.064 0.064 0.063 0.064 0.065 0.036〜0.110
5 岐阜県(各務原市) 0.063 0.061 0.061 0.060 0.061 0.060 0.060 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.062 0.062 0.057〜0.110
6 香川県(高松市) 0.054 0.054 0.054 0.053 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.055 0.054 0.054 0.051〜0.077
7 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.053 0.053 0.053 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.054 0.053 0.054 0.030〜0.067
8 宮城県(仙台市) 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.054 0.056 0.0176〜0.0513
9 東京都(新宿区) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.028〜0.079
10 大分県(大分市) 0.051 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.050 0.048〜0.085
---------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.023 0.022 0.023 0.023 0.023 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.025 0.023 0.023 0.023 0.023 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.023 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.017 0.020 0.024 0.021 0.019 0.018 0.020 0.019 0.017 0.020 0.021 0.022 0.020 0.020 0.023 0.017〜0.102
288 :
名無しSUN:2012/01/17(火) 00:46:56.96 ID:2bqQZCRK
1月15日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.099 0.098 0.098 0.096 0.094 0.094 0.093 0.093 0.093 0.093 0.094 0.094 0.095 0.096 0.095 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078 0.079 0.078 0.079 0.079 0.036〜0.056
4 鳥取県(東伯郡) 0.063 0.063 0.063 0.063 0.065 0.064 0.066 0.069 0.065 0.069 0.074 0.078 0.071 0.067 0.066 0.036〜0.110
5 岐阜県(各務原市) 0.063 0.063 0.063 0.061 0.061 0.061 0.060 0.060 0.061 0.061 0.061 0.062 0.062 0.062 0.062 0.057〜0.110
6 香川県(高松市) 0.055 0.055 0.054 0.054 0.054 0.055 0.055 0.054 0.055 0.054 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.051〜0.077
7 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.054 0.054 0.053 0.054 0.054 0.054 0.030〜0.067
8 宮城県(仙台市) 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.0176〜0.0513
9 東京都(新宿区) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.028〜0.079
10 新潟県(新潟市) 0.051 0.051 0.050 0.053 0.060 0.055 0.056 0.050 0.047 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.045 0.031〜0.153
-------------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.026 0.025 0.025 0.025 0.026 0.025 0.025 0.025 0.026 0.029 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.020 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.019 0.021 0.024 0.024 0.021 0.025 0.032 0.029 0.020 0.016 0.015 0.014 0.014 0.015 0.018 0.017〜0.102
1月16日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.097 0.097 0.096 0.095 0.094 0.094 0.096 0.095 0.094 0.094 0.094 0.096 0.096 0.097 0.097 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.077 0.077 0.078 0.077 0.078 0.078 0.036〜0.056
4 大分県(大分市) 0.062 0.063 0.061 0.060 0.063 0.065 0.064 0.063 0.064 0.062 0.059 0.055 0.052 0.051 0.050 0.048〜0.085
5 鳥取県(東伯郡) 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.063 0.063 0.064 0.063 0.062 0.063 0.065 0.064 0.036〜0.110
6 岐阜県(各務原市) 0.061 0.061 0.061 0.062 0.061 0.062 0.061 0.062 0.062 0.061 0.061 0.062 0.062 0.062 0.062 0.057〜0.110
7 香川県(高松市) 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.055 0.055 0.054 0.055 0.057 0.058 0.058 0.056 0.056 0.051〜0.077
8 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.030〜0.067
9 宮城県(仙台市) 0.052 0.052 0.052 0.053 0.052 0.053 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.052 0.051 0.052 0.052 0.0176〜0.0513
10 東京都(新宿区) 0.052 0.051 0.051 0.051 0.052 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.028〜0.079
---------------------
45 北海道(札幌市) 0.026 0.025 0.025 0.025 0.025 0.027 0.030 0.030 0.038 0.044 0.041 0.036 0.030 0.027 0.026 0.02〜0.105
46 岩手県(盛岡市) 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.013 0.016 0.017 0.022 0.019 0.018 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.017〜0.102
青森0.013μSv/hって過去の平常値の最低レベル0.017〜と比較しても
破格的に低いんだけどコスモクリーナーでも導入した?
1月17日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.098 0.098 0.094 0.093 0.093 0.093 0.093 0.092 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.095 0.096 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.078 0.078 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.036〜0.056
4 岐阜県(各務原市) 0.065 0.064 0.062 0.061 0.062 0.061 0.060 0.061 0.061 0.060 0.061 0.061 0.061 0.061 0.062 0.057〜0.110
5 鳥取県(東伯郡) 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.063 0.063 0.063 0.062 0.036〜0.110
6 香川県(高松市) 0.056 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.055 0.055 0.056 0.056 0.051〜0.077
7 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.053 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.030〜0.067
8 宮城県(仙台市) 0.052 0.052 0.053 0.052 0.052 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.0176〜0.0513
9 東京都(新宿区) 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.050 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.028〜0.079
10 岡山県(岡山市) 0.050 0.049 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.048 0.048 0.049 0.049 0.049 0.050 0.043〜0.104
-------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.014 0.013 0.017〜0.102
1月18日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.099 0.097 0.098 0.097 0.095 0.094 0.094 0.094 0.094 0.097 0.097 0.096 0.096 0.100 0.101 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.079 0.079 0.078 0.079 0.079 0.078 0.078 0.077 0.078 0.077 0.078 0.078 0.078 0.079 0.036〜0.056
4 岐阜県(各務原市) 0.064 0.063 0.062 0.061 0.061 0.060 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.062 0.062 0.062 0.057〜0.110
5 鳥取県(東伯郡) 0.063 0.063 0.063 0.063 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.036〜0.110
6 香川県(高松市) 0.057 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.056 0.051〜0.077
7 栃木県(宇都宮市) 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.054 0.054 0.030〜0.067
8 宮城県(仙台市) 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.053 0.053 0.052 0.0176〜0.0513
9 東京都(新宿区) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.028〜0.079
10 岡山県(岡山市) 0.052 0.051 0.050 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.050 0.043〜0.104
----------------
45 沖縄県(うるま市) 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.023 0.023 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.023 0.024 0.023 0.021 0.021 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.013 0.013 0.012 0.013 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.017〜0.102
1月19日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.103 0.099 0.097 0.099 0.101 0.103 0.100 0.099 0.101 0.101 0.101 0.101 0.096 0.095 0.096 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.078 0.079 0.078 0.078 0.077 0.077 0.077 0.077 0.078 0.077 0.036〜0.056
4 鳥取県(東伯郡) 0.066 0.066 0.067 0.067 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.069 0.068 0.067 0.065 0.063 0.036〜0.110
5 岐阜県(各務原市) 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.065 0.066 0.066 0.065 0.065 0.065 0.065 0.066 0.067 0.070 0.057〜0.110
6 大分県(大分市) 0.057 0.059 0.060 0.060 0.063 0.065 0.065 0.064 0.065 0.061 0.061 0.061 0.056 0.052 0.051 0.048〜0.085
7 香川県(高松市) 0.057 0.057 0.060 0.061 0.064 0.063 0.064 0.062 0.060 0.061 0.063 0.062 0.062 0.061 0.059 0.051〜0.077
8 岡山県(岡山市) 0.054 0.055 0.055 0.055 0.056 0.058 0.061 0.058 0.056 0.058 0.062 0.060 0.059 0.055 0.053 0.043〜0.104
9 広島県(広島市) 0.054 0.054 0.053 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.055 0.054 0.051 0.049 0.048 0.035〜0.069
10 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.053 0.052 0.052 0.053 0.030〜0.067
---------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.023 0.024 0.024 0.023 0.023 0.024 0.029 0.026 0.023 0.023 0.026 0.025 0.024 0.023 0.023 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.017〜0.102
思わぬ瀬戸内海連合の大分岡山広島が出てきて
常連の宮城東京が圏外になってしまった
1月20日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.092 0.092 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.090 0.091 0.091 0.091 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.080 0.079 0.081 0.080 0.079 0.079 0.078 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.036〜0.056
4 岐阜県(各務原市) 0.065 0.065 0.066 0.065 0.064 0.063 0.062 0.062 0.061 0.062 0.062 0.062 0.064 0.064 0.067 0.057〜0.110
5 鳥取県(東伯郡) 0.063 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.063 0.063 0.063 0.063 0.065 0.067 0.068 0.066 0.064 0.036〜0.110
6 香川県(高松市) 0.056 0.055 0.055 0.055 0.054 0.055 0.054 0.055 0.054 0.055 0.055 0.058 0.057 0.055 0.056 0.051〜0.077
7 東京都(新宿区) 0.055 0.056 0.055 0.055 0.054 0.052 0.052 0.052 0.051 0.050 0.050 0.050 0.051 0.050 0.050 0.028〜0.079
8 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.053 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.030〜0.067
9 宮城県(仙台市) 0.052 0.053 0.052 0.053 0.053 0.052 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.0176〜0.0513
10 埼玉県(さいたま市) 0.051 0.052 0.050 0.049 0.050 0.051 0.051 0.049 0.048 0.047 0.047 0.048 0.047 0.047 0.048 0.031〜0.060
-----------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.024 0.024 0.024 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.017〜0.102
1月21日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.86 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.094 0.094 0.093 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.093 0.094 0.094 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.077 0.078 0.078 0.077 0.077 0.077 0.078 0.078 0.077 0.078 0.080 0.079 0.080 0.080 0.081 0.036〜0.056
4 鳥取県(東伯郡) 0.065 0.065 0.065 0.063 0.062 0.063 0.063 0.062 0.062 0.062 0.063 0.066 0.064 0.064 0.064 0.036〜0.110
5 岐阜県(各務原市) 0.064 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.064 0.065 0.064 0.065 0.065 0.065 0.065 0.063 0.063 0.057〜0.110
6 香川県(高松市) 0.055 0.055 0.057 0.059 0.059 0.059 0.058 0.056 0.055 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.051〜0.077
7 栃木県(宇都宮市) 0.053 0.053 0.053 0.054 0.054 0.054 0.055 0.054 0.056 0.057 0.056 0.054 0.055 0.055 0.055 0.030〜0.067
8 宮城県(仙台市) 0.053 0.053 0.052 0.052 0.053 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.051 0.0176〜0.0513
9 東京都(新宿区) 0.052 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.055 0.054 0.054 0.053 0.054 0.054 0.028〜0.079
10 新潟県(新潟市) 0.051 0.049 0.047 0.048 0.048 0.048 0.050 0.049 0.050 0.052 0.053 0.054 0.055 0.053 0.051 0.031〜0.153
------------------
45 沖縄県(うるま市) 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 (0.0133〜0.0575)
46 岩手県(盛岡市) 0.020 0.021 0.021 0.021 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.023 0.023 0.023 0.014〜0.084
47 青森県(青森市) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.014 0.015 0.015 0.017〜0.102
青森県の放射能が過去最低値と比べても放射能値が異常に低いのは、
県内にある東通原発が地震以来止まっているからかもですね
1月22日 1時間あたりの放射能(μSv/h)
順位 都道府県(市町村) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.098 0.098 0.096 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.092 0.093 0.093 0.092 0.092 0.092 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.079 0.079 0.078 0.079 0.080 0.079 0.077 0.077 0.076 0.077 0.077 0.077 0.077 0.076 0.076 0.036〜0.056
4 岐阜県(各務原市) 0.063 0.063 0.063 0.063 0.062 0.062 0.061 0.061 0.061 0.061 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.057〜0.110
5 鳥取県(東伯郡) 0.063 0.063 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.064 0.068 0.070 0.082 0.079 0.077 0.076 0.075 0.036〜0.110
