放射能&HAARPの話題スレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しSUN
地域スレ等での放射能やHAARPの話題は禁止となります。
気象板ではここと奥羽山脈スレで済ませましょう。
2名無しSUN:2011/05/01(日) 09:20:57.35 ID:BoYv0ivJ
終了
3名無しSUN:2011/05/14(土) 04:44:06.99 ID:vikP/GYL
幻滅
4名無しSUN:2011/05/16(月) 20:13:42.55 ID:nqS+6Vvv
test
5名無しSUN:2011/05/22(日) 18:01:05.46 ID:pUP4JJor
今日は雨だから多い
渋谷 5月22日16時〜17時0.048μSv/h
6名無しSUN:2011/05/23(月) 22:52:05.15 ID:aWnHFPHE
今日も雨だけどそんなに多くない
放射能は降り始めに多いらしい

渋谷 5月23日 21時〜22時 0.041μSv/h
7名無しSUN:2011/05/23(月) 23:11:25.39 ID:aWnHFPHE
都道府県別ワースト5
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/23 23:03 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.1616 0 静穏 ✗
2 90001 05/23 23:03 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.066 0 静穏 ✗
3 12702 05/23 23:03 大阪府 熊取町立西小学校局 0.061 0.0648 0 静穏 ✗
4 11806 05/23 23:03 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0648 0 静穏 ✔
5 11402 05/23 23:03 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0576 0 静穏 ✗

ttp://atmc.jp/realtime/?
8名無しSUN:2011/05/24(火) 00:08:51.06 ID:jwnlaz9t
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/24 00:04 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.16 0 静穏 ✔
2 90001 05/24 00:04 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.065 0 静穏 ✗
3 11806 05/24 00:04 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0648 0.9 南南東 ✔
4 11402 05/24 00:04 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0584 0 静穏 ✗
5 12702 05/24 00:04 大阪府 熊取町立西小学校局 0.061 0.0576 0 静穏 ✗
-------------------------------------------------------------------
180 10222 05/24 00:04 青森県 東北町 東北町役場 0.102 0.0144 0 静穏 ✗
9名無しSUN:2011/05/24(火) 08:40:06.80 ID:jwnlaz9t
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/24 08:04 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.1584 0 静穏 ✔
2 10816 05/24 08:04 茨城県 日立市 久慈 0.056 0.1584 0.5 西南西 ✗
3 90001 05/24 08:04 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.066 0 静穏 ✗
4 11806 05/24 08:04 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0592 1.6 南南東 ✗
5 11402 05/24 08:04 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0584 0 静穏 ✗
6 12705 05/24 08:04 大阪府 熊取町立南小学校局 0.061 0.0536 0 静穏 ✗
--------------------------------------------------------------------
180 10210 05/24 08:04 青森県 東通村 小田野沢 0.102 0.0144 0 静穏 ✗
10名無しSUN:2011/05/25(水) 23:03:58.27 ID:MHgncQOA
渋谷 5月25日 21時〜22時 0.040μSv/h
今日は晴れだから少ない
11名無しSUN:2011/05/25(水) 23:07:16.07 ID:MHgncQOA
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/25 23:03 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.16 0 静穏 ✗
2 90001 05/25 23:03 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.064 0 静穏 ✗
3 11806 05/25 23:03 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0608 1.2 南 ✗
4 11402 05/25 23:03 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0568 0 静穏 ✗
5 13301 05/25 23:03 岡山県 鏡野町 人形峠 0.104 0.048 0.2 静穏 ✗
-------
180 13833 05/25 23:03 愛媛県 伊方町 豊之浦 0.074 0.0096 0 静穏 ✗

常連人形峠出ますた
12名無しSUN:2011/05/27(金) 02:03:21.47 ID:B94DT4Rh
渋谷 5月27日 0時〜1時 0.040μSv/h
今日は雨だけどなぜか少ない。
でも地震の前よりは多い
地震の前はだいたい0.030μSv/h
13名無しSUN:2011/05/27(金) 02:09:12.74 ID:B94DT4Rh
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/27 02:02 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.16 0 静穏 ✗
2 90001 05/27 02:02 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.065 0 静穏 ✗
3 11806 05/27 02:02 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0608 3.1 南南西 ✗
4 11402 05/27 02:02 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.06 0 静穏 ✗
5 13301 05/27 02:02 岡山県 鏡野町 人形峠 0.104 0.0464 3.2 東北東 ✗
6 12714 05/27 02:02 大阪府 近畿大学原子力研究所北敷地局 0.061 0.0456 0 静穏 ✗
7 11707 05/27 02:02 石川県 志賀町 五里峠 0.1275 0.0456 1.3 北北東 ✗
-------
180 13833 05/27 02:02 愛媛県 伊方町 豊之浦 0.074 0.0096 0 静穏 ✗
14名無しSUN:2011/05/27(金) 23:30:20.51 ID:B94DT4Rh
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/27 23:03 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.1592 0 静穏 ✗
2 90001 05/27 23:03 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.064 0 静穏 ✗
3 11806 05/27 23:03 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0624 9.3 南南西 ✗
4 11402 05/27 23:03 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0568 0 静穏 ✗
5 13301 05/27 23:03 岡山県 鏡野町 人形峠 0.104 0.048 1.3 北東 ✗
6 12714 05/27 23:03 大阪府 近畿大学原子力研究所北敷地局 0.061 0.0464 0 静穏 ✗
7 12202 05/27 23:03 静岡県 御前崎市 中町 0.0765 0.0464 0 静穏 ✔
8 11707 05/27 23:03 石川県 志賀町 五里峠 0.1275 0.0448 0.4 北北東 ✗
15名無しSUN:2011/05/28(土) 10:43:12.84 ID:WPo/Q7gH
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/28 10:04 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.1576 0 静穏 ✗
2 90001 05/28 10:04 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.065 0 静穏 ✗
3 11806 05/28 10:04 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0608 1.1 北東 ✗
4 11402 05/28 10:04 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0584 0 静穏 ✗
5 13301 05/28 10:04 岡山県 鏡野町 人形峠 0.104 0.0528 1 東 ✗
6 12714 05/28 10:04 大阪府 近畿大学原子力研究所北敷地局 0.061 0.0488 0 静穏 ✗
7 12202 05/28 10:04 静岡県 御前崎市 中町 0.0765 0.044 0 静穏 ✗
8 11707 05/28 10:04 石川県 志賀町 五里峠 0.1275 0.0432 2.1 北東 ✗
9 13201 05/28 10:04 島根県 松江市 西浜佐陀 0.079 0.04 0.8 東 ✗
10 14606 05/28 10:04 鹿児島県 薩摩川内市 監視センター 0.0943 0.0368 0.5 西 ✔
16名無しSUN:2011/05/28(土) 19:24:11.38 ID:fbQ9wfcC
渋谷
5月28日(μSv/h)
17時〜18時0.041
16時〜17時0.042
15時〜16時0.043
14時〜15時0.043
13時〜14時0.042
12時〜13時0.042
11時〜12時0.042
10時〜11時0.042
9時〜10時0.041
8時〜9時0.042
7時〜8時0.042
6時〜7時0.044
5時〜6時0.046
4時〜5時0.045
3時〜4時0.044
2時〜3時0.042
1時〜2時0.043
0時〜1時0.042

明け方放射能が多くなったのはなんでだろうね。
昨夜から雨降ってるような気がするけど・・・
17名無しSUN:2011/05/29(日) 18:19:59.43 ID:p03TntVC
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10816 05/29 18:02 茨城県 日立市 久慈 0.056 0.152 9.7 北東 ✗
2 11802 05/29 18:02 福井県 敦賀市 浦底 0.097 0.076 0.7 西 ✔
3 12702 05/29 18:02 大阪府 熊取町立西小学校局 0.061 0.0672 0 静穏 ✗

今日は福井大阪も健闘
18名無しSUN:2011/05/29(日) 23:11:31.60 ID:/GbFIKca

詐欺師政治屋
汚職公務員
うじ虫経団連
ほら吹き学者
マスごみ

みんな日本に巣食う極悪人集団
19名無しSUN:2011/05/30(月) 01:58:38.77 ID:omZ3SLr7
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/30 01:01 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.156 0 静穏 ✗
2 11806 05/30 01:01 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0872 2.8 北北東 ✔

福井 平常時最大値に迫ってるんだが、なんかあったのか
20名無しSUN:2011/05/30(月) 02:20:51.26 ID:omZ3SLr7
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 
1 10835 05/30 02:01 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.156 0 静穏 ✗
2 11806 05/30 02:01 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0984 6.4 北北東 ✔
3 13301 05/30 02:01 岡山県 鏡野町 人形峠 0.104 0.0656 2.8 東北東 ✔

福井平常最大値超えた
21名無しSUN:2011/06/10(金) 00:06:29.54 ID:ETkfxZRt
渋谷(μSv/h) 
6月9日21時〜22時0.039
6月9日20時〜21時0.039
6月9日19時〜20時0.039
6月9日18時〜19時0.040
6月9日17時〜18時0.040
6月9日16時〜17時0.040

2−3時間前から雨降り出したけど、
最近雨よく降るから、降っても降らなくてもあんまり放射能変わらないねぇ
22名無しSUN:2011/06/11(土) 00:06:14.92 ID:JiX7PGvJ
渋谷(μSv/h)
6月10日21時〜22時0.040
6月10日20時〜21時0.040
6月10日19時〜20時0.040
6月10日18時〜19時0.039
6月10日17時〜18時0.039
6月10日16時〜17時0.039
6月10日15時〜16時0.039
6月10日14時〜15時0.040
6月10日13時〜14時0.040
6月10日12時〜13時0.040

さっきから雨降り出したが、昨日と同じ数値
23名無しSUN:2011/06/12(日) 01:44:16.37 ID:euEbnNzQ
6月11日8時〜9時0.042
6月11日7時〜8時0.046
6月11日6時〜7時0.047
6月11日5時〜6時0.048
6月11日4時〜5時0.046
6月11日3時〜4時0.044
6月11日2時〜3時0.041

昨日の明け方多かったが今はそんなんでもない
24名無しSUN:2011/06/12(日) 01:46:42.34 ID:euEbnNzQ
渋谷(μSv/h)
6月12日0時〜1時0.041
6月11日23時〜24時0.039
6月11日22時〜23時0.039
6月11日21時〜22時0.039
6月11日20時〜21時0.040
6月11日19時〜20時0.039
6月11日18時〜19時0.039
6月11日16時〜17時0.040
6月11日15時〜16時0.040
6月11日14時〜15時0.040
25名無しSUN:2011/06/12(日) 03:58:04.73 ID:2t1OWiaf
空間放射線量は原発が爆発しない限り今のところ頭打ちみたいだね
これからは食料・飲料等の内部被ばくとの闘いだね
2624:2011/06/12(日) 16:00:27.10 ID:euEbnNzQ
>>25
やっぱ、あの水素爆発がいけなかったんだね。
水素爆発<<<<<<<<<<<<水蒸気爆発って感じで、
水素爆発なんてたいしたことないって言ってたみたいだけど・・・
27名無しSUN:2011/06/13(月) 00:41:53.75 ID:9eToGaUl
渋谷(μSv/h)
6月12日23時〜24時0.040
6月12日22時〜23時0.040
6月12日21時〜22時0.039
6月12日20時〜21時0.040
6月12日19時〜20時0.039
6月12日18時〜19時0.040
6月12日17時〜18時0.040
6月12日16時〜17時0.039
6月12日15時〜16時0.040
28名無しSUN:2011/06/13(月) 00:49:57.33 ID:9eToGaUl
もー下げ止まりだなぁ。
これ震災前の数字

渋谷(μSv/h) 最大値 最小値
3月11日0.032 0.029
3月10日0.032 0.029
3月9日0.032 0.030
3月8日0.035 0.030
3月7日0.036 0.030
3月6日0.032 0.030
3月5日0.032 0.029
3月4日0.032 0.029
29名無しSUN:2011/06/13(月) 22:05:55.98 ID:9eToGaUl
渋谷電力館(μSv/h)
6月13日20時〜21時0.039
6月13日19時〜20時0.039
6月13日18時〜19時0.040
6月13日17時〜18時0.040
6月13日16時〜17時0.040
6月13日15時〜16時0.040
6月13日14時〜15時0.040
6月13日13時〜14時0.040
6月13日12時〜13時0.040
6月13日11時〜12時0.040
6月13日10時〜11時0.039
6月13日9時〜10時0.040
6月13日8時〜9時0.040
6月13日7時〜8時0.041
6月13日6時〜7時0.043
6月13日5時〜6時0.044
6月13日4時〜5時0.043
6月13日3時〜4時0.043
6月13日2時〜3時0.043
6月13日1時〜2時0.041
30名無しSUN:2011/06/15(水) 00:00:04.47 ID:3Db9V+xR
渋谷電力館(μSv/h)
6月14日22時〜23時0.039
6月14日21時〜22時0.040
6月14日20時〜21時0.039
6月14日19時〜20時0.039
6月14日18時〜19時0.039
6月14日17時〜18時0.039
6月14日16時〜17時0.039

電力館売りに出されるらしいね
31名無しSUN:2011/06/17(金) 21:57:55.15 ID:o9aJN1VA
渋谷電力館(μSv/h)
6月17日 20時〜21時 0.039
6月17日 19時〜20時 0.038
6月17日 18時〜19時 0.039
6月17日 17時〜18時 0.039
6月17日 16時〜17時 0.038
6月17日 15時〜16時 0.04
6月17日 14時〜15時 0.04
6月17日 13時〜14時 0.04
6月17日 12時〜13時 0.041
6月17日 11時〜12時 0.041
6月17日 10時〜11時 0.042
6月17日 9時〜10時 0.042
6月17日 8時〜9時 0.041
6月17日 7時〜8時 0.042
6月17日 6時〜7時 0.042
6月17日 5時〜6時 0.042
6月17日 4時〜5時 0.043
6月17日 3時〜4時 0.043
6月17日 2時〜3時 0.044
6月17日 1時〜2時 0.044
6月17日 0時〜1時 0.044

明け方多かったが今は平常(といっても震災前より0.010μSv/hくらい多いが)
32名無しSUN:2011/06/18(土) 12:22:59.84 ID:aTZJgfSc
都道府県名μSv/h(6月16日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 0.037〜0.046
2 山口県(山口市) 0.098 0.095 0.103 0.104 0.105 0.106 0.102 0.095 0.093 0.090 0.089 0.090 0.090 0.090 0.090 0.084〜0.128
3 茨城県(水戸市) 0.093 0.093 0.094 0.094 0.095 0.095 0.094 0.093 0.093 0.093 0.092 0.092 0.092 0.095 0.097 0.036〜0.056
4 宮城県(仙台市) 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.067 0.066 0.066 0.066 0.066 0.065 0.066 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.064 0.064 0.063 0.065 0.067 0.066 0.066 0.065 0.064 0.064 0.064 0.065 0.065 0.065 0.065 0.036〜0.110
------------------
46 岩手県(盛岡市) 0.023 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.022 0.023 0.022 0.023 0.014〜0.084
47 沖縄県(うるま市) 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0133〜0.0575
33名無しSUN:2011/06/18(土) 20:13:13.04 ID:aTZJgfSc
都道府県名μSv/h(6月17日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.39 1.39 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 0.037〜0.046
2 茨城県(水戸市) 0.094 0.094 0.093 0.094 0.094 0.093 0.093 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.036〜0.056
3 山口県(山口市) 0.090 0.090 0.091 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.091 0.094 0.092 0.093 0.094 0.084〜0.128
4 宮城県(仙台市) 0.066 0.067 0.067 0.066 0.066 0.067 0.067 0.066 0.066 0.065 0.066 0.066 0.066 0.065 0.066 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.064 0.064 0.036〜0.110
6 東京都(新宿区) 0.063 0.062 0.061 0.061 0.060 0.059 0.059 0.059 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.028〜0.079
-------------
46 岩手県(盛岡市) 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.014〜0.084
47 沖縄県(うるま市) 0.020 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.019 0.0133〜0.0575
34名無しSUN:2011/06/19(日) 15:24:53.42 ID:I21KBdKg
渋谷電力館(μSv/h)
6月19日 13時〜14時 0.039
6月19日 12時〜13時 0.039
6月19日 11時〜12時 0.039
6月19日 10時〜11時 0.039
6月19日 9時〜10時 0.039
6月19日 8時〜9時 0.04
6月19日 7時〜8時 0.038
6月19日 6時〜7時 0.039
6月19日 5時〜6時 0.039
6月19日 4時〜5時 0.039
6月19日 3時〜4時 0.039
6月19日 2時〜3時 0.039
6月19日 1時〜2時 0.039
6月19日 0時〜1時 0.039

渋谷(約0.04μSv/h)に比べて新宿(約0.06μSv/h)が高いのは、
新宿はいわゆるひとつのホットスポットらしい。
普通は地表よりビルの上のほうが放射能数値は低いのだが、
新宿はビルの上のほうでも地表レベルの放射能数値らしい。
35名無しSUN:2011/06/19(日) 20:47:44.53 ID:I21KBdKg
都道府県名μSv/h(6月18日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.39 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 0.037〜0.046
2 茨城県(水戸市) 0.092 0.092 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.096 0.095 0.093 0.092 0.092 0.092 0.036〜0.056
3 山口県(山口市) 0.091 0.091 0.091 0.091 0.090 0.090 0.090 0.091 0.090 0.091 0.092 0.092 0.091 0.091 0.092 0.084〜0.128
4 宮城県(仙台市) 0.070 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.070 0.069 0.067 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.068 0.065 0.066 0.065 0.064 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.063 0.065 0.064 0.064 0.063 0.036〜0.110
6 岐阜県(各務原市) 0.060 0.062 0.067 0.064 0.062 0.064 0.064 0.065 0.064 0.062 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.057〜0.110
---------------
46 岩手県(盛岡市) 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.014〜0.084
47 沖縄県(うるま市) 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0133〜0.0575
36名無しSUN:2011/06/19(日) 23:35:30.52 ID:I21KBdKg
ID  計測時間  都道府県  施設名  平常時  放射線量(μSv/h)  風力  風向き  降雨 1 10835 06/19 23:03 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.152 0 静穏 ✗
1 10835 06/19 23:03 茨城県 鉾田市 樅山 0.056 0.152 0 静穏 ✗
2 11806 06/19 23:03 福井県 敦賀市 白木 0.097 0.0616 5.3 南南西 ✗
3 90001 06/19 23:03 東京都 東京都新宿区 健康安全研究センター 0.079 0.06 0 静穏 ✗
4 11402 06/19 23:03 神奈川県 川崎区 浮島 0.069 0.0544 0 静穏 ✗
5 13301 06/19 23:03 岡山県 鏡野町 人形峠 0.104 0.0488 0.9 南 ✗
6 12704 06/19 23:03 大阪府 アトム共同保育園局 0.061 0.0472 0 静穏 ✗
-----------
179 10210 06/19 23:03 青森県 東通村 小田野沢 0.102 0.0144 0 静穏 ✗
180 13833 06/19 23:03 愛媛県 伊方町 豊之浦 0.074 0.012 0 静穏 ✗

アトム共同保育園ww
関電とかやってるんか
37名無しSUN:2011/06/21(火) 00:06:08.82 ID:r9bmAw46
都道府県名μSv/h(6月19日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.39 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 0.037〜0.046
2 茨城県(水戸市) 0.094 0.094 0.094 0.094 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.036〜0.056
3 山口県(山口市) 0.090 0.090 0.089 0.090 0.093 0.094 0.096 0.101 0.096 0.093 0.091 0.089 0.089 0.095 0.095 0.084〜0.128
4 宮城県(仙台市) 0.069 0.071 0.072 0.072 0.071 0.070 0.070 0.069 0.068 0.068 0.067 0.067 0.067 0.066 0.066 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.064 0.064 0.063 0.064 0.064 0.064 0.064 0.063 0.064 0.064 0.064 0.064 0.065 0.065 0.066 0.036〜0.110
-----------------------
46 岩手県(盛岡市) 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.023 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.014〜0.084
47 沖縄県(うるま市) 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0133〜0.0575

しかし福島の放射能の多さは異常だな。なんとかならんのか
38名無しSUN:2011/06/21(火) 00:10:32.42 ID:r9bmAw46
6月20日 22時〜23時 0.039
6月20日 21時〜22時 0.039
6月20日 20時〜21時 0.038
6月20日 19時〜20時 0.038
6月20日 18時〜19時 0.039
6月20日 17時〜18時 0.039
6月20日 16時〜17時 0.04
6月20日 15時〜16時 0.039
6月20日 14時〜15時 0.039
6月20日 13時〜14時 0.039
6月20日 12時〜13時 0.039
6月20日 11時〜12時 0.039
6月20日 10時〜11時 0.04
6月20日 9時〜10時 0.04

渋谷は震災後の平常値
39名無しSUN:2011/06/22(水) 00:04:52.66 ID:r9bmAw46
都道府県名μSv/h(6月20日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 0.037〜0.046
2 茨城県(水戸市) 0.094 0.094 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.036〜0.056
3 山口県(山口市) 0.088 0.088 0.088 0.088 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.090 0.090 0.090 0.090 0.091 0.084〜0.128
4 宮城県(仙台市) 0.072 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.070 0.069 0.069 0.068 0.067 0.067 0.067 0.066 0.066 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.066 0.065 0.064 0.064 0.064 0.063 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.063 0.063 0.064 0.036〜0.110
6 香川県(高松市) 0.064 0.070 0.062 0.055 0.053 0.053 0.052 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.054 0.051〜0.077
7 岐阜県(各務原市) 0.060 0.060 0.062 0.063 0.061 0.060 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.057〜0.110
----------------
46 岩手県(盛岡市) 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.023 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.014〜0.084
47 沖縄県(うるま市) 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0133〜0.0575

福島、他府県を10倍以上引き離しぶっちぎり独走中
40名無しSUN:2011/06/22(水) 06:02:36.43 ID:GdGys87p
福島って1.2マイクロ以上がデフォルトになっちゃったね
41名無しSUN:2011/06/23(木) 00:47:46.13 ID:uEu9yAAY
都道府県名μSv/h(6月21日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 0.037〜0.046
2 茨城県(水戸市) 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.093 0.093 0.095 0.095 0.093 0.093 0.093 0.036〜0.056
3 山口県(山口市) 0.089 0.089 0.089 0.090 0.089 0.090 0.089 0.090 0.089 0.089 0.090 0.089 0.090 0.091 0.091 0.084〜0.128
4 宮城県(仙台市) 0.070 0.071 0.071 0.071 0.071 0.072 0.079 0.074 0.069 0.067 0.067 0.067 0.065 0.065 0.065 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.064 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.063 0.064 0.063 0.064 0.063 0.064 0.064 0.065 0.066 0.036〜0.110
6 岐阜県(各務原市) 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.060 0.060 0.061 0.061 0.057〜0.110
7 東京都(新宿区) 0.059 0.058 0.059 0.058 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.058 0.058 0.058 0.058 0.059 0.058 0.028〜0.079
8 栃木県(宇都宮市) 0.057 0.058 0.057 0.057 0.057 0.057 0.059 0.063 0.060 0.061 0.061 0.058 0.058 0.058 0.058 0.030〜0.067
9 香川県(高松市) 0.052 0.052 0.053 0.052 0.054 0.053 0.053 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.051〜0.077
10 埼玉県(さいたま市) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.031〜0.060

茨城や宮城は原発の影響。
山口市は、放射能の測定場所に花崗岩(天然の放射線が出る)の砂利がまいてあるらしい。
しかし科学的数値を測定するところに、わざと数値を狂わすようなものを撒くとは不思議ですね。
鳥取県(東伯郡) はウラン鉱石で有名な人形峠のあるところだからしかたないです。
(峠の向こうは岡山県)
42名無しSUN:2011/06/23(木) 21:35:11.41 ID:uEu9yAAY
都道府県名μSv/h(6月22日) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 過去の平常値の範囲
1 福島県(福島市) 1.37 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 0.037〜0.046
2 茨城県(水戸市) 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.094 0.094 0.094 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.094 0.036〜0.056
3 山口県(山口市) 0.094 0.092 0.092 0.092 0.091 0.090 0.089 0.090 0.090 0.089 0.089 0.090 0.090 0.091 0.092 0.084〜0.128
4 宮城県(仙台市) 0.071 0.070 0.070 0.069 0.070 0.070 0.070 0.068 0.068 0.068 0.067 0.068 0.068 0.068 0.067 0.0176〜0.0513
5 鳥取県(東伯郡) 0.064 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.064 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.064 0.064 0.036〜0.110
6 岐阜県(各務原市) 0.061 0.061 0.061 0.061 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.057〜0.110
7 東京都(新宿区) 0.060 0.060 0.059 0.060 0.060 0.059 0.059 0.059 0.059 0.058 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.028〜0.079
8 栃木県(宇都宮市) 0.058 0.058 0.059 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.030〜0.067
