【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!42【寒い】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しSUN

現在の気温についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから毎時気温の貼り付けをお願いします。

●WS アメダス気温TOP10
  http://www.weather-service.co.jp/Public/cts0004/weather/amedas/amtglb.html
●LBW 観測順位
  高温 http://www.wline.co.jp/cgi-bin/wline/amedas/ranking.pl?line=20&sw=1&sort=high
  低温 http://www.wline.co.jp/cgi-bin/wline/amedas/ranking.pl?line=20&sw=1&sort=low
●yahoo アメダス観測データ上位
  高温 http://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/amds_ranking_high_temp.html
  低温 http://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/amds_ranking_low_temp.html
●中京テレビ
  http://plus1.ctv.co.jp/weather/jwa/amedas2/wmain.html
●気象庁 全国観測値
  今日 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data00.html
  昨日 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data01.html

前スレ
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!41【寒い】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1181742863/
2名無しSUN:2007/07/15(日) 00:40:11 ID:h17OcvIs
長野    19.8℃ (-0.3℃)  1.5mm ( 11.0mm)     西  6m/s 0.0h 89% 1003.0hPa (-1.1hPa) 67.1 
名古屋  25.5℃ ( 0.0℃)  5.0mm ( 99.0mm)   南東  8m/s 0.0h 87% 996.4hPa (-1.6hPa) 76.5 
岐阜    25.6℃ (+0.3℃)  6.0mm ( 99.5mm) 東南東  8m/s 0.0h 89% 996.5hPa (-1.3hPa) 76.9 
大津    23.9℃ (+0.5℃)  1.0mm ( 80.5mm) 北北東  2m/s 0.0h
京都    25.6℃ (+0.5℃)  0.5mm ( 55.5mm)   北東  5m/s 0.0h 83% 990.1hPa (-2.6hPa) 76.2 
大阪    24.6℃ (+0.5℃)  2.5mm ( 45.5mm)   北東  5m/s 0.0h 91% 988.6hPa (-2.4hPa) 75.4
奈良    24.7℃ (+0.2℃)  0.5mm ( 57.0mm)   北東  6m/s 0.0h 87% 988.4hPa (-2.9hPa) 75.1
鳥取    25.5℃ (+0.7℃)  0.5mm ( 29.0mm) 東北東  5m/s 0.0h 82% 987.1hPa (-1.6hPa) 75.9 
広島    27.6℃ (-0.1℃)    無し ( 20.5mm) 北北東  9m/s 0.0h 72% 982.4hPa (+0.3hPa) 78.0 
高知    25.0℃ (-0.2℃)  2.0mm (315.0mm) 東北東  4m/s 0.0h 95% 975.9hPa (-0.9hPa) 76.5 
福岡    22.3℃ (-0.4℃)    無し ( 19.0mm) 北北西 12m/s 0.0h 90% 992.1hPa (+1.3hPa) 71.4 
熊本    25.2℃ (+0.1℃)    無し ( 2.0mm)   北西  7m/s 0.0h 76% 990.4hPa (+1.7hPa) 74.8 
鹿児島  23.4℃ (-1.0℃)    無し (127.5mm) 西北西 10m/s 0.0h 84% 993.1hPa (+2.2hPa) 72.7 
那覇    26.8℃ (+0.3℃)    無し ( 41.0mm)   南西  4m/s 0.0h 90% 1004.9hPa (-0.3hPa) 79.0 
3名無しSUN:2007/07/15(日) 00:43:08 ID:h17OcvIs
2007年7月14日最高気温の高い方から 最高気温、昨日までの観測史上1位の値、昨日までの同月の1位の値、統計開始年

1位  沖縄県    多良間     33.4℃ 12:40  35.0℃ 2003/08/12  35.0℃ 1993/07/18 1978年 
1位  沖縄県    仲筋       33.4℃ 14:40  34.8℃ 2003/08/11  34.8℃ 2003/07/24 2003年 
3位  沖縄県    与那国島* 33.3℃ 12:10  34.4℃ 2003/07/22  34.4℃ 2003/07/22 1956年 
4位  沖縄県    大原       33.2℃ 12:40  35.7℃ 2003/07/24  35.7℃ 2003/07/24 1978年 
5位  沖縄県    西表島*   33.1℃ 13:39  35.0℃ 1991/08/14  34.9℃ 2003/07/21 1954年 
5位  沖縄県    伊原間     33.1℃ 13:00  36.0℃ 1998/07/18  36.0℃ 1998/07/18 1977年 
7位  沖縄県    石垣島*   32.8℃ 13:31  35.4℃ 1899/09/15  35.3℃ 2006/07/07 1897年 
8位  沖縄県    伊良部     32.7℃ 11:50  35.1℃ 1980/08/20  35.0℃ 2003/07/21 1978年 
8位  沖縄県    所野       32.7℃ 15:20  33.9℃ 2007/07/05  33.9℃ 2007/07/05 2003年 
8位  沖縄県    波照間     32.7℃ 14:30  34.8℃ 2007/07/12  34.8℃ 2007/07/12 1979年 
4名無しSUN:2007/07/15(日) 00:43:51 ID:h17OcvIs
2007年7月14日最低気温の低い方から 最低気温、昨日までの観測史上1位の値、昨日までの同月の1位の値、統計開始年

1位  宗谷支庁  声問        5.0℃ 03:40 -23.3℃ 2006/01/23    4.1℃ 2007/07/02 2003年 
2位  網走支庁  宇登呂      5.5℃ 02:10 -20.9℃ 2001/03/12    3.5℃ 1983/07/10 1978年 
3位  宗谷支庁  中頓別      6.5℃ 03:40 -35.9℃ 1985/01/24  1.9 ] 1983/07/09 1977年 
4位  宗谷支庁  浜鬼志別    6.9℃ 03:50 -27.2℃ 1986/02/04    1.7℃ 1993/07/01 1978年 
5位  宗谷支庁  沼川        7.1℃ 04:30 -34.4℃ 1978/02/17    1.0℃ 1983/07/09 1977年 
6位  網走支庁  津別        7.2℃ 03:00 -28.0℃ 2000/01/26    4.1℃ 1993/07/01 1988年 
7位  十勝支庁  糠平        7.8℃ 04:00 -30.8℃ 1978/02/17    2.0℃ 1976/07/02 1976年 
7位  十勝支庁  上士幌      7.8℃ 02:30 -25.9℃ 1978/02/17    4.7℃ 2003/07/08 1977年 
9位  宗谷支庁  浜頓別      7.9℃ 03:50 -27.4℃ 1984/01/30    1.0℃ 1983/07/09 1977年 
9位  網走支庁  興部        7.9℃ 03:50 -29.8℃ 1978/02/17    0.7℃ 1983/07/10 1977年 
9位  根室支庁  上標津      7.9℃ 01:50 -20.4℃ 2005/01/11    4.1℃ 2004/07/12 2003年 
5名無しSUN:2007/07/15(日) 00:47:42 ID:Q/FLA5yS
アメダス気温TOP10(0時)

1 沖縄県石垣島 29.6 北海道上標津 8.6
2 沖縄県大原 29.6 北海道知方学 8.6
3 沖縄県与那国島 29.5 北海道弟子屈 8.7
4 沖縄県西表島 29.4 北海道川湯 9.0
5 沖縄県多良間 29.1 北海道糠平 9.0
6 沖縄県波照間 29.0 北海道沼川 9.2
7 沖縄県宮古島 28.8 北海道別海 9.2
8 沖縄県伊良部 28.6 北海道厚床 9.2
9 沖縄県伊原間 28.4 北海道阿寒湖畔 9.3
10 山口県柳井 28.3 北海道大滝 9.4

42スレ目が始動しました
6名無しSUN:2007/07/15(日) 01:06:26 ID:8xSXci7C
>>5
柳井港w
7名無しSUN:2007/07/15(日) 01:15:59 ID:5Hqa4gqA
アメダス気温TOP10(1時)

1 沖縄県大原 29.6 北海道沼川 7.9
2 沖縄県与那国島 29.5 北海道上標津 8.5
3 沖縄県石垣島 29.4 北海道弟子屈 8.5
4 沖縄県西表島 29.3 北海道知方学 8.7
5 沖縄県多良間 29.0 北海道川湯 8.9
6 沖縄県波照間 29.0 北海道大滝 9.0
7 沖縄県宮古島 28.6 北海道喜茂別 9.1
8 沖縄県伊原間 28.6 北海道別海 9.1
9 沖縄県伊良部 28.5 北海道真狩 9.3
10 福井県敦賀 28.2 北海道糠平 9.3
8名無しSUN:2007/07/15(日) 02:54:29 ID:8xSXci7C
アメダス気温TOP10(2時)

1 沖縄県大原 29.5 北海道沼川 7.0
2 沖縄県西表島 29.3 北海道喜茂別 8.2
3 沖縄県石垣島 29.3 北海道大滝 8.3
4 沖縄県与那国島 29.2 北海道上標津 8.4
5 沖縄県多良間 28.7 北海道弟子屈 8.4
6 沖縄県波照間 28.7 北海道知方学 8.6
7 沖縄県伊良部 28.4 北海道川湯 8.8
8 沖縄県宮古島 28.4 北海道天塩 8.9
9 沖縄県伊原間 28.4 北海道浜鬼志別 9.0
10 広島県大竹 28.3 北海道朱鞠内 9.0

高温の10位が興味深いw
9名無しSUN:2007/07/15(日) 03:11:21 ID:XPDs4xpE
2007年7月15日 3時現在
. 1 高知 須崎   29.8℃ . 1 宗谷 沼川     6.6℃
. 2 八重 石垣島  29.4℃ . 2 静岡 富士山   7.1℃
. 2 八重 大原   29.4℃ . 3 胆振 大滝     7.8℃
. 4 宮古 仲筋   29.3℃ . 4 宗谷 声問     8.4℃
. 5 八重 所野   29.1℃ . 4 根室 上標津   8.4℃
. 5 八重 西表島  29.1℃ . 4 釧路 弟子屈   8.4℃
. 7 八重 与那国島29.0℃ . 7 釧路 川湯     8.8℃
. 8 八重 真栄里  28.9℃ . 8 留萠 天塩     8.9℃
. 9 福井 敦賀   28.8℃ . 8 釧路 知方学   8.9℃
. 9 八重 志多阿原28.8℃ . 8 十勝 糠平     8.9℃
11 宮古 多良間  28.7℃ 11 空知 朱鞠内   9.0℃
11 八重 波照間  28.7℃ 11 後志 真狩     9.0℃
13 八重 伊原間  28.5℃ 11 根室 根室中標津9.0℃
14 広島 大竹   28.3℃ 14 宗谷 歌登     9.1℃
14 宮古 宮古島  28.3℃ 15 網走 宇登呂   9.2℃
16 宮崎 古江   28.2℃ 15 根室 別海     9.2℃
16 宮古 伊良部  28.2℃ 15 釧路 阿寒湖畔  9.2℃
16 宮古 下地   28.2℃ 15 釧路 太田     9.2℃
19 福井 勝山   28.1℃ 19 上川 美瑛     9.3℃
19 沖縄 北原   28.1℃ 20 根室 厚床     9.4℃
                20 釧路 鶴丘     9.4℃
吹き返しのフェーンだな
10名無しSUN:2007/07/15(日) 03:46:10 ID:8p6NDPAU
いきなりかよ須崎。
11名無しSUN:2007/07/15(日) 03:51:28 ID:5Hqa4gqA
アメダス気温TOP10(3時)

1 高知県須崎 29.8 北海道沼川 6.6
2 沖縄県石垣島 29.4 北海道大滝 7.8
3 沖縄県大原 29.4 北海道上標津 8.4
4 沖縄県西表島 29.1 北海道弟子屈 8.4
5 沖縄県与那国島 29.0 北海道川湯 8.8
6 福井県敦賀 28.8 北海道天塩 8.9
7 沖縄県多良間 28.7 北海道知方学 8.9
8 沖縄県波照間 28.7 北海道糠平 8.9
9 沖縄県伊原間 28.5 北海道朱鞠内 9.0
10 広島県大竹 28.3 北海道真狩 9.0
12名無しSUN:2007/07/15(日) 04:15:56 ID:5Hqa4gqA
アメダス気温TOP10(4時)

1 高知県須崎 29.8 北海道沼川 7.0
2 沖縄県大原 29.6 北海道喜茂別 8.0
3 沖縄県石垣島 29.4 北海道上標津 8.4
4 沖縄県与那国島 29.2 北海道弟子屈 8.4
5 沖縄県西表島 29.0 北海道大滝 8.4
6 沖縄県波照間 28.9 北海道知方学 8.6
7 沖縄県多良間 28.8 北海道歌登 8.8
8 沖縄県伊原間 28.5 北海道朱鞠内 8.8
9 広島県大竹 28.4 北海道川湯 8.8
10 福井県敦賀 28.3 北海道糠平 8.9
13名無しSUN:2007/07/15(日) 06:04:32 ID:5Hqa4gqA
アメダス気温TOP10(5時)

1 高知県須崎 29.6 北海道沼川 7.1
2 沖縄県大原 29.5 北海道弟子屈 8.5
3 沖縄県石垣島 29.4 北海道上標津 8.6
4 沖縄県与那国島 29.3 北海道歌登 9.0
5 沖縄県西表島 29.2 北海道阿寒湖畔 9.0
6 沖縄県波照間 29.0 北海道知方学 9.0
7 沖縄県多良間 28.9 北海道川湯 9.1
8 沖縄県伊原間 28.4 北海道朱鞠内 9.3
9 福井県美浜 28.3 北海道糠平 9.4
10 沖縄県宮古島 28.3 北海道上士幌 9.5
14名無しSUN:2007/07/15(日) 06:16:54 ID:5Hqa4gqA
アメダス気温TOP10(6時)

1 沖縄県石垣島 29.6 北海道沼川 8.3
2 沖縄県大原 29.5 北海道上標津 8.9
3 高知県須崎 29.4 北海道弟子屈 9.0
4 沖縄県西表島 29.3 北海道知方学 9.4
5 沖縄県与那国島 29.1 北海道納沙布 9.5
6 沖縄県波照間 28.9 北海道根室 9.7
7 沖縄県多良間 28.8 北海道太田 9.7
8 沖縄県伊原間 28.6 北海道糠平 9.7
9 沖縄県宮古島 28.4 北海道歌登 9.8
10 沖縄県久米島 28.3 北海道川湯 9.8
15名無しSUN:2007/07/15(日) 07:31:52 ID:PjPE1IvC
アメダス気温TOP10(7時)

1 沖縄県大原 30.0 北海道弟子屈 9.6
2 沖縄県石垣島 29.8 北海道知方学 9.6
3 高知県高知 29.7 北海道上標津 9.8
4 沖縄県多良間 29.4 北海道納沙布 9.8
5 沖縄県西表島 29.4 北海道根室 10.2
6 高知県須崎 29.3 北海道太田 10.4
7 沖縄県与那国島 29.3 北海道上士幌 10.4
8 沖縄県波照間 29.1 北海道川湯 10.5
9 沖縄県伊良部 29.0 北海道標茶 10.5
10 沖縄県伊原間 29.0 北海道中徹別 10.6

お〜はら♪
16名無しSUN:2007/07/15(日) 10:26:55 ID:GBCH5mAG
アメダス気温TOP10(10時)

1 徳島県宍喰 33.9 北海道知方学 10.8
2 高知県高知 32.3 北海道榊町 11.6
3 沖縄県多良間 32.3 北海道弟子屈 12.2
4 沖縄県伊良部 31.9 北海道広尾 12.2
5 沖縄県大原 31.9 北海道上標津 12.3
6 三重県紀伊長島 31.7 北海道厚床 12.3
7 徳島県日和佐 31.6 北海道鹿追 12.3
8 沖縄県久米島 31.6 北海道根室 12.4
9 沖縄県石垣島 31.5 北海道納沙布 12.5
10 沖縄県波照間 31.5 北海道新得 12.5

徳島踏んだり蹴ったり
17名無しSUN:2007/07/15(日) 10:28:01 ID:EJIlxBlm
アメダス気温TOP10(10時)
  High             Low
1 徳島県宍喰    33.9  北海道知方学  10.8
2 高知県高知    32.3  北海道榊町    11.6
3 沖縄県多良間   32.3  北海道弟子屈  12.2
4 沖縄県伊良部   31.9  北海道広尾    12.2
5 沖縄県大原    31.9  北海道上標津  12.3
6 三重県紀伊長島 31.7  北海道厚床    12.3
7 徳島県日和佐   31.6  北海道鹿追    12.3
8 沖縄県久米島   31.6  北海道根室    12.4
9 沖縄県石垣島   31.5  北海道納沙布  12.5
10 沖縄県波照間   31.5  北海道新得    12.5
1817:2007/07/15(日) 10:28:58 ID:EJIlxBlm
かぶった・・・orz  スマソ
19名無しSUN:2007/07/15(日) 11:18:38 ID:SurpEJ/6
石垣連日の予想最低29度で、明日は30度。\(^o^)/オワタ
20名無しSUN:2007/07/15(日) 11:22:59 ID:PjPE1IvC
アメダス気温TOP10(11時)

1 徳島県宍喰 34.8 北海道知方学 10.9
2 高知県高知 33.3 北海道榊町 11.7
3 沖縄県多良間 33.1 北海道広尾 11.7
4 沖縄県伊良部 33.0 北海道根室 12.3
5 三重県尾鷲 32.5 北海道えりも岬 12.4
6 沖縄県大原 32.5 北海道太田 12.5
7 沖縄県波照間 32.5 北海道羅臼 12.6
8 徳島県日和佐 32.4 北海道納沙布 12.6
9 岐阜県揖斐川 32.3 北海道厚床 12.6
10 三重県熊野新鹿 32.3 北海道新得 12.8

猛暑日、いきそう
21名無しSUN:2007/07/15(日) 11:39:03 ID:XYuYatDp
三重だの徳島だの高知だの岐阜だの
22名無しSUN:2007/07/15(日) 12:15:26 ID:GBCH5mAG
アメダス気温TOP10(12時)

1 徳島県宍喰 34.8 北海道知方学 11.0
2 三重県尾鷲 34.0 北海道榊町 11.5
3 岐阜県美濃 33.7 北海道広尾 12.1
4 高知県高知 33.2 北海道太田 12.4
5 岐阜県揖斐川 33.1 北海道根室 12.5
6 沖縄県多良間 33.1 北海道納沙布 12.6
7 沖縄県波照間 33.0 北海道羅臼 12.7
8 岐阜県八幡 32.9 北海道えりも岬 12.7
9 徳島県日和佐 32.9 北海道大津 12.8
10 沖縄県伊良部 32.9 北海道釧路 13.1

猛暑日寸前。沖縄がリストから消える時は来るのか?
23名無しSUN:2007/07/15(日) 13:12:19 ID:GBCH5mAG
アメダス気温TOP10(13時)

1 徳島県宍喰 35.6 北海道知方学 11.0
2 岐阜県金山 34.6 北海道榊町 12.1
3 岐阜県八幡 34.4 北海道広尾 12.2
4 岐阜県美濃 34.3 北海道太田 12.4
5 岐阜県宮地 34.0 北海道えりも岬 12.5
6 岐阜県美濃加茂 33.6 北海道大津 12.6
7 岐阜県多治見 33.5 北海道羅臼 12.9
8 静岡県天竜 33.4 北海道釧路 13.1
9 沖縄県多良間 33.4 北海道納沙布 13.2
10 岐阜県恵那 33.3 北海道根室 13.3

岐阜www
24名無しSUN:2007/07/15(日) 13:14:16 ID:Vb53ghbe
岐阜キター

当地岐阜市、むちゃくちゃ暑い
南から暖かい空気が入ってきてるのか?
25名無しSUN:2007/07/15(日) 13:15:56 ID:Vb53ghbe
最高最低気温スレより甜菜
これ暑いワケだ

アメダス気温TOP10(13時)

1 徳島県宍喰 35.6 北海道知方学 11.0
2 岐阜県金山 34.6 北海道榊町 12.1
3 岐阜県八幡 34.4 北海道広尾 12.2
4 岐阜県美濃 34.3 北海道太田 12.4
5 岐阜県宮地 34.0 北海道えりも岬 12.5
6 岐阜県美濃加茂 33.6 北海道大津 12.6
7 岐阜県多治見 33.5 北海道羅臼 12.9
8 静岡県天竜 33.4 北海道釧路 13.1
9 沖縄県多良間 33.4 北海道納沙布 13.2
10 岐阜県恵那 33.3 北海道根室 13.3
26名無しSUN:2007/07/15(日) 13:17:35 ID:Vb53ghbe
誤爆申し訳ない
27名無しSUN:2007/07/15(日) 13:59:30 ID:9sGsPxd1
今日は気温が高い上に湿度もむちゃくちゃ高いんだが・・・死ねる
28名無しSUN:2007/07/15(日) 14:12:47 ID:GBCH5mAG
アメダス気温TOP10(14時)

1 徳島県宍喰 36.1 北海道知方学 10.8
2 岐阜県金山 35.6 北海道榊町 11.7
3 岐阜県美濃 34.2 北海道広尾 12.1
4 静岡県佐久間 33.7 北海道根室 12.4
5 高知県高知 33.6 北海道白糠 12.6
6 岐阜県美濃加茂 33.4 北海道太田 12.7
7 沖縄県多良間 33.4 北海道えりも岬 12.7
8 静岡県川根本町 33.3 北海道羅臼 12.8
9 三重県熊野新鹿 33.1 北海道大津 12.8
10 徳島県日和佐 33.1 北海道納沙布 13.3

岐阜県金山も酷暑日入り
29名無しSUN:2007/07/15(日) 14:22:44 ID:lEqfGGQ/
俺の実家根室なんだよw 12.1℃かよ!
何だよ 徳島の36℃って 
30名無しSUN:2007/07/15(日) 14:31:58 ID:FoluV6Hq
岐阜徳島はフェーンか??
31名無しSUN:2007/07/15(日) 14:36:11 ID:ZbK05uFV
岐阜はずっとお日様がでてるみたいだからフェーンじゃなくても
いつものパターンでいってんじゃないかな。
32名無しSUN:2007/07/15(日) 15:32:08 ID:Vb53ghbe
アメダス気温TOP10(15時)
  High Low
順位 観測地点名 気温(℃) 観測地点名 気温(℃)

1 岐阜県多治見 34.0 北海道知方学 10.4
2 岐阜県美濃 33.4 北海道榊町 11.8
3 沖縄県伊原間 33.4 北海道納沙布 12.0
4 沖縄県伊良部 33.2 北海道広尾 12.0
5 高知県高知 33.1 北海道太田 12.1
6 沖縄県波照間 33.1 北海道大津 12.5
7 静岡県川根本町 33.0 北海道えりも岬 12.5
8 徳島県日和佐 32.9 北海道根室 12.6
9 沖縄県多良間 32.8 北海道羅臼 12.7
10 沖縄県石垣島 32.8 北海道白糠 12.8
33名無しSUN:2007/07/15(日) 15:33:00 ID:9sGsPxd1
明らかに西風フェーンです
34名無しSUN:2007/07/15(日) 15:45:33 ID:lEqfGGQ/
北海道知方学って何て読むの?
俺道産子なんだけど読めねーよw
35名無しSUN:2007/07/15(日) 16:14:47 ID:EJIlxBlm
>>34
知方学=チッポマナイ(チホマナイということも)

夏場はテンプレに必要?
36名無しSUN:2007/07/15(日) 16:18:04 ID:8xSXci7C
アメダス気温TOP10(16時)

1 岐阜県多治見 34.0 北海道知方学 10.2
2 山梨県南部 33.0 北海道榊町 11.3
3 徳島県日和佐 33.0 北海道太田 11.8
4 沖縄県伊良部 32.9 北海道納沙布 11.9
5 沖縄県石垣島 32.8 北海道広尾 12.0
6 沖縄県多良間 32.7 北海道根室 12.2
7 静岡県川根本町 32.6 北海道えりも岬 12.2
8 沖縄県大原 32.3 北海道大津 12.3
9 沖縄県伊原間 32.2 北海道羅臼 12.4
10 沖縄県波照間 32.0 北海道厚床 12.4
37名無しSUN:2007/07/15(日) 18:12:30 ID:PjPE1IvC
アメダス気温TOP10(18時)

1 高知県高知 31.8 北海道知方学 9.9
2 沖縄県伊良部 31.7 北海道根室 10.7
3 沖縄県大原 31.6 北海道納沙布 11.0
4 徳島県日和佐 31.5 北海道厚床 11.1
5 沖縄県伊原間 31.4 北海道榊町 11.1
6 沖縄県波照間 31.4 北海道太田 11.2
7 沖縄県石垣島 31.3 北海道別海 11.3
8 沖縄県宮古島 31.1 北海道羅臼 11.8
9 沖縄県多良間 31.1 北海道上標津 11.9
10 沖縄県西表島 30.9 北海道大津 11.9
38名無しSUN:2007/07/15(日) 18:24:27 ID:ftxkEGK1
17時は石垣島が1位だったが、また四国が出てきたか。
39名無しSUN:2007/07/15(日) 22:09:17 ID:FoluV6Hq
アメダス気温TOP10(21時)
1 沖縄県石垣島 30.2 北海道上標津 10.5
2 沖縄県大原 30.0 北海道知方学 10.7
3 沖縄県多良間 29.5 北海道根室 10.8
4 沖縄県与那国島 29.5 北海道太田 10.8
5 沖縄県久米島 29.4 北海道納沙布 10.9
6 沖縄県西表島 29.3 北海道弟子屈 11.1
7 沖縄県宮古島 29.2 北海道標津 11.2
8 沖縄県波照間 29.2 北海道上札内 11.3
9 鹿児島県名瀬 29.1 北海道羅臼 11.4
10 沖縄県伊良部 29.1 北海道別海 11.4
40名無しSUN:2007/07/15(日) 22:14:32 ID:pkMNItpj
昨日の17時すぎ、チッポマナイに行ってきたww

http://www.rupan.net/uploader/download/1184505037.JPG
41名無しSUN:2007/07/15(日) 22:21:53 ID:pkMNItpj
>>40のうpろだが落ちてるので再度age
http://www3.uploader.jp/dl/akaiup/akaiup_uljp00599.jpg.html
42名無しSUN:2007/07/15(日) 22:28:45 ID:FoluV6Hq
アメダス気温TOP10(22時)
1 沖縄県大原 30.1 北海道浜鬼志別 9.8
2 沖縄県石垣島 30.0 北海道上標津 10.6
3 沖縄県与那国島 29.5 北海道根室 10.8
4 沖縄県多良間 29.4 北海道弟子屈 10.9
5 沖縄県久米島 29.3 北海道納沙布 11.0
6 沖縄県西表島 29.3 北海道太田 11.0
7 沖縄県波照間 29.1 北海道知方学 11.0
8 鹿児島県名瀬 29.0 北海道羅臼 11.2
9 沖縄県宮古島 29.0 北海道上札内 11.2
10 沖縄県伊原間 29.0 北海道標津 11.3

>>41
霧がすごいねー。チッポマナイには町はないの?ここが中心部なのかな
43名無しSUN:2007/07/15(日) 22:39:12 ID:pkMNItpj
>>42
アメダスが置いてあるのは、小学校のグラウンドです。

辺りには家が十数軒見えたけど、ほとんど霧で見えなかったwww
44名無しSUN:2007/07/15(日) 22:41:43 ID:8p6NDPAU
チッポマナイは字(あざ)名のようなものなので町はないと思われ。
45名無しSUN:2007/07/15(日) 22:52:48 ID:PjPE1IvC
>>42
お〜はら、キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!
46名無しSUN:2007/07/15(日) 22:59:56 ID:VjE6Oun6
チッポマナイたんは夜になると順位を落として昼間になると浮上してくるね
47名無しSUN:2007/07/15(日) 23:13:14 ID:PjPE1IvC
アメダス気温TOP10(23時)

1 沖縄県石垣島 29.9 北海道浜鬼志別 8.9
2 沖縄県大原 29.8 北海道納沙布 10.5
3 沖縄県与那国島 29.5 北海道上標津 10.6
4 沖縄県西表島 29.5 北海道根室 10.6
5 沖縄県多良間 29.3 北海道弟子屈 10.7
6 沖縄県波照間 29.2 北海道知方学 10.8
7 沖縄県久米島 29.1 北海道中標津 11.1
8 沖縄県伊原間 29.0 北海道太田 11.1
9 鹿児島県名瀬 28.9 北海道羅臼 11.2
10 沖縄県伊良部 28.8 北海道標津 11.3
48名無しSUN:2007/07/15(日) 23:56:49 ID:vGWAk6Dj
全国データ一覧表 (日別値:2007年07月14日 )最高 最低 日降水量

札幌    20.1℃  14.5℃     --
稚内    20.2℃  10.5℃     --
旭川    23.1℃  13.3℃     --
根室    12.5℃    9.0℃   0.0mm
釧路    13.9℃    9.7℃   0.0mm
青森    24.0℃  13.3℃     --
秋田    24.8℃  19.5℃     --
盛岡    19.1℃  14.9℃   0.5mm
仙台    19.0℃  16.2℃   10.5mm
山形    22.3℃  17.2℃   11.5mm
福島    19.6℃  17.8℃   12.0mm
水戸    21.0℃  19.5℃   28.5mm
宇都宮  21.5℃  19.3℃   28.5mm
日光    17.6℃  14.4℃   29.5mm
前橋    21.7℃  20.2℃   40.0mm
熊谷    22.0℃  20.0℃   43.5mm
東京    24.4℃  21.1℃   60.5mm
千葉    23.2℃  21.3℃   63.0mm
横浜    23.1℃  20.6℃   91.0mm
長野    23.7℃  19.6℃   11.0mm
甲府    22.4℃  20.0℃   65.5mm
河口湖  19.5℃  16.8℃ 100.5mm
静岡    22.6℃  21.2℃ 181.5mm
富士山    7.2℃    2.7℃   0.0mm
名古屋  25.9℃  21.2℃   99.0mm
岐阜    25.7℃  21.1℃   99.5mm
津      26.1℃  21.5℃ 106.0mm
尾鷲    27.8℃  20.9℃ 308.5mm
上野    26.0℃  20.9℃   77.5mm
新潟    25.7℃  21.1℃   3.0mm
49名無しSUN:2007/07/15(日) 23:57:31 ID:vGWAk6Dj
高田    26.0℃  20.8℃   5.0mm
富山    25.2℃  21.1℃   17.0mm
金沢    24.3℃  21.2℃   11.0mm
福井    24.6℃  21.4℃   45.0mm
彦根    26.4℃  20.9℃   82.0mm
京都    25.8℃  21.4℃   55.5mm
大阪    24.8℃  21.9℃   45.5mm
神戸    25.5℃  22.1℃   37.5mm
姫路    24.7℃  21.3℃   56.5mm
奈良    25.0℃  20.7℃   57.0mm
和歌山  29.3℃  21.9℃   40.0mm
岡山    25.9℃  22.0℃   53.0mm
広島    28.2℃  22.6℃   20.5mm
松江    23.7℃  21.9℃   25.0mm
鳥取    25.5℃  21.4℃   29.0mm
高松    27.4℃  22.0℃   52.5mm
徳島    26.0℃  21.8℃ 143.5mm
松山    27.4℃  22.4℃   68.5mm
高知    26.2℃  22.0℃ 315.0mm
山口    28.3℃  23.1℃   18.0mm
下関    29.1℃  23.5℃   30.0mm
福岡    27.7℃  22.3℃   19.0mm
大分    27.9℃  22.0℃   73.5mm
長崎    30.9℃  23.8℃   3.5mm
佐賀    30.1℃  23.9℃   7.5mm
熊本    30.9℃  24.7℃   2.0mm
宮崎    29.2℃  23.8℃ 185.0mm
鹿児島  28.3℃  23.4℃ 127.5mm
屋久島  29.3℃  24.6℃ 298.5mm
名瀬    29.3℃  26.6℃ 200.5mm
那覇    29.2℃  25.7℃   41.0mm
石垣島  32.8℃  28.7℃   0.0mm
50名無しSUN:2007/07/16(月) 00:17:12 ID:899OHt1r
2007年7月16日0時現在高温、低温順位
1位  八重山支庁石垣島     30.0℃ 1位  静岡県    富士山      5.5℃
1位  八重山支庁大原       30.0℃ 2位  宗谷支庁  浜鬼志別    9.5℃
3位  宮古支庁  仲筋       29.7℃ 3位  根室支庁  上標津     10.3℃
4位  八重山支庁所野       29.6℃ 4位  根室支庁  根室       10.5℃
5位  八重山支庁西表島     29.5℃ 5位  根室支庁  納沙布     10.6℃
5位  八重山支庁真栄里     29.5℃ 6位  根室支庁  根室中標津  10.7℃
7位  八重山支庁与那国島   29.4℃ 7位  釧路支庁  弟子屈     10.8℃
7位  八重山支庁志多阿原   29.4℃ 8位  釧路支庁  知方学     10.9℃
9位  宮古支庁  多良間     29.2℃ 9位  根室支庁  中標津     11.1℃
9位  八重山支庁波照間     29.2℃ 10位  上川支庁  中川       11.3℃
