AKB48関連のCD等・売上データスレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん@お腹いっぱい。
地下アイドル板にある

【AKB48関連CD・DVDの売上予想/雑談スレ】

の為のデータ等を貼っておくスレです。


<※雑談は程々に※>


引き継ぎスレ
AKB48関連CD・DVDの売上予想/雑談スレ 37
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/akb/1308820468/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:29:03.18 ID:zcPgjS9V
6月27日付け オリコンウィークリーランキング

シングル
**7 *18,166 1,517,192  Everyday、カチューシャ
*45 **1,638  832,098  ヘビーローテーション
*60 **1,175  137,073  カッコ悪い I love you! / フレンチ・キス
*75 ***,892  *85,047  月の裏側 / DiVA
*76 ***,888  728,997  ポニーテールとシュシュ
*90 ***,771  238,584  週末Not yet / Not yet
106 ***,627  270,835  バンザイVenus / SKE48
124 ***,473  *52,362  会いたかった
127 ***,455 1,077,371  桜の木になろう
131 ***,447 1,033,416  Beginner
164 ***,345  215,811  Dear J / 板野友美

アルバム
**3 *75,179 677,164  ここにいたこと
*60 **1,737 522,310  神曲たち
112 ***,980 153,101  SET LIST〜グレイテストソングス〜完全盤

音楽DVD
12 **,861 166,588  逃した魚たち〜シングル・ビデオコレクション〜

DVD総合
50 **,861 166,588  逃した魚たち〜シングル・ビデオコレクション〜
57 **,783 *53,910  DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10年桜、少女たちは今の自分に何を思うのだろう? スペシャルエディション

映画DVD
28 **,783 *53,910  DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10年桜、少女たちは今の自分に何を思うのだろう? スペシャルエディション

アイドルDVD
*3 **,366 *13,163  大島優子 君は、僕のもの
*4 **,335 **2,613  柏木由紀 以上、グアムから柏木由紀でしたっ
*5 **,293 **4,463  ヤングマガジンDVD 板野友美 TOMOMI■ITANO(11.04)
*6 **,240 ---,---  柏木由紀 Love Letter(11.04)
*7 **,168 ---,---  DVD 高城亜樹「わんだーらんど」通常版


6月27日付け ウィークリー
書籍BOOK
*4 40,584 *40,584  講談社 大島優子1stフォトブック 優子
13 19,309 *28,209  光文社 AKB48海外旅行日記 2 with SKE48 ここはどこですか?
43 *5,974 111,073  集英社 AKB48ヒストリー 〜研究生公式教本〜

書籍コミック
25 36,154 *36,154  講談社 AKB49 恋愛禁止条例 3 特装版
39 26,475 *26,475  講談社 AKB49 恋愛禁止条例 3

書籍写真集
*1 40,584 *40,584  講談社 大島優子1stフォトブック 優子
*2 19,309 *28,209  光文社 AKB48海外旅行日記 2 with SKE48 ここはどこですか?
*4 *5,312 122,126  講談社 AKB48 友撮 THE BLUE ALBUM
*5 *5,128 120,055  講談社 AKB48 友撮 THE RED ALBUM
*7 *3,113 *80,078  集英社 渡辺麻友写真集『まゆゆ』
3名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:29:37.83 ID:zcPgjS9V
AKB48 11/06/27付

2006/02/01 *10位 **8回 *,*22,011 *,*46,274 桜の花びらたち
2006/06/07 *13位 **6回 *,*13,349 *,*20,609 スカート、ひらり
2006/10/25 *12位 *55回 *,*17,481 *,*52,362 ★会いたかった
2007/01/31 **7位 **5回 *,*16,866 *,*21,989 制服が邪魔をする
2007/04/18 **8位 **4回 *,*20,323 *,*22,671 軽蔑していた愛情
2007/07/18 **6位 **5回 *,*21,830 *,*25,611 BINGO!
2007/08/08 **6位 **4回 *,*25,946 *,*28,840 僕の太陽
2007/10/31 *10位 **3回 *,*15,370 *,*18,429 夕陽を見ているか?
2008/01/23 **6位 **5回 *,*19,303 *,*23,209 ロマンス、イラネ
2008/02/27 *10位 **5回 *,*22,112 *,*25,482 桜の花びらたち2008

2008/10/22 **3位 *78回 *,*48,258 *,*96,566 大声ダイヤモンド
2009/03/04 **3位 *61回 *,*66,226 *,124,700 10年桜
2009/06/24 **2位 *72回 *,104,180 *,168,826 涙サプライズ!
2009/08/26 **2位 *78回 *,*90,774 *,145,776 言い訳Maybe
2009/10/21 **1位 *79回 *,178,579 *,260,553 RIVER
2010/02/17 **1位 *65回 *,317,828 *,404,696 桜の栞
2010/05/26 **1位 *57回 *,513,453 *,728,997 ★ポニーテールとシュシュ
2010/08/18 **1位 *44回 *,527,336 *,832,098 ★ヘビーローテーション
2010/10/27 **1位 *34回 *,826,989 1,033,416 ★Beginner
2010/12/08 **1位 *27回 *,596,769 *,694,042 チャンスの順番
2011/02/16 **1位 *18回 *,942,479 1,077,371 ★桜の木になろう
2011/05/25 **1位 **4回 1,333,969 1,517,192 ★Everyday、カチューシャ

2008/01/01 *29位 *47回 *,*15,921 *,*53,583 SET LIST〜グレイテストソングス 2006-2007〜
2010/04/07 **1位 *63回 *,294,627 *,522,310 ★神曲たち
2010/07/14 **2位 *48回 *,*67,817 *,153,101 ★SET LIST 〜グレイテストソングス〜完全盤
2011/06/08 **1位 **2回 *,601,985 *,677,164 ★ここにいたこと
4名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:30:05.38 ID:zcPgjS9V
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 **1 1,333,969 11/05/25 AKB48「Everyday、カチューシャ」
*1 *3 *2 *2 *2 *2 *1 **2 *,119,154 1,453,123
*1 *4 *4 *4 *3 *3 *3 **3 *,*45,903 1,499,026
*3 13 11 *8 *7 *5 *5 **7 *,*18,166 1,517,192

-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 **1 601,985 11/06/08 AKB48「ここにいたこと」
*1 *3 *3 *3 *3 *3 *2 **3 *75,179 677,164
5名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:30:46.69 ID:zcPgjS9V
ノースリーブス 11/06/27付
2008/11/26 *13位 **5回 *11,436 *15,115 Relax!
2009/03/18 **9位 **5回 *13,117 *16,801 タネ
2009/11/25 **8位 **8回 *20,174 *29,166 キスの流星
2010/05/03 **5位 **7回 *26,287 *32,983 Lie
2010/08/04 **6位 *18回 *30,819 *45,673 君しか
2011/03/02 **2位 *15回 *81,846 108,560 answer

2011/01/01 **1位 *15回 *58,730 103,042 ノースリーブス

渡り廊下走り隊 11/06/27付
2009/01/28 *10位 **5回 *12,888 *16,513 初恋ダッシュ/青い未来
2009/04/22 **9位 **5回 *12,178 *15,731 やる気花火
2009/11/11 **7位 *13回 *23,272 *31,701 完璧ぐ〜のね
2010/03/17 **1位 **7回 *27,441 *34,296 アッカンベー橋
2010/06/30 **4位 **8回 *39,552 *47,496 青春のフラッグ
2010/09/01 **2位 **8回 *38,021 *48,713 ギュッ
2011/02/02 **2位 *12回 *95,321 126,916 バレンタイン・キッス

2010/10/13 **4位 *15回 *32,629 *49,483 廊下は走るな!

フレンチ・キス 11/06/27付
2010/09/08 **5位 *27回 *40,983 *62,046 ずっと 前から
2011/01/19 **2位 *18回 *67,122 *97,113 If
2011/05/11 **2位 **6回 112,546 137,073 ★カッコ悪い I love you!

板野友美 11/06/27付
2011/01/26 **2位 *21回 162,871 215,811 ★Dear J

Not yet 11/06/27付
2011/03/16 **1位 *14回 159,678 238,584 ★週末Not yet

DiVA 11/06/27付
2011/05/18 **3位 **5回 *73,890 *85,047 ★月の裏側

SKE48 11/06/27付
2009/08/05 **5位 **6回 *22,624 *27,295 強き者よ
2010/03/24 **3位 *10回 *34,747 *51,180 青空片想い
2010/07/07 **3位 *18回 *62,078 *94,947 ごめんね、SUMMER
2010/11/17 **2位 *28回 119,913 174,353 1!2!3!4!ヨロシク!
2011/03/09 **1位 *15回 206,608 270,835 ★バンザイVenus

SDN48 11/06/27付
2010/11/24 **3位 *13回 *63,627 *79,128 GAGAGA
2011/04/06 **3位 **7回 *64,020 *71,236 愛、チュセヨ
6名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:31:08.87 ID:zcPgjS9V
音楽DVD
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *80,810 10/07/14 AKB48「逃した魚たち〜シングル・ビデオコレクション〜」
*1 *5 *1 *2 *1 *1 *2 *1 *10,224 *91,034
*1 *7 *4 *5 *6 *6 *3 *4 **4,760 *95,794
*3 *9 *9 *8 *8 *8 *6 *8 **2,793 *98,587
*6 11 *8 *8 *8 *7 *6 *7 **3,647 102,234 **5
*7 11 11 10 *8 *5 *5 10 **2,792 105,026
*6 16 15 15 13 *8 *6 17 **2,409 107,435
*5 *8 *5 *5 *6 *5 *4 *6 **2,332 109,767
*5 *8 *8 *8 *8 *7 *7 *8 **1,799 111,566
*7 *9 *9 *8 10 *8 *8 *8 **1,434 113,000 *10
*6 20 12 13 14 *8 *9 15 **1,830 114,830
*9 19 14 14 17 *9 10 17 **1,547 116,377
10 17 18 13 12 11 10 14 **1,358 117,735
*8 12 11 *8 12 *7 *8 10 **1,362 119,097
*6 11 11 *9 *8 *8 *6 *8 **1,233 120,330 *15
*6 ** 14 14 13 14 10 15 **1,395 121,725
*8 12 10 10 *8 *8 *8 11 **1,386 123,111
*5 14 14 11 10 *7 *8 12 **1,422 124,533
*6 *8 *9 *8 11 *7 *7 *8 **1,259 125,792
17 *8 ** 17 15 12 11 17 **1,228 127,020 *20
*9 13 14 13 11 10 *8 12 **1,323 128,343
*6 18 18 16 16 11 *9 16 **1,599 129,942
*8 ** 15 14 13 10 10 14 **2,009 131,951
*9 ** ** 19 15 17 13 24 **3,052 135,003
14 17 15 13 12 11 10 14 **2,620 137,623 *25
*9 *6 *8 *7 *8 *7 *7 *8 **3,392 141,015
*6 13 12 11 *8 *9 *7 10 **2,661 143,676
*6 13 10 11 10 *7 *7 11 **2,241 145,917
*7 15 14 13 *7 *7 *8 13 **1,929 147,846
*5 13 11 12 10 *9 *7 12 **1,663 149,509 *30
*5 15 13 12 *6 *8 *8 13 **1,556 151,065
*7 15 12 15 *9 11 *9 14 **1,532 152,597
13 ** ** 20 ** 18 16 22 **1,265 153,862
19 18 20 ** 19 16 14 20 **1,071 154,933
18 ** ** ** ** 18 15 25 ***,813 155,746 *35
18 ** ** ** 20 ** ** 24 ***,689 156,435
18 ** 19 17 16 19 17 20 ***,855 157,290
16 15 17 14 14 15 11 16 ***,917 158,207
12 ** ** ** ** 20 ** 23 ***,838 159,045
20 ** ** ** ** ** ** ** ***,*** ***,***
** ** ** ** ** ** ** ** ***,*** ***,***
** ** ** ** ** ** ** ** ***,*** ***,***
** ** ** ** ** ** ** ** ***,*** 162,151
** ** ** ** ** 16 19 27 ***,630 162,781 *40
** ** ** ** ** ** ** 28 ***,515 163,296
20 ** ** ** ** ** ** ** ***,732 164,028
19 ** 14 14 18 16 18 18 ***,828 164,856
13 ** ** 11 *9 *9 13 14 ***,871 165,727
10 13 16 13 *9 13 13 12 ***,861 166,588 *45
7名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:40:52.98 ID:zcPgjS9V
10週目までの推移

  10/03/01   |  10/05/26   |  10/08/18    |  10/10/27   |  10/12/08    |  11/02/16  
桜の栞       |ポニーテールと  |ヘビーローテー   |Beginner      |チャンスの順番  |桜の木になろう
317,828 317,828 | 513,453 513,453 | 527,336 527,336 | 826,989 826,989 | 596,769 596,769 | 942,479 *,942,479
*22,223 340,051 | *46,279 559,732 | *64,671 592,007 | *63,504 890,493 | *30,233 627,002 | *55,484 *,997,963
*10,545 350,596 | *17,284 577,016 | *27,520 619,527 | *25,452 915,945 | *15,775 642,777 | *24,519 1,022,482
**5,264 355,860 | *10,465 587,481 | *14,842 634,369 | *14,308 930,253 | *10,189 652,966 | *11,105 1,033,587
**4,127 359,987 | **7,503 594,984 | *10,550 644,919 | **9,861 940,114 | *10,684 663,650 | **5,973 1,039,560
**5,426 365,413 | **5,154 600,138 | **8,657 653,576 | **7,065 947,179 | **6,544 670,194 | **6,753 1,046,313
**5,574 370,987 | **4,288 604,426 | **7,660 661,236 | **7,104 954,283 | **4,569 674,763 | **5,987 1,052,300
**2,275 373,262 | **4,096 608,522 | **7,178 668,414 | **7,001 961,284 | **3,741 678,504 | **4,794 1,057,094
**1,556 374,818 | **4,260 612,782 | **8,620 677,034 | **7,501 968,785 | **2,510 681,014
***,996 375,814 | **3,821 616,603 | **6,669 683,703 | **8,505 977,290 | **2,013 683,027
8名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:41:14.06 ID:zcPgjS9V
週単位売上
      桜の栞 ポニシュ ヘビロテ ビギナ チャンス  桜の木
01週目 317,828 513,453 527,336 826,989 596,769 *,942,479
02週目 *22,223 *46,279 *64,671 *63,504 *30,233 *,*55,484
03週目 *10,545 *17,284 *27,520 *25,452 *15,775 *,*24,519
04週目 **5,264 *10,465 *14,842 *14,308 *10,189 *,*11,105
05週目 **4,127 **7,503 *10,550 **9,861 *10,684 *,**5,973
06週目 **5,426 **5,154 **8,657 **7,065 **6,544 *,**6,753
07週目 **5,574 **4,288 **7,660 **7,104 **4,569 *,**5,987
08週目 **2,275 **4,096 **7,178 **7,001 **3,741 *,**4,794
09週目 **1,556 **4,260 **8,620 **7,501 **2,510
10週目 ***,996 **3,821 **6,669 **8,505 **2,013

週単位累計売上
      桜の栞 ポニシュ ヘビロテ ビギナ チャンス  桜の木
01週目 317,828 513,453 527,336 826,989 596,769 *,942,479
02週目 340,051 559,732 592,007 890,493 627,002 *,997,963
03週目 350,596 577,016 619,527 915,945 642,777 1,022,482
04週目 355,860 587,481 634,369 930,253 652,966 1,033,587
05週目 359,987 594,984 644,919 940,114 663,650 1,039,560
06週目 365,413 600,138 653,576 947,179 670,194 1,046,313
07週目 370,987 604,426 661,236 954,283 674,763 1,052,300
08週目 373,262 608,522 668,414 961,284 678,504 1,057,094
09週目 374,818 612,782 677,034 968,785 681,014
10週目 375,814 616,603 683,703 977,290 683,027
9名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 21:46:07.98 ID:zcPgjS9V
名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/03/22(火) 23:30:31.01

1週目推移
      フレンチ  板野  ワロタ   no3b   SKE48  Not yet 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     ---,--- ---,--- ---,---  ---,--- ---,--- ---,--- 
 火     *30,594 *86,681 *45,355  *41,141 163,208 *50,563 
 水     *13,754 *26,404 *17,084  *15,062 *15,934 *34,046 
 木     **6,264 *12,085 **7,114  **8,639 *10,783 *15,264
 金     **5,313 *10,493 **7,033  **6,022 **8,195 *14,411
 土     **4,761 *11,769 **6,191  **4,844 **3,571 *31,772 
 日     **4,429 *11,488 **7,154  **4,004 **2,952 *10,872 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
推定売上 *65,115 158,920 *89,931  *79,712 204,643 156,928 
週間枚数 *67,122 162,871 *95,321  *81,846 206,608 159,678  

名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/03/29(火) 16:02:06.07

2週目推移
       フレンチ  板野  ワロタ ノースリ SKE  ノイエ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     **2,063 **4,428 **2,481 **2,515 **1,107 **6,381
 火     **2,410 **4,222 **2,825 **1,984 **2,001 **5,039
 水     **3,125 **3,338 **1,777 **1,677 **1,511 **4,580
 木     **1,337 **2,285 **1,560 **1,119 ***,916 **4,450
 金     **1,164 **2,030 **1,940 ***,772 **1,225 **4,001
 土     **2,393 **3,204 **1,945 ***,841 **1,509 **3,904
 日     **1,363 **4,219 **2,510 ***,969 **1,955 **3,927
―――――――――――――――――――――――――――――――――
デイリ-計 *13,855 *23,726 *15,038 **9,957 *10,224 *32,282
週間枚数 *14,392 *24,105 *16,100 *10,749 *12,922 *36,658
10名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/24(金) 22:07:02.38 ID:zcPgjS9V

1週目
      前田敦子  ノースリ  ノイエ  板野友美  ワロタ   DiVA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     102,483  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,--- 
 火     *28,571  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 水     *14,201  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 木     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 金     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 土     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 日     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
週間推定 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
週間枚数 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2週目
      前田敦子  ノースリ  ノイエ  板野友美  ワロタ   DiVA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,--- 
 火     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 水     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 木     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 金     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 土     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 日     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
週間推定 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
週間枚数 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
11名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/25(土) 16:53:03.76 ID:5KH7mykU
>>10
間違ってたなこれ

1週目
      前田敦子  ノースリ  ノイエ  板野友美  ワロタ   DiVA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,--- 
 火     102,483  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 水     *28,571  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 木     *14,201  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 金     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 土     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 日     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
週間推定 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
週間枚数 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2週目
      前田敦子  ノースリ  ノイエ  板野友美  ワロタ   DiVA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,--- 
 火     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 水     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 木     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 金     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 土     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 日     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
週間推定 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
週間枚数 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
12名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/27(月) 20:40:42.06 ID:FLFWBT6T
1週目
      前田敦子  ノースリ  ノイエ  板野友美  ワロタ   DiVA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,--- 
 火     102,483  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 水     *28,571  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 木     *14,201  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 金     *10,104  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 土     **8,695  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 日     **7,311  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
週間推定 171.365  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
週間枚数 ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
13名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 18:10:13.61 ID:pVY6EAKD
1週目
      前田敦子  ノースリ  ノイエ  板野友美  ワロタ   DiVA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 月     ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,--- 
 火     102,483  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 水     *28,571  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 木     *14,201  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 金     *10,104  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 土     **8,695  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
 日     **7,311  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---  ---,---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
週間推定 171.365  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
週間枚数 176.365  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---  ---.---
14名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 20:50:00.46 ID:RJlickEe
1週目推移
       板野  ワロタ ノースリ  SKE  ノイエ SDN  フレンチ DiVA  AKB    前田  ノースリ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     月---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- -----,--- ---,--- ---,---
     火*86,681 *45,355 *41,141 163,208 *50,563 *50,604 *56,334 *42,493 **942,475 102,483 *42,394
     水*26,404 *17,084 *15,062 *15,934 *34,046 **4,592 *20,795 *14,982 **101,304 *28,571 ---,---
     木*12,085 **7,114 **8,639 *10,783 *15,264 **2,011 **9,932 **5,431 ***51,196 *14,201 ---,---
     金*10,493 **7,033 **6,022 **8,195 *14,411 **1,213 **7,911 **3,969 ***53,206 *10,104 ---,---
     土*11,769 **6,191 **4,844 **3,571 *31,772 **1,590 **6,569 **3,489 ***30,801 **8,695 ---,---
     日*11,488 **7,154 **4,004 **2,952 *10,872 **1,831 **5,552 **2,135 ***27,180 **7,311 ---,---
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
デイリ-計 158,920 *89,931 *79,712 204,643 156,928 *61,841 107,093 *72,499 1,300,600 171,365 ---,---
週間枚数 162,871 *95,321 *81,846 206,608 159,678 *64,020 112,546 *73,890 1,333,969 176,967 ---,---
15名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 21:06:05.89 ID:K5rabSjV
AKB48 「桜の花びらたち」 06/02/01(8週)
06/02/13 *10 *22,011 *22,011
06/02/20 *23 **8,575 *30,586
06/02/27 *25 **6,842 *37,428
06/03/06 *36 **4,781 *42,209
06/03/13 *84 **1,708 *43,917 **5
06/03/20 122 ***,909 *44,826
06/03/27 169 ***,453 *45,279
06/04/03 *99 ***,995 *46,274

AKB48 「スカート、ひらり」 06/06/07(6週)
06/06/19 *13 *13,349 *13,349
06/06/26 *31 **3,587 *16,936
06/07/03 *77 **1,804 *18,740
06/07/10 110 ***,981 *19,721
06/07/17 169 ***,528 *20,249 **5
06/07/24 200 ***,360 *20,609

AKB48 「制服が邪魔をする」 07/01/31(5週)
07/02/12 **7 *16,866 *16,866
07/02/19 *48 **2,356 *19,222
07/02/26 *74 **1,459 *20,681
07/03/05 129 ***,821 *21,502
07/03/12 176 ***,487 *21,989 **5

AKB48 「軽蔑していた愛情」 07/04/18(4週)
07/04/30 **8 *20,323 *20,323
07/05/07 *98 **1,300 *21,623
07/05/14 137 ***,635 *22,258
07/05/21 184 ***,413 *22,671

AKB48 「BINGO!」 07/07/18(5週)
07/07/30 **6 *21,830 *21,830
07/08/06 *73 **1,688 *23,518
07/08/13 *99 ***,989 *24,507
07/08/20 148 ***,634 *25,141
07/08/27 184 ***,470 *25,611 **5

AKB48 「僕の太陽」 07/08/08(4週)
07/08/20 **6 *25,946 *25,946
07/08/27 *57 **1,931 *27,877
07/09/03 177 ***,541 *28,418
07/09/10 196 ***,422 *28,840

AKB48 「夕陽を見ているか?」 07/10/31(3週)
07/11/12 *10 *15,370 *15,370
07/11/19 *45 **2,455 *17,825
07/11/26 128 ***,604 *18,429

AKB48 「ロマンス、イラネ」 08/01/23(5週)
08/02/04 **6 *19,303 *19,303
08/02/11 *41 **2,105 *21,408
08/02/18 111 ***,823 *22,231
08/02/25 135 ***,576 *22,807
08/03/03 172 ***,402 *23,209 **5
16名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 21:06:10.03 ID:K5rabSjV
AKB48 「桜の花びらたち2008」 08/02/27(5週)
08/03/10 *10 *22,112 *22,112
08/03/17 *66 **1,632 *23,744
08/03/24 107 ***,750 *24,494
08/03/31 132 ***,571 *25,065
08/04/07 188 ***,417 *25,482 **5
17名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 21:06:26.90 ID:K5rabSjV
AKB48 「大声ダイヤモンド」 08/10/22(78週)
08/11/03 **3 *48,258 *48,258
08/11/10 *11 *10,248 *58,506
08/11/17 *22 **5,635 *64,141
08/11/24 *74 **1,366 *65,507
08/12/01 110 ***,768 *66,275 **5
08/12/08 131 ***,866 *67,141
08/12/15 166 ***,575 *67,716
08/12/22 175 ***,489 *68,205
08/12/29 182 ***,434 *68,639
09/01/12 197 ***,752 *69,391 (2週合算) *11
09/01/19 158 ***,375 *69,766
09/01/26 190 ***,277 *70,043
6週圏外
09/03/16 181 ***,414 *70,457
09/03/23 177 ***,395 *70,852 *15
09/03/30 188 ***,315 *71,167
1週圏外
09/04/13 179 ***,335 *71,502
13週圏外
09/07/20 193 ***,309 *71,811
09/07/27 187 ***,273 *72,084
09/08/03 198 ***,292 *72,376 *20
4週圏外
09/09/07 172 ***,431 *72,807
09/09/14 165 ***,377 *73,184
09/09/21 191 ***,289 *73,473
09/09/28 169 ***,307 *73,780
09/10/05 166 ***,310 *74,090 *25
09/10/12 172 ***,295 *74,385
09/10/19 199 ***,235 *74,620
09/10/26 198 ***,251 *74,871
09/11/02 186 ***,331 *75,202
09/11/09 158 ***,342 *75,544 *30
09/11/16 168 ***,336 *75,880
09/11/23 187 ***,274 *76,154
3週圏外
09/12/21 193 ***,315 *76,469
09/12/28 191 ***,317 *76,786
10/01/04 142 ***,464 *77,250 *35
10/01/18 *58 **2,021 *79,271 (2週合算)
10/01/25 *73 ***,868 *80,139
10/02/01 *92 ***,730 *80,869
10/02/08 125 ***,724 *81,593 *40
10/02/15 121 ***,572 *82,165
10/02/22 146 ***,497 *82,662
10/03/01 101 ***,716 *83,378
10/03/08 136 ***,550 *83,928
10/03/15 168 ***,402 *84,330 *45
10/03/22 166 ***,357 *84,687
10/03/29 171 ***,302 *84,989
10/04/05 183 ***,301 *85,290
10/04/12 137 ***,363 *85,653
10/04/19 118 ***,431 *86,084 *50
10/04/26 128 ***,370 *86,454
10/05/03 169 ***,316 *86,770
10/05/10 173 ***,321 *87,091
10/05/17 169 ***,323 *87,414
2週圏外
10/06/07 170 ***,405 *87,819 *55
18名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 21:06:31.58 ID:K5rabSjV
10/06/14 187 ***,325 *88,144
10/06/21 圏外
10/06/28 175 ***,320 *88,464
10/07/05 圏外
10/07/26 182 ***,264 *88,728
10/08/02 194 ***,312 *89,040
3週圏外
10/08/30 184 ***,301 *89,341 *60
4週圏外
10/10/04 188 ***,294 *89,635
3週圏外
10/11/01 193 ***,238 *89,873
2週圏外
10/11/22 200 ***,288 *90,161
5週圏外
11/01/03 179 ***,346 *90,507
11/01/10 110 ***,492 *90,999 *65
11/01/17 *74 ***,812 *91,811
11/01/24 *76 ***,718 *92,529
11/01/31 *92 ***,634 *93,163
11/02/07 131 ***,535 *93,698
11/02/14 137 ***,510 *94,208 *70
11/02/21 153 ***,384 *94,592
11/02/28 138 ***,456 *95,048
11/03/07 183 ***,362 *95,410
11/03/14 圏外
11/03/21 圏外
11/03/28 190 ***,198 *95,608
11/04/04 186 ***,233 *95,841 *75
11/04/11 175 ***,238 *96,079
11/04/18 175 ***,259 *96,338
11/04/25 185 ***,228 *96,566
19名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/29(水) 21:06:48.67 ID:K5rabSjV
AKB48 「10年桜」 09/03/04(61週)
09/03/16 **3 *66,226 *66,226
09/03/23 **7 *26,375 *92,601
09/03/30 *22 **3,689 *96,290
09/04/06 *36 **2,206 *98,496
