★110331 複数板「電力会社は暴力団の永久資金源」マルチポスト報告

このエントリーをはてなブックマークに追加
1StreetRock ★
複数の板において、
「電力会社は暴力団の永久資金源」より始まる「hyouhei03.blogzine.jp」のURL入りコピペのマルチポストを報告します。
特徴、串爆撃

a) 投稿内容 >>2
b) 規模頻度 最大3res/min 総数83res
c) 爆撃範囲 計31板
d) 継続性  2011/03/29〜
2StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:50:04.41 ID:???0
【投稿例】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1266406852/16
> 16 名前:【東電 82.8 %】 [sage] 投稿日:2011/03/29(火) 23:06:15.92 ID:skCEd9+I
> 電力会社は暴力団の永久資金源!!原発作業員はすべて身元不明のプータロー。作業員送り込みは暴力団とフロント!!
>
> http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2011/03/post_1079.html
>
> 「電力、ガスは人間の命の綱です。宣伝広告を打たなくても売り上げに関係ないんです。
> それを年に数百億円もマスコミに広告を打つってのは、作業員らの告発をヤクザに任せておくだけでは不安で、
> メディアに取り上げさせないためですよ」
3StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:50:16.51 ID:???0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300586694/8 2011/03/29 22:36:44.01 ID:welnvgv80
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300395596/4 2011/03/30 02:47:04.54 ID:VxNatDEu0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300519600/4 2011/03/30 02:47:30.25 ID:Bhqm4VLu0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300490725/5 2011/03/30 03:00:25.47 ID:fWK9pFkj0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300414713/10 2011/03/30 03:53:50.69 ID:RwzNy3Il0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300885964/17 2011/03/30 04:48:40.11 ID:eJ/6nDsX0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300639512/20 2011/03/30 05:02:48.24 ID:6cAzJPf00
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300890886/24 2011/03/30 05:21:41.13 ID:HBgPqTwj0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1301233264/42 2011/03/30 06:04:21.44 ID:9kX/Zcwy0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300708817/46 2011/03/30 06:47:39.87 ID:91FznmQl0
4StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:50:27.33 ID:???0
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300158618/54 2011/03/30 07:11:46.87 ID:a4cFxap60
5StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:50:36.99 ID:???0
6StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:50:52.21 ID:???0
7StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:51:04.26 ID:???0
8StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:51:16.08 ID:???0
9StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:51:25.92 ID:???0
10StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:51:36.38 ID:???0
11StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:51:46.86 ID:???0
12StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:51:56.97 ID:???0
13StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:52:06.42 ID:???0
14StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:52:18.33 ID:???0
15StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:52:27.31 ID:???0
16StreetRock ★:2011/03/31(木) 15:52:41.18 ID:???0
報告
>>3-15
17偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:36:38.61 ID:???0
>>15

【東電 78.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 08:42:23.29 SGE82UOf0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>h148n7.orebrostadsnat.ias.bredband.telia.com<>90.224.230.148<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1301441978242345411537|1|NINJA
18偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:36:43.61 ID:???0
>>14

【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:59:39.40 lbkOikAq0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>216.243.8.154<>216.243.8.154<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1301195049381199279422|3|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:06:21.45 Ync7iAvc0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>ec2-50-16-13-235.compute-1.amazonaws.com<>50.16.13.235<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|2|NINJA
19偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:36:49.30 ID:???0
>>13

【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:23:02.05 FZbo2znS0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 82.5 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:39:58.08 2VSKWJ3T<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>193.219.33.69<>193.219.33.69<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.5 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:41:38.90 ea6L+987<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>193.219.33.69<>193.219.33.69<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.5 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:47:57.82 AlMfor7h<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>238-65-223.ftth.xms.internl.net<>85.223.65.238<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.5 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:49:28.70 G/zdHbdn0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>238-65-223.ftth.xms.internl.net<>85.223.65.238<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 82.5 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 00:07:51.24 d5V1qAWw<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>outbound.ngkceramics.com<>71.30.87.2<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 69.3 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 02:43:50.05 dohh10dd<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>178.73.204.47<>178.73.204.47<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 69.3 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 03:27:53.41 bjaDGayl0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>202.37.129.159<>202.37.129.159<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 67.8 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 03:52:14.05 g4o1Y89A<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>zoneadm.freebsd.srv.thebraincore.com<>85.17.45.85<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:47:52.54 yUyvftKk<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>server104791.santrex.net<>188.72.250.109<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
20偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:36:53.86 ID:???0
>>12

【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:36:17.17 ciRI5fyr0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>rockhall.torservers.net<>50.7.240.30<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:38:16.58 wkGaSt200<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>accessnow.org<>209.236.66.58<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:38:33.60 wkGaSt200<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>accessnow.org<>209.236.66.58<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:53:18.00 fwFVfNuV0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>dhcp329-madstud.hive.no<>128.39.167.70<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:00:17.85 WOk1qIZh0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>maumau.torservers.net<>195.60.76.239<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:01:17.07 Ehz5JZfu0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>server106963.santrex.net<>212.117.176.90<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|3|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:05:46.09 WOk1qIZh0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>maumau.torservers.net<>195.60.76.239<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:06:15.92 skCEd9+I<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>238-65-223.ftth.xms.internl.net<>85.223.65.238<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:11:31.25 psdfEJJh<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>204.11.224.179.static.etheric.net<>204.11.224.179<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:18:06.19 iDiZFWQ8<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>h148n7.orebrostadsnat.ias.bredband.telia.com<>90.224.230.148<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
21偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:36:58.17 ID:???0
>>11

【東電 68.4 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 06:52:46.53 +t6mhGoW0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>sog02-1-83-156-32-211.fbx.proxad.net<>83.156.32.211<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|3|NINJA
【東電 73.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 07:40:02.46 VFjYzv6m<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>89-168-149-156.dynamic.dsl.as9105.com<>89.168.149.156<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 78.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 08:46:37.96 wbFELKAm<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>202.37.129.159<>202.37.129.159<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 78.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 08:56:49.51 5T1icQRf<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 78.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 09:07:42.41 25unJZI50<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 78.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 09:20:02.17 oiI1eveG<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>91.146.56.109<>91.146.56.109<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 78.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 09:21:29.87 eFBtCZL/<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>5403B826.catv.pool.telekom.hu<>84.3.184.38<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
22偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:37:01.97 ID:???0
>>10

【東電 67.8 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:09:04.86 xwtSTSHX<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>190.237.83-79.rev.gaoland.net<>79.83.237.190<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 67.8 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:26:03.88 TFx8DUbS0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 67.8 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:27:41.79 VFjYzv6m<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>89-168-149-156.dynamic.dsl.as9105.com<>89.168.149.156<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:38:33.30 3bcZl8JL<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>195.110.35.253<>195.110.35.253<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:13:12.64 DUkP6CrK0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>178.167.161.134.threembb.ie<>178.167.161.134<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:15:54.77 YqwN80VF<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>server104791.santrex.net<>188.72.250.109<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:21:00.20 3bcZl8JL<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>195.110.35.253<>195.110.35.253<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:34:32.64 mcy82/9I<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>174-24-180-156.tukw.qwest.net<>174.24.180.156<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:36:38.62 kSYCnhrE<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>OCW-FL39.MIT.EDU<>18.193.0.177<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 06:37:17.90 RZ/OFfQF<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>static-50-46-159-224.evrt.wa.frontiernet.net<>50.46.159.224<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|3|NINJA
23偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:37:07.40 ID:???0
>>9

【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:38:47.26 dk8XzODV<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>accessnow.org<>209.236.66.58<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:48:57.11 9GXwhs2X<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>einer.der.besten.players-hosting.de<>217.79.178.79<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:52:50.94 Cg3EJNJg0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>dhcp329-madstud.hive.no<>128.39.167.70<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:53:38.13 FVkEeocv<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>dhcp329-madstud.hive.no<>128.39.167.70<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:53:56.16 FVkEeocv<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>dhcp329-madstud.hive.no<>128.39.167.70<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:57:16.90 BOmA0rvq<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>70-57-229-88.tcso.qwest.net<>70.57.229.88<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|2|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:05:13.42 wkb43CQq<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>64.145.66.146<>64.145.66.146<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:16:04.53 IBn9rynG<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 23:18:32.00 5VMWSis9<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>maumau.torservers.net<>195.60.76.239<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|5|NINJA
【東電 69.3 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 02:55:46.01 98G2+dnw0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>195.110.35.253<>195.110.35.253<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
24偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:37:11.16 ID:???0
>>8

【東電 73.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 08:07:46.46 EqES02Bm<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
25偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:37:14.72 ID:???0
>>7

【東電 82.5 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 00:12:32.77 GuOnzaz3<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>xdsl-195-14-206-146.netcologne.de<>195.14.206.146<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 77.9 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 02:34:52.89 PFK8iwrv0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>ec2-50-16-201-43.compute-1.amazonaws.com<>50.16.201.43<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1301195049381199279422|3|NINJA
【東電 69.3 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 02:42:02.23 7KNCtF4g<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>mon75-11-82-242-93-61.fbx.proxad.net<>82.242.93.61<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|3|NINJA
【東電 67.8 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:13:35.28 Rsg4hD1t<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>outbound.ngkceramics.com<>71.30.87.2<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:45:30.19 wAN6IRy80<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>216.243.8.154<>216.243.8.154<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1301195049381199279422|3|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 04:56:15.14 M0zOOox/<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>39209.vs.webtropia.com<>62.141.39.209<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:09:36.40 njV+WOwo0<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>server104791.santrex.net<>188.72.250.109<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|2|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 05:39:53.03 1DFnvDqw<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>adsl-83-100-141-204.karoo.KCOM.COM<>83.100.141.204<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 66.6 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 06:12:08.08 i9YR0eIN<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>78.148.21.11<>78.148.21.11<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
【東電 68.4 %】 <>sage<>2011/03/30(水) 06:49:13.97 DJKj8Beu<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>h148n7.orebrostadsnat.ias.bredband.telia.com<>90.224.230.148<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1300950883238361262383|4|NINJA
26偽FOX ★:2011/03/31(木) 17:37:19.79 ID:???0
>>6

【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:47:54.30 sdG8R63/<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>einer.der.besten.players-hosting.de<>217.79.178.79<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA|A1301195049381199279422|2|NINJA
【東電 82.8 %】 <>sage<>2011/03/29(火) 22:52:26.58 w6P7+djN<>電力会社は暴力団の永久資金源!<><>dhcp329-madstud.hive.no<>128.39.167.70<><>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729) NINJA||0|NINJA
