ノートンとバスターの価格(税抜き)比較表
| .|NIS2004|NAV2004|NPF2004|NAS2004|VB2004|
|定価(パッケージ)| 9,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 8,500 |
| (ダウンロード)| 5,500 | 4,500 | 4,500 | 3,800 .| 5,000 |
|アップグレート料 | 5,300 | 4,100 | 4,100 | ----- | 不要 .|
|年間更新料 .|4,000*1 | 2,600*1 .| 2,600*1 | 不明 .| 3,000 ..|
|1ライセンス | パソコン1台ごと |OSごと |
*1 2002,2003の料金