駅の利用客数について語るスレ Part6

このエントリーをはてなブックマークに追加
70名無し野電車区
ちょっと前だけど

07年度 専門店集合商業施設売上高  繊研新聞 8/11     ※調査協力施設188

     施設名               所在地 売上高  営業面積
1. 成田国際空港第一・第二旅客ターミナルビル 千葉県  85,456  25,351
2. ラゾーナ川崎プラザ            川崎市  63,800  66,300
3. 玉川高島屋ショッピングセンター       東京都  59,300  46,100
4. ららぽーとTOKYO-BAY            千葉県  56,900 100,000
5. ルミネ新宿                 東京都  48,070  19,941
6. 名古屋パルコ               名古屋市  44,329  
7. 阪急三番街                大阪市  42,664  38,629
8. 六本木ヒルズ               東京都  41,500  43,000
9. ルミネ大宮              さいたま市  41,333  22,152
10. ららぽーと横浜              横浜市  40,300  93,000
11. ルミネ立川                東京都  39,649  25,635
12. 相鉄ジョイナス              横浜市  36,752  24,793
13. 札幌エスタ                札幌市  36,179  41,657
14. ルミネエスト               東京都  35,532  18.144
15. 池袋パルコ                東京都  35,004  
16. ルミネ横浜                 横浜市  33,632  16,326
17. ザ・ダイヤモンド              横浜市  32,934  10,678
18. なんばシティ               大阪市  32,671  31,500
19. 軽井沢プリンスショッピングプラザ     長野県  31,500  25,295
20. HEPファイブ                大阪市  31,322  16,543

http://blog.livedoor.jp/avocado551/archives/717905.html