16 八幡普通 246点 229点 223点 226点 231.00点 (77.00%)
17 香住理数 287点 282点 264点 270点 275.75点 (76.60%)※360点満点
18 福岡中央 239点 236点 226点 220点 230.25点 (76.75%)
18 伝習館高 246点 229点 223点 223点 230.25点 (76.75%)
20 久留米高 239点 234点 222点 216点 227.75点 (75.92%)
21 戸畑高校 239点 231点 215点 216点 225.25点 (75.08%)
-------------------------------【75%以上80%未満】-------------------------------
22 小倉西高 235点 229点 220点 212点 224.00点 (74.67%)
23 北筑高校 235点 226点 218点 216点 223.75点 (74.58%)
24 新宮普通 233点 229点 215点 216点 223.25点 (74.42%)
25 新宮理数 277点 273点 258点 260点 267.00点 (74.17%)※360点満点
26 筑紫中央 233点 226点 216点 212点 221.75点 (73.92%)
27 筑前高校 235点 223点 218点 208点 221.00点 (73.67%)
28 朝倉高校 235点 226点 212点 202点 218.75点 (72.92%)
29 八幡南高 235点 218点 215点 204点 218.00点 (72.67%)
30 香椎高校 224点 215点 209点 204点 213.00点 (71.00%)
-------------------------------【70%以上75%未満】-------------------------------