★★★大阪第2学区★★★

このエントリーをはてなブックマークに追加
242あぼーん
あぼーん
243あぼーん:あぼーん
あぼーん
244実名攻撃大好きKITTY:2010/03/28(日) 21:38:34 ID:oWDdwiGJ0
旧3学区で大手前の次善校だったから、かろうじて国公立
大学レベルの生徒もまぎれこんでいたけれど、最多進学先
は近大だったんだから、学区改編後は京大0阪大0神大0
は当然だろうね。
245実名攻撃大好きKITTY:2010/03/28(日) 21:47:17 ID:t92ZyMs60
◆難関大合格状況・高校別 2010 大阪府公立 3/28暫定版
順.−2010年−−.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医‖-計‖.-合|
==========================================
00.○茨木−−−.|319|-1|29|56|18|-1|--|-2|-1|--|--|**‖108‖33.8|
00.○大手前−−.|323|--|34|40|26|-5|--|-1|--|--|--|**‖106‖32.8|阪医1
00.○北野−−−.|313|-1|44|42|14|-1|-1|--|-1|-1|--|**‖105‖33.5|阪医1
00.○天王寺−−.|315|-3|31|39|27|-1|--|-1|-2|--|--|**‖104‖33.0|阪医1
00.○三国丘−−.|315|-1|27|42|25|-4|--|-1|-1|--|-1|**‖102‖32.3|阪医1
00.○四条畷−−.|317|--|20|33|23|-2|-1|-1|--|--|--|**‖-80‖25.2|阪医1
00.○生野−−−.|316|--|-8|23|-7|-4|-1|-1|--|--|--|**‖-44‖13.9|
00.○高津−−−.|***|--|-5|23|12|-1|-1|--|--|-1|--|**‖-43‖**.*|
00.○豊中−−−.|***|--|-4|17|10|-1|-2|-1|--|--|--|**‖-35‖**.*|
00.○岸和田−−.|***|-1|-3|14|10|--|--|-1|-1|--|--|**‖-30‖**.*|
00.○千里−−−.|***|--|-1|19|-6|-1|-1|--|--|--|--|**‖-28‖**.*|
00.○寝屋川−−.|***|--|-4|-7|-6|--|--|--|-1|--|--|**‖-18‖**.*|
00.○泉陽−−−.|***|-1|-1|-5|-8|--|--|-1|--|-1|--|**‖-17‖**.*|
00.○富田林−−.|***|--|--|-4|11|-1|--|--|--|--|--|**‖-16‖**.*|
00.○春日丘−−.|***|--|-1|-5|-9|--|--|--|--|--|--|**‖-15‖**.*|
00.○池田−−−.|***|--|--|-5|-2|-1|--|--|--|--|--|**‖--8‖**.*|
246あぼーん:あぼーん
あぼーん
247あぼーん:あぼーん
あぼーん
248あぼーん:あぼーん
あぼーん
249実名攻撃大好きKITTY:2010/03/28(日) 22:42:27 ID:oWDdwiGJ0
東は神大6!理数・英語パワーで京大0阪大0神大0のエテ岡を圧倒!?
250あぼーん:あぼーん
あぼーん
251あぼーん:あぼーん
あぼーん
252実名攻撃大好きKITTY:2010/03/28(日) 23:28:22 ID:t92ZyMs60
◆難関大合格状況・高校別 2010 大阪府公立 3/28暫定版 (サンデー毎日、週刊朝日より抜粋)
順.−2010年−−.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医‖-計‖.-合|
==========================================
00.○茨木−−−.|319|-1|29|56|18|-1|--|-2|-1|--|--|**‖108‖33.8|
00.○大手前−−.|323|--|34|40|26|-5|--|-1|--|--|--|**‖106‖32.8|阪医1
00.○北野−−−.|313|-1|44|42|14|-1|-1|--|-1|-1|--|**‖105‖33.5|阪医1
00.○天王寺−−.|315|-3|31|39|27|-1|--|-1|-2|--|--|**‖104‖33.0|阪医1
00.○三国丘−−.|315|-1|27|42|25|-4|--|-1|-1|--|-1|**‖102‖32.3|阪医1
00.○四条畷−−.|317|--|20|33|23|-2|-1|-1|--|--|--|**‖-80‖25.2|阪医1
00.○生野−−−.|316|--|-8|23|-7|-4|-1|-1|--|--|--|**‖-44‖13.9|
00.○高津−−−.|***|--|-5|23|12|-1|-1|--|--|-1|--|**‖-43‖**.*|
00.○豊中−−−.|***|--|-4|17|10|-1|-2|-1|--|--|--|**‖-35‖**.*|
00.○岸和田−−.|***|-1|-3|14|10|--|--|-1|-1|--|--|**‖-30‖**.*|
00.○千里−−−.|***|--|-1|19|-6|-1|-1|--|--|--|--|**‖-28‖**.*|
00.○寝屋川−−.|***|--|-4|-7|-6|--|--|--|-1|--|--|**‖-18‖**.*|
00.○泉陽−−−.|***|-1|-1|-5|-8|--|--|-1|--|-1|--|**‖-17‖**.*|
00.○富田林−−.|***|--|--|-4|11|-1|--|--|--|--|--|**‖-16‖**.*|
00.○春日丘−−.|***|--|-1|-5|-9|--|--|--|--|--|--|**‖-15‖**.*|
00.○池田−−−.|***|--|--|-5|-2|-1|--|--|--|--|--|**‖--8‖**.*|

253実名攻撃大好きKITTY:2010/03/28(日) 23:34:27 ID:oWDdwiGJ0
↑市岡は影も形もないねWW
254実名攻撃大好きKITTY:2010/03/28(日) 23:52:05 ID:oWDdwiGJ0
箕面もないないWW
255あぼーん:あぼーん
あぼーん
256実名攻撃大好きKITTY:2010/03/29(月) 01:27:04 ID:10cCqMgw0
関関同立にもまともに合格できないバカ箕面やゴミ市岡ww
257あぼーん:あぼーん
あぼーん