☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキング☆☆

このエントリーをはてなブックマークに追加
563実名攻撃大好きKITTY
東大+国公立大医学部医学科 2008年高校別合格数 ※読売ウィークリーより。東大理3は重複カウント
○開成(東京)          ○愛光(愛媛)75
○灘(兵庫)       186  ○久留米大附設(福岡)75
○東海(愛知)     116  ○海城(東京)71
○ラ・サール(鹿児島)106  ★旭丘(愛知)71
○東大寺学園(奈良)  96  ○広島学院(広島)67
○麻布(東京)      95  ○青雲(長崎)66
○桜蔭(東京)      95  ○洛南(京都)65
◇筑波大附駒場(東京)94  ○栄光学園(神奈川)63
◇東京学芸大附(東京)    ○智弁学園和歌山(和歌山)63
○甲陽学院(兵庫)   79  ○西大和学園(奈良)60
58人 ○駒場東邦(東京)
56人 ○聖光学院(神奈川)
54人 ○洛星(京都)
52人 ○渋谷教育学園幕張(千葉)、★高松(香川)
51人 ★岡崎(愛知)
48人 ★札幌南(北海道)
47人 ★浦和・県立(埼玉)、○桐朋(東京)
46人 ○大阪星光学院(大阪)
45人 ○南山(愛知)、★熊本(熊本)
44人 ★宇都宮(栃木)、★鶴丸(鹿児島)
42人 ○江戸川学園取手(茨城)、○高田(三重)、★岡山朝日(岡山)
41人 ★富山中部(富山)、★岐阜(岐阜)、○滝(愛知)
40人 ○四天王寺(大阪)
39人 ○岡山白陵(岡山)
38人 ★土浦第一(茨城)、○浅野(神奈川)
37人 ★仙台第二(宮城)、★前橋・県立(群馬)、○巣鴨(東京)、★浜松北(静岡)、★時習館(愛知)、○白陵(兵庫)、◇広島大附福山(広島)
36人 ○昭和薬科大附(沖縄)
35人 ○北嶺(北海道)、◇筑波大附(東京)、★高岡(富山)
34人 ★札幌北(北海道)、★西,○女子学院(東京)、★修猷館(福岡)
33人 ★宮崎西(宮崎)
32人 ★新潟(新潟)、◇金沢大附(石川)、★藤島(福井)
564あぼーん:あぼーん
あぼーん
565563:2008/03/31(月) 21:18:34 ID:M/eIo6+E0
浜松北、39人(東大14人に増)に訂正

39人 ★浜松北(静岡)、○岡山白陵(岡山)
566実名攻撃大好きKITTY:2008/03/31(月) 23:25:00 ID:8QNs7jhw0
首都圏+愛知(男子校・共学)ランキング
    ※国医に理三・京大医は含むが、合計には含まない。

順.校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国‖-合‖割.-%‖
位.名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医‖-計‖合.-%‖
=============================
01.◎筑波大駒場|-161|-74|-3|-3|-3|20‖-89‖55.3%‖理三13名、京大医1名
02.○開成−−−|-400|188|--|--|--|--‖188‖47.0%‖理三15名
03.○栄光学園−|-176|-42|-5|-8|-3|21‖-75‖42.6%‖理三 1名、京大医2名

04.○東海−−−|-388|-34|22|-8|-3|82‖145‖37.4%‖理V2、京医2

05.○麻布−−−|-298|-75|-6|-2|-6|20‖105‖35.2%‖
06.○浅野−−−|-268|-28|-3|15|18|-9‖-64‖33.8%‖

07.●旭丘一−−|-311|-25|20|-4|-3|46‖-97‖31.2%‖理三 1名

08.○海城−−−|-383|-44|-7|23|11|27‖112‖29.2%‖
09.○駒場東邦−|-231|-36|-3|-6|-3|20‖-66‖28.6%‖理三2名
11.○聖光−−−|-216|-44|-3|-5|-9|12‖-73‖28.2%‖
12.○桐朋−−−|-316|-32|-5|16|-8|15‖-76‖24.1%‖
12.○渋谷幕張−|-353|-35|-6|18|10|17‖-85‖24.1%‖理三 1名
14.○武蔵−−−|-168|-16|-8|-8|-4|-7‖-36‖21.4%‖
567実名攻撃大好きKITTY:2008/04/01(火) 00:35:40 ID:fhVB6NFn0
2005年 全国医学部医学科合格者数
@灘 Aラサール B東海

2006年 全国医学部医学科合格者数
@東海 A灘 Bラサール

2007年 全国医学部医学科合格者数
@ラサール A東海 B灘

2008年 全国医学部医学科合格者数
@東海 A灘 Bラサール
568正確:2008/04/01(火) 00:42:56 ID:DezU14QR0
>>566
首都圏の数字間違えすぎ。いい加減にしろ。

《首都圏》東京一工国医合格率ランキング (前期後期)

※国医に理三・京大医は含むが、合計には含まない。

順.校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国‖-合‖割.-%‖
位.名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医‖-計‖合.-%‖
=============================
01.◎筑波大駒場|-161|-74|-3|-3|-3|20‖-89‖55.3%‖理三13名、京大医1名
02.○栄光学園−|-176|-42|-5|11|-5|21‖-81‖46.0%‖理三 1名、京大医2名
03.○麻布−−−|-298|-75|-8|-5|-8|20‖116‖38.9%‖
04.○海城−−−|-383|-44|-8|26|15|27‖120‖31.3%‖
05.○駒場東邦−|-231|-38|-3|-7|-6|20‖-72‖31.2%‖理三2名
06.○武蔵−−−|-168|-17|-8|-5|-9|-7‖-46‖27.4%‖
07.●西−−−−|-329|-28|-5|19|17|-4‖-73‖22.2%‖
08.●日比谷−−|-319|-13|-4|-7|11|11‖-46‖14.4%‖

00.○開成−−−|-400|188|--|--|--|--‖---‖--.-%‖理三15名
00.○聖光−−−|-216|-44|-3|10|14|--‖-71‖32.9%‖
00.○浅野−−−|-268|-29|-3|18|20|--‖-70‖26.1%‖
00.○桐朋−−−|-316|-32|-5|21|12|--‖-70‖22.2%‖
00.○渋谷幕張−|-353|-36|-6|18|10|--‖-70‖19.8%‖
00.●浦和−−−|-355|-33|-4|-8|15|--‖-60‖16.9%‖
00.○桐蔭中等−|-169|-14|-0|-8|-6|--‖-28‖16.6%‖
00.●宇都宮−−|-278|-29|-2|-4|-5|--‖-40‖14.4%‖
00.●土浦第一−|-319|-26|-7|-3|-9|--‖-45‖14.1%‖
569あぼーん:あぼーん
あぼーん
570実名攻撃大好きKITTY:2008/04/01(火) 00:49:34 ID:fhVB6NFn0
順.校−−−−−|総|現|東|京|北|東|名|阪|九|医|
位.名−−−−−|数|役|大|大|大|北|大|大|大|歯|
=============================
01.○東海−−−|82|36|-2|-2|-1|-1|23|-2|-0|-3|
02.○灘−−−−|72|35|19|14|-0|-0|-0|15|-0|-1|
03.○ラサール− |67|27|-2|-0|-3|-0|-2|-0|10|-1|
04.○東大寺学園|53|29|-0|13|-0|-1|-0|11|-0|-0|
05.○愛光−−−|53|21|-2|-0|-2|-1|-1|-1|-2|-0|
06.○甲陽学院−|51|22|-0|-8|-0|-1|-1|-7|-0|-1|
07.○久留米付設|49|26|-0|-1|-0|-0|-0|-1|16|-1|
08.○洛星−−−|48|19|-0|-5|-0|-1|-0|-2|-0|-0|
09.●旭丘−−−|46|13|-1|-0|-1|-0|-8|-0|-0|-1|
10.○智弁和歌山|45|26|-3|-3|-0|-1|-0|-4|-0|-0|
10.○青雲−−−|45|21|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-6|-1|
12.○南山−−−|39|21|-0|-0|-0|-0|10|-0|-0|-0|
13.○四天王寺−|37|15|-1|-1|-0|-1|-0|-3|-0|-1|
14.○桜蔭−−−|36|23|-3|-0|-0|-2|-0|-0|-0|11|
15.○広島学院−|35|11|-1|-1|-0|-0|-0|-2|-2|-0|
571開成以外:2008/04/01(火) 01:01:58 ID:DezU14QR0
《首都圏》東京一工国医合格率ランキング (前期後期)

※国医に理三・京大医は含むが、合計には含まない。

順.校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国‖-合‖割.-%‖
位.名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医‖-計‖合.-%‖
=============================
01.◎筑波大駒場|-161|-74|-3|-3|-3|20‖-89‖55.3%‖理三13名、京大医1名
02.○栄光学園−|-176|-42|-5|11|-5|21‖-81‖46.0%‖理三 1名、京大医2名
03.○聖光−−−|-216|-44|-3|10|14|12‖-95‖44.0%‖
04.○麻布−−−|-298|-75|-8|-5|-8|20‖116‖38.9%‖
05.○海城−−−|-383|-44|-8|26|15|27‖120‖31.3%‖
06.○駒場東邦−|-231|-38|-3|-7|-6|20‖-72‖31.2%‖理三2名
07.○浅野−−−|-268|-29|-3|18|20|-9‖-79‖29.5%‖
08.○武蔵−−−|-168|-17|-8|-5|-9|-7‖-46‖27.4%‖
09.○桐朋−−−|-316|-32|-5|21|12|15‖-85‖26.9%‖
10.○渋谷幕張−|-353|-36|-6|18|10|17‖-86‖24.4%‖理三1名
11.●西−−−−|-329|-28|-5|19|17|-6‖-75‖22.8%‖
12.●浦和−−−|-355|-33|-4|-8|15|14‖-74‖20.8%‖
13.○桐蔭中等−|-169|-14|-0|-8|-6|-7‖-34‖20.1%‖理三1名
14.●宇都宮−−|-278|-29|-2|-4|-5|15‖-55‖19.8%‖
15.●土浦第一−|-319|-26|-7|-3|-9|12‖-57‖17.9%‖
16.●日比谷−−|-319|-13|-4|-7|11|11‖-46‖14.4%‖

00.○開成−−−|-400|188|--|--|--|--‖---‖--.-%‖理三15名
572実名攻撃大好きKITTY:2008/04/01(火) 01:04:12 ID:9WgeEHaT0
《首都圏+番外で灘》東京一工国医合格率ランキング (前期後期)

※国医に理三・京大医は含むが、合計には含まない。

順.校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国‖-合‖割.-%‖
位.名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医‖-計‖合.-%‖
=============================
00.○灘−−−−|-216|114|23|-3|-5|72‖184‖85.1%‖理三19名、京大医14名
01.◎筑波大駒場|-161|-74|-3|-3|-3|20‖-89‖55.3%‖理三13名、京大医1名
02.○栄光学園−|-176|-42|-5|11|-5|21‖-81‖46.0%‖理三 1名、京大医2名
03.○聖光−−−|-216|-44|-3|10|14|12‖-95‖44.0%‖
04.○麻布−−−|-298|-75|-8|-5|-8|20‖116‖38.9%‖
05.○海城−−−|-383|-44|-8|26|15|27‖120‖31.3%‖
06.○駒場東邦−|-231|-38|-3|-7|-6|20‖-72‖31.2%‖理三2名
07.○浅野−−−|-268|-29|-3|18|20|-9‖-79‖29.5%‖
08.○武蔵−−−|-168|-17|-8|-5|-9|-7‖-46‖27.4%‖