逗子開成中学校・高等学校【急上昇】

このエントリーをはてなブックマークに追加
438実名攻撃大好きKITTY

●● 逗子開成高等学校

卒業年 卒業人数
────────────────────
1949    101   |||||||||||||||||||||||||
1950    149   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951    258   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952    247   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953    219   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954    285   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955    277   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956    280   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957    256   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958    299   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959    301   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960    256   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961    411   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962    434   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963    345   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964    214   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
439実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 21:48:23 ID:iKsj4osR0
1965    434   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966    376   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967    617   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968    669   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969    569   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970    568   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971    624   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972    513   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973    609   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974    602   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975    691   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976    516   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 21:49:30 ID:iKsj4osR0
1977    521   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978    675   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979    416   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980    514   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981    445   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982    451   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983    420   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984    378   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985    433   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986    450   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987    559   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988    465   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989    239   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990    248   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991    371   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 21:50:03 ID:iKsj4osR0
1992    276   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993    165   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994    402   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995    298   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996    322   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997    309   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998    272   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999    330   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000    264   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001    263   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002    300   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003    309   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004    288   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    306   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006    247   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    192   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 21:57:14 ID:iKsj4osR0

  スケール  
****    0  
****    100   |||||||||||||||||||||||||
****    200   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    300   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    400   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    500   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    600   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    700   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 22:26:34 ID:iKsj4osR0

   ●● 逗子開成高等学校

卒業年 卒業人数 東大 慶応大 早大          卒業人数
────────────────────────────
1989    239     0    01    05   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990    248     0    04    00   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991    371     0    02    00   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992    276     0    12    05   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993    165     1    06    10   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994    402     0    05    12   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995    298     0    07    09   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996    322     1    12    21   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997    309     0    20    19   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998    272     1    12    32   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999    330     4    26    28   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000    264     0    25    22   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001    263     1    11    27   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 22:27:21 ID:iKsj4osR0
2002    300     0    07    16   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003    309     1    19    35   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004    288     1    28    44   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    306     2    26    33   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006    247     6    41    51   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    192     6    34    47   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
  スケール      
****    0      
****    100     *    **    **   |||||||||||||||||||||||||
****    200     *    **    **   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    300     *    **    **   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    400     *    **    **   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 22:44:39 ID:iKsj4osR0

   ●● 逗子開成高等学校

卒業年 卒業人数 東大 慶応大 早大 東慶早 東慶早/卒業人率       卒業人数
────────────────────────────
1989    239     0    01    05    06      02.5%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990    248     0    04    00    04      01.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991    371     0    02    00    02      00.5%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992    276     0    12    05    17      06.2%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993    165     1    06    10    17      10.3%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994    402     0    05    12    17      04.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995    298     0    07    09    16      05.4%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996    322     1    12    21    34      10.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997    309     0    20    19    39      12.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998    272     1    12    32    45      16.5%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999    330     4    26    28    58      17.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000    264     0    25    22    47      17.8%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 22:45:24 ID:iKsj4osR0
2001    263     1    11    27    39      14.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002    300     0    07    16    23      07.7%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003    309     1    19    35    55      17.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004    288     1    28    44    73      25.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    306     2    26    33    61      19.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006    247     6    41    51    98      39.7%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    192     6    34    47    87      45.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        
  スケール           
****    0           
****    100     *    **    **    **      **.*%   |||||||||||||||||||||||||
****    200     *    **    **    **      **.*%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    300     *    **    **    **      **.*%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****    400     *    **    **    **      **.*%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 23:08:33 ID:iKsj4osR0

   ●● 逗子開成高等学校

卒業年 卒業人数 東大 慶応大 早大 東慶早 東慶早/卒業人率       東慶早/卒業人率
────────────────────────────
1989    239     0    01    05    06      02.5%   |||||
1990    248     0    04    00    04      01.6%   |||
1991    371     0    02    00    02      00.5%   |
1992    276     0    12    05    17      06.2%   ||||||||||||
1993    165     1    06    10    17      10.3%   ||||||||||||||||||||
1994    402     0    05    12    17      04.2%   ||||||||
1995    298     0    07    09    16      05.4%   ||||||||||
1996    322     1    12    21    34      10.6%   |||||||||||||||||||||
1997    309     0    20    19    39      12.6%   |||||||||||||||||||||||||
1998    272     1    12    32    45      16.5%   |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999    330     4    26    28    58      17.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000    264     0    25    22    47      17.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
448実名攻撃大好きKITTY:2008/01/23(水) 23:10:10 ID:iKsj4osR0
2001    263     1    11    27    39      14.8%   |||||||||||||||||||||||||||||
2002    300     0    07    16    23      07.7%   |||||||||||||||
2003    309     1    19    35    55      17.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004    288     1    28    44    73      25.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    306     2    26    33    61      19.9%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006    247     6    41    51    98      39.7%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    192     6    34    47    87      45.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||