プロ野球の視聴率を語る4926

このエントリーをはてなブックマークに追加
10無礼なことを言うな。たかが名無しが
【巨人戦 総視聴率の推移】
       中継数 視聴率 総視聴率
1999年 129試合 20.3% 2619% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2000年 131試合 18.5% 2424% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2001年 140試合 15.1% 2114% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2002年 134試合 16.2% 2171% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2003年 132試合 14.3% 1888% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2004年 133試合 12.2% 1623% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2005年 129試合 10.2% 1316% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2006年 106試合 *9.6% 1018% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2007年 *74試合 *9.8% *725% ]]]]]]]]]]]]]]]
2008年 *61試合 *9.7% *592% ]]]]]]]]]]]]
2009年 *32試合 10.0% *320% ]]]]]]]
2010年 *27試合 *8.4% *227% ]]]]]
2011年 *19試合 *9.5% *181% ]]]]
2012年 *20試合 *9.3% *186% ]]]]

↓拡大

2006年 106試合 *9.6% 1018% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2007年 *74試合 *9.8% *725% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2008年 *61試合 *9.7% *592% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2009年 *32試合 10.0% *320% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2010年 *27試合 *8.4% *227% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2011年 *19試合 *9.5% *181% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2012年 *20試合 *9.3% *186% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2013年 *21試合 *8.6% *181% ]]]]]]]]]]]]]]]]]]  (07/04終了時の加重平均×中継予定試合数)


【巨人戦G帯視聴率分布表】 (2013/07/04終了時)
--.-〜--.- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
------------------------------------------------------
15.0〜29.9 67 90 55 31 *6 *5 -- *1 *1 -- -- -- -- | 15%
14.0〜14.9 16 19 14 10 *8 *2 *1 -- *2 *1 -- -- -- | 14%
13.0〜13.9 21 13 17 *9 13 *9 *1 *4 *2 *1 *1 -- *2 | 13%
12.0〜12.9 16 *7 16 16 14 *6 *8 *3 *1 -- *1 *2 *1 | 12%
11.0〜11.9 12 *4 13 17 *9 11 *7 *6 *5 *3 *3 *3 -- | 11%
10.0〜10.9 *6 *1 *7 12 13 10 19 14 *2 *3 *4 *4 -- | 10%
*9.0〜*9.9 *1 -- *5 10 12 *7 15 11 *6 *2 *3 *3 *4 | *9%
*8.0〜*8.9 *1 -- *1 11 16 14 *9 *8 *7 *4 *1 *5 *2 | *8%
*7.0〜*7.9 -- -- *3 *6 17 20 *7 10 *4 *4 *4 *1 *7 | *7%
*6.0〜*6.9 -- -- *1 *5 11 *9 *6 *4 *1 *4 *1 *1 *1 | *6%
*5.0〜*5.9 -- -- -- *5 *8 11 *1 -- *1 *1 *1 -- *1 | *5%
*4.0〜*4.9 -- -- -- *1 *2 *2 -- -- -- *2 -- *1 *1 | *4%
*3.0〜*3.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- *2 -- -- -- | *3%
*2.0〜*2.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | *2%
中継数   140.134.132.133.129.106. 74 61 32 27 19 20 19

二桁数  .138.134.122 95 63 43 36 28 13 *8 *9 *9 *3
一桁数   *2 -- 10 38 66 63 38 33 19 19 10 11 16
一桁率   *1 ** *8 29 51 59 51 54 59 70 53 55 84 (一桁数/中継数)