>>395 世帯 KID .TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
16.9 *6.1 *5.6 *5.3 *8.4 18.6 *2.7 *6.6 12.8 13/02/23(土) テレ朝 19:18-21:59 WBC壮行試合 日本vs豪州 第二部
17.0 *6.5 *7.7 *6.2 *8.3 18.4 *5.0 *9.4 11.2 13/02/24(日) TBS 20:18-22:22 2013WBC壮行試合 日本vs豪州 (第2部)
20.3 *7.4 *7.3 13.3 12.3 16.9 *9.0 13.0 11.2 13/05/30(木) 日テレ 19:20-21:24 サッカー日本代表vsブルガリア代表
15.0 *8.6 *6.5 *9.7 *9.8 *9.3 *8.3 *8.1 *8.8 13/05/30(木) 読売 19:20-21:24 サッカー日本代表vsブルガリア代表(関西)
2/23(土) テレ朝 2/24(日) TBS 5/30(木) 日テレ 5/30(木) 読売
19:18-21:59 20:18-22:22 19:20-21:24 19:20-21:24
WBC壮行・日vs豪(二部) WBC壮行・日vs豪(2部) 日本vsブルガリア 日本vsブルガリア(関西)
KI(男女4-12歳) ||||||||||||*6.1 ||||||||||||| *6.5 |||||||||||||| *7.4 ||||||||||||||||| *8.6
TE(男女13-19歳).||||||||||| *5.6 .||||||||||||||| *7.7 |||||||||||||| *7.3 ||||||||||||| *6.5
M1(男20〜34歳) |||||||||| *5.3 .|||||||||||| *6.2 |||||||||||||||||||||||||| 13.3 .||||||||||||||||||| *9.7
M2(男35〜49歳) |||||||||||||||| *8.4 |||||||||||||||| *8.3 |||||||||||||||||||||||| 12.3 .||||||||||||||||||| *9.8
M3(男50歳〜) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18.4 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 16.9 |||||||||||||||||| *9.3
F1(女20〜34歳). ||||| *2.7 |||||||||| *5.0 |||||||||||||||||| *9.0 |||||||||||||||| *8.3
F2(女35〜49歳). ||||||||||||| *6.6 |||||||||||||||||| *9.4 .|||||||||||||||||||||||||| 13.0 |||||||||||||||| *8.1
F3(女50歳〜). ||||||||||||||||||||||||| 12.8 .|||||||||||||||||||||| 11.2 .|||||||||||||||||||||| 11.2 ||||||||||||||||| *8.8
世帯平均. ||||||||||||||||||||||||||||||||| 16.9 .|||||||||||||||||||||||||||||||||| 17.0 .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20.3 |||||||||||||||||||||||||||||| 15.0 ※やきうは高かったパートだけ抜粋
以上。ホント疲れたわ