プロ野球の視聴率を語る3927

このエントリーをはてなブックマークに追加
401無礼なことを言うな。たかが名無しが
2011年サッカー番組視聴率 15%以上  1/1-12/11 VR週報
*1 35.1% 01/25 火 22:20-175 EX.* アジアカップ準決勝・日本×韓国
*2 33.1% 01/29 土 23:54-166 EX.* アジアカップ決勝・日本×オーストラリア
*3 29.0% 09/03 土 20:59-061 NHK 女子ロンドン五輪アジア最終予選・日本×韓国 (第2部)
*4 25.9% 01/21 金 22:20-130 EX.* アジアカップ準々決勝・日本×カタール
*4 25.2% 09/08 木 17:24-066 NHK 女子ロンドン五輪アジア最終予選・日本×北朝鮮 (第2部)
*6 24.6% 09/03 土 20:00-048 NHK 女子ロンドン五輪アジア最終予選・日本×韓国 (第1部)
*7 24.3% 09/02 金 19:20-124 NTV ワールドカップ・アジア3次予選・日本×北朝鮮
*8 23.4% 01/17 月 22:04-136 EX.* アジアカップGS・日本×サウジアラビア
*9 23.3% 06/07 火 19:28-121 TBS キリンカップ・日本×チェコ
10 22.5% 03/29 火 19:20-124 NTV 東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ・日本代表×Jリーグ選抜
11 22.2% 08/10 水 19:28-122 TBS キリンチャレンジカップ・日本×韓国
12 21.8% 07/18 月 05:00-090 CX* 女子ワールドカップ2011決勝戦・日本×アメリカ (第2部)
13 20.9% 09/06 火 22:54-125 NTV ワールドカップアジア地区3次予選・ウズベキスタン代表×日本代表
14 20.8% 10/11 火 19:41-127 EX* ワールドカップアジア地区3次予選・日本×タジキスタン
15 20.4% 06/01 水 19:19-120 EX.* キリンカップ・日本×ペルー
16 19.9% 09/08 木 16:30-048 NHK 女子ロンドン五輪アジア最終予選・日本×北朝鮮 (第1部)
17 19.7% 09/05 月 17:26-064 NHK 女子ロンドン五輪アジア最終予選・日本×オーストラリア (第2部)
18 17.3% 09/03 土 19:45-015 NHK 女子ロンドン五輪アジア最終予選・日本×韓国・直前情報
19 17.2% 01/09 日 22:04-136 EX.* アジアカップGS・日本×ヨルダン
20 16.6% 09/21 水 19:53-121 EX.* ロンドン五輪アジア地区最終予選・日本×マレーシア
21 16.3% 10/07 金 19:44-124 EX.* キリンチャレンジカップ2011・日本×ベトナム
22 15.5% 11/15 火 15:50-140 TBS ワールドカップアジア3次予選・北朝鮮×日本
23 15.3% 12/11 日 19:20-184 NTV FIFAクラブワールドカップ・柏レイソル×モンテレイ

2011年フィギュアスケート視聴率 15%以上  1/1-12/11 VR週報
*1 29.3% 04/30 土 21:00-130 CX* 世界フィギュアスケート選手権 女子フリー (第3部)
*2 27.8% 04/29 金 21:00-142 CX* 世界フィギュアスケート選手権 女子ショート (第2部)
*3 21.1% 02/20 日 19:00-114 CX* 四大陸フィギュアスケート選手権・女子フリー
*4 20.8% 04/28 木 21:00-108 CX* 世界フィギュアスケート選手権 男子フリー (第2部)
*5 20.7% 04/30 土 20:00-060 CX* 世界フィギュアスケート選手権 女子フリー (第2部)
*6 19.1% 02/19 土 19:57-213 CX* 四大陸フィギュアスケート選手権・女子ショート・男子フリー
*7 18.2% 11/26 土 19:10-110 EX.* フィギュアスケート・グランプリシリーズ・世界一決定戦2011第6戦ロシア大会 (女子フリー)
*8 17.7% 12/11 日 19:02-142 EX.* フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2011 (女子フリー)
*9 16.7% 11/12 土 19:32-073 NHK 2011NHK杯フィギュア (女子フリー)
10 16.3% 11/25 金 20:11-103 EX.* フィギュアスケート・グランプリシリーズ・世界一決定戦2011第6戦ロシア大会 (女子SP)