>>46-48にならって、名古屋市の人口移動を見てみた。
地域名 昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成*2年 平成*7年 平成12年 平成17年
全 市 1,935,430 2,079,740 2,116,381 2,154,793 2,152,184 2,171,557 2,215,031
千種区 *,164,608 *,168,861 *,163,762 *,156,478 *,148,847 *,148,537 *,153,132
東 区 *,*90,131 *,*74,376 *,*71,506 *,*69,032 *,*66,096 *,*65,791 *,*68,471
北 区 *,176,650 *,182,610 *,175,827 *,172,559 *,171,582 *,167,640 *,166,441
西 区 *,162,621 *,165,179 *,144,032 *,141,384 *,139,106 *,140,364 *,143,073
中村区 *,199,685 *,179,313 *,153,126 *,146,379 *,140,519 *,134,955 *,134,572
中 区 *,103,099 *,*73,226 *,*67,278 *,*65,833 *,*63,006 *,*64,669 *,*70,732
昭和区 *,131,741 *,122,602 *,108,434 *,106,857 *,104,293 *,105,289 *,105,011
瑞穂区 *,135,308 *,125,885 *,115,122 *,111,360 *,106,299 *,104,410 *,105,364
熱田区 *,*89,574 *,*72,506 *,*65,021 *,*65,794 *,*65,055 *,*62,625 *,*63,608
中川区 *,171,287 *,187,396 *,193,004 *,200,111 *,206,678 *,209,982 *,215,792
港 区 *,113,575 *,130,740 *,140,956 *,148,185 *,150,538 *,151,614 *,151,861
南 区 *,186,755 *,179,311 *,162,968 *,159,709 *,154,275 *,147,912 *,143,977
守山区 *,*79,469 *,120,694 *,139,824 *,144,897 *,148,919 *,154,460 *,161,338
緑 区 *,*73,117 *,119,149 *,159,555 *,178,919 *,190,936 *,206,864 *,216,531
名東区 *,*25,576 *,*89,088 *,142,146 *,152,519 *,151,763 *,153,103 *,157,178
天白区 *,*32,234 *,*88,804 *,113,820 *,134,777 *,144,272 *,153,342 *,157,950
age