2008年度出席表(1Q)
出席率は、出席数/全メンバー平均出席数*50
つまり平均と同じなら50、平均より2割少なければ40、平均より2割多ければ60
全ての平均値等の計算は小林を除外
0000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 出 出
4444444444444444 55555555555555555 66666666666666666 席 席
0001111112222223 00000111112222222 00000111111122223 日 率
7890145671234890 15678234590126789 23459012678934560 数 ※
加藤 ooooo--oo--oooo- o-ooo--oooo---o-o oo---o-o-o-oo-ooo 31 53.2
小泉 ooooo--ooo-o-o-o o-o-o--oo-oo---oo --oo-oo-o-oo-ooo- 30 51.5
遠藤 ooooo--oo--ooo-- o--oo--oo-oo---oo --oo-oo-o--ooooo- 29 49.8
江渡 ooooo--ooo-o-ooo ---oo-oo--oo--o-o oo--oo-o-o-oo-ooo 31 53.2
滝口 oooooo-o---ooooo --o-o-oo-oo---o-o oo---ooo--oo-oooo 31 53.2
外岡 oooooo-o-o-o-o-o --o-o-oo-oo---o-o o-ooo-o-oo---ooo- 29 49.8
谷澤 oooooo-o-o-oooo- --o-o-oo-oo----oo --ooo-o-o-o-o-ooo 30 51.5
ふお oooooo-o-o-o-o-o ---oo--oo-oo--o-o -o-ooo---oo-o-ooo 29 49.8
横山 oooooo-o---ooo-- o--oo--oo-oo---oo o-o---oo-o-oo-oo- 28 48.1
小林 ooooooo--------- ----------------- ----------------- 07 --.-
森田 ooooooo---o-o-o- oo-o-oo--o--oo-o- o--oo--o-o-o-oooo 29 49.8
河村 ooooooo--oo----o ooo--oo--o--oo-o- --ooo--o--oo-ooo- 28 48.1
長野 ooooooo---o-o-o- oo-o-oo--o--ooo-- -oo--oo-o-o--ooo- 28 48.1
酒井 ooooo-o-ooo----o ooo--o--o--ooo-o- o-o-o--o-o-oo-ooo 29 49.8
朝日 ooooo-o-o-o-o--- -o-o-oo--o--ooo-- oo---oo-o-o-o-ooo 27 46.4
菊地 ooooo-o-ooo---oo -oo--o--o--oooo-- -o-ooo--oo---ooo- 28 48.1
三宅 ooooo-o-o-o-o-o- oo-o-oo-o--oooo-- -o-o--ooo-o-o-ooo 30 51.5
みし ooooo-o-ooo---oo -oo--o--o--ooo-o- o-o-o--o-oo--ooo- 28 48.1
2008年度出席表(2Q) 最も右の2つは上半期計
000000000000000 00000000000000 000000000000000000 出 出 上半期
777777777777777 88888888888888 999999999999999999 席 席 −−−−−
000000111111222 00011111112233 000000111111222223 日 率 出席 出席
123789045679067 23901234673401 123489015678234590 数 ※ 日数 率※
加藤 o----oooo-ooooo ooooo--ooooooo --oo-ooooo-o-oo-o- 33 51.4 64 52.3
小泉 -oooo-ooooooooo ooo-o--ooooooo oo--o-oooo---o-oo- 34 52.9 64 52.3
遠藤 -ooo-o-o-oooooo oo--oo-ooooooo -oo-----oo-o-oo--- 29 45.1 58 47.4
江渡 o---oo---oooooo ooooo-o-oooooo oo---oo-oo----ooo- 30 46.7 61 49.8
滝口 o--o--ooo-ooooo oooo-o-ooooooo -o-oooo-oo-oo-o-o- 33 51.4 64 52.3
外岡 -oo--ooo--ooooo oooo-oo-oooooo --ooo-o-oo---o-o-o 31 48.3 60 49.0
谷澤 o--oo---o-ooooo oooo-oo-oooooo ooo-ooo-oo-oo-o--- 32 49.8 62 50.6
ふお o----oooo-ooooo oooo-oo-oooooo oo----oooo--o--o-- 30 46.7 59 48.2
横山 -oo-oo---oooooo oooo-oo-ooo-oo --oo-ooooo-oo-o-o- 32 49.8 60 49.0
小林 --------------- -------------- ------------------ 00 --.- 07 --.-
森田 o--oo--o--ooooo oooo-oo-oooooo o--oooo-o-oooo--oo 33 51.4 62 50.6
河村 -ooo--o-o-ooooo ooooo-o-oooooo -o-o--ooo-o---oo-o 31 48.3 59 48.2
長野 -oo-oo--ooooooo oooo-oo-oooooo -oo-o-o-o-ooo-o-oo 34 52.9 62 50.6
酒井 o--oo---ooooooo ooooo--ooooooo o--oooo-o-o-o--o-o 32 49.8 61 49.8
朝日 oo-o-o--ooooooo ooooo-o-oooooo --ooo-ooo-oo-oo--o 34 52.9 61 49.8
菊地 -oo-o-oo--ooooo ooooo--ooooooo o-oo-oooo-oo-o-o-o 34 52.9 62 50.6
三宅 o--o--o--oooooo oooo-o-ooooooo oo--ooo-o-ooo--ooo 33 51.4 63 51.4
みし -oo--ooo-oooooo ooooo--ooooo-o o-o---ooo-o-oo---o 31 48.3 59 48.2
2008年度出席表(3Q)
111111111111111111 1111111111111111 11111111111111 出 出
000000000000000000 1111111111111111 22222222222222 席 席
000000111122222223 0000111111222222 00000111111122 日 率
126789345601237890 4567123489015678 23459012678934 数 ※
加藤 -oo-ooooooo-o-oo-o oo--oo---oooooo- o--oooo-o-o-oo 32 50.7
小泉 o--oooooooo--ooo-o o-oooo---oooo-oo oo-oooo--o-oo- 33 52.2
遠藤 oo--ooooo---oo--oo o--oooo--oooo--o o--oooo-o--ooo 30 47.5
江渡 -oo-ooooo---ooo--o oo--oo---o-oo--o oo-oooooo-o--o 29 45.9
滝口 -o-oooooo-o-o-oo-o oo--o-o--oooo-o- oo-oooo-o-o-oo 31 49.1
外岡 -o-o-oooooo-o--o-o o--ooo---o-oo-o- o--oooo--o-o-o 27 42.7
谷澤 --o--oooo--o-oo--o oo--ooo--o-oo-o- oo-o-oo--o-o-o 26 41.2
ふお oo-o-ooooo--ooo--o oo--o-o--oooo--o o-ooooo--o-ooo 31 49.1
横山 o-o--ooooo--ooo--o o--oo-ooooooo--o o--oooo-o-oooo 32 50.7
小林 ------------------ ---------------- -------------- 00 --.-
森田 --oo-ooooooo-o-ooo ooo-oo-ooo-oooo- oooooo-oo--ooo 36 57.0
河村 oo--ooooo--oo-o-oo ooo-oo-oooooooo- oooooo-o-oo--o 35 55.4
長野 --o-ooooo--o-o--oo o-ooo-oooo-oooo- o-oooo-oo-o-oo 32 50.7
酒井 oo-ooooooooo--o-oo o-oooooooo-oooo- oooooo-oo-o-oo 38 60.1
朝日 -oo-ooooo-oo---ooo o-ooo-oooooooo-o oooooo-o-oo--o 35 55.4
菊地 o-oo-ooooo-oo--ooo ooo-o-oooooooo-o o-oo-o-oo-o--o 34 53.8
三宅 --o--oooo-oo---ooo ooo-o--ooo-ooo-o o-oooo-o-o-o-o 30 47.5
みし o--o-o-ooo-o-o--oo o-ooo--ooo--o--- oooo---o-o-o-o 26 41.2
2008年度出席表(4Q) 右の下半期計|2008年度計
00000000000 000000000000 0000000000 出 出 下半期 |※率2は期別平均との率 但し2,10除く
11111111111 222222222222 3333333333 席 席 −−−− |−−−−−−−
11112222222 000011122222 0000111111 日 率 出席 出席|出席 出席 出席
34560123789 345678904567 3456012378 数 ※ 日数 率※|日数 率1 率2
加藤 o-o----o-o- oo-ooo-ooo-o -ooooooooo 22 50.8 54 50.7 | 118 51.5 52.7
小泉 ------oo--- ------------ ---------- 02 04.6 35 32.9 | 099 43.2 --.-
遠藤 oo-o--oooo- oo-o-o--oooo -ooooooooo 24 55.4 54 50.7 | 112 48.9 50.0
江渡 o-o---oo-o- oo-oo--ooo-o -ooooooooo 22 50.8 51 47.9 | 112 48.9 50.0
滝口 --ooo--ooo- oo-oo---oo-o -ooooooooo 22 50.8 53 49.8 | 117 51.1 52.2
外岡 oo-o--oo-o- -o-o-o--ooo- -oo--ooooo 19 43.9 46 43.2 | 106 46.3 47.3
谷澤 oo-----ooo- oo-o---ooo-- -ooooooooo 20 46.2 46 43.2 | 108 47.2 48.2
ふお ------oo-o- -o-o-o-oooo- -oo-oooooo 18 41.6 49 46.0 | 108 47.2 48.2
横山 oo-o---ooo- oo-o-o--ooo- -ooooooooo 22 50.8 54 50.7 | 114 49.8 50.9
小林 ----------- ------------ ---------- 00 --.- 00 --.- | 007 --.- --.-
森田 o-oooo-oooo -----oo-oo-o oooooooo-o 23 53.1 59 55.4 | 121 52.9 50.8
河村 -o-ooo-oooo -ooo--o-oooo ooo-oooo-o 24 55.4 59 55.4 | 118 51.5 49.5
長野 o-o-oo-o-oo oooo-ooooo-o ooo-oooo-o 25 57.7 57 53.5 | 119 52.0 50.0
酒井 o-ooooooooo -ooo--o-ooo- ooo-oooo-o 25 57.7 63 59.2 | 124 54.2 52.1
朝日 -o-ooooo-oo -ooo-oo-oooo oooooooo-o 26 60.1 61 57.3 | 122 53.3 51.2
菊地 o-o-ooooooo ooo---ooooo- ooo-oooo-o 25 57.7 59 55.4 | 121 52.9 50.8
三宅 -o-ooo-o-oo -oo--oo-ooo- ooo-oooo-o 22 50.8 52 48.8 | 115 50.2 48.3
みし --o-oooo-oo oooooooooo-o oooooooo-o 27 62.4 53 49.8 | 112 48.9 47.0
2009年度出席表(1Q)
0000000000 00000000000 000000000000 出 出
4444444444 55555555555 666666666666 席 席
0011122223 00011122222 000011112222 日 率
7804602480 46824802688 135915793589 数 ※
遠藤 ooooo-ooo- ooo-oo-oooo --ooo-o-oooo 25 56.3
外岡 ooo---oooo -oo--o---o- -ooooo-ooooo 21 47.3
谷澤 oooooooooo -ooo-o--o-o -oo--o-o---- 20 45.0
ふぉ oo-o-ooooo ooo--o-oo-o oo-oo-o-ooo- 23 51.8
横山 ooo-ooooo- oooo-o-oo-o -oo--ooo-ooo 24 54.1
森田 ----o----- ---ooo--oo- ---ooo-ooo-o 13 29.3
河村 oo---oooo- oooo----o-o o-oo-oo--oo- 19 42.8
長野 oo---ooooo -oooo---ooo o--oo-o-ooo- 21 47.3
酒井 oo-o-oooo- ooooo--o-oo oo--o-o-ooo- 22 49.5
朝日 oo-ooooooo -oo-oo----- ----oooooooo 21 47.3
菊地 ooo--oooo- oooo-o----o oooo-o-o-oo- 21 47.3
三宅 oo-o--ooo- ooo-o--o-oo o-o-o-oooooo 22 49.5
橘ゆ ooooo-oooo -oooo-o-ooo ooooo--ooooo 27 60.8
大川 oooooooooo ooo-ooo--oo ooo-oo-ooooo 28 63.1
橋本 oooo--oooo -oooo-o-ooo oo-oooo-oooo 26 58.6
人数 ee8979eee8 8ee9993599c 9999b999bed9 人数平均10.1
2009年度出席表(2Q)
0000000000000 00000000000 00000000000 出 出 | 出席 出席
7777777777777 88888888888 99999999999 席 席 | 日数 率※
0000111222223 00111112222 00001112222 日 率 |
1379357113791 46024880468 13791571359 数 ※ | 上半期
遠藤 -ooooo-oooooo -oooooooooo oooo-oooo-o 30 54.5 | 55 55.3
外岡 oooooo-ooooo- -oooo-o-o-- ooo---ooo-o 24 43.6 | 45 45.2
谷澤 --o-oo---oooo ooooooooooo ooo-oo-oooo 27 49.0 | 47 47.3
ふぉ o-o-oo-oooooo ooooooooooo oooo-oooooo 31 56.3 | 54 54.3
横山 oooooo-oo-ooo -oo--ooooo- --oooo-oo-o 25 45.4 | 49 49.3
森田 o-o---------- ------o---- ----o-o--oo 07 12.7 | 20 20.1
河村 o-ooooooo-oo- ooooooooooo ooooooooo-o 31 56.3 | 50 50.3
長野 --oo----o-oo- oo-oooooooo ooo-oo-ooo- 23 41.8 | 44 44.2
酒井 ooooooooo-ooo oooooooooo- ooo--oooo-o 30 54.5 | 52 52.3
朝日 -ooooooooooo- oo-oooooooo ooo--ooooo- 29 52.7 | 50 50.3
菊地 ooooooooooooo ooooooooooo oooooo-oooo 34 61.7 | 55 55.3
三宅 --oooooooooo- -o-ooooooo- oooooo-oo-o 27 49.0 | 49 49.3
橘ゆ -oooooooooooo -o-ooooooo- oooooo-oooo 30 54.5 | 57 57.3
大川 ooooooooooooo -oooooooooo oooooooo-oo 33 59.9 | 61 61.3
橋本 ooooooooooooo oo-oooooooo oooo-ooooo- 32 58.1 | 58 58.3
人数 99fcdd8cdaee9 8e9dddfded9 dde99d9ed9c 人数平均11.8
2009年度出席表(3Q)
111111111111 111111111111 11111111 出 出
000000000000 111111111111 22222222 席 席
000011122233 000111122223 00011113 日 率
157935913701 246026804690 24804681 数 ※
遠藤 ooo-oo-ooooo oooooooo-ooo oooooooo 29 63.2
外岡 oo--oo-oo-oo oooo--o-ooo- ------oo 18 39.2
谷澤 o-----ooooo- ooo-oo--o-oo oooooooo 22 48.0
ふぉ ooooooooo-oo ooo---ooo-o- -ooooooo 25 54.5
横山 oo-oooooo-oo oooo--oo-oo- -ooo---- 21 45.8
森田 oooooo----o- -ooooo------ --oo--o- 15 32.7
河村 oo-o-oooo-oo -oo-oooo--oo oooo---o 22 48.0
長野 ooo--oooo-oo -oo-ooo-o-oo o-oo--oo 22 48.0
酒井 o-----ooo-oo ooo-oooo--oo oooo--oo 21 45.8
朝日 oooooooooooo ooo-ooooo-oo oooooooo 30 65.4
菊地 oooooo-ooooo ooo---o-o--o oooooooo 25 54.5
三宅 ooo--o-ooooo oooo--ooooo- --oooooo 24 52.3
橘ゆ oo---oooooo- -oooooo--ooo o-oo--oo 22 48.0
大川 oooooo----oo -ooo--ooooo- -oooooo- 22 48.0
橋本 ooooooooooo- ooo-oo-oo-oo o--ooooo 26 56.7
人数 fd989d9dd7fb aff799c996d9 99de88dc 人数平均10.8
2009年度出席表(4Q)
0000000000 00000000000 00000000 出 出 | 下半期 |※率2は期別平均との率 但し11を除く
1111111111 22222222222 33333333 席 席 | −−−− |−−−−−−−
0011112222 00011112222 00011111 日 率 | 出席 出席|出席 出席 出席
5713591579 24802682467 24802689 数 ※ | 日数 率※|日数 率1 率2
遠藤 ooo--o---- o---ooo-o-o o----ooo 14 61.4 | 43 62.6 | 98 58.3 58.2
外岡 ----oo---- ----oo----o oo---ooo 10 43.9 | 28 40.8 | 73 43.4 43.3
谷澤 ooo-oo---- o--ooo--o-o o----ooo 15 65.8 | 37 53.9 | 84 50.0 49.9
ふぉ. ooo-o----- oo--o---o-o -------o 10 43.9 | 35 51.0 | 89 52.9 52.9
横山 --oo-o---- -----o----o o------o 07 30.7 | 28 40.8 | 77 45.8 45.7
森田 ooo------- o---oo--o-- ----o--o 09 39.5 | 24 35.0 | 44 26.2 --.-
河村 --o------- -----o----o o-o----o 06 26.3 | 28 40.8 | 78 46.4 45.9
長野 ooo-o----- o---oo---oo o------o 11 48.2 | 33 48.1 | 77 45.8 45.3
酒井 ooo--o--o- ----oo----- o------o 09 39.5 | 30 43.7 | 82 48.8 48.2
朝日 ooo--o---- o-o-oo--o-o o----ooo 14 61.4 | 44 64.1 | 94 55.9 55.3
菊地 ooo--o---- o---oo-oo-o o----ooo 14 61.4 | 39 56.8 | 94 55.9 55.3
三宅 ooo-o--o-- ----oo----o o----ooo 12 52.6 | 36 52.4 | 85 50.6 50.0
橘ゆ ooo-oo---- o---oo--o-o o--o---o 13 57.0 | 35 51.0 | 92 54.7 48.3
大川 ooo-ooo--- ----oo--o-o o----ooo 14 61.4 | 36 52.4 | 97 57.7 50.9
橋本 oo--o----o o---oo--o-o o----ooo 13 57.0 | 39 56.8 | 97 57.7 50.9
人数 ccd1891111 9111de1191d d111188f 人数平均5.9
2010年度出席表(1Q)
0000s00s000 000s0000s0 s00s0000000 出席 出席
44444444444 5555555555 66666666666 日数 率※
00001112222 0011112222 00001112222 −−− −−−
15793591379 4602480468 13791571359 全 除品 全 除品※
遠藤 oo--o-oo-o- -o-ooo--oo o-ooo--o-oo 19 13 56.0 46.6
外岡 oo--o-ooo-- ---oo-o-oo o--oo-o---- 15 09 44.2 32.3
谷澤 oo----o-oo- ---o-oooo- --o--o-o-oo 15 13 44.2 46.6
ふぉ oo--oo-oooo--o--oo---o---o-ooo--oo 18 16 53.1 57.3
横山 oo----o---- ---------- ----o-o--o- 06 06 17.7 21.5
森田 o-o--oo-ooo oo--oo-o-o o--o-o-oooo 20 18 59.0 64.5
河村 o-o-o-oooo- oo-o---ooo --o-----ooo 17 13 50.1 46.6
長野 o-o---o-o-- o--o-oooo- -----oo--oo 14 12 41.3 43.0
酒井 o-o-o-ooo-o oo--o-o--- o-ooo---ooo 18 14 53.1 50.2
朝日 o-o-oooo-oo o--o----oo o-ooooooooo 22 16 64.9 57.3
菊地 o-o-o--oo-- oo--o--o-o --o----o-oo 14 12 41.3 43.0
三宅 o-o-----o-o o--ooo--oo -----o-oooo 15 13 44.2 46.6
橘ゆ o--oo--o-oo -ooo---oo- oooo---o-oo 18 12 53.1 43.0
大川 o--oo--o-o- --ooo-o-o- -o--oo-oooo 17 13 50.1 46.6
橋本 o--oooooooo -ooooo--oo oooo-oo-ooo 25 19 73.7 68.1
倉田 oooo-o---oo ooo--o---- oo-o-oo--oo 18 16 53.1 57.3
伊藤 oooo-o--ooo o-o-o-oo-- oooo--oo-oo 21 19 61.9 68.1
野元 oooo-o---oo o-o---oo-- -o--o---ooo 16 16 47.2 57.3
後藤 oooo-o---oo o-o--o---- -o----o--oo 14 14 41.3 50.2
尾島 oooo-o---oo o-o---o--- oo-oo---ooo 17 15 50.1 53.8
人数 kac8a9aabec c98aa988a9 a8aa99999ji 人数平均10.6人
※除品は、品はちを除いたもの 日付の月の10の位がsの日が品はち
人数は1桁で表すため、10以降、abcdefghijk と表記、kが20