【音楽・新譜】CDチャート速報/売上議論・予想スレッド 1/8A

このエントリーをはてなブックマークに追加
165ポリス ◆EVWxdwwZ8g
アルバムデイリー推移
木 金 土 日 月 火  水
*1 *1 *2 *1 *1 *1→*1 EXILE 「EXILE BALLAD BEST」
*2 *2 *3 *3 *3 *2→*2 いきものがかり 「My song Your song」
*3 *3 *4 *4 *2 *3→*3 Mr.Children 「SUPERMARKET FANTASY」
-- -- -- -- -- *4→*4 相対性理論 「ハイファイ新書」
*4 *4 *1 *2 *4 *7/*5 GIRL NEXT DOOR 「GIRL NEXT DOOR」
-- -- -- -- -- *6→*6 Base Ball Bear 「完全版「バンドBについて」」
*5 *5 *5 *5 *5 *8/*7 V.A. 「アイのうた2」
*7 *6 *6 *6 *6 *9/*8 平原綾香 「Path of Independence」
*9 *8 *7 *7 *7 11/*9 大塚愛 「LOVE LETTER」
*6 *7 11 13 *8 10→10 中川翔子 「Magic Time」
*8 10 *9 10 *9 12/11 V.A. 「BLEACH BEST TUNES」
11 12 12 12 13 18↑12 V.A. 「クライマックス 80's BLUE」
15 18 19 21 19 15/13 V.A. 「V.I.P.-ホット・R&B/ヒップホップ・トラックス-ベスト・ミックス」
10 11 10 *8 10 13\14 中島美嘉 「VOICE」
17 15 14 14 14 24↑15 V.A. 「クライマックス 80's YELLOW」
12 *9 13 *9 12 21↑16 V.A. 「スタジオジブリの歌」
-- -- -- -- -- 19/17 Friends 「今日の5の2 Friendsベストアルバム BEST FRIENDS」
-- -- -- -- -- *5↓18 Rain 「RAINISM〜RAIN'S FIFTH ALBUM〜」
25 25 21 18 18 20/19 HY 「HeartY」
-- -- -- -- -- 27↑20 オムニバス 「EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた3 サムネで余裕でした」
18 17 15 16 17 28↑21 GReeeeN 「あっ、ども。おひさしぶりです。」
40 40 36 39 35 26↑22 秋元順子 「セカンド・ストーリー」
16 13 *8 11 11 17↓23 ヘキサゴンオールスターズ 「WE LOVE ヘキサゴン」
14 14 16 17 15 25/24 安室奈美恵 「BEST FICTION」
-- -- -- -- -- 23\25 演劇・ミュージカル 「ミュージカル テニスの王子様 The Imperial Presence 氷帝 feat.比嘉 Ver.東京凱旋公演」
21 21 17 20 20 22↓26 菅野よう子 「マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀」
-- -- -- -- -- 16↓27 OCEANLANE 「CROSSROAD」
-- -- -- -- -- 14↓28 天上智喜 「Dear...」
39 30 31 29 29 36↑29 井上陽水 「BEST BALLADE」
20 20 20 27 25 32/30 Perfume 「GAME」
166ぶり ◆EtOgwvRris :2009/01/08(木) 19:31:33 ID:R9alA23Z
↑きもいからかえす!!!!!!!!!!!!!
167読者の声:2009/01/08(木) 19:31:43 ID:fpsRTycU
↑↑
こいつ毛じらみ感染
168読者の声:2009/01/08(木) 19:31:50 ID:9zbhvtJ5
>>164
今年は丑だよ
169ぶり ◆EtOgwvRris :2009/01/08(木) 19:32:00 ID:R9alA23Z
>>166
失敗WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
170ポリス ◆EVWxdwwZ8g :2009/01/08(木) 19:32:02 ID:Emtac/T1
木 金 土 日 月 火  水
33 22 23 15 16 29\31 NEWS 「color」
13 16 24 19 22 30\32 DJ OZMA 「I■PARTY PEOPLE3」
-- -- -- -- -- 42↑33 0 SOUL 7 「zero soul seven W」
26 24 18 24 21 31\34 エンヤ 「雪と氷の旋律」
31 32 33 33 28 34\35 ブリトニー・スピアーズ 「サーカス」
27 28 30 30 26 38/36 リンキン・パーク 「ロード・トゥ・レヴォリューション:ライヴ・アット・ミルトン・キーンズ」
22 29 32 34 23 35\37 INFINITY 16 「Welcomez」
23 19 26 26 34 37\38 EXILE 「EXILE CATCHY BEST」
19 23 27 23 24 43↑39 flumpool 「Unreal」
24 26 29 22 27 41/40 V.A. 「Around40〜アラフォー〜」
28 31 38 38 37 48↑41 NITRO MICROPHONE UNDERGROUND 「BACK AGAIN」
29 27 22 28 33 32↓42 竹内まりや 「Expressions」
37 35 25 25 31 44/42 V.A. 「.LOVE」
30 38 34 35 38 46/44 V.A. 「DJ KAORI'S INMIXW」
34 34 28 32 30 45→45 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! 〜知らない人に笑われ続けて35年〜」
35 33 37 37 36 39↓46 浜崎あゆみ 「A COMPLETE 〜ALL SINGLES〜」
50 43 40 43 39 --↑47 フォール・アウト・ボーイ 「フォリ・ア・ドゥ -FOB狂想曲」
44 46 39 45 46 --↑48 コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
42 36 35 31 32 40↓49 稲垣潤一 「男と女 -TWO HEARTS TWO VOICES-」
43 45 44 36 40 49\50 エリック・マーティン 「MR.ボーカリスト」
46 42 -- -- 49 47↓-- 黒薔薇保存会 「A Votre Sante!!」
36 40 41 46 42 50↓-- EXILE 「EXILE ENTERTAINMENT BEST」
-- -- -- -- -- 50↓-- オムニバス 「スーパーユーロビート VOL.193」