CD売上予想・議論スレッド part47 @音楽サロン
1 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:
一.私情一切抜きで売上予想しろ!
一.アーティストの誹謗中傷は絶対禁止!
一.同一アーティストの話題に集中すんなや!
一.自作自演野郎は逝け!
一.ヲタアンチの戦争は邦楽板逝って思う存分やってこい!
一.【ランキングはオリコンが基準】不正疑惑云々言うやつは来る資格なし!
一.荒らし煽りは徹底放置!無視出来ない貴様も厨房です
以上の約束がお守りになれない方は来なくて結構です。
あと、sage進行でいきましょう。
7 :
いつものやつ:2011/09/11(日) 17:32:27.09 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
3 4 | 5 6 7 8 9
..土 ..日 | ..月 ..火 ..水 ..木 ..金
..− ..− | 44 ..− ..− ..− → ..− チャン・グンソク
43 47 | 45 ..− ..− ..− → ..− RO-KYU-BU!
..− ..− | 46 ..− ..− ..− → ..− 上杉香緒里
42 42 | 47 ..− ..− ..− → ..− fripSide
39 23 | 48 ..− ..− ..− → ..− FLOW
..− ..− | 49 ..− ..− ..− → ..− 板野友美
50 ..− | 50 ..− ..− ..− → ..− 水樹奈々
48 5 | ..− ..− ..− ..− → ..− JUNO
..− 24 | ..− ..− ..− ..− → ..− DiVA
..− 35 | ..− ..− ..− ..− → ..− ぱすぽ☆
..− 36 | ..− ..− ..− ..− → ..− KG
33 39 | ..− ..− ..− ..− → ..− DIAMOND☆DOGS
41 45 | ..− ..− ..− ..− → ..− つるの剛士
..− 48 | ..− ..− ..− ..− → ..− 斎藤工
46 49 | ..− ..− ..− ..− → ..− 来栖翔(下野紘)
37 50 | ..− ..− ..− ..− → ..− coaltar of the deepers
30 ..− | ..− ..− ..− ..− → ..− 三浦大知
35 ..− | ..− ..− ..− ..− → ..− ELISA
44 ..− | ..− ..− ..− ..− → ..− 湊智花(花澤香菜)
8 :
いつものやつ:2011/09/11(日) 21:23:07.84 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
4 | 5 6 7 8 9 10
..日 | ..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土
1 | 1 4 4 2 3 / 1 AKB48 新
| 1 3 4 1 \ 2 三代目 J Soul Brothers
| 2 1 1 2 \ 3 堂本剛
2 | 2 6 5 5 4 → 4 福山雅治
| 3 2 3 5 → 5 flumpool 新
| 7 11 15 6 → 6 Alice Nine
3 | 4 20 16 12 8 / 7 薫と友樹,たまにムック。
6 | 3 22 19 17 11 / 8 Kis-My-Ft2
10 | 10 34 25 25 18 ↑ 9 桑田佳祐
4 | 5 27 24 23 17 ↑ 10 SHINee
| 8 12 7 10 \ 11 BRAHMAN
| 5 10 10 16 ↑ 12 ℃-ute
| 24 22 14 23 ↑ 13 工藤真由/池田彩
| 13 8 9 9 ↓ 14 長渕剛
| 12 9 8 7 ↓ 15 9mm Parabellum Bullet
| 10 6 6 13 \ 16 NIGHTMARE
11 | 7 30 21 22 20 / 17 ゴールデンボンバー
| 15 18 19 15 \ 18 4Minute
| 11 7 13 14 ↓ 19 愛島セシル(鳥海浩輔)
| 9 13 11 12 ↓ 20 リュ・シウォン
| 28 20 21 27 ↑ 21 Aimer
9 | 6 32 28 27 24 / 22 AAA
17 | 12 44 35 26 22 \ 23 SKE48
| 14 15 18 21 \ 24 Do As Infinity
| 16 23 30 37 ↑ 25 girl next door
9 :
いつものやつ:2011/09/11(日) 21:24:32.10 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
4 | 5 6 7 8 9 10
..日 | ..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土
| 17 14 16 19 ↓ 26 ヒルクライム
| 26 33 38 29 / 27 永塚紗季(日笠陽子)
16 | 15 45 35 32 28 → 28 関ジャニ∞
25 | 16 43 37 33 33 ↑ 29 AFTERSCHOOL
| 21 29 20 26 ↓ 30 崎本大海
48 | ..− ..− ..− ..− ..− ↑ 31 斎藤工
| 19 17 24 25 ↓ 32 Galileo Galilei
14 | 13 39 34 37 34 / 33 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
8 | 11 40 38 31 30 ↓ 34 the GazettE
| 23 30 29 32 \ 35 珠妃
15 | 14 48 41 41 41 ↑ 36 黒木メイサ
19 | 25 ..− 48 49 40 / 37 ROOKiEZ is PUNK'D
29 | 33 ..− ..− 47 45 ↑ 38 AKB48 旧
| 33 43 34 50 ↑ 39 UNLIMITS
20 | 20 ..− ..− 43 41 / 40 2PM
18 | 18 ..− ..− ..− 36 ↓ 41 倖田來未
| 31 31 36 35 ↓ 42 植村花菜
26 | 22 ..− ..− 45 44 / 43 KARA
40 | 42 ..− ..− ..− ..− ↑ 44 ST☆RISH
45 | ..− ..− ..− ..− ..− ↑ 45 つるの剛士
12 | 17 ..− ..− ..− ..− ↑ 46 GARNET CROW
7 | 9 41 44 42 43 ↓ 47 タッキー&翼
43 | 41 ..− ..− ..− ..− ↑ 48 765PRO ALLSTARS
38 | 30 ..− ..− ..− 49 → 49 四ノ宮那月(谷山紀章)
27 | 27 ..− 50 46 46 ↓ 50 SEKAI NO OWARI
10 :
いつものやつ:2011/09/11(日) 21:28:26.13 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
4 | 5 6 7 8 9 10
..日 | ..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土
| 36 26 28 31 ↓ ..− 秋岡秀治
| 25 27 39 37 ↓ ..− DaisyStripper
28 | 35 ..− ..− ..− 39 ↓ ..− 水森かおり
| 50 39 35 47 ↓ ..− 水田竜子
| 40 40 48 ↓ ..− 山本謙司
30 | 26 ..− ..− ..− 50 ↓ ..− 安室奈美恵
..− | 29 ..− ..− 44 ..− → ..− NMB48
| 42 ..− 47 ..− → ..− HOW MERRY MARRY
21 | 23 ..− ..− 50 ..− → ..− V6
| 36 32 ..− ..− → ..− U
| 38 41 ..− ..− → ..− The Mirraz
| 45 ..− ..− → ..− 真咲よう子
| 29 46 ..− ..− → ..− 歳納京子(大坪由佳)
| 46 47 ..− ..− → ..− YU-A
| 35 49 ..− ..− → ..− 吉川ちなつ(大久保瑠美)
..− | 8 18 ..− ..− ..− → ..− 氷川きよし
..− | ..− 47 ..− ..− ..− → ..− 東方神起
| 49 ..− ..− ..− → ..− Brand New Vibe
..− | 19 ..− ..− ..− ..− → ..− 私立恵比寿中学
31 | 21 ..− ..− ..− ..− → ..− PointFive(.5)
22 | 24 ..− ..− ..− ..− → ..− ryo(supercell) feat.初音ミク/Dixie Flatline feat.初音ミク
33 | 28 ..− ..− ..− ..− → ..− JUJU
41 | 31 ..− ..− ..− ..− → ..− タイガー(平田広明),バーナビー(森田成一)
32 | 32 ..− ..− ..− ..− → ..− by断ち切り隊
..− | 34 ..− ..− ..− ..− → ..− 川中美幸
46 | 35 ..− ..− ..− ..− → ..− TUBE
13 | 37 ..− ..− ..− ..− → ..− Base Ball Bear
37 | 38 ..− ..− ..− ..− → ..− DUSTZ
11 :
いつものやつ:2011/09/11(日) 21:30:24.04 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
4 | 5 6 7 8 9 10
..日 | ..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土
34 | 39 ..− ..− ..− ..− → ..− 三沢真帆(井口裕香)
44 | 40 ..− ..− ..− ..− → ..− NICO Touches the Walls
..− | 42 ..− ..− ..− ..− → ..− flumpool 旧
..− | 44 ..− ..− ..− ..− → ..− チャン・グンソク
47 | 45 ..− ..− ..− ..− → ..− RO-KYU-BU!
..− | 46 ..− ..− ..− ..− → ..− 上杉香緒里
42 | 47 ..− ..− ..− ..− → ..− fripSide
23 | 48 ..− ..− ..− ..− → ..− FLOW
..− | 49 ..− ..− ..− ..− → ..− 板野友美
..− | 50 ..− ..− ..− ..− → ..− 水樹奈々
5 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− JUNO
24 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− DiVA
35 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− ぱすぽ☆
36 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− KG
39 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− DIAMOND☆DOGS
49 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 来栖翔(下野紘)
50 | ..− ..− ..− ..− ..− → ..− coaltar of the deepers
オリコン久々に見たけど、前の日のデイリー見られなくなったのかな
このスレ便利
13 :
いつものやつ:2011/09/12(月) 21:27:15.19 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
5 6 7 8 9 10 11
..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日
1 4 4 2 3 1 → 1 AKB48 新
1 3 4 1 2 → 2 三代目 J Soul Brothers
2 6 5 5 4 4 / 3 福山雅治
3 2 3 5 5 / 4 flumpool 新
2 1 1 2 3 \ 5 堂本剛
5 10 10 16 12 ↑ 6 ℃-ute
4 20 16 12 8 7 → 7 薫と友樹,たまにムック。
3 22 19 17 11 8 → 8 Kis-My-Ft2
10 34 25 25 18 9 → 9 桑田佳祐
10 6 6 13 16 ↑ 10 NIGHTMARE
8 18 ..− ..− ..− ..− ↑ 11 氷川きよし
5 27 24 23 17 10 \ 12 SHINee
7 11 15 6 6 ↓ 13 Alice Nine
8 12 7 10 11 \ 14 BRAHMAN
24 22 14 23 13 \ 15 工藤真由/池田彩
23 ..− ..− 50 ..− ..− ↑ 16 V6
6 32 28 27 24 22 ↑ 17 AAA
7 30 21 22 20 17 \ 18 ゴールデンボンバー
13 8 9 9 14 ↓ 19 長渕剛
12 9 8 7 15 ↓ 20 9mm Parabellum Bullet
12 44 35 26 22 23 / 21 SKE48
36 32 ..− ..− ..− ↑ 22 U
9 13 11 12 20 \ 23 リュ・シウォン
11 7 13 14 19 ↓ 24 愛島セシル(鳥海浩輔)
15 45 35 32 28 28 / 25 関ジャニ∞
14 :
いつものやつ:2011/09/12(月) 21:28:14.52 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
5 6 7 8 9 10 11
..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日
26 ..− ..− ..− 50 ..− ↑ 26 安室奈美恵
15 18 19 15 18 ↓ 27 4Minute
25 27 39 37 ..− ↑ 28 DaisyStripper
14 15 18 21 24 ↓ 29 Do As Infinity
21 29 20 26 30 → 30 崎本大海
初 31 咲岡里奈
16 43 37 33 33 29 \ 32 AFTERSCHOOL
14 48 41 41 41 36 / 33 黒木メイサ
22 ..− ..− 45 44 43 ↑ 34 KARA
25 ..− 48 49 40 37 / 35 ROOKiEZ is PUNK'D
28 20 21 27 21 ↓ 35 Aimer
33 ..− ..− 47 45 38 / 37 AKB48 旧
19 17 24 25 32 ↓ 38 Galileo Galilei
13 39 34 37 34 33 ↓ 39 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
20 ..− ..− 43 41 40 → 40 2PM
17 14 16 19 26 ↓ 41 ヒルクライム
27 ..− 50 46 46 50 ↑ 42 SEKAI NO OWARI
11 40 38 31 30 34 ↓ 43 the GazettE
23 30 29 32 35 ↓ 44 珠妃
16 23 30 37 25 ↓ 45 girl next door
42 ..− ..− ..− ..− 44 \ 46 ST☆RISH
30 ..− ..− ..− 49 49 / 46 四ノ宮那月(谷山紀章)
18 ..− ..− ..− 36 41 ↓ 46 倖田來未
26 33 38 29 27 ↓ 49 永塚紗季(日笠陽子)
31 31 36 35 42 ↓ 50 植村花菜
15 :
いつものやつ:2011/09/12(月) 21:29:54.18 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
5 6 7 8 9 10 11
..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日
..− ..− ..− ..− ..− 31 ↓ ..− 斎藤工
33 43 34 50 39 ↓ ..− UNLIMITS
..− ..− ..− ..− ..− 45 ↓ ..− つるの剛士
17 ..− ..− ..− ..− 46 ↓ ..− GARNET CROW
9 41 44 42 43 47 ↓ ..− タッキー&翼
41 ..− ..− ..− ..− 48 ↓ ..− 765PRO ALLSTARS
36 26 28 31 ..− → ..− 秋岡秀治
35 ..− ..− ..− 39 ..− → ..− 水森かおり
50 39 35 47 ..− → ..− 水田竜子
40 40 48 ..− → ..− 山本謙司
29 ..− ..− 44 ..− ..− → ..− NMB48
42 ..− 47 ..− ..− → ..− HOW MERRY MARRY
38 41 ..− ..− ..− → ..− The Mirraz
45 ..− ..− ..− → ..− 真咲よう子
29 46 ..− ..− ..− → ..− 歳納京子(大坪由佳)
46 47 ..− ..− ..− → ..− YU-A
35 49 ..− ..− ..− → ..− 吉川ちなつ(大久保瑠美)
..− 47 ..− ..− ..− ..− → ..− 東方神起
49 ..− ..− ..− ..− → ..− Brand New Vibe
19 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 私立恵比寿中学
21 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− PointFive(.5)
24 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− ryo(supercell) feat.初音ミク/Dixie Flatline feat.初音ミク
28 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− JUJU
31 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− タイガー(平田広明),バーナビー(森田成一)
32 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− by断ち切り隊
34 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 川中美幸
35 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− TUBE
37 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− Base Ball Bear
16 :
いつものやつ:2011/09/12(月) 21:33:15.69 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
5 6 7 8 9 10 11
..月 ..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日
38 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− DUSTZ
39 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 三沢真帆(井口裕香)
40 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− NICO Touches the Walls
42 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− flumpool 旧
44 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− チャン・グンソク
45 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− RO-KYU-BU!
46 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 上杉香緒里
47 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− fripSide
48 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− FLOW
49 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 板野友美
50 ..− ..− ..− ..− ..− → ..− 水樹奈々
17 :
いつものやつ:2011/09/13(火) 21:13:10.74 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
6 7 8 9 10 11 | 12
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月
4 4 2 3 1 1 | → 1 AKB48 新
6 5 5 4 4 3 | / 2 福山雅治
2 1 1 2 3 5 | / 3 堂本剛
3 2 3 5 5 4 | → 4 flumpool
20 16 12 8 7 7 | / 5 薫と友樹,たまにムック。
1 3 4 1 2 2 | ↓ 6 三代目 J Soul Brothers
22 19 17 11 8 8 | / 7 Kis-My-Ft2
34 25 25 18 9 9 | / 8 桑田佳祐
27 24 23 17 10 12 | / 9 SHINee
44 35 26 22 23 21 | ↑ 10 SKE48
5 10 10 16 12 6 | ↓ 11 ℃-ute
8 12 7 10 11 14 | / 12 BRAHMAN
30 21 22 20 17 18 | ↑ 13 ゴールデンボンバー
32 28 27 24 22 17 | / 14 AAA
12 9 8 7 15 20 | ↑ 15 9mm Parabellum Bullet
13 8 9 9 14 19 | / 16 長渕剛
9 13 11 12 20 23 | ↑ 17 リュ・シウォン
10 6 6 13 16 10 | ↓ 18 NIGHTMARE
15 18 19 15 18 27 | ↑ 19 4Minute
11 7 13 14 19 24 | ↑ 20 愛島セシル(鳥海浩輔)
45 35 32 28 28 25 | ↑ 21 関ジャニ∞
40 38 31 30 34 43 | ↑ 22 the GazettE
..− ..− ..− 39 ..− ..− | ↑ 23 水森かおり
..− ..− 45 44 43 34 | ↑ 24 KARA
48 41 41 41 36 33 | ↑ 25 黒木メイサ
18 :
いつものやつ:2011/09/13(火) 21:13:55.06 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
6 7 8 9 10 11 | 12
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月
28 20 21 27 21 35 | ↑ 26 Aimer
43 37 33 33 29 32 | ↑ 27 AFTERSCHOOL
..− 48 49 40 37 35 | ↑ 28 ROOKiEZ is PUNK'D
..− ..− 47 45 38 37 | ↑ 29 AKB48 旧
..− ..− ..− 50 ..− 26 | ↓ 30 安室奈美恵
14 15 18 21 24 29 | \ 31 Do As Infinity
7 11 15 6 6 13 | ↓ 32 Alice Nine
24 22 14 23 13 15 | ↓ 32 工藤真由/池田彩
..− ..− ..− ..− ..− ..− | ↑ 34 コロッケ
..− ..− ..− 36 41 46 | ↑ 34 倖田來未
..− ..− 43 41 40 40 | ↑ 36 2PM
17 14 16 19 26 41 | ↑ 36 ヒルクライム
39 34 37 34 33 39 | / 38 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
19 17 24 25 32 38 | \ 39 Galileo Galilei
26 33 38 29 27 49 | ↑ 40 永塚紗季(日笠陽子)
..− 50 46 46 50 42 | / 41 SEKAI NO OWARI
31 31 36 35 42 50 | ↑ 42 植村花菜
23 30 29 32 35 44 | / 43 珠妃
..− ..− 50 ..− ..− 16 | ↓ 44 V6
41 44 42 43 47 ..− | ↑ 44 タッキー&翼
..− ..− ..− ..− 46 ..− | ↑ 46 GARNET CROW
..− ..− ..− ..− 48 ..− | ↑ 47 765PRO ALLSTARS
..− ..− ..− 49 49 46 | \ 48 四ノ宮那月(谷山紀章)
36 26 28 31 ..− ..− | ↑ 49 秋岡秀治
..− ..− ..− ..− 44 46 | ↓ 50 ST☆RISH
19 :
いつものやつ:2011/09/13(火) 21:17:15.11 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
6 7 8 9 10 11 | 12
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月
18 ..− ..− ..− ..− 11 | ↓ ..− 氷川きよし
36 32 ..− ..− ..− 22 | ↓ ..− U
25 27 39 37 ..− 28 | ↓ ..− DaizyStripper
21 29 20 26 30 30 | ↓ ..− 崎本大海
31 | ↓ ..− 咲岡里奈
16 23 30 37 25 45 | ↓ ..− girl next door
..− ..− ..− ..− 31 ..− | → ..− 斎藤工
33 43 34 50 39 ..− | → ..− UNLIMITS
..− ..− ..− ..− 45 ..− | → ..− つるの剛士
50 39 35 47 ..− ..− | → ..− 水田竜子
40 40 48 ..− ..− | → ..− 山本謙司
..− ..− 44 ..− ..− ..− | → ..− NMB48
42 ..− 47 ..− ..− ..− | → ..− HOW MERRY MARRY
38 41 ..− ..− ..− ..− | → ..− The Mirraz
45 ..− ..− ..− ..− | → ..− 真咲よう子
29 46 ..− ..− ..− ..− | → ..− 歳納京子(大坪由佳)
46 47 ..− ..− ..− ..− | → ..− YU-A
35 49 ..− ..− ..− ..− | → ..− 吉川ちなつ(大久保瑠美)
47 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− 東方神起
49 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− Brand New Vibe
20 :
いつものやつ:2011/09/14(水) 21:20:54.65 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
7 8 9 10 11 | 12 13
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火
| 初 1 EXILE/EXILE ATSUSHI
| 初 2 モーニング娘。
| 初 3 RAINBOW
| 初 4 YELLOW FRIED CHICKENz
| 初 5 ザ・クロマニヨンズ
| 初 6 ClariS
| 初 7 スキマスイッチ
| 初 8 中島美嘉
| 初 9 寿美菜子
4 2 3 1 1 | 1 ↓ 10 AKB48 新
5 5 4 4 3 | 2 ↓ 11 福山雅治
| 初 12 中川かのん starring 東山奈央
| 初 13 SPECIAL OTHERS&Kj(from Dragon Ash)
| 初 14 BIGMAMA
1 1 2 3 5 | 3 ↓ 15 堂本剛
3 4 1 2 2 | 6 ↓ 16 三代目 J Soul Brothers
| 初 17 あさまっく
2 3 5 5 4 | 4 ↓ 18 flumpool
16 12 8 7 7 | 5 ↓ 19 薫と友樹,たまにムック。
| 初 20 袴田ひなた(小倉唯)
| 初 21 堺正章とクレイジーケンバンド
19 17 11 8 8 | 7 ↓ 22 Kis-My-Ft2
| 初 23 切原赤也
35 26 22 23 21 | 10 ↓ 24 SKE48
25 25 18 9 9 | 8 ↓ 25 桑田佳祐
21 :
いつものやつ:2011/09/14(水) 21:22:15.96 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
7 8 9 10 11 | 12 13
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火
| 初 26 MAY'S
24 23 17 10 12 | 9 ↓ 27 SHINee
| 初 28 Honey L Days
10 10 16 12 6 | 11 ↓ 29 ℃-ute
12 7 10 11 14 | 12 ↓ 30 BRAHMAN
21 22 20 17 18 | 13 ↓ 31 ゴールデンボンバー
35 32 28 28 25 | 21 ↓ 32 関ジャニ∞
28 27 24 22 17 | 14 ↓ 33 AAA
13 11 12 20 23 | 17 ↓ 34 リュ・シウォン
| 初 35 アンド
| 初 36 坂本冬美
8 9 9 14 19 | 16 ↓ 37 長渕剛
| 初 38 多岐川舞子
9 8 7 15 20 | 15 ↓ 39 9mm Parabellum Bullet
6 6 13 16 10 | 18 ↓ 40 NIGHTMARE
18 19 15 18 27 | 19 ↓ 41 4Minute
..− 45 44 43 34 | 24 ↓ 42 KARA
| 初 43 BENI
22 14 23 13 15 | 32 ↓ 44 工藤真由/池田彩
37 33 33 29 32 | 27 ↓ 45 AFTERSCHOOL
7 13 14 19 24 | 20 ↓ 46 愛島セシル(鳥海浩輔)
50 46 46 50 42 | 41 ↓ 47 SEKAI NO OWARI
15 18 21 24 29 | 31 ↓ 48 Do As Infinity
20 21 27 21 35 | 26 ↓ 49 Aimer
| 初 50 ひいらぎ
22 :
いつものやつ:2011/09/14(水) 21:24:41.35 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
7 8 9 10 11 | 12 13
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火
38 31 30 34 43 | 22 ↓ ..− the GazettE
..− ..− 39 ..− ..− | 23 ↓ ..− 水森かおり
41 41 41 36 33 | 25 ↓ ..− 黒木メイサ
48 49 40 37 35 | 28 ↓ ..− ROOKiEZ is PUNK'D
..− 47 45 38 37 | 29 ↓ ..− AKB48 旧
..− ..− 50 ..− 26 | 30 ↓ ..− 安室奈美恵
11 15 6 6 13 | 32 ↓ ..− Alice Nine
..− ..− ..− ..− ..− | 34 ↓ ..− コロッケ
..− ..− 36 41 46 | 34 ↓ ..− 倖田來未
..− 43 41 40 40 | 36 ↓ ..− 2PM
14 16 19 26 41 | 36 ↓ ..− ヒルクライム
34 37 34 33 39 | 38 ↓ ..− 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
17 24 25 32 38 | 39 ↓ ..− Galileo Galilei
33 38 29 27 49 | 40 ↓ ..− 永塚紗季(日笠陽子)
31 36 35 42 50 | 42 ↓ ..− 植村花菜
30 29 32 35 44 | 43 ↓ ..− 珠妃
..− 50 ..− ..− 16 | 44 ↓ ..− V6
44 42 43 47 ..− | 44 ↓ ..− タッキー&翼
..− ..− ..− 46 ..− | 46 ↓ ..− GARNET CROW
..− ..− ..− 48 ..− | 47 ↓ ..− 765PRO ALLSTARS
..− ..− 49 49 46 | 48 ↓ ..− 四ノ宮那月(谷山紀章)
26 28 31 ..− ..− | 49 ↓ ..− 秋岡秀治
..− ..− ..− 44 46 | 50 ↓ ..− ST☆RISH
..− ..− ..− ..− 11 | ..− → ..− 氷川きよし
32 ..− ..− ..− 22 | ..− → ..− U
27 39 37 ..− 28 | ..− → ..− DaizyStripper
29 20 26 30 30 | ..− → ..− 崎本大海
31 | ..− → ..− 咲岡里奈
23 :
いつものやつ:2011/09/14(水) 21:26:40.03 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
7 8 9 10 11 | 12 13
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火
23 30 37 25 45 | ..− → ..− girl next door
..− ..− ..− 31 ..− | ..− → ..− 斎藤工
43 34 50 39 ..− | ..− → ..− UNLIMITS
..− ..− ..− 45 ..− | ..− → ..− つるの剛士
39 35 47 ..− ..− | ..− → ..− 水田竜子
40 40 48 ..− ..− | ..− → ..− 山本謙司
..− 44 ..− ..− ..− | ..− → ..− NMB48
..− 47 ..− ..− ..− | ..− → ..− HOW MERRY MARRY
41 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− The Mirraz
45 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− 真咲よう子
46 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− 歳納京子(大坪由佳)
47 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− YU-A
49 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− 吉川ちなつ(大久保瑠美)
24 :
いつものやつ:2011/09/15(木) 21:05:06.10 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
8 9 10 11 | 12 13 14
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水
| 1 → 1 EXILE/EXILE ATSUSHI
| 2 → 2 モーニング娘。
| 3 → 3 RAINBOW
| 4 → 4 YELLOW FRIED CHICKENz
| 6 / 5 ClariS
| 5 \ 6 ザ・クロマニヨンズ
2 3 1 1 | 1 10 / 7 AKB48 新
5 4 4 3 | 2 11 / 8 福山雅治
| 8 \ 9 中島美嘉
| 7 \ 10 スキマスイッチ
| 12 / 11 中川かのん starring 東山奈央
| 9 \ 12 寿美菜子
| 13 → 13 SPECIAL OTHERS&Kj(from Dragon Ash)
1 2 3 5 | 3 15 / 14 堂本剛
4 1 2 2 | 6 16 / 15 三代目 J Soul Brothers
12 8 7 7 | 5 19 / 16 薫と友樹,たまにムック。
3 5 5 4 | 4 18 / 17 flumpool
| 20 / 18 袴田ひなた(小倉唯)
17 11 8 8 | 7 22 / 19 Kis-My-Ft2
| 14 ↓ 20 BIGMAMA
26 22 23 21 | 10 24 / 21 SKE48
| 23 / 22 切原赤也
23 17 10 12 | 9 27 ↑ 23 SHINee
25 18 9 9 | 8 25 / 24 桑田佳祐
..− ..− ..− 11 | ..− ..− ↑ 25 氷川きよし
25 :
いつものやつ:2011/09/15(木) 21:06:22.59 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
8 9 10 11 | 12 13 14
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水
| 26 → 26 MAY'S
| 17 ↓ 27 あさまっく
42 43 47 ..− | 44 ..− ↑ 28 タッキー&翼
| 35 ↑ 29 アンド
| 21 ↓ 30 堺正章とクレイジーケンバンド
7 10 11 14 | 12 30 \ 31 BRAHMAN
10 16 12 6 | 11 29 \ 31 ℃-ute
22 20 17 18 | 13 31 \ 33 ゴールデンボンバー
27 24 22 17 | 14 33 \ 34 AAA
| 43 ↑ 35 BENI
| 38 / 36 多岐川舞子
| 36 \ 37 坂本冬美
..− ..− ..− ..− | ..− ..− ↑ 38 平原綾香
9 9 14 19 | 16 37 \ 39 長渕剛
19 15 18 27 | 19 41 / 40 4Minute
..− ..− ..− ..− | ..− ..− ↑ 41 原田悠里
32 28 28 25 | 21 32 ↓ 42 関ジャニ∞
11 12 20 23 | 17 34 ↓ 43 リュ・シウォン
6 13 16 10 | 18 40 ↓ 44 NIGHTMARE
8 7 15 20 | 15 39 ↓ 45 9mm Parabellum Bullet
21 27 21 35 | 26 49 / 46 Aimer
33 33 29 32 | 27 45 \ 47 AFTERSCHOOL
45 44 43 34 | 24 42 ↓ 48 KARA
..− 36 41 46 | 34 ..− ↑ 49 倖田來未
..− ..− ..− ..− | ..− ..− ↑ 50 DIAMOND☆DOGS
26 :
いつものやつ:2011/09/15(木) 21:08:11.00 ID:???
シングル・デイリー推移
(/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
8 9 10 11 | 12 13 14
