【プロ野球/独立リーグ】四国・九州ILチャンピオンシップ第1戦 香川4-3高知 香川の総合優勝まであと1勝
1 :
ぶーちゃんφ ★:
2 :
名無しさん@恐縮です:2010/10/03(日) 11:04:01 ID:7jxr/Xxg0
名称|数|累計 |平均|最大観客数(場所) |最小観客数(場所)|
○四国九州アイランドリーグ
愛媛|38|38,921|1,024|3,532(4/29 松 山)|106(6/21 東 予)|
香川|38|32,702|0,671|2,534(8/06 高 松)|303(8/20 観音寺)|
徳島|38|18,157|0,478|1,416(9/20 阿 南)|236(6/30 阿 南)|
高知|38|15,280|0,402|1,287(4/10 高 知)|132(6/29 高 知)|
長崎|38|15,034|0,396|2,230(4/03 佐世保)|134(4/23 佐世保)|
○BCリーグ
群馬|36|44,256|1,229|3,049(9/11 伊勢崎)|352(5/27 藤 岡)|
新潟|36|42,512|1,181|5,521(4/29エコスタ)|308(6/24 三 条)|
福井|36|40,297|1,119|4,053(9/24 フェニ ) |302(9/02 三 国)|
信濃|36|39,503|1,097|6,156(4/04 長 野)|273(6/16 小 諸)|
富山|36|27,601|0,767|3,554(5/01 県富山)|185(6/24 県富山)|
石川|36|26,867|0,746|2,129(8/06 石川県)|246(6/28 石川県)|
○関西独立リーグ
紀州|34|08,444|248|2,027(9/19 和歌山)|58(6/20 御 坊)|
神戸|32|04,989|156|0,572(5/01 スカイ) |36(6/03 春 日)|
明石|35|03,602|103|0,325(3/28 明 石)|17(7/16 三 木)|
韓国|31|01,827|059|0,156(3/28 万 博)|16(6/22 龍 間)|
○JFBL
三重|27|13,179|488|985(10/01 津 )|221(6/25 津 )|
大阪|26|07,007|270|618(04/11 住之江)|111(9/09 花 園)|
○総合
I L|190|120,094|0,632|3,532(4/29 松山坊っちゃんスタジアム) |106(6/21 西条市東予運動公園野球場) |
B C|216|221,036|1,023|6,156(4/04 長野オリンピックスタジアム) |185(6/24 富山県五福公園県営富山野球場)|
カン|132|018,862|0,143|2,027(9/19 和歌山県営紀三井寺野球場)|016(6/22 大東・龍間グリーンフィールド) |
JFB|053|020,186|0,381|0,890(4/03 津球場公園内野球場) |111(9/09 東大阪・花園中央公園野球場) |
香川今日も活躍したんか?
ほう。
今現在芸スポで一番勢いが無いスレ
6 :
名無しさん@恐縮です:2010/10/06(水) 15:42:16 ID:9myjQtPMO
知るか
7 :
名無しさん@恐縮です:2010/10/06(水) 16:13:12 ID:eyzK0J+T0
もっとさあ、地域対立煽って県と県のプライドをかけた戦いにもちこめば客くるぞ
ベンチにマイク置いて野次を拾ってもらえ
BCリーグの優勝チームとチャンピオンシップならわかるけど・・・
9 :
名無しさん@恐縮です: