【サッカー】J1入場者100万人増 「地域密着」効果クッキリ
479 :
名無しさん@恐縮です:
2005年スポーツ番組視聴率ベスト20(1/1〜12/2)
1 47.2% 02/09(水) 19:17-136 EX* サッカー W杯予選 日本×北朝鮮
2 43.4% 06/08(水) 19:22-136 EX* サッカー W杯予選 北朝鮮×日本
3 40.5% 03/30(水) 19:17-136 EX* サッカー W杯予選 日本×バーレーン
4 37.9% 03/25(金) 22:22-138 EX* サッカー W杯予選 イラン×日本
5 29.9% 01/03(月) 07:45-395 NTV 陸上 箱根大学駅伝 復路
6 26.0% 08/17(水) 19:17-136 EX* サッカー W杯予選 日本×イラン
7 24.2% 07/02(土) 21:00-114 CX* バレー 女子ワールドGP 日本×韓国
8 23.8% 11/20(日) 12:05-170 EX.* 陸上 東京国際女子マラソン
8 23.8% 06/03(金) 01:22-138 EX* サッカー W杯予選 バーレーン×日本
10 23.7% 01/02(日) 07:45-380 NTV 陸上 箱根大学駅伝 往路
11 23.6% 02/09(水) 19:00-017 EX* サッカー W杯予選直前情報
12 22.1% 08/14(日) 20:15-150 TBS 陸上 世界陸上ヘルシンキ大会 第2部
13 21.9% 11/19(土) 21:04-125 CX* 格闘技 K-1グランプリ決勝戦
14 21.8% 06/26(日) 19:04-130 CX* バレー 女子ワールドGP 日本×ブラジル
15 21.2% 07/09(土) 21:00-114 CX* バレー 女子ワールドGP 日本×アメリカ
16 20.7% 09/07(水) 19:13-123 EX* サッカー 親善試合 日本×ホンジュラス
17 20.6% 07/10(日) 22:00-105 CX* バレー 女子ワールドGP 日本×タイ
18 20.5% 07/23(土) 16:49-017 NHK 相撲 名古屋場所14日目
19 20.4% 07/31(日) 19:22-133 EX* サッカー 東アジア選手権 北朝鮮×日本
19 20.4% 08/07(日) 19:52-128 EX* サッカー 東アジア選手権 韓国×日本
19 20.4% 05/04(水) 21:00-114 TBS 格闘技 K-1ワールドMAX開幕戦
サッカーは予選や練習試合で入ってるのに、なんでヤキウはランクインできないの?