「今日の勝ち負けスレ」の報告以外を語るスレPart19
○超高校級(一億以上) 資産 増減 先週比
エロエロ大王 ◆5O.OxBA2kE 245,092,108円
びび● ◆reG3XheLbA 182,220,596円
あほイズム ◆AHO/Izm50k 145,686,000円
○実力派(3000万〜1億未満) 資産 増減 先週比
3000万スレの1 89,090,000円 ▼150,000円 ▼0.2%
( ´・,_ゝ・`) ◆hGFZNa6Rqk 72,520,000円 △1,620,000円 △2.3%
たこやき ◆CtiOMSY6NA 54,237,140円 △2,244,517円 △4.3%
金くれ ◆NFqP54NoVY 53,100,000円 ▼610,000円 ▼1.1%
六道輪廻 ◆teq3DL9wuw 45,480,000円 △720,000円 △1.6%
不諦勝迄 ◆S/iEQhsSeg 44,810,000円 ▼80,000円 ▼0.2%
すくる〜じ ◆5sQAqYKTFg 42,844,719円 △1,745,917円 △4.2%
本日のNAV 41,750,000円 ▼2,330,000円 ▼5.3%
ふじいレイレイ ◆fuJiio0TkQ 35,818,950円 △1,247,666円 △3.6%
山師さん ◆NiznxO8G1w 31,298,294円 △138,028円 △0.4%
王様 ◆EZarcElGGo 31,000,000円
○死のグループ(2000万〜3000万未満) 資産 増減 先週比
第七戦車連隊 ◆bs4jUdDD1Y 29,450,000円
ダブルだぶる ◆1uJsHFhv4I 28,794,259円 △1,170,150円 △4.2%
へ ◆6xHIBuzncY 27,000,000円 ▼20,000円 ▼0.1%
kk ◆J9Nj/aBpiE 26,728,975円 ▼250,960円 ▼0.9%
○大台、そして新たな挑戦(1000万〜2000万未満) 資産 増減 先週比
五鈷 ◆MONEY..VYI 18,659,554円 ▼14,850,000円 ▼44.3%
福岡県民 ◆BAJE96JocU 16,800,000円 △1,070,000円 △6.8%
タマちゃん 15,310,000円 △2,880,000円 △23.2%
コスモ土丸 ◆.....SkraM 15,063,800円
栃の嵐 ◆NPXzM6BDao 14,278,450円 ▼376,778円 ▼2.6%
今日を生きよう ◆CBOT/RXCzU 14,170,266円 △262,500円 △1.9%
だめぽ ◆DAMEPOkqMg 13,730,000円
古末忌 ◆KoielKf3a2 12,644,000円 △96,000円 △0.8%
くらん ◆GrU6mPwnoE 12,440,000円 △60,000円 △0.5%
現物 ◆zTxzz1k4Z. 12,374,453円 △267,068円 △2.2%
玉建杉 ◆o5eCXT/U1c 11,960,997円 ▼191,993円 ▼1.6%
デイトレ専化 ◆7JCvzuo9Ug 11,872,744円 △375,759円 △3.3%
お茶 ◆IoC02ZQjJM 11,469,471円 △284,821円 △2.5%
うろ ◆1lipYIt4Po 10,030,000円 ▼870,000円 ▼8.0%
○未来の一億円プレーヤー(500万〜1000万未満) 資産 増減 先週比
ハトポッポ ◆e66Vq6AAT2 8,680,392円 ▼467,485円 ▼5.1%
四階住民 ◆y4T2Vqv4xg 7,252,000円 ▼325,000円 ▼4.3%
青昇龍 ◆/RBd4s0xUk 7,220,000円 △1,250,000円 △20.9%
ちんこトレーダー ◆TGVhaYdU3g 7,190,244円 ▼430,959円 ▼5.7%
ココ電球 ◆Olz.C.gJ3k 6,400,052円 △531,990円 △9.1%
くもりのち ◆OWHxQ6p1kc 6,370,000円 △210,000円 △3.4%
ヘタレ小口投資家 6,074,333円 ▼1,279,295円 ▼17.4%
ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q 5,912,600円 △77,400円 △1.3%
doom ◆j1vYueMMw6 5,872,000円 ▼31,000円 ▼0.5%
魔油@マッハプロ ◆3FNMsATrQ. 5,780,000円
囲炉裏 ◆JLVIA.p1Go 5,780,000円 △110,000円 △1.9%
◆GEKKOWvxcY 5,550,000円
2/4から ◆z7D/VkHDOA 5,511,148円
今トレ ◆OrA5CbWNBg 5,401,695円 △75,795円 △1.4%
たーきん@学生 ◆PQ.dHFds12 5,400,000円 ▼60,000円 ▼1.1%
かえる 5,290,000円 △200,000円 △3.9%
1.5マソの会() ◆HdwpxItJAI 5,226,000円 ▼53,000円 ▼1.0%
投資修行中 ◆XgzPoOaLlE 5,038,937円 ▼26,521円 ▼0.5%
○トラの穴養成所(200万〜500万未満) 資産 増減 先週比
学生自営業者 ◆AqKgaeT/o. 4,692,821円 ▼145,218円 ▼3.0%
乞食inter ◆INTerl/79o 4,500,000円 ▼71,258円 ▼1.6%
pony ◆yLFTtvIfBY 4,420,298円 △608,605円 △16.0%
ゆずP◆WOYsS8Bj3I 4,379,794円
本日の口座残高 4,358,000円 △19,000円 △0.4%
ゴン太 ◆3pnYSlYs72 4,020,000円 △30,000円 △0.8%
虱 ◆WLiNmkvXw6 3,870,688円 △11,967円 △0.3%
タロとクマ 3,639,000円 △53,220円 △1.5%
GCA ◆MiE.cdgum6 3,485,134円 ▼91,395円 ▼2.6%
弱気者 ◆Weak1DOyk. 3,460,596円 △15,707円 △0.5%
零細投資家 ◆sBk2jZwMls 3,373,661円 △53,151円 △1.6%
明明なす ◆EienBqxAyA 3,313,000円 ▼8,000円 ▼0.2%
塩漬け上等 ◆nASiD3C36E 3,135,000円 ▼234,099円 ▼6.9%
兜人 ◆MoCQZGAWi. 3,096,345円 △54,969円 △1.8%
Lin ◆3gdze7ZIU6 2,940,000円 ▼170,000円 ▼5.5%
(゜皿 ゜;)(ウタダヲタ) ◆utadaqYiuM 2,896,610円 △34,508円 △1.2%
san ◆fwMdNBxZhI 2,559,225円
僕 ◆Music8eASE 2,193,092円 ▼56,155円 ▼2.5%
レタス 2,030,824円
パペットバフェット ◆1Oa9AoglSI 2,018,509円 ▼138,880円 ▼6.4%
○みのり組(100万〜200万未満) 資産 増減 先週比
さい証幹事 ◆TA3o.794nE 1,859,357円 ▼56,037円 ▼2.9%
はべべ ◆iZmUd4JvWo 1,780,000円 △130,000円 △7.9%
キング 1,533,823円 ▼777,539円 ▼33.6%
ひよこ組の中の人 ◆EjJ7vH27VA 1,255,554円 ▼21,697円 ▼1.7%
甘栗 ◆qPDcbNm58. 1,203,576円 ▼65,470円 ▼5.2%
RAM ◆RAM/G6w2.g 1,142,000円
リ・カク ◆RiKakU7g/6 1,028,973円 △109,857円 △12.0%
○ひよこ組(100万未満) 資産 増減 先週比
たまくま ◆3yoptu7tCU 922,000円
求職中建築士 ◆1SluY64TBk 813,655円 ▼359,275円 ▼30.6%
マドモアゼルはお年頃。 ◆TvMadoMocc 792,908円 ▼122,731円 ▼13.4%
援助遺産 ◆CopenNMglY 736,761円 ▼92,770円 ▼11.2%
銭亀 556,000円 △1,000円 △0.2%
現物全力蔵 ◆uvnGHHSq32 531,781円 ▼145,999円 ▼21.5%
ななし猫 ◆74NEKOIqC. 468,761円 ▼51,065円 ▼9.8%
どめす ◆Z2OUnYNXTE 413,815円 △45,609円 △12.4%
(・∀・)ヾ雑菌 ◆Xdkl.GWZCA 401,500円 △42,700円 △11.9%
ちんこ大佐 ◆bfgnZQFhd2 371,650円 ▼179,420円 ▼32.6%
4×3=運用 340,000円 ▼3,000円 ▼0.9%
いよかん ◆iYoKANGGg2 269,257円 △25,100円 △10.3%
の。11 ◆.5y.eV0YMw 152,088円 △19,100円 △14.4%
指数
★★★★日経平均★★★★ 11309.57円 △239.32円 △2.2%
★★★★TOPIX★★★★ 1142.38 △17.17 △1.5%
★★★★店頭ジャスダック指数★★★★ 93.24 △0.77 △0.8%
報告者平均 ▼1.0%
今週のMVI
青昇龍 ◆/RBd4s0xUk 7,220,000円 △1,250,000円 △20.9%
pony ◆yLFTtvIfBY 4,420,298円 △608,605円 △16.0%
の。11 ◆.5y.eV0YMw 152,088円 △19,100円 △14.4%
今週の逆MVI
キング 1,533,823円 ▼777,539円 ▼33.6%
ちんこ大佐 ◆bfgnZQFhd2 371,650円 ▼179,420円 ▼32.6%
求職中建築士 ◆1SluY64TBk 813,655円 ▼359,275円 ▼30.6%