★ロト6はキャリーオーバー発生時のみ買えばよい?★

このエントリーをはてなブックマークに追加
40名無しさん@夢いっぱい
第511回 キャリーオーバー 129,522,708円
第512回 キャリーオーバー 521,203,478円
第513回 キャリーオーバー 225,321,048円
第514回
第515回 当せん金合計 1,753,752,500円 / 販売推定額(売上) 3,897,000,000円 / 販売実績額 3,900,250,400円
第516回 当せん金合計 1,812,957,200円 / 販売推定額(売上) 4,028,000,000円 / 販売実績額 4,029,612,400円
第517回 当せん金合計 1,805,525,000円 / 販売推定額(売上) 4,012,000,000円 / 販売実績額 4,016,081,000円
第518回 キャリーオーバー 350,353,170円
第519回 キャリーオーバー 370,281,518円
第520回
第521回 当せん金合計 1,830,888,300円 / 販売推定額(売上) 4,068,000,000円 / 販売実績額 4,072,971,200円
第522回 キャリーオーバー 115,546,724円
第523回
第524回 当せん金合計 1,821,052,000円 / 販売推定額(売上) 4,046,000,000円 / 販売実績額 4,047,588,800円
第525回 当せん金合計 1,820,357,000円 / 販売推定額(売上) 4,045,000,000円 / 販売実績額 4,046,460,600円
第526回 当せん金合計 1,804,262,200円 / 販売推定額(売上) 4,009,000,000円 / 販売実績額 4,017,465,800円
第527回 当せん金合計 1,853,930,800円 / 販売推定額(売上) 4,119,000,000円 / 販売実績額 4,129,088,000円
第528回 当せん金合計 1,826,753,100円 / 販売推定額(売上) 4,059,000,000円 / 販売実績額 4,065,715,200円
第529回 当せん金合計 1,804,167,100円 / 販売推定額(売上) 4,009,000,000円 / 販売実績額 4,010,056,800円
第530回 当せん金合計 1,579,299,500円 / 販売推定額(売上) 3,509,000,000円 / 販売実績額 3,511,325,400円
第531回 当せん金合計 1,781,741,900円 / 販売推定額(売上) 3,959,000,000円 / 販売実績額 3,966,120,200円
第532回 当せん金合計 1,776,725,300円 / 販売推定額(売上) 3,948,000,000円 / 販売実績額 3,951,284,200円
第533回 キャリーオーバー 338,087,603円