1/5110. 38,325円 toto 3等
1/10000. 1,000,000円 ミリオンドリーム 1等
1/10000. 900,000円 ナンバーズ4 ストレート
1/10000. 100,000円 宝くじの日記念 3等
1/10000 10,000円 スクラッチ ドキドキバレンタイン トリプルマッチ 3等
1/13140 78,840円 BIG 3等
1/19683. 984,150円 mini BIG 1等
1/20000. 1,000,000円 (東京都)如月100万円くじ 1等
1/20000 30,000円 スクラッチ ハッピーリンク 2等
1/20000 20,000円 スクラッチ ドキドキバレンタイン トリプルマッチ 2等
1/25000 50,000円 100円スクラッチ ドキドキチャンス 1等
1/28224. 500,000円 ロト6 3等
1/29412 30,000円 スクラッチ クリスマストリプルマッチ 2等
1/33982. 150,000円 ミニロト 2等
1/61320. 459,901円 toto 2等
1/100000. 10,000,000円 1000万サマー 1等
1/100000 1,000,000円 宝くじの日記念 2等
1/125000 300,000円 スクラッチ ドキドキバレンタイン トリプルマッチ 1等
1/169911. 10,000,000円 ミニロト 1等
1/170820 2,562,305円 BIG 2等
1/177147. 10,628,820円 BIG1000 1等
1/200000. 20,000,000円 2000万サマー 1等
1/250000 500,000円 スクラッチ クリスマストリプルマッチ 1等
1/500000 1,000,000円 スクラッチ ハッピーリンク 1等
1/1016076 15,000,000円 ロト6 2等
1/1594323 55,801,305円 toto 1等
1/1889568. 139,450,118円 WIN5(注3)
1/2000000. 200,000,000円 宝くじの日記念 1等 (500円くじ)
1/4782969. 559,607,373円 BIG 1等
1/4782969. 365,628,150円 チャリロト伊東(2012年2月20日のキャリーオーバー)(注1)