ロト6の疑問

このエントリーをはてなブックマークに追加
312名無しさん@夢いっぱい
400,000,000円 22 30 31 34 38 39 第130回 2003年4月10日
400,000,000円 19 20 21 25 33 42 第122回 2003年2月13日
400,000,000円 17 23 30 31 39 43 第190回 2004年6月10日
400,000,000円 17 22 25 26 27 43 第380回 2008年2月7日
400,000,000円 14 17 27 28 35 39 第12回 2000年12月21日
400,000,000円 14 16 21 26 37 40 第127回 2003年3月20日
400,000,000円 12 26 32 37 40 42 第11回 2000年12月14日
400,000,000円 11 19 23 38 39 42 第9回 2000年11月30日
400,000,000円 07 16 34 37 38 39 第98回 2002年8月22日
400,000,000円 07 10 15 20 37 40 第362回 2007年9月27日
400,000,000円 06 12 23 25 28 38 第6回 2000年11月9日
400,000,000円 05 09 12 28 29 39 第99回 2002年8月29日
400,000,000円 05 08 17 19 25 27 第157回 2003年10月16日
400,000,000円 04 13 15 22 39 41 第381回 2008年2月14日
400,000,000円 04 07 29 33 36 39 第300回 2006年7月20日
400,000,000円 03 17 27 29 30 42 第113回 2002年12月5日
400,000,000円 03 04 05 18 28 37 第310回 2006年9月28日
400,000,000円 02 31 36 37 39 43 第398回 2008年6月12日
400,000,000円 01 16 22 36 37 42 第311回 2006年10月5日
400,000,000円 01 05 07 15 41 42 第333回 2007年3月8日
381,471,200円 06 11 20 23 24 31 第70回 2002年2月7日
361,173,200円 01 04 12 16 19 34 第80回 2002年4月18日
348,644,800円 07 19 21 23 33 35 第7回 2000年11月16日
338,406,300円 04 08 22 25 27 28 第61回 2001年11月29日
338,040,600円 01 16 21 28 35 37 第83回 2002年5月9日
282,373,700円 03 05 13 30 32 41 第35回 2001年5月31日
282,187,900円 04 08 20 30 33 38 第27回 2001年4月5日
200,000,000円 27 28 29 34 35 39 第219回 2004年12月30日
200,000,000円 21 27 29 30 36 40 第101回 2002年9月12日
200,000,000円 20 22 27 32 36 43 第79回 2002年4月11日
313名無しさん@夢いっぱい:2008/11/24(月) 00:43:34 ID:9ZeTxiEq
200,000,000円 20 21 25 27 34 38 第376回 2008年1月10日
200,000,000円 20 21 23 28 30 42 第60回 2001年11月22日
200,000,000円 18 21 27 33 36 38 第41回 2001年7月12日
200,000,000円 17 24 26 35 40 41 第133回 2003年5月1日
200,000,000円 16 18 23 25 29 30 第112回 2002年11月28日
200,000,000円 16 18 20 29 30 38 第147回 2003年8月7日
200,000,000円 15 18 19 30 36 38 第24回 2001年3月15日
200,000,000円 15 16 23 30 39 43 第397回 2008年6月5日
200,000,000円 15 16 19 22 36 43 第253回 2005年8月25日
200,000,000円 14 25 26 31 37 42 第54回 2001年10月11日
200,000,000円 14 19 21 28 29 31 第420回 2008年11月13日
200,000,000円 14 18 20 28 34 38 第166回 2003年12月18日
200,000,000円 12 20 23 28 31 32 第408回 2008年8月21日
200,000,000円 12 17 18 19 30 35 第224回 2005年2月3日
200,000,000円 12 13 15 18 30 41 第366回 2007年10月25日
200,000,000円 11 13 15 17 22 43 第290回 2006年5月11日
200,000,000円 10 23 33 36 37 41 第93回 2002年7月18日
200,000,000円 10 21 22 25 35 37 第345回 2007年5月31日
200,000,000円 10 14 23 26 33 36 第211回 2004年11月4日
200,000,000円 10 13 16 17 24 39 第201回 2004年8月26日
200,000,000円 10 12 19 25 26 39 第82回 2002年5月2日
200,000,000円 08 26 36 40 42 43 第226回 2005年2月17日
200,000,000円 08 13 15 19 20 30 第349回 2007年6月28日
200,000,000円 08 10 25 31 39 40 第338回 2007年4月12日
200,000,000円 08 10 15 16 26 31 第116回 2002年12月26日
200,000,000円 08 10 13 20 24 33 第403回 2008年7月17日
200,000,000円 07 16 18 33 36 41 第186回 2004年5月13日
200,000,000円 07 12 17 18 24 28 第383回 2008年2月28日
200,000,000円 07 11 12 19 33 42 第364回 2007年10月11日
200,000,000円 07 09 28 32 36 38 第45回 2001年8月9日
314名無しさん@夢いっぱい:2008/11/24(月) 00:43:49 ID:9ZeTxiEq
200,000,000円 07 09 18 20 30 38 第277回 2006年2月9日
200,000,000円 07 08 16 24 26 34 第332回 2007年3月1日
200,000,000円 06 31 34 35 37 40 第385回 2008年3月13日
200,000,000円 06 18 25 26 30 42 第129回 2003年4月3日
200,000,000円 06 12 26 37 38 39 第280回 2006年3月2日
200,000,000円 06 08 15 17 36 43 第293回 2006年6月1日
200,000,000円 05 06 09 10 21 38 第126回 2003年3月13日
200,000,000円 04 24 25 26 27 34 第374回 2007年12月20日
200,000,000円 04 07 18 26 29 43 第213回 2004年11月18日
200,000,000円 04 05 11 12 28 32 第107回 2002年10月24日
200,000,000円 04 05 06 17 20 42 第198回 2004年8月5日
200,000,000円 03 32 35 36 39 40 第189回 2004年6月3日
200,000,000円 03 15 16 17 25 31 第258回 2005年9月29日
200,000,000円 03 06 13 17 20 29 第336回 2007年3月29日
200,000,000円 03 04 11 12 13 43 第26回 2001年3月29日
200,000,000円 02 20 25 30 37 40 第34回 2001年5月24日
200,000,000円 02 12 16 20 42 43 第410回 2008年9月4日
200,000,000円 02 09 16 36 38 42 第174回 2004年2月19日
200,000,000円 02 05 12 18 30 41 第109回 2002年11月7日
200,000,000円 02 04 05 17 35 41 第299回 2006年7月13日
200,000,000円 01 21 28 30 37 43 第361回 2007年9月20日
200,000,000円 01 16 20 23 30 40 第36回 2001年6月7日
200,000,000円 01 11 24 26 36 37 第355回 2007年8月9日
200,000,000円 01 09 31 35 40 41 第69回 2002年1月31日
200,000,000円 01 09 17 31 41 43 第282回 2006年3月16日
200,000,000円 01 06 31 32 36 39 第168回 2004年1月8日
200,000,000円 01 05 13 22 39 41 第263回 2005年11月3日
200,000,000円 01 02 05 23 31 34 第305回 2006年8月24日
141,844,600円 02 08 11 35 37 38 第14回 2001年1月4日
315名無しさん@夢いっぱい:2008/11/24(月) 00:51:55 ID:9ZeTxiEq
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/loto/1227175468/353
353 名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2008/11/23(日) 15:24:27 ID:njUGLKo+
01 02 03 04 05 06
が出る可能性もあるんですよね?
やっぱり大体ばらけます?


どんな組合せでも、確率は1/6096454
しかし、だれでもおもいつく組合せは、当せん者が多数になるおそれがある。
1口しかなかった例>>312-314

28口もあった例
 18,472,800円(1847万円) 04 05 06 09 10 11 第301回 2006年7月27日