1 :
今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった:
2 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:44:45.62 ID:5+FdP6Nm
あ
3 :
今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった:2011/12/24(土) 23:44:55.70 ID:XZ5nROeq
な
4 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:45:15.24 ID:Gv/TNBU+
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
さてさて
6 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:45:53.64 ID:5+FdP6Nm
4巡目 48分
コテ酉に気をつけて
7 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/24(土) 23:46:14.18 ID:szWaBWuv
酉忘れた
8 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/24(土) 23:47:32.84 ID:XZ5nROeq
4順目 しゃかもと
9 :
広島 ◆XaD8v.zj.U :2011/12/24(土) 23:48:04.35 ID:J7gQW5Rx
バレンティン
10 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:48:05.65 ID:Gv/TNBU+
4位 松中信彦
11 :
公 ◆goPl0iFP.M :2011/12/24(土) 23:48:07.24 ID:lAwh3arY
4巡目 デニス・サファテ 投手
12 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/24(土) 23:48:08.50 ID:mfcmRy/W
4位 バレンティン
13 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/24(土) 23:48:10.04 ID:nadW7G/I
松中信彦
14 :
牛 ◆W8mpWWqRFE :2011/12/24(土) 23:48:13.98 ID:lgzUis+W
4位 金子千尋
15 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:48:21.86 ID:5+FdP6Nm
4巡目 坂本勇人
16 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/24(土) 23:48:23.90 ID:szWaBWuv
4巡目 バレンティン
17 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/24(土) 23:48:34.15 ID:A9uB2hUI
4順目 新井
18 :
兎 ◆ManjyuPZCE :2011/12/24(土) 23:48:50.15 ID:jNoPJBbA
松井稼頭央 指名
19 :
燕 ◆50000bEcW6 :2011/12/24(土) 23:49:10.33 ID:ms/Me74z
4巡 武田勝
20 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:49:43.18 ID:5+FdP6Nm
坂本 星猫
バレンティン 鯉鷲虎
松中 鷹竜
ここに
21 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/24(土) 23:50:04.65 ID:szWaBWuv
22 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/24(土) 23:50:09.34 ID:nadW7G/I
23 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/24(土) 23:50:13.29 ID:mfcmRy/W
24 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:50:14.55 ID:Gv/TNBU+
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|バレンティン..|バレンティン..|金子千尋|松井稼頭|坂本勇人|武田勝×|サファテ...|松中信彦|松中信彦
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
25 :
広島 ◆XaD8v.zj.U :2011/12/24(土) 23:50:15.76 ID:J7gQW5Rx
26 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/24(土) 23:50:20.98 ID:XZ5nROeq
27 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:50:28.45 ID:Gv/TNBU+
28 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:50:41.72 ID:5+FdP6Nm
29 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:51:34.68 ID:Gv/TNBU+
くじつええ
30 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/24(土) 23:51:52.84 ID:XZ5nROeq
アカン今日のくじ最強や
31 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/24(土) 23:52:00.79 ID:szWaBWuv
全然勝てね
32 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:52:03.00 ID:5+FdP6Nm
坂本 星
バレンティン 鯉
松中 鷹
再指名 54分
33 :
シミュ役 ◆G4cuga8Cvx7o :2011/12/24(土) 23:52:49.44 ID:aWDLHVL0
鷹さんは何となく同系統の選手が集まってるような
34 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:53:33.07 ID:Gv/TNBU+
1番打者撮りそこねてしまってね
35 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/24(土) 23:54:03.74 ID:nadW7G/I
横浜村田
36 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/24(土) 23:54:08.06 ID:mfcmRy/W
外れ4位 渡辺直人
37 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/24(土) 23:54:13.65 ID:szWaBWuv
外れ 宮本慎也
38 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:54:15.12 ID:5+FdP6Nm
外れ 岩隈久志
39 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/24(土) 23:54:27.02 ID:A9uB2hUI
村田出てる
40 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:54:45.25 ID:5+FdP6Nm
41 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/24(土) 23:55:36.72 ID:nadW7G/I
すまそ 稲葉
42 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:55:45.86 ID:Gv/TNBU+
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|渡辺直人|宮本慎也|金子千尋|松井稼頭|岩隈久志|武田勝×|サファテ...|稲葉篤紀|松中信彦
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
43 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:56:48.72 ID:5+FdP6Nm
5巡目 59分
44 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/24(土) 23:58:54.66 ID:nadW7G/I
第5巡
成瀬善久
45 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/24(土) 23:59:08.20 ID:Gv/TNBU+
5位 吉見一起
46 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/24(土) 23:59:10.22 ID:mfcmRy/W
5位 和田一浩
47 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/24(土) 23:59:10.30 ID:XZ5nROeq
5順目 東で
48 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/24(土) 23:59:10.50 ID:5+FdP6Nm
5位 和田一浩
49 :
公 ◆goPl0iFP.M :2011/12/24(土) 23:59:14.17 ID:lAwh3arY
5巡目 寺原早人 投手
50 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/24(土) 23:59:16.56 ID:szWaBWuv
5巡目 和田一浩
51 :
広島 ◆XaD8v.zj.U :2011/12/24(土) 23:59:21.25 ID:J7gQW5Rx
ハーパー
2011打低すぎるな
ポタ4とかはツーシームゲーだったけど打率本塁打はちょうどよかった
52 :
牛 ◆W8mpWWqRFE :2011/12/24(土) 23:59:22.35 ID:lgzUis+W
5位 赤松真人
53 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/24(土) 23:59:23.59 ID:A9uB2hUI
5順目 栗原 広島
54 :
兎 ◆ManjyuPZCE :2011/12/24(土) 23:59:29.09 ID:jNoPJBbA
平野恵一 指名
55 :
燕 ◆50000bEcW6 :2011/12/24(土) 23:59:46.30 ID:ms/Me74z
5巡 石川雅規
56 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:00:28.52 ID:5+FdP6Nm
和田さん 鷲猫虎
>>53 既出なんで再指名に回って
57 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:00:42.61 ID:Gv/TNBU+
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|渡辺直人|宮本慎也|金子千尋|松井稼頭|岩隈久志|武田勝×|サファテ...|稲葉篤紀|松中信彦
D|籤|東出輝裕|××××|ハーパー ...|和田一浩|和田一浩|赤松真人|平野恵一|和田一浩|石川雅規|寺原早人|成瀬善久|吉見一起
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
58 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/25(日) 00:00:47.96 ID:j1jcGKgp
59 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:00:52.03 ID:szWaBWuv
60 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:01:02.92 ID:V2yTKRwL
61 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:01:33.96 ID:5+FdP6Nm
和田さん 鷲
これは悔しい
再指名 3分
62 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:01:43.05 ID:szWaBWuv
悲惨すぎるわ
63 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:03:05.45 ID:V2yTKRwL
再指名 高橋由伸
64 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:03:23.65 ID:qUAZrcZh
外れ 小久保裕紀
4番いねぇ
65 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/25(日) 00:03:30.19 ID:9njEANID
再指名 内村
66 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:03:52.29 ID:t+VIPsZF
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|渡辺直人|宮本慎也|金子千尋|松井稼頭|岩隈久志|武田勝×|サファテ...|稲葉篤紀|松中信彦
D|籤|東出輝裕|内村賢介|ハーパー ...|和田一浩|小久保裕|赤松真人|平野恵一|高橋由伸|石川雅規|寺原早人|成瀬善久|吉見一起
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
67 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:04:28.83 ID:V2yTKRwL
6巡目 7分
68 :
燕 ◆50000bEcW6 :2011/12/25(日) 00:05:15.27 ID:ms/Me74z
このままだと打線が貧弱すぎる
どうしよ
69 :
広島 ◆XaD8v.zj.U :2011/12/25(日) 00:06:20.81 ID:gv81hSvF
前回の成績見せてもらってるがコナミ社員はちゃんとペナントテストしたのかよ
実在にちかづけい
70 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/25(日) 00:07:04.01 ID:JXera9QZ
6順目 平田
71 :
兎 ◆ManjyuPZCE :2011/12/25(日) 00:07:05.40 ID:HRl1oUf2
6位 小笠原道大 巨人
72 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/25(日) 00:07:05.98 ID:j1jcGKgp
6位 長谷川勇也
73 :
広島 ◆XaD8v.zj.U :2011/12/25(日) 00:07:10.63 ID:gv81hSvF
川端 ヤクルト
74 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:07:14.27 ID:V2yTKRwL
6巡目 平田良介
ここは獲りたい
75 :
公 ◆goPl0iFP.M :2011/12/25(日) 00:07:15.90 ID:SXHGiKRq
6巡目 ホールトン 投手
76 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:07:20.13 ID:qUAZrcZh
6巡目 バリントン
77 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:07:21.92 ID:t+VIPsZF
6位 バリントン
78 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/25(日) 00:07:24.72 ID:IQITN+nb
第6巡涌井秀章
79 :
燕 ◆50000bEcW6 :2011/12/25(日) 00:07:29.14 ID:yYebzo6J
6巡 小谷野栄一
80 :
牛 ◆W8mpWWqRFE :2011/12/25(日) 00:07:32.86 ID:l9s6O5/p
6位 平野佳寿
81 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/25(日) 00:07:39.96 ID:9njEANID
6順 涌井
82 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:08:26.98 ID:V2yTKRwL
平田 星猫
バリントン 虎鷹
涌井 竜鴎
ここに
83 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:08:49.12 ID:qUAZrcZh
84 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:09:01.51 ID:V2yTKRwL
>>82 なんで先に由伸獲ったんやろうと小一時間・・・
85 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/25(日) 00:09:05.40 ID:JXera9QZ
86 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:09:26.19 ID:t+VIPsZF
87 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/25(日) 00:09:32.15 ID:9njEANID
88 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/25(日) 00:09:36.00 ID:IQITN+nb
89 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/25(日) 00:09:58.62 ID:IQITN+nb
00ww
90 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:10:30.24 ID:V2yTKRwL
平田 猫
バリントン 鷹
涌井 鴎
再指名 12分
91 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:10:36.09 ID:t+VIPsZF
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|渡辺直人|宮本慎也|金子千尋|松井稼頭|岩隈久志|武田勝×|サファテ...|稲葉篤紀|松中信彦
D|籤|東出輝裕|内村賢介|ハーパー ...|和田一浩|小久保裕|赤松真人|平野恵一|高橋由伸|石川雅規|寺原早人|成瀬善久|吉見一起
E|籤|平田良介|涌井秀章|川端慎吾|長谷川勇|バリントン ..|平野佳寿|小笠原道|平田良介|小谷野栄|ホールトン ..|涌井秀章|バリントン ..
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
92 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/25(日) 00:11:04.01 ID:JXera9QZ
とれんかった・・・
再指名 今江
93 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/25(日) 00:11:52.84 ID:JXera9QZ
あ、あれ?もしかしてワイの時計早いんかな
94 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/25(日) 00:12:04.47 ID:IQITN+nb
再指名田中賢介
95 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:12:14.79 ID:qUAZrcZh
外れ 前田健太
96 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:12:42.55 ID:t+VIPsZF
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|渡辺直人|宮本慎也|金子千尋|松井稼頭|岩隈久志|武田勝×|サファテ...|稲葉篤紀|松中信彦
D|籤|東出輝裕|内村賢介|ハーパー ...|和田一浩|小久保裕|赤松真人|平野恵一|高橋由伸|石川雅規|寺原早人|成瀬善久|吉見一起
E|籤|今江敏晃|涌井秀章|川端慎吾|長谷川勇|前田健太|平野佳寿|小笠原道|平田良介|小谷野栄|ホールトン ..|田中賢介|バリントン ..
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
97 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:13:08.18 ID:V2yTKRwL
7巡目 15分
98 :
星 ◆nOA3ItxPxI :2011/12/25(日) 00:15:04.43 ID:JXera9QZ
七順目多村
99 :
広島 ◆XaD8v.zj.U :2011/12/25(日) 00:15:05.04 ID:gv81hSvF
赤田 オリ
100 :
公 ◆goPl0iFP.M :2011/12/25(日) 00:15:05.30 ID:SXHGiKRq
7巡目 岩田稔 投手
101 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/25(日) 00:15:06.50 ID:j1jcGKgp
7位 攝津正
102 :
兎 ◆ManjyuPZCE :2011/12/25(日) 00:15:07.32 ID:HRl1oUf2
7位指名 伊志嶺翔大 ロッテ
103 :
牛 ◆W8mpWWqRFE :2011/12/25(日) 00:15:13.94 ID:l9s6O5/p
7位 ファルケンボーグ
104 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:15:14.09 ID:qUAZrcZh
7巡目 能見篤史
105 :
竜 ◆qQ6wK6czCM :2011/12/25(日) 00:15:16.69 ID:IQITN+nb
第7巡チェン
106 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:15:19.03 ID:t+VIPsZF
7位 攝津正
107 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:15:27.66 ID:V2yTKRwL
7巡目 攝津正
108 :
燕 ◆50000bEcW6 :2011/12/25(日) 00:15:28.63 ID:yYebzo6J
7巡目 亀井義行
109 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/25(日) 00:15:56.55 ID:9njEANID
7順目 牧田 西武
110 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:16:18.63 ID:V2yTKRwL
攝津 鷲鷹猫
ここに
111 :
鷲 ◆WwEjQQcip2 :2011/12/25(日) 00:16:48.83 ID:j1jcGKgp
112 :
虎 ◆WCVT69uWFM :2011/12/25(日) 00:16:51.25 ID:qUAZrcZh
攝津忘れてたわw
113 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:17:08.30 ID:t+VIPsZF
114 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:17:11.18 ID:V2yTKRwL
115 :
燕 ◆50000bEcW6 :2011/12/25(日) 00:17:13.27 ID:yYebzo6J
被る気配すらないンゴwwwwwwwww
116 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:17:31.36 ID:V2yTKRwL
攝津 鷲
再指名すぐに
117 :
鴎 ◆ozOtJW9BFA :2011/12/25(日) 00:18:04.37 ID:9njEANID
なぜ5順目に内村を指名してしまったんだww
118 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:18:27.62 ID:V2yTKRwL
唐川侑己
119 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:18:39.58 ID:t+VIPsZF
外れ 唐川侑己
120 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:18:53.73 ID:V2yTKRwL
唐川 ここに
121 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:19:01.40 ID:t+VIPsZF
122 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:19:10.46 ID:V2yTKRwL
123 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:19:29.01 ID:V2yTKRwL
鷹さん再指名お願い
124 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:19:33.29 ID:t+VIPsZF
外れの外れ 澤村拓一
125 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:19:46.00 ID:t+VIPsZF
巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中村剛也|浅尾拓也|田中将大|松田宣浩|青木宣親|鳥谷敬×|城島健司|ダルビッシュ.|阿部慎之|糸井嘉男|中島裕之|内川聖一
A|籤|谷繁元信|内海哲也|館山昌平|井口資仁|川崎宗則|本多雄一|マートン |栗山巧×|村田修一|長野久義|ブラゼル |畠山和洋
B|籤|杉内俊哉|聖澤諒×|後藤光尊|坂口智隆|藤川球児|T−岡田..|バルディリス| スレッジ |和田毅×|ラミレス....|廣瀬純×|栗原健太
C|籤|坂本勇人|新井貴浩|バレンティン..|渡辺直人|宮本慎也|金子千尋|松井稼頭|岩隈久志|武田勝×|サファテ...|稲葉篤紀|松中信彦
D|籤|東出輝裕|内村賢介|ハーパー ...|和田一浩|小久保裕|赤松真人|平野恵一|高橋由伸|石川雅規|寺原早人|成瀬善久|吉見一起
E|籤|今江敏晃|涌井秀章|川端慎吾|長谷川勇|前田健太|平野佳寿|小笠原道|平田良介|小谷野栄|ホールトン ..|田中賢介|バリントン ..
F|籤|多村仁志|牧田和久|赤田将吾|攝津正×|能見篤史|ファルケンボ.|伊志嶺翔|唐川侑己|亀井義行|岩田稔×|チェン ....|澤村拓一
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
126 :
猫 ◆Q/mpujoW3g :2011/12/25(日) 00:20:42.39 ID:V2yTKRwL
8巡目 23分
127 :
シミュ役 ◆G4cuga8Cvx7o :2011/12/25(日) 00:20:44.66 ID:7emnJLpw
こっからが差が付く
128 :
鷹 ◆XwqF97ooXtSX :2011/12/25(日) 00:21:32.58 ID:t+VIPsZF
上位指名でも全く打たないのいるからな^^;
129 :
