韓国ウォン為替相場 USD/KRW★236【クネノジメツへカウントダウン】
┏━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃ 日付 ┃ コスピ ┃ コスタック ┃ 贈り物 . ┃ 為替 ┃
┣━━━━╋━━━┯━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━━┫
┃. 6月10日┃1,932.70| ▲._._8.85┃ 547.00|.▲11.25┃ 252.70|.▲._1.60┃1,127.30| ▲._10.20┃
┃. 6月11日┃1,920.68| ▽._12.02┃ 547.87|.▲._0.87┃ 250.75|.▽._1.95┃1,134.00| ▲._._6.70┃
┃. 6月12日┃1,908.80| ▽._11.88┃ 547.42|.▽._0.45┃ 248.30|.▽._2.45┃1,134.20| ▲._._0.20┃
┃. 6月13日┃1,882.73| ▽._26.07┃ 540.82|.▽._6.60┃ 245.00|.▽._3.30┃1,134.40| ▲._._0.80┃
┃. 6月14日┃1,889.24| ▲._._6.51┃ 536.04|.▽._4.78┃ 245.85|.▲._0.85┃1,126.50| ▽._._7.90┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃. 6月17日┃1,883.10| ▽._._6.14┃ 524.50|.▽11.54┃ 246.50|.▲._0.65┃1,126.20| ▽._._0.30┃
┃. 6月18日┃1,900.62| ▲._17.52┃ 534.26|.▲._9.76┃ 247.70|.▲._1.20┃1,131.10| ▲._._4.90┃
┃. 6月19日┃1,888.31| ▽._12.31┃ 531.41|.▽._2.85┃ 246.70|.▽._1.00┃1,130.80| ▽._._0.30┃
┃. 6月20日┃1,850.49| ▽._37.82┃ 525.59|.▽._5.82┃ 240.35|.▽._6.35┃1,145.70| ▲._14.90┃
┃. 6月21日┃1,822.83| ▽._27.66┃ 520.89|.▽._4.70┃ 236.65|.▽._3.70┃1,154.70| ▲._._9.00┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃. 6月24日┃1,799.01| ▽._23.82┃ 508.65|.▽12.24┃ 233.60|.▽._3.05┃1,161.40| ▲._._6.70┃
┃. 6月25日┃1,780.63| ▽._18.38┃ 480.96|.▽27.69┃ 234.10|.▲._0.50┃1,160.20| ▽._._1.20┃
┃. 6月26日┃1,783.45| ▲._._2.82┃ 493.07|.▲12.11┃ 232.15|.▽._1.95┃1,154.50| ▲.*****┃
┃. 6月27日┃1,834.70| ▲._51.25┃ 512.25|.▲19.18┃ 239.60|.▲._7.45┃1,149.70| ▽._._4.80┃
┗━━━━┻━━━┷━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━━┛
乙狩れ様にゃ ('◇')ゞ