1 :
公共放送名無しさん:
2 :
公共放送名無しさん:2008/10/21(火) 22:12:40.66 ID:/UsoHtZb
【16:05〜16:50 計. . 613レス 約. 160人 . 3.8レス/人 . 13.6レス/分】その時歴史が動いた[再]
【16:50〜18:00 計. 1242レス 約. 203人 . 6.1レス/人 . 17.7レス/分】ゆうどきネットワーク
【18:00〜18:10 計. . 298レス 約. 116人 . 2.6レス/人 . 29.8レス/分】ニュース
【18:10〜19:00 計. 1053レス 約. 223人 . 4.7レス/人 . 21.1レス/分】首都圏ネットニュース
【19:00〜19:30 計. 3776レス 約. 889人 . 4.2レス/人 125.9レス/分】NHKニュース7
【19:30〜19:58 計. 2414レス 約. 586人 . 4.1レス/人 . 86.2レス/分】クローズアップ現代
【19:58〜20:00 計. . . 76レス 約. . 66人 . 1.2レス/人 . 38.0レス/分】天気
【20:00〜20:45 計. 2448レス 約. 410人 . 6.0レス/人 . 54.4レス/分】NHK歌謡コンサート
【20:45〜21:00 計. . 509レス 約. 173人 . 2.9レス/人 . 33.9レス/分】ニュース845
【21:00〜22:00 計. 5322レス 約1099人 . 4.8レス/人 . 88.7レス/分】ニュースウオッチ9
3 :
公共放送名無しさん:
:::::